Lemma: svarṇa (n)
Help!Temporal probability mass distribution
- "a kind of herb = gaura-suvarṇa" (MW)
- "the thorn-apple" (MW)
- a kind of plant (MW)
- a kind of red chalk (MW)
- gold (as a weight= one Karsha of gold) (MW)
- the flower of Mesua Roxburghii (MW)
All occurrences
| Topic | n/total | Absolute | Relative | CI |
|---|---|---|---|---|
| Abhinavacintāmaṇi | 1/2606 | |||
| Agnipurāṇa | 2/8364 | |||
| Amarakośa | 1/11968 | |||
| Arthaśāstra | 1/20430 | |||
| Aṣṭāvakragīta | 1/4573 | |||
| Bhramarāṣṭaka | 1/216 | |||
| Bhāgavatapurāṇa | 7/77807 | |||
| Bhāvaprakāśa | 12/13070 | 0.09181% ± 0.04371 | ||
| Garuḍapurāṇa | 10/75742 | 0.0132% ± 0.00689 | ||
| Gokarṇapurāṇasāraḥ | 1/14711 | |||
| Gūḍhārthadīpikā | 32/4822 | 0.66363% ± 0.19292 | ||
| Haribhaktivilāsa | 5/28886 | |||
| Harivaṃśa | 2/85975 | |||
| Hitopadeśa | 2/25043 | |||
| Jaiminīyaśrautasūtra | 1/4088 | |||
| Kaiyadevanighaṇṭu | 1/1827 | |||
| Kathāsaritsāgara | 23/149332 | 0.0154% ± 0.0053 | ||
| Kālikāpurāṇa | 4/4093 | |||
| Kūrmapurāṇa | 6/81935 | |||
| Kṛṣiparāśara | 2/3863 | |||
| Lalitavistara | 6/25314 | |||
| Liṅgapurāṇa | 1/127612 | |||
| Madanapālanighaṇṭu | 2/6187 | |||
| Mahābhārata | 61/1148075 | 0.00531% ± 0.00112 | ||
| Mahācīnatantra | 1/546 | |||
| Matsyapurāṇa | 12/122867 | 0.00977% ± 0.00465 | ||
| Mugdhāvabodhinī | 54/30169 | 0.17899% ± 0.04015 | ||
| Mātṛkābhedatantra | 23/7847 | 0.29311% ± 0.10069 | ||
| Rasakāmadhenu | 17/7894 | 0.21535% ± 0.08609 | ||
| Rasamañjarī | 9/12588 | |||
| Rasaprakāśasudhākara | 13/15622 | 0.08322% ± 0.03807 | ||
| Rasaratnasamuccaya | 33/28159 | 0.11719% ± 0.03364 | ||
| Rasaratnasamuccayabodhinī | 31/6430 | 0.48212% ± 0.14253 | ||
| Rasaratnasamuccayaṭīkā | 32/12180 | 0.26273% ± 0.07653 | ||
| Rasaratnākara | 194/52866 | 0.36697% ± 0.04339 | ||
| Rasasaṃketakalikā | 7/4565 | |||
| Rasendracintāmaṇi | 17/13324 | 0.12759% ± 0.05103 | ||
| Rasendracūḍāmaṇi | 46/17938 | 0.25644% ± 0.06231 | ||
| Rasendrasārasaṃgraha | 6/5676 | |||
| Rasādhyāya | 5/6720 | |||
| Rasādhyāyaṭīkā | 2/7784 | |||
| Rasārṇava | 1/32054 | |||
| Rasārṇavakalpa | 1/4798 | |||
| Rājanighaṇṭu | 13/50011 | 0.02599% ± 0.01189 | ||
| Rāmāyaṇa | 7/261621 | |||
| Skandapurāṇa | 6/16481 | |||
| Skandapurāṇa (Revākhaṇḍa) | 27/114128 | 0.02366% ± 0.00751 | ||
| Sātvatatantra | 1/10069 | |||
| Toḍalatantra | 1/5481 | |||
| Yogaratnākara | 9/6481 | |||
| Yājñavalkyasmṛti | 6/14284 | |||
| Ānandakanda | 161/84075 | 0.1915% ± 0.02488 | ||
| Śatakatraya | 1/8703 | |||
| Śukasaptati | 3/9679 | |||
| Śārṅgadharasaṃhitā | 8/5623 | |||
| Śārṅgadharasaṃhitādīpikā | 23/14766 | 0.15576% ± 0.05355 |
Nominal forms
Word semantic annotations
| Concept | Notes | Count |
|---|---|---|
| gold | a soft yellow malleable ductile (trivalent and univalent) metallic element; occurs mainly as nuggets in rocks and alluvial deposits; does not react with most chemicals but is attacked by chlorine and aqua regia | 444 |
| svarṇamākṣika | [min.] a kind of pyrite | 1 |
Similar and related words
Collocations