Lemma: putra (m)
Help!Temporal probability mass distribution
- (in astrol.) name of the fifth house (MW)
- a son (MW)
- a species of small venomous animal (MW)
- child (MW)
- name of a son of Brahmiṣṭha (MW)
All occurrences
| Topic | n/total | Absolute | Relative | CI |
|---|---|---|---|---|
| Agastīyaratnaparīkṣā | 1/608 | |||
| Agnipurāṇa | 38/8364 | 0.45433% ± 0.12133 | ||
| Aitareya-Āraṇyaka | 7/10289 | |||
| Aitareyabrāhmaṇa | 44/55716 | 0.07897% ± 0.01964 | ||
| Amarakośa | 4/11968 | |||
| Arthaśāstra | 32/20430 | 0.15663% ± 0.04565 | ||
| Atharvaprāyaścittāni | 5/7848 | |||
| Atharvaveda (Paippalāda) | 49/32876 | 0.14904% ± 0.03511 | ||
| Atharvaveda (Śaunaka) | 99/71286 | 0.13888% ± 0.02301 | ||
| Atharvavedapariśiṣṭa | 2/1888 | |||
| Avadānaśataka | 35/19895 | 0.17592% ± 0.04902 | ||
| Aṣṭasāhasrikā | 342/43483 | 0.78651% ± 0.0699 | ||
| Aṣṭādhyāyī | 10/15455 | 0.0647% ± 0.03375 | ||
| Aṣṭāvakragīta | 2/4573 | |||
| Aṣṭāṅgahṛdayasaṃhitā | 16/107529 | 0.01488% ± 0.00614 | ||
| Aṣṭāṅganighaṇṭu | 1/4770 | |||
| Baudhāyanadharmasūtra | 35/14751 | 0.23727% ± 0.0661 | ||
| Baudhāyanagṛhyasūtra | 18/14999 | 0.12001% ± 0.04664 | ||
| Baudhāyanaśrautasūtra | 13/39201 | 0.03316% ± 0.01517 | ||
| Bhallaṭaśataka | 1/2810 | |||
| Bhāgavatapurāṇa | 100/77807 | 0.12852% ± 0.02119 | ||
| Bhāradvājagṛhyasūtra | 15/11643 | 0.12883% ± 0.05485 | ||
| Bhāradvājaśrautasūtra | 5/22173 | |||
| Bhāratamañjarī | 280/85669 | 0.32684% ± 0.03218 | ||
| Bodhicaryāvatāra | 9/13775 | |||
| Buddhacarita | 34/19081 | 0.17819% ± 0.05038 | ||
| Bṛhadāraṇyakopaniṣad | 28/19008 | 0.14731% ± 0.0459 | ||
| Bṛhatkathāślokasaṃgraha | 201/62205 | 0.32313% ± 0.03755 | ||
| Carakasaṃhitā | 26/94932 | 0.02739% ± 0.00886 | ||
| Chāndogyopaniṣad | 12/15885 | 0.07554% ± 0.03597 | ||
| Daśakumāracarita | 57/35191 | 0.16197% ± 0.03537 | ||
| Devīmāhātmya | 1/192 | |||
| Dhanurveda | 2/3141 | |||
| Divyāvadāna | 211/67463 | 0.31276% ± 0.03547 | ||
| Drāhyāyaṇaśrautasūtra | 3/10734 | |||
| Garuḍapurāṇa | 231/75742 | 0.30498% ± 0.03306 | ||
| Gautamadharmasūtra | 19/5730 | 0.33159% ± 0.12531 | ||
| Gheraṇḍasaṃhitā | 1/5492 | |||
| Gobhilagṛhyasūtra | 7/7402 | |||
| Gokarṇapurāṇasāraḥ | 46/14711 | 0.31269% ± 0.07595 | ||
| Gopathabrāhmaṇa | 36/30474 | 0.11813% ± 0.03247 | ||
| Gṛhastharatnākara | 2/1542 | |||
| Haribhaktivilāsa | 16/28886 | 0.05539% ± 0.02284 | ||
| Harivaṃśa | 418/85975 | 0.48619% ± 0.03914 | ||
| Harṣacarita | 30/37509 | 0.07998% ± 0.02408 | ||
| Hiraṇyakeśigṛhyasūtra | 27/10383 | 0.26004% ± 0.08247 | ||
| Hiraṇyakeśiśrautasūtra | 2/4546 | |||
| Hitopadeśa | 61/25043 | 0.24358% ± 0.0514 | ||
| Jaiminigṛhyasūtra | 9/7115 | |||
| Jaiminīya-Upaniṣad-Brāhmaṇa | 28/22377 | 0.12513% ± 0.03899 | ||
| Jaiminīyabrāhmaṇa | 33/53779 | 0.06136% ± 0.01762 | ||
| Jaiminīyaśrautasūtra | 2/4088 | |||
| Kathāsaritsāgara | 463/149332 | 0.31005% ± 0.02374 | ||
| Kauśikasūtra | 23/22835 | 0.10072% ± 0.03464 | ||
| Kauśikasūtradārilabhāṣya | 2/522 | |||
| Kauśikasūtrakeśavapaddhati | 1/313 | |||
| Kauṣītakagṛhyasūtra | 1/641 | |||
| Kauṣītakibrāhmaṇa | 2/15339 | |||
| Kauṣītakyupaniṣad | 2/865 | |||
| Kaṭhopaniṣad | 3/2129 | |||
| Kaṭhāraṇyaka | 6/5965 | |||
| Khādiragṛhyasūtra | 4/3366 | |||
| Kirātārjunīya | 1/18440 | |||
| Kokilasaṃdeśa | 1/4640 | |||
| Kumārasaṃbhava | 2/10268 | |||
| Kāmasūtra | 10/18908 | 0.05289% ± 0.02759 | ||
| Kātyāyanasmṛti | 41/14319 | 0.28633% ± 0.07368 | ||
| Kātyāyanaśrautasūtra | 7/13366 | |||
| Kāvyālaṃkāra | 1/5625 | |||
| Kāśikāvṛtti | 3/2875 | |||
| Kāṭhakagṛhyasūtra | 21/7333 | 0.28638% ± 0.10296 | ||
| Kāṭhakasaṃhitā | 31/41607 | 0.07451% ± 0.02207 | ||
| Kūrmapurāṇa | 216/81935 | 0.26362% ± 0.02956 | ||
| Kṛṣiparāśara | 1/3863 | |||
| Kṛṣṇāmṛtamahārṇava | 4/3304 | |||
| Lalitavistara | 68/25314 | 0.26863% ± 0.05368 | ||
| Laṅkāvatārasūtra | 12/13621 | 0.0881% ± 0.04194 | ||
| Liṅgapurāṇa | 315/127612 | 0.24684% ± 0.02292 | ||
| Mahābhārata | 4574/1148075 | 0.39841% ± 0.0097 | ||
| Maitrāyaṇīsaṃhitā | 42/72433 | 0.05798% ± 0.01476 | ||
| Manusmṛti | 99/37893 | 0.26126% ± 0.04327 | ||
| Matsyapurāṇa | 426/122867 | 0.34672% ± 0.02767 | ||
| Meghadūta | 2/3398 | |||
| Mugdhāvabodhinī | 5/30169 | |||
| Muṇḍakopaniṣad | 1/1303 | |||
| Mānavagṛhyasūtra | 22/7957 | 0.27649% ± 0.09713 | ||
| Mānavaśrautasūtra | 1/3576 | |||
| Mātṛkābhedatantra | 12/7847 | 0.15292% ± 0.07278 | ||
| Mīmāṃsāsūtrabhāṣya | 3/16044 | |||
| Mṛgendraṭīkā | 1/22436 | |||
| Narmamālā | 1/5583 | |||
| Nibandhasaṃgraha | 4/7359 | |||
| Nirukta | 1/3713 | |||
| Nyāyasūtra | 1/3396 | |||
| Nāradasmṛti | 57/13338 | 0.42735% ± 0.0932 | ||
| Nāṭyaśāstra | 3/7849 | |||
| Parāśaradharmasaṃhitā | 9/8183 | |||
| Parāśarasmṛtiṭīkā | 23/7602 | 0.30255% ± 0.10394 | ||
| Pañcaviṃśabrāhmaṇa | 21/29352 | 0.07155% ± 0.02575 | ||
| Pañcārthabhāṣya | 4/23418 | |||
| Pāraskaragṛhyasūtra | 11/8146 | 0.13504% ± 0.06713 | ||
| Rasahṛdayatantra | 1/8153 | |||
| Rasakāmadhenu | 1/7894 | |||
| Rasamañjarī | 4/12588 | |||
| Rasaprakāśasudhākara | 3/15622 | |||
| Rasaratnasamuccaya | 4/28159 | |||
| Rasaratnākara | 4/52866 | |||
| Rasasaṃketakalikā | 1/4565 | |||
| Rasendracintāmaṇi | 2/13324 | |||
| Rasendracūḍāmaṇi | 5/17938 | |||
| Rasārṇava | 1/32054 | |||
| Rasārṇavakalpa | 1/4798 | |||
| Ratnadīpikā | 5/1513 | |||
| Rāmāyaṇa | 789/261621 | 0.30158% ± 0.01769 | ||
| Saddharmapuṇḍarīkasūtra | 176/31910 | 0.55155% ± 0.06841 | ||
| Sarvāṅgasundarā | 1/9103 | |||
| Saundarānanda | 10/19014 | 0.05259% ± 0.02743 | ||
| Saṃvitsiddhi | 1/3405 | |||
| Saṅghabhedavastu | 65/7643 | 0.85045% ± 0.17331 | ||
| Skandapurāṇa | 67/16481 | 0.40653% ± 0.08178 | ||
| Skandapurāṇa (Revākhaṇḍa) | 271/114128 | 0.23745% ± 0.02377 | ||
| Suśrutasaṃhitā | 13/146817 | 0.00885% ± 0.00405 | ||
| Sāmavidhānabrāhmaṇa | 6/5185 | |||
| Sātvatatantra | 12/10069 | 0.11918% ± 0.05673 | ||
| Sāṃkhyakārikābhāṣya | 3/9994 | |||
| Taittirīyabrāhmaṇa | 9/15064 | |||
| Taittirīyasaṃhitā | 24/47976 | 0.05003% ± 0.01684 | ||
| Taittirīyāraṇyaka | 2/6965 | |||
| Tantrākhyāyikā | 12/8311 | 0.14439% ± 0.06872 | ||
| Tantrāloka | 3/41322 | |||
| Toḍalatantra | 1/5481 | |||
| Uḍḍāmareśvaratantra | 14/10934 | 0.12804% ± 0.05643 | ||
| Vaikhānasadharmasūtra | 11/5214 | 0.21097% ± 0.10485 | ||
| Vaikhānasagṛhyasūtra | 6/8189 | |||
| Vaikhānasaśrautasūtra | 14/26811 | 0.05222% ± 0.02302 | ||
| Vaitānasūtra | 1/9429 | |||
| Vaiśeṣikasūtravṛtti | 1/8680 | |||
| Vasiṣṭhadharmasūtra | 44/10010 | 0.43956% ± 0.1091 | ||
| Viṣṇupurāṇa | 424/87630 | 0.48385% ± 0.03868 | ||
| Viṣṇusmṛti | 66/19323 | 0.34156% ± 0.06925 | ||
| Vājasaneyisaṃhitā (Mādhyandina) | 17/15733 | 0.10805% ± 0.04322 | ||
| Vārāhagṛhyasūtra | 14/4830 | 0.28986% ± 0.12764 | ||
| Vārāhaśrautasūtra | 18/25108 | 0.07169% ± 0.02787 | ||
| Vṛddhayamasmṛti | 1/447 | |||
| Yogasūtrabhāṣya | 1/10012 | |||
| Yājñavalkyasmṛti | 24/14284 | 0.16802% ± 0.05654 | ||
| Ānandakanda | 9/84075 | |||
| Āpastambadharmasūtra | 18/9296 | 0.19363% ± 0.07523 | ||
| Āpastambagṛhyasūtra | 4/3167 | |||
| Āpastambaśrautasūtra | 26/36641 | 0.07096% ± 0.02295 | ||
| Āryāsaptaśatī | 1/11812 | |||
| Āyurvedadīpikā | 12/38956 | 0.0308% ± 0.01467 | ||
| Āśvalāyanagṛhyasūtra | 11/7095 | 0.15504% ± 0.07707 | ||
| Āśvālāyanaśrautasūtra | 1/6246 | |||
| Śatakatraya | 3/8703 | |||
| Śatapathabrāhmaṇa | 59/144199 | 0.04092% ± 0.00879 | ||
| Śivapurāṇa | 9/827 | |||
| Śukasaptati | 28/9679 | 0.28929% ± 0.09007 | ||
| Śvetāśvataropaniṣad | 2/2168 | |||
| Śāṅkhāyanagṛhyasūtra | 10/8254 | 0.12115% ± 0.06318 | ||
| Śāṅkhāyanaśrautasūtra | 25/20880 | 0.11973% ± 0.03949 | ||
| Śāṅkhāyanāraṇyaka | 32/12763 | 0.25072% ± 0.07304 | ||
| Ṛgveda | 147/170960 | 0.08599% ± 0.0117 | ||
| Ṛgvedakhilāni | 16/7524 | 0.21265% ± 0.08763 | ||
| Ṣaḍviṃśabrāhmaṇa | 3/7540 | |||
| Ṭikanikayātrā | 1/1627 |
Nominal forms
Word semantic annotations
| Concept | Notes | Count |
|---|---|---|
| son | a male human offspring; "their son became a famous judge"; "his boy is taller than he is" | 1279 |
| putra [word] | the word putra | 10 |
| male child | a youthful male person; "the baby was a boy"; "she made the boy brush his teeth every night"; "most soldiers are only boys in uniform" | 4 |
| Putra | name of a son of Manu | 1 |
| Bodhisattva | Buddhist worthy of nirvana who postpones it to help others | 1 |
Similar and related words
Collocations