Lemma: puruṣa (m)
Help!Temporal probability mass distribution
- Clerodendrum Phlomoides (MW)
- Einwohner (Caland 1928 [ĀpŚS 16-24])
- Rottleria Tinctoria (MW)
- a friend (MW)
- a man (MW)
- a member of a race or generation (MW)
- a person (MW)
- a servant (MW)
- a statue (OH meanings)
- an officer (MW)
- human being (people) (MW)
- male (MW)
- name of various signs of the zodiac (MW)
- the Supreme being (MW)
- the fragrant exhalation of plants (MW)
- the height of a man (MW)
- the primeval man (MW)
- the pupil of the eye (MW)
- the soul (MW)
All occurrences
| Topic | n/total | Absolute | Relative | CI |
|---|---|---|---|---|
| Abhidharmakośa | 1/1091 | |||
| Abhidhānacintāmaṇi | 1/4471 | |||
| Agnipurāṇa | 3/8364 | |||
| Aitareya-Āraṇyaka | 28/10289 | 0.27214% ± 0.08474 | ||
| Aitareyabrāhmaṇa | 62/55716 | 0.11128% ± 0.02331 | ||
| Aitareyopaniṣad | 6/848 | |||
| Amarakośa | 5/11968 | |||
| Amaraughaśāsana | 1/1024 | |||
| Amaruśataka | 2/3223 | |||
| Arthaśāstra | 49/20430 | 0.23984% ± 0.05647 | ||
| Atharvaprāyaścittāni | 3/7848 | |||
| Atharvaveda (Paippalāda) | 30/32876 | 0.09125% ± 0.02748 | ||
| Atharvaveda (Śaunaka) | 92/71286 | 0.12906% ± 0.02219 | ||
| Atharvavedapariśiṣṭa | 1/1888 | |||
| Avadānaśataka | 25/19895 | 0.12566% ± 0.04144 | ||
| Aṣṭasāhasrikā | 33/43483 | 0.07589% ± 0.02179 | ||
| Aṣṭādhyāyī | 7/15455 | |||
| Aṣṭāvakragīta | 3/4573 | |||
| Aṣṭāṅgahṛdayasaṃhitā | 16/107529 | 0.01488% ± 0.00614 | ||
| Aṣṭāṅganighaṇṭu | 1/4770 | |||
| Aṣṭāṅgasaṃgraha | 1/2189 | |||
| Baudhāyanadharmasūtra | 9/14751 | |||
| Baudhāyanagṛhyasūtra | 9/14999 | |||
| Baudhāyanaśrautasūtra | 4/39201 | |||
| Bhallaṭaśataka | 2/2810 | |||
| Bhāgavatapurāṇa | 191/77807 | 0.24548% ± 0.02927 | ||
| Bhāradvājagṛhyasūtra | 10/11643 | 0.08589% ± 0.0448 | ||
| Bhāradvājaśrautasūtra | 2/22173 | |||
| Bhāratamañjarī | 33/85669 | 0.03852% ± 0.01106 | ||
| Bhāvaprakāśa | 4/13070 | |||
| Bodhicaryāvatāra | 9/13775 | |||
| Buddhacarita | 23/19081 | 0.12054% ± 0.04145 | ||
| Bṛhadāraṇyakopaniṣad | 129/19008 | 0.67866% ± 0.09826 | ||
| Bṛhatkathāślokasaṃgraha | 45/62205 | 0.07234% ± 0.01779 | ||
| Carakasaṃhitā | 175/94932 | 0.18434% ± 0.02297 | ||
| Chāndogyopaniṣad | 48/15885 | 0.30217% ± 0.07186 | ||
| Commentary on the Kādambarīsvīkaraṇasūtramañjarī | 5/1902 | |||
| Daśakumāracarita | 46/35191 | 0.13072% ± 0.03178 | ||
| Dhanurveda | 5/3141 | |||
| Dhanvantarinighaṇṭu | 1/6939 | |||
| Divyāvadāna | 123/67463 | 0.18232% ± 0.0271 | ||
| Drāhyāyaṇaśrautasūtra | 6/10734 | |||
| Garbhopaniṣat | 1/559 | |||
| Garuḍapurāṇa | 39/75742 | 0.05149% ± 0.0136 | ||
| Gautamadharmasūtra | 8/5730 | |||
| Gheraṇḍasaṃhitā | 1/5492 | |||
| Gobhilagṛhyasūtra | 1/7402 | |||
| Gopathabrāhmaṇa | 41/30474 | 0.13454% ± 0.03465 | ||
| Gūḍhārthadīpikā | 1/4822 | |||
| Haribhaktivilāsa | 29/28886 | 0.10039% ± 0.03075 | ||
| Harivaṃśa | 78/85975 | 0.09072% ± 0.01694 | ||
| Harṣacarita | 33/37509 | 0.08798% ± 0.02526 | ||
| Haṃsadūta | 2/3906 | |||
| Haṃsasaṃdeśa | 1/1631 | |||
| Haṭhayogapradīpikā | 3/5666 | |||
| Hiraṇyakeśigṛhyasūtra | 3/10383 | |||
| Hiraṇyakeśiśrautasūtra | 1/4546 | |||
| Hitopadeśa | 28/25043 | 0.11181% ± 0.03484 | ||
| Jaiminigṛhyasūtra | 5/7115 | |||
| Jaiminīya-Upaniṣad-Brāhmaṇa | 66/22377 | 0.29495% ± 0.05982 | ||
| Jaiminīyabrāhmaṇa | 101/53779 | 0.18781% ± 0.03081 | ||
| Jaiminīyaśrautasūtra | 2/4088 | |||
| Janmamaraṇavicāra | 4/3259 | |||
| Kathāsaritsāgara | 106/149332 | 0.07098% ± 0.01137 | ||
| Kauśikasūtra | 17/22835 | 0.07445% ± 0.02978 | ||
| Kauṣītakibrāhmaṇa | 12/15339 | 0.07823% ± 0.03725 | ||
| Kauṣītakyupaniṣad | 1/865 | |||
| Kaṭhopaniṣad | 9/2129 | |||
| Kirātārjunīya | 15/18440 | 0.08134% ± 0.03464 | ||
| Kumārasaṃbhava | 5/10268 | |||
| Kāmasūtra | 69/18908 | 0.36492% ± 0.07236 | ||
| Kātyāyanasmṛti | 10/14319 | 0.06984% ± 0.03643 | ||
| Kātyāyanaśrautasūtra | 13/13366 | 0.09726% ± 0.04449 | ||
| Kāvyādarśa | 1/4463 | |||
| Kāṭhakagṛhyasūtra | 7/7333 | |||
| Kāṭhakasaṃhitā | 84/41607 | 0.20189% ± 0.03631 | ||
| Kūrmapurāṇa | 157/81935 | 0.19162% ± 0.02521 | ||
| Kṛṣṇāmṛtamahārṇava | 4/3304 | |||
| Lalitavistara | 41/25314 | 0.16197% ± 0.0417 | ||
| Laṅkāvatārasūtra | 15/13621 | 0.11012% ± 0.04689 | ||
| Liṅgapurāṇa | 141/127612 | 0.11049% ± 0.01534 | ||
| Madanapālanighaṇṭu | 1/6187 | |||
| Mahābhārata | 1787/1148075 | 0.15565% ± 0.00607 | ||
| Maitrāyaṇīsaṃhitā | 65/72433 | 0.08974% ± 0.01836 | ||
| Manusmṛti | 36/37893 | 0.095% ± 0.02611 | ||
| Matsyapurāṇa | 61/122867 | 0.04965% ± 0.01049 | ||
| Mugdhāvabodhinī | 15/30169 | 0.04972% ± 0.02118 | ||
| Mukundamālā | 1/909 | |||
| Muṇḍakopaniṣad | 10/1303 | 0.76746% ± 0.3989 | ||
| Mānavagṛhyasūtra | 6/7957 | |||
| Mātṛkābhedatantra | 9/7847 | |||
| Mīmāṃsāsūtrabhāṣya | 52/16044 | 0.32411% ± 0.07404 | ||
| Mūlamadhyamakārikāḥ | 5/6525 | |||
| Mṛgendratantra | 2/3330 | |||
| Mṛgendraṭīkā | 33/22436 | 0.14709% ± 0.04222 | ||
| Narasiṃhapurāṇa | 1/503 | |||
| Narmamālā | 2/5583 | |||
| Nibandhasaṃgraha | 10/7359 | 0.13589% ± 0.07085 | ||
| Nighaṇṭuśeṣa | 1/2003 | |||
| Nirukta | 15/3713 | 0.40399% ± 0.17176 | ||
| Nyāyabhāṣya | 5/958 | |||
| Nyāyabindu | 1/237 | |||
| Nyāyasūtra | 4/3396 | |||
| Nāradasmṛti | 15/13338 | 0.11246% ± 0.04788 | ||
| Nāṭyaśāstra | 5/7849 | |||
| Nāṭyaśāstravivṛti | 2/2603 | |||
| Paraśurāmakalpasūtra | 1/1722 | |||
| Parāśaradharmasaṃhitā | 4/8183 | |||
| Parāśarasmṛtiṭīkā | 14/7602 | 0.18416% ± 0.08114 | ||
| Pañcaviṃśabrāhmaṇa | 35/29352 | 0.11924% ± 0.03324 | ||
| Pañcārthabhāṣya | 60/23418 | 0.25621% ± 0.05451 | ||
| Pāraskaragṛhyasūtra | 2/8146 | |||
| Rasahṛdayatantra | 1/8153 | |||
| Rasamañjarī | 5/12588 | |||
| Rasaratnasamuccaya | 2/28159 | |||
| Rasaratnasamuccayaṭīkā | 1/12180 | |||
| Rasaratnākara | 6/52866 | |||
| Rasasaṃketakalikā | 2/4565 | |||
| Rasendracintāmaṇi | 6/13324 | |||
| Rasendracūḍāmaṇi | 1/17938 | |||
| Rasādhyāyaṭīkā | 1/7784 | |||
| Rasārṇava | 6/32054 | |||
| Rasārṇavakalpa | 1/4798 | |||
| Ratnadīpikā | 3/1513 | |||
| Ratnaṭīkā | 4/5445 | |||
| Rājamārtaṇḍa | 2/765 | |||
| Rājanighaṇṭu | 6/50011 | |||
| Rāmāyaṇa | 264/261621 | 0.10091% ± 0.01024 | ||
| Saddharmapuṇḍarīkasūtra | 175/31910 | 0.54842% ± 0.06822 | ||
| Sarvadarśanasaṃgraha | 4/1060 | |||
| Sarvāṅgasundarā | 10/9103 | 0.10985% ± 0.05729 | ||
| Saundarānanda | 10/19014 | 0.05259% ± 0.02743 | ||
| Saṅghabhedavastu | 12/7643 | 0.15701% ± 0.07473 | ||
| Skandapurāṇa | 10/16481 | 0.06068% ± 0.03165 | ||
| Skandapurāṇa (Revākhaṇḍa) | 59/114128 | 0.0517% ± 0.0111 | ||
| Smaradīpikā | 1/1041 | |||
| Spandakārikā | 1/761 | |||
| Spandakārikānirṇaya | 5/10660 | |||
| Suśrutasaṃhitā | 74/146817 | 0.0504% ± 0.00967 | ||
| Sāmavidhānabrāhmaṇa | 5/5185 | |||
| Sātvatatantra | 27/10069 | 0.26815% ± 0.08503 | ||
| Sāṃkhyakārikā | 19/1073 | 1.77074% ± 0.66433 | ||
| Sāṃkhyakārikābhāṣya | 136/9994 | 1.36082% ± 0.19122 | ||
| Sāṃkhyatattvakaumudī | 24/5937 | 0.40424% ± 0.13588 | ||
| Sūryasiddhānta | 1/2142 | |||
| Taittirīyabrāhmaṇa | 13/15064 | 0.0863% ± 0.03948 | ||
| Taittirīyasaṃhitā | 62/47976 | 0.12923% ± 0.02706 | ||
| Taittirīyopaniṣad | 5/2466 | |||
| Taittirīyāraṇyaka | 6/6965 | |||
| Tantrasāra | 9/14220 | |||
| Tantrākhyāyikā | 18/8311 | 0.21658% ± 0.08414 | ||
| Tantrāloka | 15/41322 | 0.0363% ± 0.01546 | ||
| Tarkasaṃgraha | 3/1982 | |||
| Toḍalatantra | 2/5481 | |||
| Uḍḍāmareśvaratantra | 10/10934 | 0.09146% ± 0.0477 | ||
| Vaikhānasadharmasūtra | 9/5214 | |||
| Vaikhānasagṛhyasūtra | 10/8189 | 0.12212% ± 0.06368 | ||
| Vaikhānasaśrautasūtra | 3/26811 | |||
| Vaitānasūtra | 4/9429 | |||
| Vaiśeṣikasūtravṛtti | 10/8680 | 0.11521% ± 0.06008 | ||
| Vasiṣṭhadharmasūtra | 10/10010 | 0.0999% ± 0.0521 | ||
| Vetālapañcaviṃśatikā | 2/814 | |||
| Viṃśatikāvṛtti | 2/1860 | |||
| Viṣṇupurāṇa | 101/87630 | 0.11526% ± 0.01891 | ||
| Viṣṇusmṛti | 38/19323 | 0.19666% ± 0.05259 | ||
| Vājasaneyisaṃhitā (Mādhyandina) | 3/15733 | |||
| Vārāhagṛhyasūtra | 1/4830 | |||
| Vārāhaśrautasūtra | 18/25108 | 0.07169% ± 0.02787 | ||
| Yogasūtra | 7/1144 | |||
| Yogasūtrabhāṣya | 83/10012 | 0.82901% ± 0.14952 | ||
| Yājñavalkyasmṛti | 14/14284 | 0.09801% ± 0.0432 | ||
| Ānandakanda | 6/84075 | |||
| Āpastambadharmasūtra | 7/9296 | |||
| Āpastambaśrautasūtra | 38/36641 | 0.10371% ± 0.02774 | ||
| Āryāsaptaśatī | 18/11812 | 0.15239% ± 0.05922 | ||
| Āyurvedadīpikā | 91/38956 | 0.2336% ± 0.04036 | ||
| Āśvalāyanagṛhyasūtra | 7/7095 | |||
| Āśvālāyanaśrautasūtra | 2/6246 | |||
| Śatakatraya | 13/8703 | 0.14937% ± 0.06831 | ||
| Śatapathabrāhmaṇa | 234/144199 | 0.16228% ± 0.01749 | ||
| Śira'upaniṣad | 3/1585 | |||
| Śivasūtravārtika | 2/5345 | |||
| Śukasaptati | 27/9679 | 0.27895% ± 0.08846 | ||
| Śvetāśvataropaniṣad | 10/2168 | 0.46125% ± 0.24012 | ||
| Śyainikaśāstra | 1/5276 | |||
| Śārṅgadharasaṃhitādīpikā | 6/14766 | |||
| Śāṅkhāyanagṛhyasūtra | 3/8254 | |||
| Śāṅkhāyanaśrautasūtra | 18/20880 | 0.08621% ± 0.03351 | ||
| Śāṅkhāyanāraṇyaka | 60/12763 | 0.47011% ± 0.0999 | ||
| Ṛgveda | 13/170960 | 0.0076% ± 0.00348 | ||
| Ṛgvedakhilāni | 7/7524 | |||
| Ṣaḍviṃśabrāhmaṇa | 16/7540 | 0.2122% ± 0.08744 | ||
| Ṭikanikayātrā | 1/1627 |
Nominal forms
Word semantic annotations
| Concept | Notes | Count |
|---|---|---|
| man | an adult male person (as opposed to a woman); "there were two women and six men on the bus" | 218 |
| man | the generic use of the word to refer to any human being; "it was every man for himself" | 78 |
| Puruṣa | the primeval man | 65 |
| puṃvajra | [gemm.] a kind of diamond | 18 |
| servant | a person working in the service of another | 9 |
| puruṣa | the ''soul'' in Sāṃkhya | 9 |
| puruṣa [word] | the word puruṣa | 7 |
| assistant | a person who contributes to the fulfillment of a need or furtherance of an effort or purpose; "my invaluable assistant"; "they hired additional help to finish the work" | 3 |
| soldier | an enlisted man or woman who serves in an army; "the soldiers stood at attention" | 2 |
| soul | the immaterial part of a person; the actuating cause of an individual life | 1 |
| people | (plural) any group of human beings (men or women or children) collectively; "old people"; "there were at least 200 people in the audience" | 1 |
| doll | a small replica of a person; used as a toy | 1 |
| commoner | a person who holds no title | 1 |
| generation | group of genetically related organisms constituting a single step in the line of descent | 1 |
Similar and related words
| Word | Cosine similarity |
|---|---|
| nara | 0.714048 |
Collocations