Lemma: car (1. Ā.)
Help!Temporal probability mass distribution
- (Kuh) weiden
(OH meanings)
grās karnā (RasArṇ (2))- to observe (a vow) (OH meanings)
All occurrences
| Topic | n/total | Absolute | Relative | CI |
|---|---|---|---|---|
| Agnipurāṇa | 2/8364 | |||
| Aitareya-Āraṇyaka | 6/10289 | |||
| Aitareyabrāhmaṇa | 48/55716 | 0.08615% ± 0.02051 | ||
| Amarakośa | 1/11968 | |||
| Arthaśāstra | 18/20430 | 0.08811% ± 0.03425 | ||
| Atharvaprāyaścittāni | 2/7848 | |||
| Atharvaveda (Paippalāda) | 60/32876 | 0.1825% ± 0.03884 | ||
| Atharvaveda (Śaunaka) | 96/71286 | 0.13467% ± 0.02266 | ||
| Avadānaśataka | 31/19895 | 0.15582% ± 0.04614 | ||
| Aṣṭasāhasrikā | 207/43483 | 0.47605% ± 0.05446 | ||
| Aṣṭādhyāyī | 2/15455 | |||
| Aṣṭāvakragīta | 7/4573 | |||
| Aṣṭāṅgahṛdayasaṃhitā | 17/107529 | 0.01581% ± 0.00633 | ||
| Baudhāyanadharmasūtra | 36/14751 | 0.24405% ± 0.06703 | ||
| Baudhāyanagṛhyasūtra | 52/14999 | 0.34669% ± 0.07919 | ||
| Baudhāyanaśrautasūtra | 43/39201 | 0.10969% ± 0.02759 | ||
| Bhallaṭaśataka | 1/2810 | |||
| Bhāgavatapurāṇa | 67/77807 | 0.08611% ± 0.01735 | ||
| Bhāradvājagṛhyasūtra | 19/11643 | 0.16319% ± 0.06172 | ||
| Bhāradvājaśrautasūtra | 21/22173 | 0.09471% ± 0.03409 | ||
| Bhāratamañjarī | 52/85669 | 0.0607% ± 0.01388 | ||
| Bodhicaryāvatāra | 6/13775 | |||
| Brahmabindūpaniṣat | 1/322 | |||
| Buddhacarita | 13/19081 | 0.06813% ± 0.03117 | ||
| Bṛhadāraṇyakopaniṣad | 14/19008 | 0.07365% ± 0.03247 | ||
| Bṛhatkathāślokasaṃgraha | 14/62205 | 0.02251% ± 0.00992 | ||
| Carakasaṃhitā | 21/94932 | 0.02212% ± 0.00796 | ||
| Chāndogyopaniṣad | 6/15885 | |||
| Daśakumāracarita | 5/35191 | |||
| Divyāvadāna | 79/67463 | 0.1171% ± 0.02173 | ||
| Drāhyāyaṇaśrautasūtra | 4/10734 | |||
| Garuḍapurāṇa | 51/75742 | 0.06733% ± 0.01555 | ||
| Gautamadharmasūtra | 9/5730 | |||
| Gheraṇḍasaṃhitā | 5/5492 | |||
| Gobhilagṛhyasūtra | 8/7402 | |||
| Gokarṇapurāṇasāraḥ | 26/14711 | 0.17674% ± 0.05714 | ||
| Gopathabrāhmaṇa | 31/30474 | 0.10173% ± 0.03013 | ||
| Gorakṣaśataka | 2/1471 | |||
| Gītagovinda | 2/6020 | |||
| Gūḍhārthadīpikā | 1/4822 | |||
| Gṛhastharatnākara | 3/1542 | |||
| Haribhaktivilāsa | 6/28886 | |||
| Harivaṃśa | 83/85975 | 0.09654% ± 0.01748 | ||
| Harṣacarita | 5/37509 | |||
| Haṃsadūta | 2/3906 | |||
| Haṭhayogapradīpikā | 4/5666 | |||
| Hiraṇyakeśigṛhyasūtra | 12/10383 | 0.11557% ± 0.05502 | ||
| Hitopadeśa | 18/25043 | 0.07188% ± 0.02794 | ||
| Jaiminigṛhyasūtra | 11/7115 | 0.1546% ± 0.07685 | ||
| Jaiminīya-Upaniṣad-Brāhmaṇa | 17/22377 | 0.07597% ± 0.03039 | ||
| Jaiminīyabrāhmaṇa | 28/53779 | 0.05206% ± 0.01623 | ||
| Jaiminīyaśrautasūtra | 15/4088 | 0.36693% ± 0.15603 | ||
| Janmamaraṇavicāra | 1/3259 | |||
| Kathāsaritsāgara | 8/149332 | |||
| Kauśikasūtra | 14/22835 | 0.06131% ± 0.02703 | ||
| Kauṣītakagṛhyasūtra | 3/641 | |||
| Kauṣītakibrāhmaṇa | 20/15339 | 0.13039% ± 0.04807 | ||
| Kaṭhopaniṣad | 1/2129 | |||
| Kaṭhāraṇyaka | 10/5965 | 0.16764% ± 0.0874 | ||
| Khādiragṛhyasūtra | 3/3366 | |||
| Kirātārjunīya | 7/18440 | |||
| Kokilasaṃdeśa | 1/4640 | |||
| Kumārasaṃbhava | 3/10268 | |||
| Kālikāpurāṇa | 2/4093 | |||
| Kāmasūtra | 8/18908 | |||
| Kātyāyanasmṛti | 3/14319 | |||
| Kātyāyanaśrautasūtra | 21/13366 | 0.15712% ± 0.05653 | ||
| Kāvyādarśa | 1/4463 | |||
| Kāṭhakagṛhyasūtra | 8/7333 | |||
| Kāṭhakasaṃhitā | 23/41607 | 0.05528% ± 0.01901 | ||
| Kūrmapurāṇa | 94/81935 | 0.11473% ± 0.01951 | ||
| Kṛṣiparāśara | 4/3863 | |||
| Kṛṣṇāmṛtamahārṇava | 2/3304 | |||
| Lalitavistara | 17/25314 | 0.06716% ± 0.02687 | ||
| Laṅkāvatārasūtra | 4/13621 | |||
| Liṅgapurāṇa | 66/127612 | 0.05172% ± 0.0105 | ||
| Mahābhārata | 916/1148075 | 0.07979% ± 0.00435 | ||
| Maitrāyaṇīsaṃhitā | 29/72433 | 0.04004% ± 0.01226 | ||
| Manusmṛti | 61/37893 | 0.16098% ± 0.03398 | ||
| Matsyapurāṇa | 76/122867 | 0.06186% ± 0.0117 | ||
| Mugdhāvabodhinī | 33/30169 | 0.10938% ± 0.0314 | ||
| Muṇḍakopaniṣad | 6/1303 | |||
| Mānavagṛhyasūtra | 6/7957 | |||
| Mānavaśrautasūtra | 2/3576 | |||
| Mātṛkābhedatantra | 18/7847 | 0.22939% ± 0.08911 | ||
| Mīmāṃsāsūtrabhāṣya | 3/16044 | |||
| Mṛgendraṭīkā | 1/22436 | |||
| Nirukta | 5/3713 | |||
| Nyāyabhāṣya | 1/958 | |||
| Nāradasmṛti | 9/13338 | |||
| Parāśaradharmasaṃhitā | 47/8183 | 0.57436% ± 0.13784 | ||
| Parāśarasmṛtiṭīkā | 13/7602 | 0.17101% ± 0.07819 | ||
| Pañcaviṃśabrāhmaṇa | 11/29352 | 0.03748% ± 0.01864 | ||
| Pañcārthabhāṣya | 32/23418 | 0.13665% ± 0.03983 | ||
| Pāraskaragṛhyasūtra | 5/8146 | |||
| Pāśupatasūtra | 6/500 | |||
| Rasahṛdayatantra | 25/8153 | 0.30664% ± 0.10103 | ||
| Rasakāmadhenu | 3/7894 | |||
| Rasamañjarī | 1/12588 | |||
| Rasaratnasamuccaya | 16/28159 | 0.05682% ± 0.02343 | ||
| Rasaratnasamuccayabodhinī | 2/6430 | |||
| Rasaratnasamuccayaṭīkā | 6/12180 | |||
| Rasaratnākara | 19/52866 | 0.03594% ± 0.0136 | ||
| Rasendracintāmaṇi | 3/13324 | |||
| Rasendracūḍāmaṇi | 18/17938 | 0.10035% ± 0.03901 | ||
| Rasādhyāya | 1/6720 | |||
| Rasādhyāyaṭīkā | 2/7784 | |||
| Rasārṇava | 13/32054 | 0.04056% ± 0.01856 | ||
| Rasārṇavakalpa | 2/4798 | |||
| Ratnaṭīkā | 2/5445 | |||
| Rāmāyaṇa | 133/261621 | 0.05084% ± 0.00727 | ||
| Saddharmapuṇḍarīkasūtra | 18/31910 | 0.05641% ± 0.02193 | ||
| Sarvadarśanasaṃgraha | 1/1060 | |||
| Sarvāṅgasundarā | 1/9103 | |||
| Saundarānanda | 32/19014 | 0.1683% ± 0.04905 | ||
| Saṅghabhedavastu | 2/7643 | |||
| Skandapurāṇa | 17/16481 | 0.10315% ± 0.04126 | ||
| Skandapurāṇa (Revākhaṇḍa) | 76/114128 | 0.06659% ± 0.0126 | ||
| Spandakārikānirṇaya | 4/10660 | |||
| Suśrutasaṃhitā | 16/146817 | 0.0109% ± 0.0045 | ||
| Sāmavidhānabrāhmaṇa | 23/5185 | 0.44359% ± 0.15228 | ||
| Sātvatatantra | 3/10069 | |||
| Sāṃkhyakārikā | 1/1073 | |||
| Sāṃkhyakārikābhāṣya | 3/9994 | |||
| Taittirīyabrāhmaṇa | 6/15064 | |||
| Taittirīyasaṃhitā | 14/47976 | 0.02918% ± 0.01287 | ||
| Taittirīyopaniṣad | 2/2466 | |||
| Taittirīyāraṇyaka | 10/6965 | 0.14358% ± 0.07486 | ||
| Tantrasāra | 2/14220 | |||
| Tantrākhyāyikā | 3/8311 | |||
| Tantrāloka | 9/41322 | |||
| Toḍalatantra | 10/5481 | 0.18245% ± 0.09511 | ||
| Uḍḍāmareśvaratantra | 1/10934 | |||
| Vaikhānasadharmasūtra | 9/5214 | |||
| Vaikhānasagṛhyasūtra | 2/8189 | |||
| Vaikhānasaśrautasūtra | 16/26811 | 0.05968% ± 0.02461 | ||
| Vaitānasūtra | 4/9429 | |||
| Vasiṣṭhadharmasūtra | 29/10010 | 0.28971% ± 0.08864 | ||
| Viṣṇupurāṇa | 41/87630 | 0.04679% ± 0.01205 | ||
| Viṣṇusmṛti | 15/19323 | 0.07763% ± 0.03306 | ||
| Vājasaneyisaṃhitā (Mādhyandina) | 9/15733 | |||
| Vārāhagṛhyasūtra | 5/4830 | |||
| Vārāhaśrautasūtra | 16/25108 | 0.06372% ± 0.02628 | ||
| Vṛddhayamasmṛti | 1/447 | |||
| Yogaratnākara | 1/6481 | |||
| Yogasūtrabhāṣya | 3/10012 | |||
| Yājñavalkyasmṛti | 25/14284 | 0.17502% ± 0.05771 | ||
| Ānandakanda | 30/84075 | 0.03568% ± 0.01075 | ||
| Āpastambadharmasūtra | 28/9296 | 0.3012% ± 0.09378 | ||
| Āpastambagṛhyasūtra | 1/3167 | |||
| Āpastambaśrautasūtra | 17/36641 | 0.0464% ± 0.01856 | ||
| Āryāsaptaśatī | 2/11812 | |||
| Āyurvedadīpikā | 2/38956 | |||
| Āśvalāyanagṛhyasūtra | 5/7095 | |||
| Āśvālāyanaśrautasūtra | 6/6246 | |||
| Śatakatraya | 3/8703 | |||
| Śatapathabrāhmaṇa | 139/144199 | 0.09639% ± 0.01348 | ||
| Śira'upaniṣad | 1/1585 | |||
| Śukasaptati | 1/9679 | |||
| Śyainikaśāstra | 3/5276 | |||
| Śāṅkhāyanagṛhyasūtra | 8/8254 | |||
| Śāṅkhāyanaśrautasūtra | 21/20880 | 0.10057% ± 0.03619 | ||
| Śāṅkhāyanāraṇyaka | 2/12763 | |||
| Ṛgveda | 184/170960 | 0.10763% ± 0.01308 | ||
| Ṛgvedakhilāni | 8/7524 | |||
| Ṛgvidhāna | 6/778 | |||
| Ṣaḍviṃśabrāhmaṇa | 4/7540 |
Finite forms
| Form | Tense | Person, number | Count |
|---|---|---|---|
| care | Pre. ind. | 1. sg. | 1 |
| carāmi | 1. sg. | 91 | |
| carasi | 2. sg. | 51 | |
| carase | 2. sg. | 2 | |
| carate | 3. sg. | 36 | |
| carati | 3. sg. | 638 | |
| carāvaḥ | 1. du. | 1 | |
| carete | 3. du. | 2 | |
| carataḥ | 3. du. | 48 | |
| carāmasi | 1. pl. | 10 | |
| carāmaḥ | 1. pl. | 7 | |
| caratha | 2. pl. | 5 | |
| caranti | 3. pl. | 364 | |
| careyam | Pre. opt. | 1. sg. | 24 |
| careya | 1. sg. | 1 | |
| carethāḥ | 2. sg. | 5 | |
| careta | 3. sg. | 7 | |
| caret | 3. sg. | 652 | |
| careyātām | 3. du. | 1 | |
| caretām | 3. du. | 2 | |
| carema | 1. pl. | 10 | |
| careyuḥ | 3. pl. | 38 | |
| caratāt | Pre. imp. | 1. sg. | 1 |
| carasva | 2. sg. | 5 | |
| cara | 2. sg. | 113 | |
| caratām | 3. sg. | 2 | |
| caratu | 3. sg. | 11 | |
| caratāt | 3. sg. | 3 | |
| caratam | 2. du. | 1 | |
| caratām | 3. du. | 1 | |
| carāma | 1. pl. | 10 | |
| carata | 2. pl. | 18 | |
| caradhvam | 2. pl. | 4 | |
| carantu | 3. pl. | 7 | |
| acaram | Impf. | 1. sg. | 1 |
| acaraḥ | 2. sg. | 4 | |
| acarat | 3. sg. | 60 | |
| acarata | 3. sg. | 1 | |
| acarāva | 1. du. | 1 | |
| caranta | 3. pl. | 1 | |
| acaranta | 3. pl. | 1 | |
| acaran | 3. pl. | 14 | |
| cariṣye | Fut. | 1. sg. | 11 |
| cariṣyāmi | 1. sg. | 84 | |
| cariṣyasi | 2. sg. | 15 | |
| cariṣyate | 3. sg. | 1 | |
| cariṣyati | 3. sg. | 53 | |
| cariṣyataḥ | 3. du. | 1 | |
| cariṣyete | 3. du. | 1 | |
| cariṣyāmaḥ | 1. pl. | 4 | |
| cariṣyatha | 2. pl. | 11 | |
| cariṣyanti | 3. pl. | 24 | |
| acariṣyāma | Cond. | 1. pl. | 1 |
| cariṣyadhvam | 2. pl. | 1 | |
| caritāsi | periphr. fut. | 2. sg. | 1 |
| acīcarat | red. aor. | 3. sg. | 2 |
| acārṣam | s-aor. | 1. sg. | 1 |
| acārṣuḥ | 3. pl. | 1 | |
| acāriṣam | is-aor. | 1. sg. | 33 |
| acārīḥ | 2. sg. | 2 | |
| acārīt | 3. sg. | 1 | |
| acāriṣṭam | 2. du. | 1 | |
| acāriṣṭa | 2. pl. | 2 | |
| acāriṣuḥ | 3. pl. | 3 | |
| cacāra | Perf. | 1. sg. | 2 |
| cere | 3. sg. | 1 | |
| cacāra | 3. sg. | 245 | |
| ceratuḥ | 3. du. | 42 | |
| cerima | 1. pl. | 1 | |
| ceruḥ | 3. pl. | 59 | |
| caryate | Ind. pass. | 3. sg. | 2 |
| carāṇi | Pre. sub. | 1. sg. | 3 |
| carā | 1. sg. | 2 | |
| carātai | 3. sg. | 1 | |
| carāt | 3. sg. | 1 | |
| carāti | 3. sg. | 2 | |
| carāva | 1. du. | 1 | |
| carān | 3. pl. | 2 | |
| caryatām | Imp. pass. | 3. sg. | 5 |
| caryātai | 3. sg. | 2 | |
| cārīt | Aor. inj. | 3. sg. | 1 |
| carat | Pre. inj. | 3. sg. | 5 |
Infinite forms
| Form | Tense | Grammar | Count |
|---|---|---|---|
| carat | Pre. ind. | comp. | 1 |
| n.s.m. | 303 | ||
| n.s.f. | 16 | ||
| n.s.n. | 1 | ||
| n.d.m. | 10 | ||
| n.d.f. | 1 | ||
| n.p.m. | 32 | ||
| n.p.f. | 11 | ||
| ac.s.m. | 93 | ||
| ac.s.f. | 13 | ||
| ac.s.n. | 1 | ||
| ac.d.m. | 3 | ||
| ac.d.f. | 2 | ||
| ac.p.m. | 9 | ||
| ac.p.f. | 2 | ||
| i.s.m. | 31 | ||
| i.s.f. | 1 | ||
| i.p.m. | 3 | ||
| d.s.m. | 2 | ||
| d.p.m. | 1 | ||
| g.s.m. | 68 | ||
| g.s.f. | 4 | ||
| g.s.n. | 2 | ||
| g.d.m. | 2 | ||
| g.p.m. | 20 | ||
| g.p.f. | 3 | ||
| g.p.n. | 2 | ||
| l.s.m. | 6 | ||
| l.p.m. | 3 | ||
| cariṣyat | Fut. | n.s.m. | 6 |
| n.p.m. | 2 | ||
| ac.s.m. | 2 | ||
| l.p.m. | 3 | ||
| carita | PPP | comp. | 73 |
| n.s.m. | 28 | ||
| n.s.f. | 1 | ||
| n.s.n. | 46 | ||
| n.p.m. | 6 | ||
| n.p.n. | 3 | ||
| ac.s.m. | 9 | ||
| ac.s.f. | 8 | ||
| ac.s.n. | 10 | ||
| ac.p.m. | 2 | ||
| ac.p.f. | 1 | ||
| ac.p.n. | 3 | ||
| i.s.n. | 1 | ||
| i.p.m. | 2 | ||
| i.p.n. | 4 | ||
| ab.s.m. | 1 | ||
| g.s.m. | 2 | ||
| g.s.n. | 1 | ||
| g.p.m. | 3 | ||
| l.s.m. | 6 | ||
| l.s.n. | 7 | ||
| cīrṇa | PPP | comp. | 20 |
| n.s.m. | 8 | ||
| n.s.n. | 24 | ||
| n.p.n. | 6 | ||
| ac.s.n. | 2 | ||
| ac.p.f. | 1 | ||
| i.s.n. | 1 | ||
| l.s.n. | 6 | ||
| l.p.n. | 1 | ||
| caraṇīya | Ger. | n.s.n. | 1 |
| ac.p.m. | 1 | ||
| i.s.m. | 1 | ||
| caritavya | Ger. | n.s.m. | 2 |
| n.s.f. | 1 | ||
| n.s.n. | 12 | ||
| cartavya | Ger. | n.s.m. | 3 |
| n.p.m. | 1 | ||
| caritum | Inf. | indecl. | 28 |
| cartum | Inf. | indecl. | 20 |
| caritvā | Abs. | indecl. | 89 |
| cīrtvā | Abs. | indecl. | 7 |
| carya | Abs. | indecl. | 1 |
| caramāṇa | Pre. ind. | n.s.m. | 7 |
| n.d.m. | 1 | ||
| n.p.m. | 1 | ||
| ac.s.m. | 1 | ||
| ac.p.m. | 1 | ||
| g.s.m. | 1 | ||
| caritavat | PPA | n.s.m. | 3 |
| n.p.m. | 1 | ||
| i.s.m. | 1 | ||
| i.p.m. | 1 | ||
| g.s.m. | 1 | ||
| cāraṇīya | Ger. | n.s.n. | 1 |
| n.d.m. | 1 | ||
| caryamāṇa | Ind. pass. | n.s.n. | 1 |
| ac.s.m. | 1 | ||
| ac.s.n. | 3 | ||
| carya | Ger. | comp. | 1 |
| n.s.f. | 2 | ||
| n.s.n. | 3 | ||
| n.d.m. | 2 | ||
| ac.s.m. | 1 | ||
| ac.s.n. | 1 | ||
| g.p.f. | 1 | ||
| caradhyai | Inf. | indecl. | 1 |
| carase | Inf. | indecl. | 4 |
| caritave | Inf. | indecl. | 1 |
| caritoḥ | Inf. | indecl. | 1 |
| cīrṇavat | PPA | n.s.m. | 1 |
- abhicar [abhi]
- abhisaṃcar [abhisam]
- abhivicar [abhivi]
- abhyavacar [abhyava]
- abhyuccar [abhyut]
- abhyācar [abhyā]
- acchācar [acchā]
- adhicar [adhi]
- adhyācar [adhyā]
- antaścar [antaḥ]
- anucar [anu]
- anuparicar [anupari]
- anupracar [anupra]
- anusaṃcar [anusam]
- anusamācar [anusamā]
- anusaṃvicar [anusaṃvi]
- anuvicar [anuvi]
- anuvyuccar [anuvyut]
- anvabhyavacar [anvabhyava]
- anvavacar [anvava]
- anvācar [anvā]
- apacar [apa]
- aticar [ati]
- avacar [ava]
- niścar [niḥ]
- nyavacar [nyava]
- paricar [pari]
- parivicar [parivi]
- paryācar [paryā]
- parācar [parā]
- pracar [pra]
- praticar [prati]
- pratisaṃcar [pratisam]
- pratyabhicar [pratyabhi]
- pratyācar [pratyā]
- pravicar [pravi]
- proccar [prot]
- saṃcar [sam]
- samparicar [sampari]
- sampracar [sampra]
- samudācar [samudā]
- samupācar [samupā]
- samuccar [samut]
- samācar [samā]
- saṃvicar [saṃvi]
- udācar [udā]
- upacar [upa]
- upanyācar [upanyā]
- upasaṃcar [upasam]
- upācar [upā]
- uccar [ut]
- vicar [vi]
- viniścar [viniḥ]
- vyabhicar [vyabhi]
- vyapacar [vyapa]
- vyaticar [vyati]
- vyaticar [vyati]
- vyuccar [vyut]
- vyācar [vyā]
- ācar [ā]
Word semantic annotations
| Concept | Notes | Count |
|---|---|---|
| car | [alchemy] intr. zu cāray | 76 |
| wander | wander about aimlessly; "The gypsies roamed the woods" | 50 |
| perform | to act or perform an action; "John did the painting, the weeding, and he cleaned out the gutters" | 32 |
| travel | change location; move, travel, or proceed; "How fast does your new car go?" "We travelled from Rome to Naples by bus"; "The policemen went from door to door looking for the suspect";"The soldiers moved towards the city in an attempt to take it before nigh | 17 |
| bore | drill a hole into | 7 |
| make | make or cause to be or to become; "make a mess in one's office"; "create a furor" | 5 |
| produce | create or manufacture a man-made product: "We produce more cars than we can sell"; "The company has been making toys for two centuries" | 5 |
| act | behave in a certain manner; show a certain behavior; conduct or comport oneself; "You should act like an adult"; "Don't behave like a fool"; "What makes her do this way?" | 3 |
| dwell | make one's home or live in; "There are only 250,000 people in Island" | 3 |
| dig | create by digging, of cavities: "dig a hole" | 3 |
| observe | conform one's action or practice to; of appointments, promises, conditions, etc. | 2 |
| cause | give rise to; cause to happen or occur, not always intentionally; "cause a commotion"; "make a stir"; "cause an accident" | 2 |
| enter (a state) | ... | 2 |
| observe | celebrate, as of holidays or rites; "Keep the commandments"; "celebrate Christmas"; "Observe Yom Kippur" | 2 |
| crop | feed as in a meadow or pasture; "the herd was grazing" | 2 |
| behave | behave in a certain manner; "She carried herself well"; "he bore himself with dignity"; "They conducted themselves well during these difficult times" | 1 |
| heed | pay close attention to; give heed to; "Heed the advice of the old men" | 1 |
| process | subject to a process or treatment, often with the aim of readying for some purpose; "process cheese"; "process hair"; "process water" | 1 |
| administer | of medications | 1 |
| practice | carry out or practice; as of jobs and professions: "practice law" | 1 |
Similar and related words
| Word | Cosine similarity |
|---|
Collocations