Lemma: vā (2. Ā.)
Help!Temporal probability mass distribution
- to be diffused (as perfume) (MW)
- to blow (as the wind) (MW)
- to blow towards or upon (acc.) (MW)
- to emit an odour (MW)
- to hurt (MW)
- to injure (MW)
- to procure or bestow anything (acc.) by blowing (MW)
- to smell (trans.) (MW)
All occurrences
Finite forms
| Form | Tense | Person, number | Count |
|---|---|---|---|
| vāmi | Pre. ind. | 1. sg. | 2 |
| vāsi | 2. sg. | 10 | |
| vāti | 3. sg. | 78 | |
| vāyati | 3. sg. | 4 | |
| vātaḥ | 3. du. | 3 | |
| vāyataḥ | 3. du. | 1 | |
| vātha | 2. pl. | 1 | |
| vāyante | 3. pl. | 2 | |
| vāyanti | 3. pl. | 1 | |
| vānti | 3. pl. | 30 | |
| vāyāt | Pre. opt. | 3. sg. | 3 |
| vāyeyuḥ | 3. pl. | 1 | |
| vāyuḥ | 3. pl. | 3 | |
| vāhi | Pre. imp. | 2. sg. | 13 |
| vāyasva | 2. sg. | 1 | |
| vātu | 3. sg. | 28 | |
| vāva | 1. du. | 2 | |
| vāntu | 3. pl. | 7 | |
| avān | Impf. | 3. pl. | 2 |
| vāsyati | Fut. | 3. sg. | 1 |
| vavau | Perf. | 3. sg. | 60 |
| vavuḥ | 3. pl. | 29 | |
| ūyate | Ind. pass. | 3. sg. | 3 |
| avāsīt | sis-aor. | 3. sg. | 1 |
Infinite forms
| Form | Tense | Grammar | Count |
|---|---|---|---|
| vāta | PPP | comp. | 1 |
| n.s.f. | 1 | ||
| l.s.n. | 1 | ||
| vāna | PPP | n.s.n. | 3 |
| vātum | Inf. | indecl. | 4 |
| vāyat | Pre. ind. | i.s.m. | 2 |
| l.s.m. | 1 | ||
| vānt | Pre. ind. | n.p.m. | 1 |
| ac.s.m. | 3 | ||
| l.s.m. | 2 | ||
| vātavat | PPA | n.s.m. | 1 |
- abhivā [abhi]
- anuvā [anu]
- anunirvā [anuniḥ]
- anusaṃvā [anusam]
- anuvivā [anuvi]
- anūdvā [ant]
- apavā [apa]
- ativā [ati]
- atipravā [atipra]
- avavā [ava]
- nirvā [niḥ]
- parivā [pari]
- parinirvā [pariniḥ]
- parāvā [parā]
- pravā [pra]
- saṃvā [sam]
- saṃnirvā [saṃniḥ]
- saṃpravā [saṃpra]
- upavā [upa]
- udvā [ut]
- vivā [vi]
- āvā [ā]
Word semantic annotations
| Concept | Notes | Count |
|---|---|---|
| blow | be blowing or storming; "The wind blew from the West" | 36 |
| blow | cause to move by means of an air current; "The wind blew the leaves around in the yard" | 6 |
| emit | expel, as of gases and odors | 1 |
Similar and related words
| Word | Cosine similarity |
|---|---|
| pravā | 0.815191 |
Collocations