Lemma: pradah (4. Ā.)
Help!Temporal probability mass distribution
- to burn (MW)
- to consume (MW)
- to destroy (MW)
All occurrences
| Topic | n/total | Absolute | Relative | CI |
|---|---|---|---|---|
| Arthaśāstra | 2/20430 | |||
| Atharvaveda (Paippalāda) | 2/32876 | |||
| Atharvaveda (Śaunaka) | 4/71286 | |||
| Bhāgavatapurāṇa | 3/77807 | |||
| Bhāratamañjarī | 1/85669 | |||
| Chāndogyopaniṣad | 1/15885 | |||
| Gopathabrāhmaṇa | 2/30474 | |||
| Harivaṃśa | 2/85975 | |||
| Harṣacarita | 1/37509 | |||
| Jaiminigṛhyasūtra | 1/7115 | |||
| Jaiminīyabrāhmaṇa | 4/53779 | |||
| Kauṣītakibrāhmaṇa | 2/15339 | |||
| Kaṭhāraṇyaka | 2/5965 | |||
| Khādiragṛhyasūtra | 2/3366 | |||
| Kāṭhakasaṃhitā | 2/41607 | |||
| Kūrmapurāṇa | 1/81935 | |||
| Liṅgapurāṇa | 4/127612 | |||
| Mahābhārata | 52/1148075 | 0.00453% ± 0.00104 | ||
| Maitrāyaṇīsaṃhitā | 2/72433 | |||
| Matsyapurāṇa | 6/122867 | |||
| Nāṭyaśāstra | 1/7849 | |||
| Pañcaviṃśabrāhmaṇa | 1/29352 | |||
| Rasādhyāya | 1/6720 | |||
| Rāmāyaṇa | 19/261621 | 0.00726% ± 0.00275 | ||
| Saundarānanda | 2/19014 | |||
| Skandapurāṇa | 1/16481 | |||
| Skandapurāṇa (Revākhaṇḍa) | 3/114128 | |||
| Suśrutasaṃhitā | 4/146817 | |||
| Taittirīyabrāhmaṇa | 1/15064 | |||
| Taittirīyasaṃhitā | 4/47976 | |||
| Vaitānasūtra | 3/9429 | |||
| Ānandakanda | 1/84075 | |||
| Śatapathabrāhmaṇa | 3/144199 |
| Topic | Frequency |
|---|---|
| war | 21 |
| agniṣṭoma | 6 |
| agnyādhāna, agnyādheya | 6 |
| dīkṣā | 4 |
| Sūrya, Savitṛ, sun | 3 |
| cow | 2 |
| Shivaism, Śiva | 2 |
| Sacrifice, yajña | 2 |
| third pressing, tṛtīyasavana | 2 |
| Alchemy | 2 |
| saṃskāras | 2 |
| godāna | 2 |
| pravargya | 2 |
| darśapūrṇamāsa iṣṭi, full-moon sacrifice | 2 |
| vrata | 2 |
| Astronomy | 1 |
| against demons, rakṣas, evil spirits | 1 |
| Rudra | 1 |
| Kaṃsa | 1 |
| Birth, childhood, and youth | 1 |
| arrow | 1 |
| bahiṣpavamāna, out-of-doors laud | 1 |
| errors, mistakes in sacrifice | 1 |
| religious speculation, mystic | 1 |
| Theatre, nāṭyaśāstra | 1 |
| viṣuvat | 1 |
| brahmagavī | 1 |
| kāmyeṣṭi | 1 |
| pākayajña | 1 |
| agnicayana | 1 |
| ukhā | 1 |
| kāmyapaśubandha, kāmya paśu | 1 |
| Pulomā/an | 1 |
| Pārvatī | 1 |
| Bhṛgu | 1 |
| rebirth, transmigration | 1 |
| Dharmaśāstra | 1 |
| King, rājanīti | 1 |
| Buddhism | 1 |
| Buddha's life | 1 |
| Women | 1 |
| Cosmogony (gen.) | 1 |
| dāna, giving | 1 |
| yuga theory | 1 |
| avatāras | 1 |
| Genealogies | 1 |
| Tripura | 1 |
| Dakṣa's sacrifice and Satī | 1 |
| Cosmology | 1 |
| Moral literature | 1 |
| pūjā | 1 |
| Brahmin | 1 |
| Kṣatriya | 1 |
| Kṛṣṇa | 1 |
| Paraśurāma | 1 |
| ātman | 1 |
| saṃsāra | 1 |
| animal sacrifice, paśubandha | 1 |
| daśahotra | 1 |
Finite forms
| Form | Tense | Person, number | Count |
|---|---|---|---|
| pradahāmi | Pre. ind. | 1. sg. | 1 |
| pradahati | 3. sg. | 7 | |
| pradahataḥ | 3. du. | 1 | |
| pradahāmasi | 1. pl. | 1 | |
| pradahet | Pre. opt. | 3. sg. | 12 |
| pradaheta | 3. sg. | 1 | |
| pradaheyuḥ | 3. pl. | 1 | |
| pradahāni | Pre. imp. | 1. sg. | 1 |
| pradaha | 2. sg. | 2 | |
| pradahatu | 3. sg. | 2 | |
| pradahat | Impf. | 3. sg. | 1 |
| prādahat | 3. sg. | 1 | |
| prādahan | 3. pl. | 1 | |
| pradhakṣyāmi | Fut. | 1. sg. | 1 |
| pradahiṣyāmi | 1. sg. | 1 | |
| pradhakṣyati | 3. sg. | 18 | |
| pradhakṣyate | 3. sg. | 1 | |
| pradahiṣyati | 3. sg. | 2 | |
| pradhakṣyataḥ | 3. du. | 1 | |
| pradhakṣyāmahe | 1. pl. | 1 | |
| pradhakṣyanti | 3. pl. | 2 | |
| pradadāha | Perf. | 3. sg. | 2 |
| pradahyate | Ind. pass. | 3. sg. | 1 |
| pradahāt | Pre. sub. | 3. sg. | 1 |
| pradahyata | Impf. pass. | 3. sg. | 1 |
| pradahyeta | Opt. P. pass. | 3. sg. | 1 |
| pradhākṣīḥ | Aor. inj. | 2. sg. | 1 |
| pradhākṣīt | 3. sg. | 1 |
Infinite forms
| Form | Tense | Grammar | Count |
|---|---|---|---|
| pradahat | Pre. ind. | n.s.m. | 28 |
| n.d.m. | 1 | ||
| n.p.m. | 1 | ||
| ac.s.m. | 5 | ||
| ac.s.n. | 1 | ||
| i.s.m. | 1 | ||
| g.p.m. | 1 | ||
| pradhakṣyat | Fut. | n.s.m. | 2 |
| n.s.f. | 1 | ||
| ac.p.n. | 1 | ||
| g.s.m. | 1 | ||
| pradagdha | PPP | comp. | 4 |
| n.s.m. | 1 | ||
| n.s.n. | 1 | ||
| n.p.m. | 2 | ||
| n.p.n. | 2 | ||
| ac.s.m. | 1 | ||
| ac.s.f. | 1 | ||
| i.p.n. | 1 | ||
| g.p.m. | 1 | ||
| l.p.n. | 3 | ||
| pradagdhum | Inf. | indecl. | 3 |
| pradahyamāna | Ind. pass. | n.s.f. | 1 |
| n.s.n. | 1 | ||
| ac.p.m. | 1 | ||
| i.s.n. | 1 | ||
| pradagdhavya | Ger. | n.p.m. | 1 |
| pradahyat | Pre. ind. | g.s.m. | 1 |
| pradahaḥ | Inf. | indecl. | 4 |
Word semantic annotations
| Concept | Notes | Count |
|---|---|---|
| burn | burn with heat, fire, or radiation: "The iron burnt a hole in my dress" | 7 |
| burn | burn up completely; reduce to ashes; "burn garbage" | 3 |
| burn | shine intensely, as if with heat; "The coals were glowing in the dark"; "The candles were burning" | 2 |
| heat | make hot or hotter; "heat the soup" | 1 |
| cauterize | burn or sear (tissue) using a hot iron or electric current or a caustic agent; "The surgeon cauterized the wart" | 1 |
Similar and related words
Collocations