Lemma: saṃvad (1. Ā.)
Help!Temporal probability mass distribution
- to discuss together (Patyal (1969))
All occurrences
| Topic | n/total | Absolute | Relative | CI |
|---|---|---|---|---|
| Aitareyabrāhmaṇa | 3/55716 | |||
| Atharvaveda (Paippalāda) | 1/32876 | |||
| Atharvaveda (Śaunaka) | 1/71286 | |||
| Baudhāyanagṛhyasūtra | 1/14999 | |||
| Baudhāyanaśrautasūtra | 6/39201 | |||
| Bhāgavatapurāṇa | 3/77807 | |||
| Bhāradvājagṛhyasūtra | 1/11643 | |||
| Bhāradvājaśrautasūtra | 1/22173 | |||
| Buddhacarita | 1/19081 | |||
| Bṛhadāraṇyakopaniṣad | 13/19008 | 0.06839% ± 0.03129 | ||
| Carakasaṃhitā | 1/94932 | |||
| Chāndogyopaniṣad | 1/15885 | |||
| Drāhyāyaṇaśrautasūtra | 1/10734 | |||
| Gopathabrāhmaṇa | 3/30474 | |||
| Hiraṇyakeśigṛhyasūtra | 2/10383 | |||
| Jaiminīya-Upaniṣad-Brāhmaṇa | 2/22377 | |||
| Jaiminīyabrāhmaṇa | 2/53779 | |||
| Kātyāyanasmṛti | 1/14319 | |||
| Kātyāyanaśrautasūtra | 3/13366 | |||
| Kāṭhakasaṃhitā | 1/41607 | |||
| Kūrmapurāṇa | 1/81935 | |||
| Mahābhārata | 21/1148075 | 0.00183% ± 0.00066 | ||
| Maitrāyaṇīsaṃhitā | 3/72433 | |||
| Matsyapurāṇa | 2/122867 | |||
| Mānavagṛhyasūtra | 1/7957 | |||
| Rājanighaṇṭu | 1/50011 | |||
| Rāmāyaṇa | 8/261621 | |||
| Skandapurāṇa (Revākhaṇḍa) | 1/114128 | |||
| Spandakārikānirṇaya | 1/10660 | |||
| Vaikhānasaśrautasūtra | 1/26811 | |||
| Viṣṇupurāṇa | 1/87630 | |||
| Vājasaneyisaṃhitā (Mādhyandina) | 1/15733 | |||
| Vārāhaśrautasūtra | 1/25108 | |||
| Śatapathabrāhmaṇa | 9/144199 | |||
| Śukasaptati | 1/9679 | |||
| Śāṅkhāyanagṛhyasūtra | 1/8254 |
| Topic | Frequency |
|---|---|
| agniṣṭoma | 5 |
| war | 5 |
| ekāha | 4 |
| Magic, rites with a purpose, abhicāra | 3 |
| darśapūrṇamāsa iṣṭi, full-moon sacrifice | 3 |
| dīkṣā | 3 |
| Sacrifice, yajña | 3 |
| vājapeya | 3 |
| midday sacrifice, mādhyandina, mādhyaṃdinasavana | 3 |
| aśvamedha, hayamedha | 2 |
| prauga śastra | 2 |
| gavām ayana, gavāmayana | 2 |
| sāman | 2 |
| Brideship and marriage | 2 |
| marriage, wedding | 2 |
| āhavanīya | 1 |
| ṣoḍaśin | 1 |
| Soma sacrifice | 1 |
| court live | 1 |
| Apsaras | 1 |
| Gandharva | 1 |
| Vedic hymns, śastras | 1 |
| pṛthisava | 1 |
| somasava | 1 |
| rājasūya | 1 |
| vaśā | 1 |
| paśupuroḍāśa | 1 |
| sava | 1 |
| puṃsavana | 1 |
| arghya | 1 |
| midday pavamāna | 1 |
| Dakṣa | 1 |
| ṛc | 1 |
| ukhya | 1 |
| Astronomy | 1 |
| Nahuṣa | 1 |
| study, śiṣya, adhyāya | 1 |
| Viṣṇu, Vishnuism | 1 |
| karman doctrine | 1 |
| dharma | 1 |
| Buddha's life | 1 |
| varṇas, castes | 1 |
| Law | 1 |
| Teacher (guru) and pupil (śiṣya), ācārya | 1 |
| yuga theory | 1 |
| Genealogies | 1 |
| Bhakti | 1 |
| sexuality | 1 |
| Giving, dāna | 1 |
| cow | 1 |
| theft, stealing | 1 |
| army | 1 |
| fable | 1 |
| āpaddharma | 1 |
| Peace and war | 1 |
| good behaviour | 1 |
| ātman | 1 |
| prāṇa etc. | 1 |
| bad behaviour | 1 |
| saṃsāra | 1 |
| Medicine | 1 |
| animal sacrifice, paśubandha | 1 |
| sadyaskrī | 1 |
Finite forms
| Form | Tense | Person, number | Count |
|---|---|---|---|
| saṃvade | Pre. ind. | 1. sg. | 1 |
| saṃvadati | 3. sg. | 2 | |
| saṃvadate | 3. sg. | 4 | |
| saṃvadete | 3. du. | 1 | |
| saṃvadante | 3. pl. | 7 | |
| saṃvadanti | 3. pl. | 3 | |
| saṃvadet | Pre. opt. | 3. sg. | 4 |
| saṃvadeta | 3. sg. | 2 | |
| saṃvaderan | 3. pl. | 1 | |
| saṃvadasva | Pre. imp. | 2. sg. | 9 |
| saṃvadata | 2. pl. | 1 | |
| samavadat | Impf. | 3. sg. | 1 |
| samavadata | 3. sg. | 4 | |
| samavadatām | 3. du. | 1 | |
| samavadanta | 3. pl. | 3 | |
| saṃvadiṣyāmahe | Fut. | 1. pl. | 1 |
| samūde | Perf. | 3. sg. | 1 |
| samūdāte | 3. du. | 2 | |
| samūdire | 3. pl. | 3 | |
| saṃvadiṣṭhāḥ | Aor. inj. | 2. sg. | 12 |
Infinite forms
| Form | Tense | Grammar | Count |
|---|---|---|---|
| saṃvadat | Pre. ind. | g.d.m. | 14 |
| g.p.m. | 7 | ||
| samudita | PPP | comp. | 1 |
| n.s.m. | 2 | ||
| n.s.f. | 1 | ||
| n.p.m. | 2 | ||
| n.p.f. | 1 | ||
| i.p.m. | 3 | ||
| l.s.m. | 2 | ||
| l.s.n. | 2 | ||
| samudya | Abs. | indecl. | 3 |
| saṃvadamāna | Pre. ind. | ac.d.m. | 1 |
Similar and related words
| Word | Cosine similarity |
|---|
Collocations