Lemma: sammṛj (6. Ā.)
Help!Temporal probability mass distribution
- (no meanings
All occurrences
Finite forms
| Form | Tense | Person, number | Count |
|---|---|---|---|
| saṃmārjmi | Pre. ind. | 1. sg. | 26 |
| saṃmārjati | 3. sg. | 1 | |
| saṃmārṣṭi | 3. sg. | 76 | |
| saṃmṛjanti | 3. pl. | 2 | |
| saṃmṛjyāt | Pre. opt. | 3. sg. | 7 |
| saṃmṛḍḍhi | Pre. imp. | 2. sg. | 35 |
| saṃmārjatām | 3. sg. | 1 | |
| saṃmṛjantu | 3. pl. | 10 | |
| samamārjiṣuḥ | is-aor. | 3. pl. | 1 |
Infinite forms
| Form | Tense | Grammar | Count |
|---|---|---|---|
| saṃmārjat | Pre. ind. | n.s.m. | 1 |
| saṃmṛṣṭa | PPP | comp. | 18 |
| n.s.m. | 9 | ||
| n.s.n. | 2 | ||
| n.p.m. | 1 | ||
| ac.s.m. | 3 | ||
| g.s.m. | 1 | ||
| l.s.m. | 11 | ||
| l.s.n. | 2 | ||
| l.p.n. | 1 | ||
| saṃmarṣṭum | Inf. | indecl. | 1 |
| saṃmṛjya | Abs. | indecl. | 42 |
| saṃmṛjyamāna | Ind. pass. | n.s.m. | 1 |
| ac.s.f. | 1 | ||
| l.s.n. | 1 | ||
| saṃmārjat | Pre. ind. | n.s.m. | 1 |
| saṃmṛjāna | Pre. ind. | n.s.m. | 2 |
| saṃmārgam | Abs. | indecl. | 3 |
| saṃmṛjya | Ger. | n.s.m. | 1 |
Word semantic annotations
| Concept | Notes | Count |
|---|---|---|
| houseclean | make the house clean; "She housecleans every week" | 2 |
| cleanse | clean one's body or parts thereof, as by washing; "clean up before you see your grandparents"; "clean your fingernails before dinner" | 1 |
Similar and related words
| Word | Cosine similarity |
|---|---|
| kauśeya | 0.725431 |
Collocations