Lemma: div (m)
Help!Temporal probability mass distribution
- (no meanings
All occurrences
| Topic | n/total | Absolute | Relative | CI |
|---|---|---|---|---|
| Abhidhānacintāmaṇi | 1/4471 | |||
| Agnipurāṇa | 10/8364 | 0.11956% ± 0.06235 | ||
| Aitareya-Āraṇyaka | 13/10289 | 0.12635% ± 0.05778 | ||
| Aitareyabrāhmaṇa | 54/55716 | 0.09692% ± 0.02175 | ||
| Aitareyopaniṣad | 2/848 | |||
| Atharvaprāyaścittāni | 26/7848 | 0.33129% ± 0.10703 | ||
| Atharvaveda (Paippalāda) | 161/32876 | 0.48972% ± 0.06353 | ||
| Atharvaveda (Śaunaka) | 286/71286 | 0.4012% ± 0.03907 | ||
| Aṣṭādhyāyī | 7/15455 | |||
| Aṣṭāvakragīta | 1/4573 | |||
| Aṣṭāṅgahṛdayasaṃhitā | 3/107529 | |||
| Baudhāyanadharmasūtra | 9/14751 | |||
| Baudhāyanagṛhyasūtra | 9/14999 | |||
| Baudhāyanaśrautasūtra | 41/39201 | 0.10459% ± 0.02694 | ||
| Bhāgavatapurāṇa | 35/77807 | 0.04498% ± 0.01254 | ||
| Bhāradvājagṛhyasūtra | 20/11643 | 0.17178% ± 0.06332 | ||
| Bhāradvājaśrautasūtra | 20/22173 | 0.0902% ± 0.03326 | ||
| Bhāratamañjarī | 58/85669 | 0.0677% ± 0.01466 | ||
| Buddhacarita | 21/19081 | 0.11006% ± 0.03961 | ||
| Bṛhadāraṇyakopaniṣad | 22/19008 | 0.11574% ± 0.04069 | ||
| Bṛhatkathāślokasaṃgraha | 19/62205 | 0.03054% ± 0.01156 | ||
| Carakasaṃhitā | 1/94932 | |||
| Chāndogyopaniṣad | 27/15885 | 0.16997% ± 0.05393 | ||
| Daśakumāracarita | 1/35191 | |||
| Divyāvadāna | 2/67463 | |||
| Drāhyāyaṇaśrautasūtra | 6/10734 | |||
| Garuḍapurāṇa | 20/75742 | 0.02641% ± 0.00974 | ||
| Gautamadharmasūtra | 2/5730 | |||
| Gobhilagṛhyasūtra | 2/7402 | |||
| Gokarṇapurāṇasāraḥ | 7/14711 | |||
| Gopathabrāhmaṇa | 38/30474 | 0.1247% ± 0.03336 | ||
| Haribhaktivilāsa | 12/28886 | 0.04154% ± 0.01978 | ||
| Harivaṃśa | 75/85975 | 0.08723% ± 0.01661 | ||
| Harṣacarita | 7/37509 | |||
| Haṃsasaṃdeśa | 1/1631 | |||
| Hiraṇyakeśigṛhyasūtra | 20/10383 | 0.19262% ± 0.071 | ||
| Hiraṇyakeśiśrautasūtra | 5/4546 | |||
| Hitopadeśa | 2/25043 | |||
| Jaiminigṛhyasūtra | 7/7115 | |||
| Jaiminīya-Upaniṣad-Brāhmaṇa | 40/22377 | 0.17875% ± 0.04659 | ||
| Jaiminīyabrāhmaṇa | 29/53779 | 0.05392% ± 0.01652 | ||
| Jaiminīyaśrautasūtra | 6/4088 | |||
| Kathāsaritsāgara | 76/149332 | 0.05089% ± 0.00963 | ||
| Kauśikasūtra | 41/22835 | 0.17955% ± 0.04623 | ||
| Kauṣītakagṛhyasūtra | 1/641 | |||
| Kauṣītakibrāhmaṇa | 6/15339 | |||
| Kaṭhāraṇyaka | 19/5965 | 0.31852% ± 0.12038 | ||
| Khādiragṛhyasūtra | 1/3366 | |||
| Kirātārjunīya | 17/18440 | 0.09219% ± 0.03688 | ||
| Kumārasaṃbhava | 7/10268 | |||
| Kātyāyanasmṛti | 2/14319 | |||
| Kātyāyanaśrautasūtra | 13/13366 | 0.09726% ± 0.04449 | ||
| Kāvyādarśa | 4/4463 | |||
| Kāvyālaṃkāra | 5/5625 | |||
| Kāśikāvṛtti | 1/2875 | |||
| Kāṭhakagṛhyasūtra | 3/7333 | |||
| Kāṭhakasaṃhitā | 43/41607 | 0.10335% ± 0.02599 | ||
| Kūrmapurāṇa | 25/81935 | 0.03051% ± 0.01007 | ||
| Liṅgapurāṇa | 43/127612 | 0.0337% ± 0.00848 | ||
| Mahābhārata | 500/1148075 | 0.04355% ± 0.00321 | ||
| Maitrāyaṇīsaṃhitā | 174/72433 | 0.24022% ± 0.03001 | ||
| Manusmṛti | 7/37893 | |||
| Matsyapurāṇa | 95/122867 | 0.07732% ± 0.01308 | ||
| Meghadūta | 1/3398 | |||
| Mugdhāvabodhinī | 1/30169 | |||
| Mukundamālā | 1/909 | |||
| Muṇḍakopaniṣad | 1/1303 | |||
| Mānavagṛhyasūtra | 6/7957 | |||
| Mānavaśrautasūtra | 2/3576 | |||
| Mīmāṃsāsūtrabhāṣya | 7/16044 | |||
| Narmamālā | 3/5583 | |||
| Nibandhasaṃgraha | 3/7359 | |||
| Nirukta | 3/3713 | |||
| Pañcaviṃśabrāhmaṇa | 22/29352 | 0.07495% ± 0.02636 | ||
| Pañcārthabhāṣya | 5/23418 | |||
| Pāraskaragṛhyasūtra | 17/8146 | 0.20869% ± 0.08343 | ||
| Rasaratnākara | 1/52866 | |||
| Rasasaṃketakalikā | 1/4565 | |||
| Rasādhyāyaṭīkā | 1/7784 | |||
| Ratnaṭīkā | 2/5445 | |||
| Rājanighaṇṭu | 4/50011 | |||
| Rāmāyaṇa | 85/261621 | 0.03249% ± 0.00581 | ||
| Saundarānanda | 17/19014 | 0.08941% ± 0.03576 | ||
| Saṃvitsiddhi | 1/3405 | |||
| Skandapurāṇa | 1/16481 | |||
| Skandapurāṇa (Revākhaṇḍa) | 33/114128 | 0.02891% ± 0.0083 | ||
| Suśrutasaṃhitā | 4/146817 | |||
| Sāmavidhānabrāhmaṇa | 5/5185 | |||
| Sātvatatantra | 2/10069 | |||
| Sāṃkhyakārikābhāṣya | 1/9994 | |||
| Sūryasiddhānta | 1/2142 | |||
| Taittirīyabrāhmaṇa | 17/15064 | 0.11285% ± 0.04514 | ||
| Taittirīyasaṃhitā | 72/47976 | 0.15008% ± 0.02916 | ||
| Taittirīyopaniṣad | 2/2466 | |||
| Taittirīyāraṇyaka | 16/6965 | 0.22972% ± 0.09465 | ||
| Tantrāloka | 2/41322 | |||
| Toḍalatantra | 1/5481 | |||
| Uḍḍāmareśvaratantra | 1/10934 | |||
| Vaikhānasagṛhyasūtra | 12/8189 | 0.14654% ± 0.06975 | ||
| Vaikhānasaśrautasūtra | 47/26811 | 0.1753% ± 0.04215 | ||
| Vaitānasūtra | 21/9429 | 0.22272% ± 0.0801 | ||
| Viṣṇupurāṇa | 35/87630 | 0.03994% ± 0.01114 | ||
| Viṣṇusmṛti | 3/19323 | |||
| Vājasaneyisaṃhitā (Mādhyandina) | 85/15733 | 0.54027% ± 0.09643 | ||
| Vārāhagṛhyasūtra | 5/4830 | |||
| Vārāhaśrautasūtra | 40/25108 | 0.15931% ± 0.04153 | ||
| Yogasūtrabhāṣya | 1/10012 | |||
| Yājñavalkyasmṛti | 4/14284 | |||
| Ānandakanda | 2/84075 | |||
| Āpastambadharmasūtra | 1/9296 | |||
| Āpastambaśrautasūtra | 56/36641 | 0.15283% ± 0.03367 | ||
| Āryāsaptaśatī | 3/11812 | |||
| Āśvalāyanagṛhyasūtra | 7/7095 | |||
| Āśvālāyanaśrautasūtra | 13/6246 | 0.20813% ± 0.09515 | ||
| Śatapathabrāhmaṇa | 161/144199 | 0.11165% ± 0.01451 | ||
| Śira'upaniṣad | 2/1585 | |||
| Śvetāśvataropaniṣad | 2/2168 | |||
| Śāṅkhāyanagṛhyasūtra | 7/8254 | |||
| Śāṅkhāyanaśrautasūtra | 25/20880 | 0.11973% ± 0.03949 | ||
| Śāṅkhāyanāraṇyaka | 23/12763 | 0.18021% ± 0.06194 | ||
| Ṛgveda | 974/170960 | 0.56972% ± 0.03004 | ||
| Ṛgvedakhilāni | 33/7524 | 0.4386% ± 0.1257 | ||
| Ṣaḍviṃśabrāhmaṇa | 9/7540 | |||
| Ṭikanikayātrā | 1/1627 |
Nominal forms
Word semantic annotations
| Concept | Notes | Count |
|---|---|---|
| sky | outer space as viewed from the earth | 197 |
| Svarga | the abode of the gods | 73 |
| day | the time after sunrise and before sunset while it is light outside; "the dawn turned night into day"; "it is easier to make the repairs in the daytime" | 20 |
| div [word] | the Sanskrit word 'div' | 7 |
| sky and earth | sky and earth seen as a single concept [India; dyāvāpṛthivī, rodasī, etc.] | 4 |
| day | some point or period in time; "it should arrive any day now"; "after that day she never trusted him again"; "those were the days"; "these days it is not unusual" | 2 |
| dawn | the first light of day; "we got up before dawn"; "they talked until morning" | 1 |
Similar and related words
| Word | Cosine similarity |
|---|
Collocations