Lemma: nṛpa (m)
Help!Temporal probability mass distribution
- (in music) a kind of measure (MW)
- king (MW)
- name of the numeral 16 (MW)
- prince (MW)
- protector of men (MW)
- sovereign (MW)
All occurrences
| Topic | n/total | Absolute | Relative | CI |
|---|---|---|---|---|
| Abhidhānacintāmaṇi | 1/4471 | |||
| Agnipurāṇa | 16/8364 | 0.1913% ± 0.07883 | ||
| Amarakośa | 5/11968 | |||
| Atharvavedapariśiṣṭa | 5/1888 | |||
| Aṣṭāṅgahṛdayasaṃhitā | 8/107529 | |||
| Baudhāyanadharmasūtra | 2/14751 | |||
| Bhadrabāhucarita | 2/210 | |||
| Bhallaṭaśataka | 1/2810 | |||
| Bhāgavatapurāṇa | 82/77807 | 0.10539% ± 0.01919 | ||
| Bhāratamañjarī | 180/85669 | 0.21011% ± 0.02581 | ||
| Bhāvaprakāśa | 1/13070 | |||
| Bodhicaryāvatāra | 3/13775 | |||
| Buddhacarita | 44/19081 | 0.2306% ± 0.05729 | ||
| Bṛhatkathāślokasaṃgraha | 48/62205 | 0.07716% ± 0.01837 | ||
| Carakasaṃhitā | 3/94932 | |||
| Daśakumāracarita | 6/35191 | |||
| Garuḍapurāṇa | 67/75742 | 0.08846% ± 0.01782 | ||
| Gokarṇapurāṇasāraḥ | 98/14711 | 0.66617% ± 0.11066 | ||
| Gītagovinda | 1/6020 | |||
| Haribhaktivilāsa | 8/28886 | |||
| Harivaṃśa | 110/85975 | 0.12794% ± 0.02012 | ||
| Harṣacarita | 21/37509 | 0.05599% ± 0.02015 | ||
| Haṃsadūta | 1/3906 | |||
| Hitopadeśa | 19/25043 | 0.07587% ± 0.02871 | ||
| Kathāsaritsāgara | 363/149332 | 0.24308% ± 0.02103 | ||
| Kirātārjunīya | 24/18440 | 0.13015% ± 0.04381 | ||
| Kālikāpurāṇa | 2/4093 | |||
| Kātyāyanasmṛti | 48/14319 | 0.33522% ± 0.0797 | ||
| Kāvyādarśa | 2/4463 | |||
| Kāvyālaṃkāra | 1/5625 | |||
| Kūrmapurāṇa | 26/81935 | 0.03173% ± 0.01027 | ||
| Kṛṣiparāśara | 8/3863 | |||
| Kṛṣṇāmṛtamahārṇava | 1/3304 | |||
| Laṅkāvatārasūtra | 1/13621 | |||
| Liṅgapurāṇa | 60/127612 | 0.04702% ± 0.01001 | ||
| Mahābhārata | 1428/1148075 | 0.12438% ± 0.00543 | ||
| Manusmṛti | 40/37893 | 0.10556% ± 0.02752 | ||
| Matsyapurāṇa | 104/122867 | 0.08464% ± 0.01369 | ||
| Mugdhāvabodhinī | 1/30169 | |||
| Narmamālā | 1/5583 | |||
| Nighaṇṭuśeṣa | 2/2003 | |||
| Nāradasmṛti | 12/13338 | 0.08997% ± 0.04283 | ||
| Nāṭyaśāstra | 6/7849 | |||
| Nāṭyaśāstravivṛti | 1/2603 | |||
| Parāśaradharmasaṃhitā | 1/8183 | |||
| Parāśarasmṛtiṭīkā | 1/7602 | |||
| Pañcārthabhāṣya | 1/23418 | |||
| Rasahṛdayatantra | 1/8153 | |||
| Rasaratnākara | 3/52866 | |||
| Rasikapriyā | 1/346 | |||
| Rājanighaṇṭu | 3/50011 | |||
| Rāmāyaṇa | 163/261621 | 0.0623% ± 0.00805 | ||
| Sarvadarśanasaṃgraha | 2/1060 | |||
| Saundarānanda | 8/19014 | |||
| Saṃvitsiddhi | 1/3405 | |||
| Skandapurāṇa | 2/16481 | |||
| Skandapurāṇa (Revākhaṇḍa) | 373/114128 | 0.32683% ± 0.02788 | ||
| Suśrutasaṃhitā | 16/146817 | 0.0109% ± 0.0045 | ||
| Sātvatatantra | 5/10069 | |||
| Tantrākhyāyikā | 1/8311 | |||
| Vaikhānasadharmasūtra | 1/5214 | |||
| Varāhapurāṇa | 1/622 | |||
| Viṣṇupurāṇa | 132/87630 | 0.15063% ± 0.02162 | ||
| Viṣṇusmṛti | 7/19323 | |||
| Yājñavalkyasmṛti | 26/14284 | 0.18202% ± 0.05885 | ||
| Śatakatraya | 8/8703 | |||
| Śivapurāṇa | 1/827 | |||
| Śukasaptati | 11/9679 | 0.11365% ± 0.05651 | ||
| Śyainikaśāstra | 2/5276 | |||
| Śāṅkhāyanaśrautasūtra | 1/20880 | |||
| Ṭikanikayātrā | 4/1627 |
Nominal forms
Word semantic annotations
| Concept | Notes | Count |
|---|---|---|
| king | a male sovereign; ruler of a kingdom | 244 |
| rājāvarta | [min.] a mineral/gem; "lapis lazuli" | 1 |
| Kshatriya | a member of the royal or warrior Hindu caste | 1 |
Similar and related words
Collocations