Lemma: atas (ind)
Help!Temporal probability mass distribution
- from that time (MW)
- from this (MW)
- from this or that cause or reason (MW)
- hence (MW)
- henceforth (MW)
- than this (MW)
All occurrences
| Topic | n/total | Absolute | Relative | CI |
|---|---|---|---|---|
| Abhidharmakośa | 2/1091 | |||
| Abhinavacintāmaṇi | 3/2606 | |||
| Agnipurāṇa | 3/8364 | |||
| Aitareya-Āraṇyaka | 14/10289 | 0.13607% ± 0.05996 | ||
| Aitareyabrāhmaṇa | 41/55716 | 0.07359% ± 0.01896 | ||
| Amarakośa | 1/11968 | |||
| Amaruśataka | 1/3223 | |||
| Arthaśāstra | 11/20430 | 0.05384% ± 0.02678 | ||
| Atharvaprāyaścittāni | 9/7848 | |||
| Atharvaveda (Paippalāda) | 8/32876 | |||
| Atharvaveda (Śaunaka) | 9/71286 | |||
| Atharvavedapariśiṣṭa | 1/1888 | |||
| Avadānaśataka | 1/19895 | |||
| Ayurvedarasāyana | 14/4113 | 0.34038% ± 0.14985 | ||
| Aṣṭasāhasrikā | 25/43483 | 0.05749% ± 0.01897 | ||
| Aṣṭādhyāyī | 1/15455 | |||
| Aṣṭāvakragīta | 4/4573 | |||
| Aṣṭāṅgahṛdayasaṃhitā | 210/107529 | 0.1953% ± 0.02221 | ||
| Aṣṭāṅganighaṇṭu | 1/4770 | |||
| Aṣṭāṅgasaṃgraha | 5/2189 | |||
| Baudhāyanadharmasūtra | 20/14751 | 0.13558% ± 0.04999 | ||
| Baudhāyanagṛhyasūtra | 14/14999 | 0.09334% ± 0.04114 | ||
| Baudhāyanaśrautasūtra | 34/39201 | 0.08673% ± 0.02453 | ||
| Bhadrabāhucarita | 1/210 | |||
| Bhallaṭaśataka | 4/2810 | |||
| Bhramarāṣṭaka | 1/216 | |||
| Bhāgavatapurāṇa | 45/77807 | 0.05784% ± 0.01422 | ||
| Bhāradvājagṛhyasūtra | 15/11643 | 0.12883% ± 0.05485 | ||
| Bhāradvājaśrautasūtra | 26/22173 | 0.11726% ± 0.03792 | ||
| Bhāratamañjarī | 22/85669 | 0.02568% ± 0.00903 | ||
| Bhāvaprakāśa | 2/13070 | |||
| Bodhicaryāvatāra | 22/13775 | 0.15971% ± 0.05614 | ||
| Brahmabindūpaniṣat | 2/322 | |||
| Buddhacarita | 12/19081 | 0.06289% ± 0.02995 | ||
| Bṛhadāraṇyakopaniṣad | 27/19008 | 0.14205% ± 0.04507 | ||
| Bṛhatkathāślokasaṃgraha | 36/62205 | 0.05787% ± 0.01591 | ||
| Carakasaṃhitā | 210/94932 | 0.22121% ± 0.02516 | ||
| Chāndogyopaniṣad | 9/15885 | |||
| Commentary on Amaraughaśāsana | 2/673 | |||
| Commentary on the Kāvyālaṃkāravṛtti | 3/398 | |||
| Daśakumāracarita | 35/35191 | 0.09946% ± 0.02772 | ||
| Devīkālottarāgama | 1/1263 | |||
| Dhanurveda | 4/3141 | |||
| Divyāvadāna | 9/67463 | |||
| Drāhyāyaṇaśrautasūtra | 4/10734 | |||
| Garuḍapurāṇa | 37/75742 | 0.04885% ± 0.01325 | ||
| Gautamadharmasūtra | 3/5730 | |||
| Gheraṇḍasaṃhitā | 5/5492 | |||
| Gobhilagṛhyasūtra | 17/7402 | 0.22967% ± 0.0918 | ||
| Gokarṇapurāṇasāraḥ | 16/14711 | 0.10876% ± 0.04484 | ||
| Gopathabrāhmaṇa | 23/30474 | 0.07547% ± 0.02596 | ||
| Gorakṣaśataka | 1/1471 | |||
| Gūḍhārthadīpikā | 6/4822 | |||
| Haribhaktivilāsa | 35/28886 | 0.12117% ± 0.03377 | ||
| Harivaṃśa | 13/85975 | 0.01512% ± 0.00692 | ||
| Harṣacarita | 5/37509 | |||
| Haṃsadūta | 2/3906 | |||
| Haṭhayogapradīpikā | 1/5666 | |||
| Hiraṇyakeśigṛhyasūtra | 18/10383 | 0.17336% ± 0.06736 | ||
| Hiraṇyakeśiśrautasūtra | 2/4546 | |||
| Hitopadeśa | 58/25043 | 0.2316% ± 0.05012 | ||
| Jaiminigṛhyasūtra | 9/7115 | |||
| Jaiminīya-Upaniṣad-Brāhmaṇa | 14/22377 | 0.06256% ± 0.02758 | ||
| Jaiminīyabrāhmaṇa | 12/53779 | 0.02231% ± 0.01063 | ||
| Jaiminīyaśrautasūtra | 4/4088 | |||
| Janmamaraṇavicāra | 5/3259 | |||
| Kathāsaritsāgara | 101/149332 | 0.06763% ± 0.0111 | ||
| Kauśikasūtra | 17/22835 | 0.07445% ± 0.02978 | ||
| Kauṣītakagṛhyasūtra | 1/641 | |||
| Kauṣītakibrāhmaṇa | 20/15339 | 0.13039% ± 0.04807 | ||
| Kauṣītakyupaniṣad | 1/865 | |||
| Kaṭhāraṇyaka | 1/5965 | |||
| Khādiragṛhyasūtra | 2/3366 | |||
| Kirātārjunīya | 5/18440 | |||
| Kumārasaṃbhava | 9/10268 | |||
| Kālikāpurāṇa | 2/4093 | |||
| Kāmasūtra | 6/18908 | |||
| Kātyāyanasmṛti | 14/14319 | 0.09777% ± 0.04309 | ||
| Kātyāyanaśrautasūtra | 17/13366 | 0.12719% ± 0.05087 | ||
| Kāvyādarśa | 7/4463 | |||
| Kāvyālaṃkāra | 5/5625 | |||
| Kāśikāvṛtti | 2/2875 | |||
| Kāṭhakagṛhyasūtra | 7/7333 | |||
| Kāṭhakasaṃhitā | 10/41607 | 0.02403% ± 0.01254 | ||
| Kūrmapurāṇa | 20/81935 | 0.02441% ± 0.009 | ||
| Kṛṣiparāśara | 2/3863 | |||
| Kṛṣṇāmṛtamahārṇava | 2/3304 | |||
| Lalitavistara | 11/25314 | 0.04345% ± 0.02161 | ||
| Laṅkāvatārasūtra | 14/13621 | 0.10278% ± 0.0453 | ||
| Liṅgapurāṇa | 43/127612 | 0.0337% ± 0.00848 | ||
| Madanapālanighaṇṭu | 1/6187 | |||
| Mahābhārata | 378/1148075 | 0.03292% ± 0.00279 | ||
| Maitrāyaṇīsaṃhitā | 26/72433 | 0.0359% ± 0.01161 | ||
| Manusmṛti | 28/37893 | 0.07389% ± 0.02303 | ||
| Matsyapurāṇa | 91/122867 | 0.07406% ± 0.01281 | ||
| Meghadūta | 2/3398 | |||
| Mugdhāvabodhinī | 20/30169 | 0.06629% ± 0.02445 | ||
| Muṇḍakopaniṣad | 2/1303 | |||
| Mānavagṛhyasūtra | 11/7957 | 0.13824% ± 0.06873 | ||
| Mānavaśrautasūtra | 2/3576 | |||
| Mātṛkābhedatantra | 17/7847 | 0.21664% ± 0.0866 | ||
| Mīmāṃsāsūtrabhāṣya | 73/16044 | 0.455% ± 0.08767 | ||
| Mūlamadhyamakārikāḥ | 7/6525 | |||
| Mṛgendratantra | 6/3330 | |||
| Mṛgendraṭīkā | 58/22436 | 0.25851% ± 0.05594 | ||
| Narasiṃhapurāṇa | 1/503 | |||
| Nibandhasaṃgraha | 12/7359 | 0.16307% ± 0.07761 | ||
| Nirukta | 3/3713 | |||
| Nyāyabhāṣya | 2/958 | |||
| Nāradasmṛti | 21/13338 | 0.15744% ± 0.05664 | ||
| Nāṭyaśāstra | 4/7849 | |||
| Nāṭyaśāstravivṛti | 4/2603 | |||
| Paraśurāmakalpasūtra | 1/1722 | |||
| Parāśaradharmasaṃhitā | 11/8183 | 0.13443% ± 0.06683 | ||
| Parāśarasmṛtiṭīkā | 24/7602 | 0.31571% ± 0.10616 | ||
| Pañcaviṃśabrāhmaṇa | 8/29352 | |||
| Pañcārthabhāṣya | 92/23418 | 0.39286% ± 0.06745 | ||
| Prasannapadā | 1/303 | |||
| Pāraskaragṛhyasūtra | 14/8146 | 0.17186% ± 0.07572 | ||
| Pāśupatasūtra | 2/500 | |||
| Rasahṛdayatantra | 8/8153 | |||
| Rasakāmadhenu | 4/7894 | |||
| Rasamañjarī | 8/12588 | |||
| Rasaprakāśasudhākara | 8/15622 | |||
| Rasaratnasamuccaya | 12/28159 | 0.04262% ± 0.02029 | ||
| Rasaratnasamuccayabodhinī | 6/6430 | |||
| Rasaratnasamuccayaṭīkā | 21/12180 | 0.17241% ± 0.06203 | ||
| Rasaratnākara | 12/52866 | 0.0227% ± 0.01081 | ||
| Rasasaṃketakalikā | 2/4565 | |||
| Rasataraṅgiṇī | 1/2684 | |||
| Rasendracintāmaṇi | 7/13324 | |||
| Rasendracūḍāmaṇi | 6/17938 | |||
| Rasendrasārasaṃgraha | 4/5676 | |||
| Rasikapriyā | 1/346 | |||
| Rasādhyāya | 1/6720 | |||
| Rasādhyāyaṭīkā | 6/7784 | |||
| Rasārṇava | 24/32054 | 0.07487% ± 0.02521 | ||
| Ratnaṭīkā | 11/5445 | 0.20202% ± 0.1004 | ||
| Rājamārtaṇḍa | 1/765 | |||
| Rājanighaṇṭu | 5/50011 | |||
| Rāmāyaṇa | 41/261621 | 0.01567% ± 0.00404 | ||
| Saddharmapuṇḍarīkasūtra | 4/31910 | |||
| Sarvadarśanasaṃgraha | 2/1060 | |||
| Sarvāṅgasundarā | 24/9103 | 0.26365% ± 0.08868 | ||
| Saundarānanda | 28/19014 | 0.14726% ± 0.04588 | ||
| Saṃvitsiddhi | 12/3405 | 0.35242% ± 0.16757 | ||
| Skandapurāṇa | 2/16481 | |||
| Skandapurāṇa (Revākhaṇḍa) | 47/114128 | 0.04118% ± 0.00991 | ||
| Spandakārikā | 6/761 | |||
| Spandakārikānirṇaya | 25/10660 | 0.23452% ± 0.0773 | ||
| Suśrutasaṃhitā | 399/146817 | 0.27177% ± 0.02242 | ||
| Sāmavidhānabrāhmaṇa | 15/5185 | 0.2893% ± 0.12307 | ||
| Sātvatatantra | 22/10069 | 0.21849% ± 0.07678 | ||
| Sāṃkhyakārikābhāṣya | 17/9994 | 0.1701% ± 0.06801 | ||
| Sāṃkhyatattvakaumudī | 30/5937 | 0.50531% ± 0.15184 | ||
| Sūryasiddhānta | 5/2142 | |||
| Sūryaśatakaṭīkā | 2/2328 | |||
| Taittirīyabrāhmaṇa | 1/15064 | |||
| Taittirīyasaṃhitā | 8/47976 | |||
| Taittirīyopaniṣad | 2/2466 | |||
| Taittirīyāraṇyaka | 1/6965 | |||
| Tantrasāra | 15/14220 | 0.10549% ± 0.04492 | ||
| Tantrākhyāyikā | 9/8311 | |||
| Tantrāloka | 86/41322 | 0.20812% ± 0.03699 | ||
| Toḍalatantra | 13/5481 | 0.23718% ± 0.10841 | ||
| Trikāṇḍaśeṣa | 1/904 | |||
| Uḍḍāmareśvaratantra | 2/10934 | |||
| Vaikhānasadharmasūtra | 1/5214 | |||
| Vaikhānasagṛhyasūtra | 10/8189 | 0.12212% ± 0.06368 | ||
| Vaikhānasaśrautasūtra | 12/26811 | 0.04476% ± 0.02131 | ||
| Vaiśeṣikasūtra | 1/2133 | |||
| Vaiśeṣikasūtravṛtti | 36/8680 | 0.41475% ± 0.11382 | ||
| Vasiṣṭhadharmasūtra | 10/10010 | 0.0999% ± 0.0521 | ||
| Vetālapañcaviṃśatikā | 3/814 | |||
| Viṃśatikāvṛtti | 3/1860 | |||
| Viṣṇupurāṇa | 34/87630 | 0.0388% ± 0.01098 | ||
| Viṣṇusmṛti | 6/19323 | |||
| Vājasaneyisaṃhitā (Mādhyandina) | 5/15733 | |||
| Vārāhagṛhyasūtra | 4/4830 | |||
| Vārāhaśrautasūtra | 7/25108 | |||
| Yogaratnākara | 6/6481 | |||
| Yogasūtrabhāṣya | 11/10012 | 0.10987% ± 0.05463 | ||
| Yājñavalkyasmṛti | 11/14284 | 0.07701% ± 0.0383 | ||
| Ānandakanda | 37/84075 | 0.04401% ± 0.01193 | ||
| Āpastambadharmasūtra | 11/9296 | 0.11833% ± 0.05883 | ||
| Āpastambagṛhyasūtra | 5/3167 | |||
| Āpastambaśrautasūtra | 15/36641 | 0.04094% ± 0.01744 | ||
| Āryāsaptaśatī | 1/11812 | |||
| Āyurvedadīpikā | 56/38956 | 0.14375% ± 0.03167 | ||
| Āśvalāyanagṛhyasūtra | 12/7095 | 0.16913% ± 0.08049 | ||
| Āśvālāyanaśrautasūtra | 3/6246 | |||
| Śatakatraya | 3/8703 | |||
| Śatapathabrāhmaṇa | 184/144199 | 0.1276% ± 0.01551 | ||
| Śivasūtravārtika | 11/5345 | 0.2058% ± 0.10228 | ||
| Śukasaptati | 7/9679 | |||
| Śvetāśvataropaniṣad | 1/2168 | |||
| Śyainikaśāstra | 8/5276 | |||
| Śāktavijñāna | 1/427 | |||
| Śārṅgadharasaṃhitādīpikā | 11/14766 | 0.0745% ± 0.03705 | ||
| Śāṅkhāyanagṛhyasūtra | 11/8254 | 0.13327% ± 0.06626 | ||
| Śāṅkhāyanaśrautasūtra | 19/20880 | 0.091% ± 0.03443 | ||
| Śāṅkhāyanāraṇyaka | 26/12763 | 0.20371% ± 0.06585 | ||
| Ṛgveda | 61/170960 | 0.03568% ± 0.00754 | ||
| Ṛgvedakhilāni | 3/7524 | |||
| Ṣaḍviṃśabrāhmaṇa | 12/7540 | 0.15915% ± 0.07575 | ||
| Ṭikanikayātrā | 3/1627 |
Nominal forms
Word semantic annotations
| Concept | Notes | Count |
|---|---|---|
| now | (prefatory or transitional) "Now the next problem is..." | 131 |
| therefore | (used to introduce a logical conclusion) from that fact or reason or as a result; "therefore X must be true"; "the eggs were fresh and hence satisfactory"; "we were young and thence optimistic"; "it is late and thus we must go"; "the witness is biased and | 56 |
| then | subsequently or soon afterward (often used as sentence connectors); "then he left"; "go left first, then right"; "first came lightning, then thunder"; "we watched the late movie and then went to bed"; "and so home and to bed" | 15 |
| from there | ..., for tataḥ | 7 |
| hence | from this time; "a year hence it will be forgotten" | 4 |
| consequently | as a consequence; "he had good reason to be grateful for the opportunities which they had made available to him and which consequently led to the good position he now held" | 2 |
| then | in that case or as a consequence; "if he didn't take it, then who did?"; "keep it then if you want to"; "the case, then, is closed"; "you've made up your mind then?"; "then you'll be rich" | 2 |
| hence | (archaic) from this place; "get thee hence!" | 2 |
| henceforth | from this time forth; from now on; "henceforth she will be known as Mrs. Smith" | 1 |
Similar and related words
| Word | Cosine similarity |
|---|---|
| anyathā | 0.70234 |
Collocations