Lemma: atra (ind)
Help!Temporal probability mass distribution
- at this time (MW)
- here (MW)
- in this matter (MW)
- in this place (MW)
- in this respect (MW)
- then (MW)
- there (MW)
All occurrences
| Topic | n/total | Absolute | Relative | CI |
|---|---|---|---|---|
| Abhidharmakośa | 2/1091 | |||
| Abhidhānacintāmaṇi | 1/4471 | |||
| Abhinavacintāmaṇi | 4/2606 | |||
| Agastīyaratnaparīkṣā | 2/608 | |||
| Agnipurāṇa | 4/8364 | |||
| Aitareya-Āraṇyaka | 13/10289 | 0.12635% ± 0.05778 | ||
| Aitareyabrāhmaṇa | 42/55716 | 0.07538% ± 0.01919 | ||
| Aitareyopaniṣad | 1/848 | |||
| Amarakośa | 5/11968 | |||
| Amaruśataka | 3/3223 | |||
| Arthaśāstra | 6/20430 | |||
| Atharvaprāyaścittāni | 5/7848 | |||
| Atharvaveda (Paippalāda) | 25/32876 | 0.07604% ± 0.02508 | ||
| Atharvaveda (Śaunaka) | 54/71286 | 0.07575% ± 0.017 | ||
| Atharvavedapariśiṣṭa | 1/1888 | |||
| Avadānaśataka | 13/19895 | 0.06534% ± 0.02989 | ||
| Ayurvedarasāyana | 6/4113 | |||
| Aṣṭasāhasrikā | 78/43483 | 0.17938% ± 0.03348 | ||
| Aṣṭādhyāyī | 3/15455 | |||
| Aṣṭāvakragīta | 4/4573 | |||
| Aṣṭāṅgahṛdayasaṃhitā | 83/107529 | 0.07719% ± 0.01397 | ||
| Baudhāyanadharmasūtra | 11/14751 | 0.07457% ± 0.03708 | ||
| Baudhāyanagṛhyasūtra | 19/14999 | 0.12668% ± 0.04792 | ||
| Baudhāyanaśrautasūtra | 82/39201 | 0.20918% ± 0.03807 | ||
| Bhadrabāhucarita | 2/210 | |||
| Bhallaṭaśataka | 8/2810 | |||
| Bhāgavatapurāṇa | 36/77807 | 0.04627% ± 0.01272 | ||
| Bhāradvājagṛhyasūtra | 9/11643 | |||
| Bhāradvājaśrautasūtra | 62/22173 | 0.27962% ± 0.05851 | ||
| Bhāratamañjarī | 90/85669 | 0.10506% ± 0.01826 | ||
| Bhāvaprakāśa | 7/13070 | |||
| Bodhicaryāvatāra | 30/13775 | 0.21779% ± 0.06554 | ||
| Buddhacarita | 17/19081 | 0.08909% ± 0.03564 | ||
| Bṛhadāraṇyakopaniṣad | 12/19008 | 0.06313% ± 0.03006 | ||
| Bṛhatkathāślokasaṃgraha | 64/62205 | 0.10289% ± 0.02121 | ||
| Cakra (?) on Suśr | 1/165 | |||
| Carakasaṃhitā | 92/94932 | 0.09691% ± 0.01666 | ||
| Chāndogyopaniṣad | 17/15885 | 0.10702% ± 0.0428 | ||
| Commentary on Amaraughaśāsana | 1/673 | |||
| Commentary on the Kādambarīsvīkaraṇasūtramañjarī | 4/1902 | |||
| Commentary on the Kāvyālaṃkāravṛtti | 4/398 | |||
| Daśakumāracarita | 47/35191 | 0.13356% ± 0.03212 | ||
| Devīkālottarāgama | 2/1263 | |||
| Dhanurveda | 2/3141 | |||
| Dhanvantarinighaṇṭu | 1/6939 | |||
| Divyāvadāna | 77/67463 | 0.11414% ± 0.02145 | ||
| Drāhyāyaṇaśrautasūtra | 12/10734 | 0.11179% ± 0.05322 | ||
| Garbhopaniṣat | 1/559 | |||
| Garuḍapurāṇa | 40/75742 | 0.05281% ± 0.01377 | ||
| Gheraṇḍasaṃhitā | 1/5492 | |||
| Gobhilagṛhyasūtra | 10/7402 | 0.1351% ± 0.07044 | ||
| Gokarṇapurāṇasāraḥ | 42/14711 | 0.2855% ± 0.07258 | ||
| Gopathabrāhmaṇa | 33/30474 | 0.10829% ± 0.03109 | ||
| Gorakṣaśataka | 1/1471 | |||
| Gītagovinda | 4/6020 | |||
| Gūḍhārthadīpikā | 5/4822 | |||
| Gṛhastharatnākara | 12/1542 | 0.77821% ± 0.36923 | ||
| Haribhaktivilāsa | 37/28886 | 0.12809% ± 0.03472 | ||
| Harivaṃśa | 42/85975 | 0.04885% ± 0.01243 | ||
| Harṣacarita | 32/37509 | 0.08531% ± 0.02487 | ||
| Haṭhayogapradīpikā | 10/5666 | 0.17649% ± 0.09201 | ||
| Hiraṇyakeśigṛhyasūtra | 27/10383 | 0.26004% ± 0.08247 | ||
| Hiraṇyakeśiśrautasūtra | 10/4546 | 0.21997% ± 0.11465 | ||
| Hitopadeśa | 76/25043 | 0.30348% ± 0.05735 | ||
| Jaiminigṛhyasūtra | 8/7115 | |||
| Jaiminīya-Upaniṣad-Brāhmaṇa | 14/22377 | 0.06256% ± 0.02758 | ||
| Jaiminīyabrāhmaṇa | 39/53779 | 0.07252% ± 0.01915 | ||
| Jaiminīyaśrautasūtra | 10/4088 | 0.24462% ± 0.12748 | ||
| Janmamaraṇavicāra | 8/3259 | |||
| Kathāsaritsāgara | 715/149332 | 0.4788% ± 0.02947 | ||
| Kauśikasūtra | 10/22835 | 0.04379% ± 0.02284 | ||
| Kauṣītakibrāhmaṇa | 25/15339 | 0.16298% ± 0.05374 | ||
| Kaṭhopaniṣad | 6/2129 | |||
| Kaṭhāraṇyaka | 4/5965 | |||
| Khādiragṛhyasūtra | 6/3366 | |||
| Khādiragṛhyasūtrarudraskandavyākhyā | 1/172 | |||
| Kirātārjunīya | 8/18440 | |||
| Kokilasaṃdeśa | 6/4640 | |||
| Kumārasaṃbhava | 8/10268 | |||
| Kālikāpurāṇa | 3/4093 | |||
| Kāmasūtra | 34/18908 | 0.17982% ± 0.05084 | ||
| Kātyāyanasmṛti | 5/14319 | |||
| Kātyāyanaśrautasūtra | 12/13366 | 0.08978% ± 0.04274 | ||
| Kāvyādarśa | 19/4463 | 0.42572% ± 0.16081 | ||
| Kāvyālaṃkāra | 18/5625 | 0.32% ± 0.12425 | ||
| Kāśikāvṛtti | 25/2875 | 0.86957% ± 0.28571 | ||
| Kāṭhakagṛhyasūtra | 13/7333 | 0.17728% ± 0.08106 | ||
| Kāṭhakasaṃhitā | 22/41607 | 0.05288% ± 0.0186 | ||
| Kūrmapurāṇa | 80/81935 | 0.09764% ± 0.018 | ||
| Kṛṣiparāśara | 1/3863 | |||
| Kṛṣṇāmṛtamahārṇava | 2/3304 | |||
| Lalitavistara | 5/25314 | |||
| Laṅkāvatārasūtra | 19/13621 | 0.13949% ± 0.05277 | ||
| Liṅgapurāṇa | 140/127612 | 0.10971% ± 0.01529 | ||
| Madanapālanighaṇṭu | 2/6187 | |||
| Mahābhārata | 1311/1148075 | 0.11419% ± 0.0052 | ||
| Maitrāyaṇīsaṃhitā | 40/72433 | 0.05522% ± 0.0144 | ||
| Manusmṛti | 9/37893 | |||
| Matsyapurāṇa | 111/122867 | 0.09034% ± 0.01414 | ||
| Maṇimāhātmya | 5/913 | |||
| Meghadūta | 4/3398 | |||
| Mugdhāvabodhinī | 47/30169 | 0.15579% ± 0.03747 | ||
| Muṇḍakopaniṣad | 1/1303 | |||
| Mānavagṛhyasūtra | 2/7957 | |||
| Mānavaśrautasūtra | 3/3576 | |||
| Mātṛkābhedatantra | 22/7847 | 0.28036% ± 0.09849 | ||
| Mīmāṃsāsūtrabhāṣya | 41/16044 | 0.25555% ± 0.06577 | ||
| Mūlamadhyamakārikāḥ | 9/6525 | |||
| Mṛgendratantra | 3/3330 | |||
| Mṛgendraṭīkā | 66/22436 | 0.29417% ± 0.05966 | ||
| Narasiṃhapurāṇa | 2/503 | |||
| Narmamālā | 5/5583 | |||
| Nibandhasaṃgraha | 55/7359 | 0.74738% ± 0.16566 | ||
| Nighaṇṭuśeṣa | 4/2003 | |||
| Nirukta | 3/3713 | |||
| Nyāyabindu | 2/237 | |||
| Nādabindūpaniṣat | 1/274 | |||
| Nāradasmṛti | 8/13338 | |||
| Nāṭyaśāstra | 18/7849 | 0.22933% ± 0.08909 | ||
| Nāṭyaśāstravivṛti | 8/2603 | |||
| Parāśaradharmasaṃhitā | 4/8183 | |||
| Parāśarasmṛtiṭīkā | 21/7602 | 0.27624% ± 0.09933 | ||
| Pañcaviṃśabrāhmaṇa | 3/29352 | |||
| Pañcārthabhāṣya | 322/23418 | 1.37501% ± 0.12556 | ||
| Prasannapadā | 1/303 | |||
| Pāraskaragṛhyasūtra | 5/8146 | |||
| Pāśupatasūtra | 6/500 | |||
| Rasahṛdayatantra | 7/8153 | |||
| Rasakāmadhenu | 22/7894 | 0.27869% ± 0.0979 | ||
| Rasamañjarī | 16/12588 | 0.12711% ± 0.0524 | ||
| Rasaprakāśasudhākara | 55/15622 | 0.35207% ± 0.07819 | ||
| Rasaratnasamuccaya | 32/28159 | 0.11364% ± 0.03313 | ||
| Rasaratnasamuccayabodhinī | 43/6430 | 0.66874% ± 0.16771 | ||
| Rasaratnasamuccayaṭīkā | 50/12180 | 0.41051% ± 0.09559 | ||
| Rasaratnākara | 70/52866 | 0.13241% ± 0.0261 | ||
| Rasasaṃketakalikā | 2/4565 | |||
| Rasataraṅgiṇī | 4/2684 | |||
| Rasendracintāmaṇi | 24/13324 | 0.18013% ± 0.06061 | ||
| Rasendracūḍāmaṇi | 21/17938 | 0.11707% ± 0.04213 | ||
| Rasendrasārasaṃgraha | 8/5676 | |||
| Rasikasaṃjīvanī | 2/166 | |||
| Rasādhyāya | 3/6720 | |||
| Rasādhyāyaṭīkā | 17/7784 | 0.2184% ± 0.0873 | ||
| Rasārṇava | 34/32054 | 0.10607% ± 0.03 | ||
| Rasārṇavakalpa | 16/4798 | 0.33347% ± 0.13733 | ||
| Ratnadīpikā | 3/1513 | |||
| Ratnaṭīkā | 20/5445 | 0.36731% ± 0.13527 | ||
| Rājanighaṇṭu | 26/50011 | 0.05199% ± 0.01682 | ||
| Rāmāyaṇa | 196/261621 | 0.07492% ± 0.00883 | ||
| Saddharmapuṇḍarīkasūtra | 24/31910 | 0.07521% ± 0.02532 | ||
| Sarvāṅgasundarā | 27/9103 | 0.29661% ± 0.09405 | ||
| Saundarānanda | 17/19014 | 0.08941% ± 0.03576 | ||
| Saṃvitsiddhi | 4/3405 | |||
| Saṅghabhedavastu | 5/7643 | |||
| Skandapurāṇa | 13/16481 | 0.07888% ± 0.03608 | ||
| Skandapurāṇa (Revākhaṇḍa) | 254/114128 | 0.22256% ± 0.02302 | ||
| Spandakārikā | 2/761 | |||
| Spandakārikānirṇaya | 33/10660 | 0.30957% ± 0.08878 | ||
| Suśrutasaṃhitā | 303/146817 | 0.20638% ± 0.01954 | ||
| Sāmavidhānabrāhmaṇa | 3/5185 | |||
| Sātvatatantra | 3/10069 | |||
| Sāṃkhyakārikā | 1/1073 | |||
| Sāṃkhyakārikābhāṣya | 26/9994 | 0.26016% ± 0.08407 | ||
| Sāṃkhyatattvakaumudī | 16/5937 | 0.2695% ± 0.11102 | ||
| Sūryasiddhānta | 2/2142 | |||
| Sūryaśatakaṭīkā | 1/2328 | |||
| Taittirīyabrāhmaṇa | 38/15064 | 0.25226% ± 0.06744 | ||
| Taittirīyasaṃhitā | 7/47976 | |||
| Taittirīyāraṇyaka | 3/6965 | |||
| Tantrasāra | 47/14220 | 0.33052% ± 0.07942 | ||
| Tantrākhyāyikā | 25/8311 | 0.30081% ± 0.09912 | ||
| Tantrāloka | 183/41322 | 0.44286% ± 0.0539 | ||
| Tarkasaṃgraha | 8/1982 | |||
| Tattvavaiśāradī | 1/203 | |||
| Toḍalatantra | 5/5481 | |||
| Uḍḍāmareśvaratantra | 20/10934 | 0.18292% ± 0.06743 | ||
| Vaikhānasadharmasūtra | 1/5214 | |||
| Vaikhānasaśrautasūtra | 31/26811 | 0.11562% ± 0.03425 | ||
| Vaitānasūtra | 7/9429 | |||
| Vaiśeṣikasūtravṛtti | 4/8680 | |||
| Vasiṣṭhadharmasūtra | 19/10010 | 0.18981% ± 0.07178 | ||
| Viṃśatikāvṛtti | 4/1860 | |||
| Viṣṇupurāṇa | 176/87630 | 0.20084% ± 0.02495 | ||
| Viṣṇusmṛti | 15/19323 | 0.07763% ± 0.03306 | ||
| Vājasaneyisaṃhitā (Mādhyandina) | 6/15733 | |||
| Vārāhagṛhyasūtra | 1/4830 | |||
| Vārāhaśrautasūtra | 15/25108 | 0.05974% ± 0.02544 | ||
| Vātūlanāthasūtravṛtti | 1/2062 | |||
| Yogaratnākara | 11/6481 | 0.16973% ± 0.08437 | ||
| Yogasūtrabhāṣya | 9/10012 | |||
| Yājñavalkyasmṛti | 5/14284 | |||
| Ānandakanda | 64/84075 | 0.07612% ± 0.01569 | ||
| Āpastambadharmasūtra | 5/9296 | |||
| Āpastambagṛhyasūtra | 3/3167 | |||
| Āpastambaśrautasūtra | 61/36641 | 0.16648% ± 0.03514 | ||
| Āryāsaptaśatī | 1/11812 | |||
| Āyurvedadīpikā | 148/38956 | 0.37992% ± 0.05143 | ||
| Āśvalāyanagṛhyasūtra | 5/7095 | |||
| Āśvālāyanaśrautasūtra | 2/6246 | |||
| Śatakatraya | 4/8703 | |||
| Śatapathabrāhmaṇa | 231/144199 | 0.1602% ± 0.01738 | ||
| Śivasūtra | 1/299 | |||
| Śivasūtravārtika | 11/5345 | 0.2058% ± 0.10228 | ||
| Śukasaptati | 11/9679 | 0.11365% ± 0.05651 | ||
| Śvetāśvataropaniṣad | 1/2168 | |||
| Śyainikaśāstra | 7/5276 | |||
| Śārṅgadharasaṃhitā | 4/5623 | |||
| Śārṅgadharasaṃhitādīpikā | 111/14766 | 0.75173% ± 0.11729 | ||
| Śāṅkhāyanagṛhyasūtra | 6/8254 | |||
| Śāṅkhāyanaśrautasūtra | 19/20880 | 0.091% ± 0.03443 | ||
| Śāṅkhāyanāraṇyaka | 7/12763 | |||
| Ṛgveda | 120/170960 | 0.07019% ± 0.01057 | ||
| Ṛgvedakhilāni | 3/7524 | |||
| Ṛtusaṃhāra | 1/3133 | |||
| Ṭikanikayātrā | 1/1627 |
Nominal forms
Word semantic annotations
| Concept | Notes | Count |
|---|---|---|
| now | (prefatory or transitional) "Now the next problem is..." | 314 |
| there | in that matter; "I agree with you there" | 147 |
| then | subsequently or soon afterward (often used as sentence connectors); "then he left"; "go left first, then right"; "first came lightning, then thunder"; "we watched the late movie and then went to bed"; "and so home and to bed" | 24 |
| then | in that case or as a consequence; "if he didn't take it, then who did?"; "keep it then if you want to"; "the case, then, is closed"; "you've made up your mind then?"; "then you'll be rich" | 18 |
| there | in or at that place; "they have lived there for years"; "it's not there"; "that man | 14 |
| here | in or at this place; where the speaker or writer is; "I work here"; "turn here"; "radio waves received here on Earth" | 6 |
| here | at this time; now; "we'll adjourn here for lunch and discuss the remaining issues this afternoon" | 3 |
| alternatively | in place of, or as an alternative to; "Felix became a herpetologist instead"; "alternatively we could buy a used car" | 1 |
| now | at the present moment; "goods now on sale"; "the now-aging dictator"; "they are now abroad"; "he is busy at present writing a new novel"; "it could happen any time now" | 1 |
| in the following | ... | 1 |
Similar and related words
| Word | Cosine similarity |
|---|
Collocations