Lemma: vā (ind)
Help!Temporal probability mass distribution
- either - or (MW)
- on the one side - on the other side (MW)
- optionally (OH meanings)
All occurrences
| Topic | n/total | Absolute | Relative | CI |
|---|---|---|---|---|
| Abhidharmakośa | 6/1091 | |||
| Abhidharmakośabhāṣya | 1/118 | |||
| Abhinavacintāmaṇi | 5/2606 | |||
| Agastīyaratnaparīkṣā | 2/608 | |||
| Agnipurāṇa | 5/8364 | |||
| Aitareya-Āraṇyaka | 32/10289 | 0.31101% ± 0.09058 | ||
| Aitareyabrāhmaṇa | 205/55716 | 0.36794% ± 0.04232 | ||
| Aitareyopaniṣad | 6/848 | |||
| Amarakośa | 20/11968 | 0.16711% ± 0.0616 | ||
| Amaruśataka | 7/3223 | |||
| Arthaśāstra | 496/20430 | 2.4278% ± 0.17767 | ||
| Atharvaprāyaścittāni | 83/7848 | 1.05759% ± 0.19053 | ||
| Atharvaveda (Paippalāda) | 64/32876 | 0.19467% ± 0.04011 | ||
| Atharvaveda (Śaunaka) | 112/71286 | 0.15711% ± 0.02448 | ||
| Atharvavedapariśiṣṭa | 29/1888 | 1.53602% ± 0.467 | ||
| Avadānaśataka | 32/19895 | 0.16084% ± 0.04688 | ||
| Ayurvedarasāyana | 10/4113 | 0.24313% ± 0.12671 | ||
| Aṣṭasāhasrikā | 799/43483 | 1.8375% ± 0.10627 | ||
| Aṣṭādhyāyī | 110/15455 | 0.71174% ± 0.11157 | ||
| Aṣṭāvakragīta | 86/4573 | 1.8806% ± 0.33144 | ||
| Aṣṭāṅgahṛdayasaṃhitā | 1221/107529 | 1.13551% ± 0.05331 | ||
| Aṣṭāṅganighaṇṭu | 1/4770 | |||
| Aṣṭāṅgasaṃgraha | 24/2189 | 1.09639% ± 0.36724 | ||
| Baudhāyanadharmasūtra | 171/14751 | 1.15924% ± 0.14542 | ||
| Baudhāyanagṛhyasūtra | 182/14999 | 1.21341% ± 0.1475 | ||
| Baudhāyanaśrautasūtra | 250/39201 | 0.63774% ± 0.06634 | ||
| Bhallaṭaśataka | 12/2810 | 0.42705% ± 0.20297 | ||
| Bhāgavatapurāṇa | 201/77807 | 0.25833% ± 0.03003 | ||
| Bhāradvājagṛhyasūtra | 97/11643 | 0.83312% ± 0.13899 | ||
| Bhāradvājaśrautasūtra | 183/22173 | 0.82533% ± 0.10025 | ||
| Bhāratamañjarī | 136/85669 | 0.15875% ± 0.02244 | ||
| Bhāvaprakāśa | 11/13070 | 0.08416% ± 0.04185 | ||
| Bodhicaryāvatāra | 57/13775 | 0.41379% ± 0.09025 | ||
| Buddhacarita | 61/19081 | 0.31969% ± 0.06743 | ||
| Bṛhadāraṇyakopaniṣad | 65/19008 | 0.34196% ± 0.06987 | ||
| Bṛhatkathāślokasaṃgraha | 143/62205 | 0.22989% ± 0.03168 | ||
| Carakasaṃhitā | 753/94932 | 0.7932% ± 0.04751 | ||
| Chāndogyopaniṣad | 111/15885 | 0.69877% ± 0.10905 | ||
| Commentary on Amaraughaśāsana | 1/673 | |||
| Commentary on the Kādambarīsvīkaraṇasūtramañjarī | 5/1902 | |||
| Commentary on the Kāvyālaṃkāravṛtti | 1/398 | |||
| Daśakumāracarita | 52/35191 | 0.14777% ± 0.03379 | ||
| Devīkālottarāgama | 1/1263 | |||
| Devīmāhātmya | 1/192 | |||
| Dhanurveda | 12/3141 | 0.38204% ± 0.18162 | ||
| Divyāvadāna | 251/67463 | 0.37206% ± 0.03868 | ||
| Drāhyāyaṇaśrautasūtra | 162/10734 | 1.50922% ± 0.19417 | ||
| Garuḍapurāṇa | 303/75742 | 0.40004% ± 0.03784 | ||
| Gautamadharmasūtra | 78/5730 | 1.36126% ± 0.25258 | ||
| Gheraṇḍasaṃhitā | 9/5492 | |||
| Gobhilagṛhyasūtra | 158/7402 | 2.13456% ± 0.27719 | ||
| Gokarṇapurāṇasāraḥ | 33/14711 | 0.22432% ± 0.06436 | ||
| Gopathabrāhmaṇa | 81/30474 | 0.2658% ± 0.04867 | ||
| Gorakṣaśataka | 4/1471 | |||
| Gītagovinda | 2/6020 | |||
| Gūḍhārthadīpikā | 31/4822 | 0.64289% ± 0.18991 | ||
| Gṛhastharatnākara | 8/1542 | |||
| Haribhaktivilāsa | 134/28886 | 0.46389% ± 0.06597 | ||
| Harivaṃśa | 161/85975 | 0.18726% ± 0.02433 | ||
| Harṣacarita | 102/37509 | 0.27193% ± 0.04437 | ||
| Haṃsadūta | 11/3906 | 0.28162% ± 0.13991 | ||
| Haṭhayogapradīpikā | 13/5666 | 0.22944% ± 0.10488 | ||
| Hiraṇyakeśigṛhyasūtra | 75/10383 | 0.72233% ± 0.13713 | ||
| Hiraṇyakeśiśrautasūtra | 61/4546 | 1.34184% ± 0.28157 | ||
| Hitopadeśa | 76/25043 | 0.30348% ± 0.05735 | ||
| Jaiminigṛhyasūtra | 91/7115 | 1.27899% ± 0.2198 | ||
| Jaiminīya-Upaniṣad-Brāhmaṇa | 64/22377 | 0.28601% ± 0.0589 | ||
| Jaiminīyabrāhmaṇa | 166/53779 | 0.30867% ± 0.03947 | ||
| Jaiminīyaśrautasūtra | 26/4088 | 0.63601% ± 0.20515 | ||
| Janmamaraṇavicāra | 10/3259 | 0.30684% ± 0.15986 | ||
| Kaiyadevanighaṇṭu | 1/1827 | |||
| Kathāsaritsāgara | 140/149332 | 0.09375% ± 0.01307 | ||
| Kauśikasūtra | 124/22835 | 0.54303% ± 0.08024 | ||
| Kauśikasūtradārilabhāṣya | 1/522 | |||
| Kauśikasūtrakeśavapaddhati | 1/313 | |||
| Kauṣītakagṛhyasūtra | 16/641 | 2.4961% ± 1.01671 | ||
| Kauṣītakibrāhmaṇa | 55/15339 | 0.35856% ± 0.07963 | ||
| Kauṣītakyupaniṣad | 11/865 | 1.27168% ± 0.62862 | ||
| Kaṭhopaniṣad | 6/2129 | |||
| Kaṭhāraṇyaka | 9/5965 | |||
| Khādiragṛhyasūtra | 58/3366 | 1.72311% ± 0.37009 | ||
| Khādiragṛhyasūtrarudraskandavyākhyā | 1/172 | |||
| Kirātārjunīya | 36/18440 | 0.19523% ± 0.05364 | ||
| Kokilasaṃdeśa | 14/4640 | 0.30172% ± 0.13285 | ||
| Kumārasaṃbhava | 10/10268 | 0.09739% ± 0.05079 | ||
| Kālikāpurāṇa | 13/4093 | 0.31762% ± 0.14512 | ||
| Kāmasūtra | 237/18908 | 1.25344% ± 0.1335 | ||
| Kātyāyanasmṛti | 199/14319 | 1.38976% ± 0.16142 | ||
| Kātyāyanaśrautasūtra | 309/13366 | 2.31184% ± 0.21448 | ||
| Kāvyādarśa | 18/4463 | 0.40332% ± 0.15654 | ||
| Kāvyālaṃkāra | 31/5625 | 0.55111% ± 0.16287 | ||
| Kāśikāvṛtti | 5/2875 | |||
| Kāṭhakagṛhyasūtra | 82/7333 | 1.11823% ± 0.20261 | ||
| Kāṭhakasaṃhitā | 107/41607 | 0.25717% ± 0.04097 | ||
| Kūrmapurāṇa | 409/81935 | 0.49918% ± 0.04062 | ||
| Kṛṣiparāśara | 25/3863 | 0.64717% ± 0.21287 | ||
| Kṛṣṇāmṛtamahārṇava | 27/3304 | 0.81719% ± 0.25843 | ||
| Lalitavistara | 103/25314 | 0.40689% ± 0.06602 | ||
| Laṅkāvatārasūtra | 28/13621 | 0.20556% ± 0.06403 | ||
| Liṅgapurāṇa | 597/127612 | 0.46782% ± 0.03152 | ||
| Lāṭyāyanaśrautasūtra | 3/268 | |||
| Mahābhārata | 3158/1148075 | 0.27507% ± 0.00807 | ||
| Mahācīnatantra | 3/546 | |||
| Maitrāyaṇīsaṃhitā | 138/72433 | 0.19052% ± 0.02673 | ||
| Manusmṛti | 384/37893 | 1.01338% ± 0.08489 | ||
| Matsyapurāṇa | 274/122867 | 0.22301% ± 0.0222 | ||
| Meghadūta | 9/3398 | |||
| Mugdhāvabodhinī | 132/30169 | 0.43754% ± 0.0627 | ||
| Mukundamālā | 3/909 | |||
| Muṇḍakopaniṣad | 3/1303 | |||
| Mānavagṛhyasūtra | 102/7957 | 1.28189% ± 0.20808 | ||
| Mānavaśrautasūtra | 18/3576 | 0.50336% ± 0.19527 | ||
| Mātṛkābhedatantra | 38/7847 | 0.48426% ± 0.12931 | ||
| Mīmāṃsāsūtrabhāṣya | 93/16044 | 0.57966% ± 0.09889 | ||
| Mūlamadhyamakārikāḥ | 46/6525 | 0.70498% ± 0.1709 | ||
| Mṛgendratantra | 12/3330 | 0.36036% ± 0.17134 | ||
| Mṛgendraṭīkā | 80/22436 | 0.35657% ± 0.06566 | ||
| Narasiṃhapurāṇa | 5/503 | |||
| Narmamālā | 8/5583 | |||
| Nibandhasaṃgraha | 10/7359 | 0.13589% ± 0.07085 | ||
| Nirukta | 76/3713 | 2.04686% ± 0.38342 | ||
| Nyāyabhāṣya | 8/958 | |||
| Nyāyasūtra | 15/3396 | 0.4417% ± 0.18776 | ||
| Nādabindūpaniṣat | 2/274 | |||
| Nāradasmṛti | 120/13338 | 0.89969% ± 0.1349 | ||
| Nāḍīparīkṣā | 7/1554 | |||
| Nāṭyaśāstra | 21/7849 | 0.26755% ± 0.0962 | ||
| Nāṭyaśāstravivṛti | 8/2603 | |||
| Paraśurāmakalpasūtra | 10/1722 | 0.58072% ± 0.30212 | ||
| Parāśaradharmasaṃhitā | 106/8183 | 1.29537% ± 0.20625 | ||
| Parāśarasmṛtiṭīkā | 91/7602 | 1.19705% ± 0.20581 | ||
| Pañcaviṃśabrāhmaṇa | 30/29352 | 0.10221% ± 0.03077 | ||
| Pañcārthabhāṣya | 204/23418 | 0.87112% ± 0.1002 | ||
| Prasannapadā | 1/303 | |||
| Pāraskaragṛhyasūtra | 83/8146 | 1.0189% ± 0.18359 | ||
| Pāśupatasūtra | 13/500 | 2.6% ± 1.17426 | ||
| Rasahṛdayatantra | 48/8153 | 0.58874% ± 0.1398 | ||
| Rasakāmadhenu | 41/7894 | 0.51938% ± 0.13349 | ||
| Rasamañjarī | 43/12588 | 0.3416% ± 0.08581 | ||
| Rasaprakāśasudhākara | 34/15622 | 0.21764% ± 0.06152 | ||
| Rasaratnasamuccaya | 97/28159 | 0.34447% ± 0.05761 | ||
| Rasaratnasamuccayabodhinī | 37/6430 | 0.57543% ± 0.15564 | ||
| Rasaratnasamuccayaṭīkā | 67/12180 | 0.55008% ± 0.11058 | ||
| Rasaratnākara | 241/52866 | 0.45587% ± 0.04834 | ||
| Rasasaṃketakalikā | 15/4565 | 0.32859% ± 0.13976 | ||
| Rasataraṅgiṇī | 9/2684 | |||
| Rasendracintāmaṇi | 75/13324 | 0.56289% ± 0.10694 | ||
| Rasendracūḍāmaṇi | 47/17938 | 0.26201% ± 0.06298 | ||
| Rasendrasārasaṃgraha | 31/5676 | 0.54616% ± 0.16141 | ||
| Rasādhyāya | 8/6720 | |||
| Rasādhyāyaṭīkā | 23/7784 | 0.29548% ± 0.10151 | ||
| Rasārṇava | 92/32054 | 0.28702% ± 0.0493 | ||
| Rasārṇavakalpa | 12/4798 | 0.2501% ± 0.11898 | ||
| Ratnadīpikā | 6/1513 | |||
| Ratnaṭīkā | 20/5445 | 0.36731% ± 0.13527 | ||
| Rājamārtaṇḍa | 1/765 | |||
| Rājanighaṇṭu | 21/50011 | 0.04199% ± 0.01512 | ||
| Rāmāyaṇa | 730/261621 | 0.27903% ± 0.01702 | ||
| Saddharmapuṇḍarīkasūtra | 417/31910 | 1.3068% ± 0.1049 | ||
| Sarvadarśanasaṃgraha | 1/1060 | |||
| Sarvāṅgasundarā | 42/9103 | 0.46139% ± 0.1172 | ||
| Saundarānanda | 71/19014 | 0.37341% ± 0.07298 | ||
| Saṃvitsiddhi | 40/3405 | 1.17474% ± 0.30467 | ||
| Saṅghabhedavastu | 23/7643 | 0.30093% ± 0.10338 | ||
| Skandapurāṇa | 42/16481 | 0.25484% ± 0.0648 | ||
| Skandapurāṇa (Revākhaṇḍa) | 376/114128 | 0.32945% ± 0.02799 | ||
| Spandakārikā | 4/761 | |||
| Spandakārikānirṇaya | 24/10660 | 0.22514% ± 0.07574 | ||
| Sphuṭārthāvyākhyā | 2/379 | |||
| Suśrutasaṃhitā | 1695/146817 | 1.1545% ± 0.046 | ||
| Sāmavidhānabrāhmaṇa | 75/5185 | 1.44648% ± 0.27359 | ||
| Sātvatatantra | 21/10069 | 0.20856% ± 0.07502 | ||
| Sāṃkhyakārikābhāṣya | 25/9994 | 0.25015% ± 0.08245 | ||
| Sāṃkhyatattvakaumudī | 26/5937 | 0.43793% ± 0.1414 | ||
| Sūryasiddhānta | 1/2142 | |||
| Sūryaśatakaṭīkā | 6/2328 | |||
| Taittirīyabrāhmaṇa | 9/15064 | |||
| Taittirīyasaṃhitā | 76/47976 | 0.15841% ± 0.02996 | ||
| Taittirīyopaniṣad | 2/2466 | |||
| Taittirīyāraṇyaka | 15/6965 | 0.21536% ± 0.09165 | ||
| Tantrasāra | 58/14220 | 0.40788% ± 0.08819 | ||
| Tantrākhyāyikā | 11/8311 | 0.13235% ± 0.0658 | ||
| Tantrāloka | 194/41322 | 0.46948% ± 0.05549 | ||
| Tarkasaṃgraha | 3/1982 | |||
| Tattvavaiśāradī | 5/203 | |||
| Toḍalatantra | 11/5481 | 0.20069% ± 0.09974 | ||
| Uḍḍāmareśvaratantra | 45/10934 | 0.41156% ± 0.10102 | ||
| Vaikhānasadharmasūtra | 65/5214 | 1.24664% ± 0.25354 | ||
| Vaikhānasagṛhyasūtra | 64/8189 | 0.78154% ± 0.16056 | ||
| Vaikhānasaśrautasūtra | 332/26811 | 1.2383% ± 0.11144 | ||
| Vaitānasūtra | 47/9429 | 0.49846% ± 0.11967 | ||
| Vaiśeṣikasūtra | 2/2133 | |||
| Vaiśeṣikasūtravṛtti | 25/8680 | 0.28802% ± 0.09491 | ||
| Vasiṣṭhadharmasūtra | 137/10010 | 1.36863% ± 0.19161 | ||
| Vetālapañcaviṃśatikā | 2/814 | |||
| Viṃśatikākārikā | 4/343 | |||
| Viṃśatikāvṛtti | 10/1860 | 0.53763% ± 0.27977 | ||
| Viṣṇupurāṇa | 136/87630 | 0.1552% ± 0.02194 | ||
| Viṣṇusmṛti | 120/19323 | 0.62102% ± 0.09325 | ||
| Vājasaneyisaṃhitā (Mādhyandina) | 17/15733 | 0.10805% ± 0.04322 | ||
| Vārāhagṛhyasūtra | 48/4830 | 0.99379% ± 0.2355 | ||
| Vārāhaśrautasūtra | 147/25108 | 0.58547% ± 0.07944 | ||
| Vātūlanāthasūtravṛtti | 2/2062 | |||
| Vṛddhayamasmṛti | 9/447 | |||
| Yogaratnākara | 17/6481 | 0.26231% ± 0.10483 | ||
| Yogasūtra | 10/1144 | 0.87413% ± 0.4541 | ||
| Yogasūtrabhāṣya | 68/10012 | 0.67918% ± 0.13544 | ||
| Yājñavalkyasmṛti | 175/14284 | 1.22515% ± 0.15187 | ||
| Ānandakanda | 350/84075 | 0.41629% ± 0.03664 | ||
| Āpastambadharmasūtra | 154/9296 | 1.65663% ± 0.21843 | ||
| Āpastambagṛhyasūtra | 53/3167 | 1.67351% ± 0.3761 | ||
| Āpastambaśrautasūtra | 555/36641 | 1.5147% ± 0.10528 | ||
| Āryāsaptaśatī | 19/11812 | 0.16085% ± 0.06084 | ||
| Āyurvedadīpikā | 127/38956 | 0.32601% ± 0.04765 | ||
| Āśvalāyanagṛhyasūtra | 102/7095 | 1.43763% ± 0.23318 | ||
| Āśvālāyanaśrautasūtra | 49/6246 | 0.7845% ± 0.18419 | ||
| Śatakatraya | 54/8703 | 0.62048% ± 0.13889 | ||
| Śatapathabrāhmaṇa | 598/144199 | 0.4147% ± 0.02792 | ||
| Śira'upaniṣad | 3/1585 | |||
| Śivapurāṇa | 1/827 | |||
| Śivasūtra | 1/299 | |||
| Śivasūtravārtika | 2/5345 | |||
| Śukasaptati | 13/9679 | 0.13431% ± 0.06142 | ||
| Śvetāśvataropaniṣad | 4/2168 | |||
| Śyainikaśāstra | 18/5276 | 0.34117% ± 0.13246 | ||
| Śārṅgadharasaṃhitā | 23/5623 | 0.40903% ± 0.14044 | ||
| Śārṅgadharasaṃhitādīpikā | 40/14766 | 0.27089% ± 0.07058 | ||
| Śāṅkhāyanagṛhyasūtra | 103/8254 | 1.24788% ± 0.20161 | ||
| Śāṅkhāyanaśrautasūtra | 216/20880 | 1.03448% ± 0.11554 | ||
| Śāṅkhāyanāraṇyaka | 75/12763 | 0.58764% ± 0.11163 | ||
| Ṛgveda | 319/170960 | 0.18659% ± 0.01722 | ||
| Ṛgvedakhilāni | 16/7524 | 0.21265% ± 0.08763 | ||
| Ṛgvidhāna | 6/778 | |||
| Ṣaḍviṃśabrāhmaṇa | 43/7540 | 0.57029% ± 0.14309 | ||
| Ṭikanikayātrā | 15/1627 | 0.92194% ± 0.39096 |
Nominal forms
Word semantic annotations
| Concept | Notes | Count |
|---|---|---|
| or | or | 2031 |
| optionally | in an optional manner; "this rule is applied optionally" | 109 |
| either | after a negative statement used as an intensive meaning something like `likewise' or `also'; "he isn't stupid, but he isn't exactly a genius either"; "I don't know either"; "if you don't order dessert I won't either" | 4 |
Similar and related words
| Word | Cosine similarity |
|---|---|
| athavā | 0.712013 |
Collocations