Lemma: vāc (f)
Help!Temporal probability mass distribution
- Speech personified (in various manners or forms) (MW)
- a word (MW)
- asseveration (MW)
- language (MW)
- phrase (MW)
- saying (MW)
- sentence (MW)
- sound (MW)
- speech (MW)
- statement (MW)
- talk (MW)
- the goddess of speech (MW)
- voice (MW)
All occurrences
| Topic | n/total | Absolute | Relative | CI |
|---|---|---|---|---|
| Abhidharmakośa | 1/1091 | |||
| Abhidhānacintāmaṇi | 7/4471 | |||
| Abhinavacintāmaṇi | 1/2606 | |||
| Acintyastava | 1/910 | |||
| Agnipurāṇa | 2/8364 | |||
| Aitareya-Āraṇyaka | 86/10289 | 0.83584% ± 0.14809 | ||
| Aitareyabrāhmaṇa | 218/55716 | 0.39127% ± 0.04364 | ||
| Aitareyopaniṣad | 8/848 | |||
| Amarakośa | 4/11968 | |||
| Amaruśataka | 2/3223 | |||
| Arthaśāstra | 7/20430 | |||
| Atharvaprāyaścittāni | 11/7848 | 0.14016% ± 0.06968 | ||
| Atharvaveda (Paippalāda) | 48/32876 | 0.146% ± 0.03475 | ||
| Atharvaveda (Śaunaka) | 86/71286 | 0.12064% ± 0.02145 | ||
| Avadānaśataka | 13/19895 | 0.06534% ± 0.02989 | ||
| Aṣṭasāhasrikā | 33/43483 | 0.07589% ± 0.02179 | ||
| Aṣṭādhyāyī | 5/15455 | |||
| Aṣṭāvakragīta | 2/4573 | |||
| Aṣṭāṅgahṛdayasaṃhitā | 42/107529 | 0.03906% ± 0.00994 | ||
| Aṣṭāṅgasaṃgraha | 1/2189 | |||
| Baudhāyanadharmasūtra | 19/14751 | 0.1288% ± 0.04873 | ||
| Baudhāyanagṛhyasūtra | 6/14999 | |||
| Baudhāyanaśrautasūtra | 67/39201 | 0.17091% ± 0.03442 | ||
| Bhadrabāhucarita | 1/210 | |||
| Bhallaṭaśataka | 3/2810 | |||
| Bhāgavatapurāṇa | 85/77807 | 0.10924% ± 0.01954 | ||
| Bhāradvājagṛhyasūtra | 7/11643 | |||
| Bhāradvājaśrautasūtra | 64/22173 | 0.28864% ± 0.05945 | ||
| Bhāratamañjarī | 20/85669 | 0.02335% ± 0.00861 | ||
| Bhāvaprakāśa | 4/13070 | |||
| Bodhicaryāvatāra | 2/13775 | |||
| Buddhacarita | 11/19081 | 0.05765% ± 0.02867 | ||
| Bījanighaṇṭu | 1/770 | |||
| Bṛhadāraṇyakopaniṣad | 97/19008 | 0.51031% ± 0.08528 | ||
| Bṛhatkathāślokasaṃgraha | 31/62205 | 0.04984% ± 0.01476 | ||
| Carakasaṃhitā | 31/94932 | 0.03265% ± 0.00968 | ||
| Caurapañcaśikā | 1/1183 | |||
| Chāndogyopaniṣad | 71/15885 | 0.44696% ± 0.08733 | ||
| Commentary on Amaraughaśāsana | 1/673 | |||
| Commentary on the Kādambarīsvīkaraṇasūtramañjarī | 1/1902 | |||
| Commentary on the Kāvyālaṃkāravṛtti | 1/398 | |||
| Daśakumāracarita | 16/35191 | 0.04547% ± 0.01875 | ||
| Devīkālottarāgama | 1/1263 | |||
| Dhanurveda | 1/3141 | |||
| Dhanvantarinighaṇṭu | 1/6939 | |||
| Divyāvadāna | 30/67463 | 0.04447% ± 0.01339 | ||
| Drāhyāyaṇaśrautasūtra | 34/10734 | 0.31675% ± 0.08949 | ||
| Garbhopaniṣat | 1/559 | |||
| Garuḍapurāṇa | 34/75742 | 0.04489% ± 0.0127 | ||
| Gautamadharmasūtra | 10/5730 | 0.17452% ± 0.09098 | ||
| Gobhilagṛhyasūtra | 4/7402 | |||
| Gokarṇapurāṇasāraḥ | 4/14711 | |||
| Gopathabrāhmaṇa | 89/30474 | 0.29205% ± 0.05101 | ||
| Gītagovinda | 1/6020 | |||
| Haribhaktivilāsa | 13/28886 | 0.045% ± 0.02059 | ||
| Harivaṃśa | 55/85975 | 0.06397% ± 0.01423 | ||
| Harṣacarita | 15/37509 | 0.03999% ± 0.01703 | ||
| Haṃsadūta | 1/3906 | |||
| Haṃsasaṃdeśa | 1/1631 | |||
| Haṭhayogapradīpikā | 1/5666 | |||
| Hiraṇyakeśigṛhyasūtra | 9/10383 | |||
| Hiraṇyakeśiśrautasūtra | 8/4546 | |||
| Hitopadeśa | 19/25043 | 0.07587% ± 0.02871 | ||
| Jaiminigṛhyasūtra | 10/7115 | 0.14055% ± 0.07328 | ||
| Jaiminīya-Upaniṣad-Brāhmaṇa | 194/22377 | 0.86696% ± 0.10226 | ||
| Jaiminīyabrāhmaṇa | 221/53779 | 0.41094% ± 0.04552 | ||
| Jaiminīyaśrautasūtra | 13/4088 | 0.318% ± 0.1453 | ||
| Janmamaraṇavicāra | 1/3259 | |||
| Kaiyadevanighaṇṭu | 1/1827 | |||
| Kathāsaritsāgara | 65/149332 | 0.04353% ± 0.00891 | ||
| Kauśikasūtra | 6/22835 | |||
| Kauṣītakibrāhmaṇa | 76/15339 | 0.49547% ± 0.09354 | ||
| Kauṣītakyupaniṣad | 4/865 | |||
| Kaṭhopaniṣad | 2/2129 | |||
| Kaṭhāraṇyaka | 26/5965 | 0.43588% ± 0.14074 | ||
| Khādiragṛhyasūtra | 2/3366 | |||
| Kirātārjunīya | 11/18440 | 0.05965% ± 0.02967 | ||
| Kokilasaṃdeśa | 3/4640 | |||
| Kumārasaṃbhava | 11/10268 | 0.10713% ± 0.05327 | ||
| Kāmasūtra | 5/18908 | |||
| Kātyāyanasmṛti | 10/14319 | 0.06984% ± 0.03643 | ||
| Kātyāyanaśrautasūtra | 14/13366 | 0.10474% ± 0.04617 | ||
| Kāvyādarśa | 10/4463 | 0.22406% ± 0.11678 | ||
| Kāvyālaṃkāra | 16/5625 | 0.28444% ± 0.11717 | ||
| Kāśikāvṛtti | 1/2875 | |||
| Kāṭhakagṛhyasūtra | 5/7333 | |||
| Kāṭhakasaṃhitā | 166/41607 | 0.39897% ± 0.05099 | ||
| Kūrmapurāṇa | 34/81935 | 0.0415% ± 0.01174 | ||
| Kṛṣiparāśara | 1/3863 | |||
| Kṛṣṇāmṛtamahārṇava | 1/3304 | |||
| Lalitavistara | 11/25314 | 0.04345% ± 0.02161 | ||
| Laṅkāvatārasūtra | 26/13621 | 0.19088% ± 0.06171 | ||
| Liṅgapurāṇa | 84/127612 | 0.06582% ± 0.01185 | ||
| Lāṭyāyanaśrautasūtra | 2/268 | |||
| Mahābhārata | 837/1148075 | 0.0729% ± 0.00416 | ||
| Maitrāyaṇīsaṃhitā | 208/72433 | 0.28716% ± 0.03281 | ||
| Manusmṛti | 50/37893 | 0.13195% ± 0.03077 | ||
| Matsyapurāṇa | 42/122867 | 0.03418% ± 0.0087 | ||
| Mugdhāvabodhinī | 3/30169 | |||
| Mukundamālā | 2/909 | |||
| Muṇḍakopaniṣad | 5/1303 | |||
| Mānavagṛhyasūtra | 9/7957 | |||
| Mānavaśrautasūtra | 17/3576 | 0.47539% ± 0.18979 | ||
| Mātṛkābhedatantra | 3/7847 | |||
| Mīmāṃsāsūtrabhāṣya | 13/16044 | 0.08103% ± 0.03707 | ||
| Mūlamadhyamakārikāḥ | 1/6525 | |||
| Mṛgendratantra | 4/3330 | |||
| Mṛgendraṭīkā | 11/22436 | 0.04903% ± 0.02439 | ||
| Narmamālā | 2/5583 | |||
| Nibandhasaṃgraha | 3/7359 | |||
| Nirukta | 16/3713 | 0.43092% ± 0.17737 | ||
| Nyāyabhāṣya | 1/958 | |||
| Nyāyasūtra | 1/3396 | |||
| Nāradasmṛti | 9/13338 | |||
| Nāṭyaśāstra | 5/7849 | |||
| Nāṭyaśāstravivṛti | 3/2603 | |||
| Paraśurāmakalpasūtra | 4/1722 | |||
| Parāśaradharmasaṃhitā | 1/8183 | |||
| Parāśarasmṛtiṭīkā | 4/7602 | |||
| Pañcaviṃśabrāhmaṇa | 137/29352 | 0.46675% ± 0.06564 | ||
| Pañcārthabhāṣya | 23/23418 | 0.09822% ± 0.03377 | ||
| Pāraskaragṛhyasūtra | 14/8146 | 0.17186% ± 0.07572 | ||
| Pāśupatasūtra | 1/500 | |||
| Rasamañjarī | 2/12588 | |||
| Rasaprakāśasudhākara | 2/15622 | |||
| Rasaratnasamuccaya | 4/28159 | |||
| Rasaratnākara | 7/52866 | |||
| Rasendracintāmaṇi | 1/13324 | |||
| Rasendracūḍāmaṇi | 2/17938 | |||
| Rasendrasārasaṃgraha | 1/5676 | |||
| Rasikapriyā | 2/346 | |||
| Rasārṇava | 2/32054 | |||
| Ratnaṭīkā | 8/5445 | |||
| Rājanighaṇṭu | 3/50011 | |||
| Rāmāyaṇa | 127/261621 | 0.04854% ± 0.00711 | ||
| Saddharmapuṇḍarīkasūtra | 20/31910 | 0.06268% ± 0.02312 | ||
| Sarvāṅgasundarā | 1/9103 | |||
| Saundarānanda | 11/19014 | 0.05785% ± 0.02877 | ||
| Saṃvitsiddhi | 3/3405 | |||
| Saṅghabhedavastu | 1/7643 | |||
| Skandapurāṇa | 19/16481 | 0.11528% ± 0.04361 | ||
| Skandapurāṇa (Revākhaṇḍa) | 29/114128 | 0.02541% ± 0.00778 | ||
| Spandakārikānirṇaya | 5/10660 | |||
| Suśrutasaṃhitā | 32/146817 | 0.0218% ± 0.00636 | ||
| Sāmavidhānabrāhmaṇa | 6/5185 | |||
| Sātvatatantra | 14/10069 | 0.13904% ± 0.06127 | ||
| Sāṃkhyakārikā | 2/1073 | |||
| Sāṃkhyakārikābhāṣya | 10/9994 | 0.10006% ± 0.05218 | ||
| Taittirīyabrāhmaṇa | 17/15064 | 0.11285% ± 0.04514 | ||
| Taittirīyasaṃhitā | 118/47976 | 0.24596% ± 0.03731 | ||
| Taittirīyopaniṣad | 7/2466 | |||
| Taittirīyāraṇyaka | 22/6965 | 0.31587% ± 0.11094 | ||
| Tantrasāra | 1/14220 | |||
| Tantrākhyāyikā | 8/8311 | |||
| Tantrāloka | 8/41322 | |||
| Toḍalatantra | 7/5481 | |||
| Uḍḍāmareśvaratantra | 4/10934 | |||
| Vaikhānasadharmasūtra | 3/5214 | |||
| Vaikhānasagṛhyasūtra | 2/8189 | |||
| Vaikhānasaśrautasūtra | 46/26811 | 0.17157% ± 0.0417 | ||
| Vaitānasūtra | 25/9429 | 0.26514% ± 0.08738 | ||
| Vaiśeṣikasūtravṛtti | 1/8680 | |||
| Vasiṣṭhadharmasūtra | 15/10010 | 0.14985% ± 0.06379 | ||
| Vetālapañcaviṃśatikā | 1/814 | |||
| Viṃśatikāvṛtti | 2/1860 | |||
| Viṣṇupurāṇa | 26/87630 | 0.02967% ± 0.0096 | ||
| Viṣṇusmṛti | 9/19323 | |||
| Vājasaneyisaṃhitā (Mādhyandina) | 27/15733 | 0.17161% ± 0.05445 | ||
| Vārāhagṛhyasūtra | 8/4830 | |||
| Vārāhaśrautasūtra | 47/25108 | 0.18719% ± 0.04501 | ||
| Vātūlanāthasūtras | 1/84 | |||
| Vātūlanāthasūtravṛtti | 10/2062 | 0.48497% ± 0.25243 | ||
| Yogasūtrabhāṣya | 6/10012 | |||
| Yājñavalkyasmṛti | 15/14284 | 0.10501% ± 0.04471 | ||
| Ānandakanda | 23/84075 | 0.02736% ± 0.00941 | ||
| Āpastambadharmasūtra | 15/9296 | 0.16136% ± 0.06869 | ||
| Āpastambagṛhyasūtra | 5/3167 | |||
| Āpastambaśrautasūtra | 65/36641 | 0.1774% ± 0.03627 | ||
| Āryāsaptaśatī | 3/11812 | |||
| Āyurvedadīpikā | 9/38956 | |||
| Āśvalāyanagṛhyasūtra | 6/7095 | |||
| Āśvālāyanaśrautasūtra | 8/6246 | |||
| Śatakatraya | 9/8703 | |||
| Śatapathabrāhmaṇa | 452/144199 | 0.31346% ± 0.02429 | ||
| Śira'upaniṣad | 2/1585 | |||
| Śyainikaśāstra | 8/5276 | |||
| Śāṅkhāyanagṛhyasūtra | 6/8254 | |||
| Śāṅkhāyanaśrautasūtra | 48/20880 | 0.22989% ± 0.05469 | ||
| Śāṅkhāyanāraṇyaka | 115/12763 | 0.90104% ± 0.13801 | ||
| Ṛgveda | 149/170960 | 0.08715% ± 0.01178 | ||
| Ṛgvedakhilāni | 8/7524 | |||
| Ṣaḍviṃśabrāhmaṇa | 28/7540 | 0.37135% ± 0.11558 |
Nominal forms
Word semantic annotations
| Concept | Notes | Count |
|---|---|---|
| speech | communication by word of mouth; "his speech was slurred"; "he uttered harsh language"; "he recorded the language of the streets" | 120 |
| statement | a message that is stated or declared; a communication (oral or written) setting forth particulars or facts etc; "according to his statement he was in London on that day" | 50 |
| voice | the ability to speak; "he lost his voice" | 20 |
| voice | the sound made by the vibration of vocal folds modified by the resonance of the vocal tract; "a singer takes good care of his voice"; "the giraffe cannot make any vocalizations" | 13 |
| language | the mental faculty or power of vocal communication; "language sets homo sapiens apart from all other animals" | 5 |
| speech | something spoken; "he could hear them uttering merry speeches" | 5 |
| word | a unit of language that native speakers can identify; "words are the blocks from which sentences are made"; "he hardly said ten words all morning" | 4 |
| vāc [word] | the word vāc | 4 |
| literary composition | imaginative or creative writing | 3 |
| conversation | speech used for informal exchange of views | 2 |
| sound | mechanical vibrations transmitted by an elastic medium; "falling trees make a sound in the forest even when no one is there to hear them" | 1 |
| cry | the characteristic utterance of an animal; "animal cries filled the night" | 1 |
| assurance | a binding commitment to do or give or refrain from something: "an assurance of help when needed"; "signed a pledge never to reveal the secret" | 1 |
| Sarasvati | goddess of learning and arts | 1 |
| spell | a verbal formula believed to have magical force; "he whispered a spell as he moved his hands"; "inscribed around its base is a charm in Balinese" | 1 |
Similar and related words
| Word | Cosine similarity |
|---|---|
| aśarīrin | 0.721401 |
Collocations