Lemma: dvija (m)
Help!Temporal probability mass distribution
- a Brāhman (re-born through investiture with the sacred thread) (MW)
- a bird or any oviparous animal (appearing first as an egg) (MW)
- a man of any one of the first 3 classes (MW)
- a tooth (as growing twice) (MW)
- any Āryan (MW)
- coriander seed or Xantboxylum Alatum (MW)
All occurrences
| Topic | n/total | Absolute | Relative | CI |
|---|---|---|---|---|
| Abhidhānacintāmaṇi | 1/4471 | |||
| Agnipurāṇa | 13/8364 | 0.15543% ± 0.07107 | ||
| Amarakośa | 2/11968 | |||
| Aṣṭāṅgahṛdayasaṃhitā | 25/107529 | 0.02325% ± 0.00767 | ||
| Aṣṭāṅganighaṇṭu | 2/4770 | |||
| Baudhāyanadharmasūtra | 7/14751 | |||
| Baudhāyanagṛhyasūtra | 2/14999 | |||
| Bhāgavatapurāṇa | 63/77807 | 0.08097% ± 0.01683 | ||
| Bhāradvājagṛhyasūtra | 1/11643 | |||
| Bhāratamañjarī | 74/85669 | 0.08638% ± 0.01656 | ||
| Buddhacarita | 9/19081 | |||
| Bṛhatkathāślokasaṃgraha | 29/62205 | 0.04662% ± 0.01428 | ||
| Carakasaṃhitā | 18/94932 | 0.01896% ± 0.00737 | ||
| Daśakumāracarita | 3/35191 | |||
| Devīmāhātmya | 1/192 | |||
| Dhanvantarinighaṇṭu | 1/6939 | |||
| Divyāvadāna | 1/67463 | |||
| Garuḍapurāṇa | 72/75742 | 0.09506% ± 0.01848 | ||
| Gokarṇapurāṇasāraḥ | 35/14711 | 0.23792% ± 0.06628 | ||
| Gorakṣaśataka | 1/1471 | |||
| Haribhaktivilāsa | 24/28886 | 0.08309% ± 0.02797 | ||
| Harivaṃśa | 38/85975 | 0.0442% ± 0.01183 | ||
| Harṣacarita | 14/37509 | 0.03732% ± 0.01646 | ||
| Haṃsadūta | 1/3906 | |||
| Haṃsasaṃdeśa | 1/1631 | |||
| Hitopadeśa | 6/25043 | |||
| Kathāsaritsāgara | 128/149332 | 0.08572% ± 0.0125 | ||
| Kirātārjunīya | 2/18440 | |||
| Kokilasaṃdeśa | 1/4640 | |||
| Kumārasaṃbhava | 1/10268 | |||
| Kātyāyanasmṛti | 10/14319 | 0.06984% ± 0.03643 | ||
| Kāvyālaṃkāra | 1/5625 | |||
| Kūrmapurāṇa | 205/81935 | 0.2502% ± 0.0288 | ||
| Kṛṣiparāśara | 1/3863 | |||
| Kṛṣṇāmṛtamahārṇava | 2/3304 | |||
| Lalitavistara | 1/25314 | |||
| Liṅgapurāṇa | 238/127612 | 0.1865% ± 0.01993 | ||
| Madanapālanighaṇṭu | 1/6187 | |||
| Mahābhārata | 857/1148075 | 0.07465% ± 0.00421 | ||
| Manusmṛti | 102/37893 | 0.26918% ± 0.04392 | ||
| Matsyapurāṇa | 114/122867 | 0.09278% ± 0.01433 | ||
| Mugdhāvabodhinī | 2/30169 | |||
| Mātṛkābhedatantra | 1/7847 | |||
| Mṛgendratantra | 1/3330 | |||
| Mṛgendraṭīkā | 2/22436 | |||
| Narmamālā | 2/5583 | |||
| Nibandhasaṃgraha | 3/7359 | |||
| Nāradasmṛti | 4/13338 | |||
| Nāṭyaśāstra | 11/7849 | 0.14015% ± 0.06967 | ||
| Parāśaradharmasaṃhitā | 53/8183 | 0.64768% ± 0.14632 | ||
| Parāśarasmṛtiṭīkā | 14/7602 | 0.18416% ± 0.08114 | ||
| Pañcārthabhāṣya | 2/23418 | |||
| Rasahṛdayatantra | 1/8153 | |||
| Rasamañjarī | 1/12588 | |||
| Rasaprakāśasudhākara | 6/15622 | |||
| Rasaratnasamuccaya | 2/28159 | |||
| Rasaratnākara | 3/52866 | |||
| Rasendracintāmaṇi | 2/13324 | |||
| Rasikapriyā | 1/346 | |||
| Ratnadīpikā | 1/1513 | |||
| Rājanighaṇṭu | 11/50011 | 0.022% ± 0.01094 | ||
| Rāmāyaṇa | 137/261621 | 0.05237% ± 0.00738 | ||
| Sarvāṅgasundarā | 1/9103 | |||
| Saundarānanda | 4/19014 | |||
| Skandapurāṇa | 16/16481 | 0.09708% ± 0.04003 | ||
| Skandapurāṇa (Revākhaṇḍa) | 181/114128 | 0.15859% ± 0.01944 | ||
| Smaradīpikā | 1/1041 | |||
| Suśrutasaṃhitā | 10/146817 | 0.00681% ± 0.00355 | ||
| Sātvatatantra | 32/10069 | 0.31781% ± 0.09255 | ||
| Tantrāloka | 1/41322 | |||
| Uḍḍāmareśvaratantra | 1/10934 | |||
| Vaikhānasadharmasūtra | 3/5214 | |||
| Vasiṣṭhadharmasūtra | 11/10010 | 0.10989% ± 0.05464 | ||
| Viṣṇupurāṇa | 231/87630 | 0.26361% ± 0.02858 | ||
| Viṣṇusmṛti | 27/19323 | 0.13973% ± 0.04434 | ||
| Vṛddhayamasmṛti | 1/447 | |||
| Yājñavalkyasmṛti | 29/14284 | 0.20302% ± 0.06214 | ||
| Ānandakanda | 11/84075 | 0.01308% ± 0.00651 | ||
| Āryāsaptaśatī | 1/11812 | |||
| Āyurvedadīpikā | 2/38956 | |||
| Śatakatraya | 2/8703 | |||
| Śivapurāṇa | 1/827 | |||
| Śukasaptati | 14/9679 | 0.14464% ± 0.06374 | ||
| Śārṅgadharasaṃhitādīpikā | 2/14766 | |||
| Ṛgveda | 1/170960 | |||
| Ṛgvedakhilāni | 1/7524 | |||
| Ṛgvidhāna | 5/778 | |||
| Ṭikanikayātrā | 2/1627 |
Nominal forms
Word semantic annotations
| Concept | Notes | Count |
|---|---|---|
| Brahmin | a member of the highest of the four Hindu castes; "originally all Brahmins were priests" | 538 |
| bird | warm-blooded egg-laying vertebrates characterized by feathers and forelimbs modified as wings | 93 |
| tooth | hard bonelike structures in the jaws of vertebrates; used for biting and chewing or for attack and defense | 29 |
| Dvija | a member of the three highest castes | 14 |
| Coriander | Old World herb with aromatic parsleylike leaves and seed [guter Eintrag] | 3 |
| Mercury | the smallest planet and the nearest to the sun | 1 |
| cuttlefish bone | cuttlefish bone | 1 |
Similar and related words
Collocations