Lemma: tanaya (m)
Help!Temporal probability mass distribution
- a son (MW)
- name of a people (MW)
All occurrences
| Topic | n/total | Absolute | Relative | CI |
|---|---|---|---|---|
| Abhidhānacintāmaṇi | 1/4471 | |||
| Amarakośa | 1/11968 | |||
| Bhāgavatapurāṇa | 11/77807 | 0.01414% ± 0.00703 | ||
| Bhāratamañjarī | 97/85669 | 0.11323% ± 0.01896 | ||
| Buddhacarita | 15/19081 | 0.07861% ± 0.03348 | ||
| Bṛhatkathāślokasaṃgraha | 12/62205 | 0.01929% ± 0.00919 | ||
| Carakasaṃhitā | 1/94932 | |||
| Daśakumāracarita | 15/35191 | 0.04262% ± 0.01816 | ||
| Devīmāhātmya | 2/192 | |||
| Garuḍapurāṇa | 10/75742 | 0.0132% ± 0.00689 | ||
| Gokarṇapurāṇasāraḥ | 8/14711 | |||
| Haribhaktivilāsa | 1/28886 | |||
| Harivaṃśa | 36/85975 | 0.04187% ± 0.01151 | ||
| Harṣacarita | 13/37509 | 0.03466% ± 0.01586 | ||
| Haṃsadūta | 2/3906 | |||
| Hitopadeśa | 1/25043 | |||
| Kathāsaritsāgara | 58/149332 | 0.03884% ± 0.00841 | ||
| Kirātārjunīya | 11/18440 | 0.05965% ± 0.02967 | ||
| Kūrmapurāṇa | 12/81935 | 0.01465% ± 0.00698 | ||
| Kṛṣiparāśara | 1/3863 | |||
| Lalitavistara | 2/25314 | |||
| Liṅgapurāṇa | 39/127612 | 0.03056% ± 0.00807 | ||
| Mahābhārata | 124/1148075 | 0.0108% ± 0.0016 | ||
| Maitrāyaṇīsaṃhitā | 1/72433 | |||
| Manusmṛti | 1/37893 | |||
| Matsyapurāṇa | 29/122867 | 0.0236% ± 0.00723 | ||
| Meghadūta | 2/3398 | |||
| Mukundamālā | 1/909 | |||
| Parāśarasmṛtiṭīkā | 1/7602 | |||
| Rasamañjarī | 1/12588 | |||
| Rasendrasārasaṃgraha | 1/5676 | |||
| Rasikapriyā | 1/346 | |||
| Rāmāyaṇa | 24/261621 | 0.00917% ± 0.00309 | ||
| Saundarānanda | 2/19014 | |||
| Skandapurāṇa | 4/16481 | |||
| Skandapurāṇa (Revākhaṇḍa) | 9/114128 | |||
| Spandakārikānirṇaya | 1/10660 | |||
| Sātvatatantra | 11/10069 | 0.10925% ± 0.05432 | ||
| Sāṃkhyatattvakaumudī | 2/5937 | |||
| Tantrāloka | 1/41322 | |||
| Viṣṇupurāṇa | 57/87630 | 0.06505% ± 0.01421 | ||
| Yājñavalkyasmṛti | 2/14284 | |||
| Āryāsaptaśatī | 3/11812 | |||
| Śatakatraya | 1/8703 | |||
| Śvetāśvataropaniṣad | 1/2168 | |||
| Ṛgveda | 11/170960 | 0.00643% ± 0.0032 | ||
| Ṭikanikayātrā | 1/1627 |
Nominal forms
Word semantic annotations
| Concept | Notes | Count |
|---|---|---|
| son | a male human offspring; "their son became a famous judge"; "his boy is taller than he is" | 90 |
Similar and related words
| Word | Cosine similarity |
|---|---|
| suta | 0.729471 |
Collocations