Lemma: anuvāka (m)
Help!Temporal probability mass distribution
- Kapitel (Caland 1928 [ĀpŚS 16-24])
a kind of plant (OH meanings)
- a chapter of the Vedas (MW)
- a subdivision or section (MW)
- reading (MW)
- reciting (MW)
- repeating (MW)
- saying after (MW)
All occurrences | ||||
Atharvaprāyaścittāni | 1/7846 | ![]() | ![]() | |
Aṣṭādhyāyī | 1/15454 | ![]() | ![]() | |
Baudhāyanadharmasūtra | 5/14750 | ![]() | ![]() | |
Baudhāyanagṛhyasūtra | 20/14999 | ![]() | ![]() | 0.13334% ± 0.04916 |
Baudhāyanaśrautasūtra | 1/11940 | ![]() | ![]() | |
Bhāgavatapurāṇa | 1/77634 | ![]() | ![]() | |
Bhāradvājagṛhyasūtra | 17/11643 | ![]() | ![]() | 0.14601% ± 0.05839 |
Drāhyāyaṇaśrautasūtra | 2/6079 | ![]() | ![]() | |
Hiraṇyakeśigṛhyasūtra | 7/10378 | ![]() | ![]() | |
Jaiminigṛhyasūtra | 1/7112 | ![]() | ![]() | |
Kauśikasūtra | 8/22832 | ![]() | ![]() | |
Kauśikasūtradārilabhāṣya | 3/522 | ![]() | ![]() | |
Kauśikasūtrakeśavapaddhati | 1/313 | ![]() | ![]() | |
Kauṣītakibrāhmaṇa | 1/15252 | ![]() | ![]() | |
Kātyāyanaśrautasūtra | 6/9175 | ![]() | ![]() | |
Kāṭhakagṛhyasūtra | 9/7331 | ![]() | ![]() | |
Mahābhārata | 3/1146466 | ![]() | ![]() | |
Mānavagṛhyasūtra | 17/7954 | ![]() | ![]() | 0.21373% ± 0.08544 |
Nighaṇṭuśeṣa | 1/2003 | ![]() | ![]() | |
Pāraskaragṛhyasūtra | 5/8145 | ![]() | ![]() | |
Vaikhānasadharmasūtra | 1/4977 | ![]() | ![]() | |
Vaikhānasagṛhyasūtra | 1/8184 | ![]() | ![]() | |
Vaikhānasaśrautasūtra | 3/5868 | ![]() | ![]() | |
Viṣṇupurāṇa | 1/87544 | ![]() | ![]() | |
Viṣṇusmṛti | 2/19241 | ![]() | ![]() | |
Vārāhagṛhyasūtra | 7/4829 | ![]() | ![]() | |
Vārāhaśrautasūtra | 21/25108 | ![]() | ![]() | 0.08364% ± 0.0301 |
Āpastambadharmasūtra | 1/9293 | ![]() | ![]() | |
Āpastambagṛhyasūtra | 2/3163 | ![]() | ![]() | |
Āpastambaśrautasūtra | 21/25934 | ![]() | ![]() | 0.08097% ± 0.02914 |
Āyurvedadīpikā | 1/38775 | ![]() | ![]() | |
Śatapathabrāhmaṇa | 2/74838 | ![]() | ![]() | |
Śāṅkhāyanagṛhyasūtra | 6/8246 | ![]() | ![]() | |
Śāṅkhāyanaśrautasūtra | 2/14317 | ![]() | ![]() |
Nominal forms
Word semantic annotations
Concept | Notes | Count |
---|---|---|
Anuvāka | chapter of the Vedas | 1 |
Similar and related words
Word | Cosine similarity |
---|---|
adhyāpay | 0.7355 |
prauṣṭhapadī | 0.72844 |
Collocations