Lemma: anuṣṭubh (f)
Help!Temporal probability mass distribution
- Sarasvatī (MW)
- a kind of metre consisting of four Pādas or quarter-verses of eight syllables each (MW)
- following in praise or invocation (MW)
- speech (MW)
- the number eight (MW)
All occurrences | ||||
Aitareya-Āraṇyaka | 19/10285 | ![]() | ![]() | 0.18474% ± 0.06986 |
Aitareyabrāhmaṇa | 44/55672 | ![]() | ![]() | 0.07903% ± 0.01965 |
Atharvaprāyaścittāni | 2/7846 | ![]() | ![]() | |
Atharvaveda (Śaunaka) | 2/71267 | ![]() | ![]() | |
Bhāgavatapurāṇa | 2/77634 | ![]() | ![]() | |
Bṛhadāraṇyakopaniṣad | 2/18989 | ![]() | ![]() | |
Drāhyāyaṇaśrautasūtra | 9/6079 | ![]() | ![]() | |
Garuḍapurāṇa | 1/75678 | ![]() | ![]() | |
Gopathabrāhmaṇa | 2/25015 | ![]() | ![]() | |
Jaiminīya-Upaniṣad-Brāhmaṇa | 2/22369 | ![]() | ![]() | |
Jaiminīyabrāhmaṇa | 36/30950 | ![]() | ![]() | 0.11632% ± 0.03197 |
Jaiminīyaśrautasūtra | 1/4060 | ![]() | ![]() | |
Kauśikasūtra | 1/13526 | ![]() | ![]() | |
Kauṣītakibrāhmaṇa | 10/15252 | ![]() | ![]() | 0.06557% ± 0.0342 |
Kaṭhāraṇyaka | 3/5965 | ![]() | ![]() | |
Kālikāpurāṇa | 2/4092 | ![]() | ![]() | |
Kāṭhakasaṃhitā | 8/25569 | ![]() | ![]() | |
Kūrmapurāṇa | 1/81838 | ![]() | ![]() | |
Liṅgapurāṇa | 3/127475 | ![]() | ![]() | |
Maitrāyaṇīsaṃhitā | 23/63135 | ![]() | ![]() | 0.03643% ± 0.01253 |
Matsyapurāṇa | 1/122715 | ![]() | ![]() | |
Pañcaviṃśabrāhmaṇa | 63/29350 | ![]() | ![]() | 0.21465% ± 0.04457 |
Taittirīyasaṃhitā | 23/45298 | ![]() | ![]() | 0.05077% ± 0.01746 |
Vaitānasūtra | 4/6805 | ![]() | ![]() | |
Viṣṇupurāṇa | 2/87543 | ![]() | ![]() | |
Vājasaneyisaṃhitā (Mādhyandina) | 9/15729 | ![]() | ![]() | |
Vārāhagṛhyasūtra | 1/4829 | ![]() | ![]() | |
Vārāhaśrautasūtra | 5/25108 | ![]() | ![]() | |
Āpastambaśrautasūtra | 5/18933 | ![]() | ![]() | |
Śatapathabrāhmaṇa | 21/74838 | ![]() | ![]() | 0.02806% ± 0.0101 |
Śira'upaniṣad | 1/1579 | ![]() | ![]() | |
Śāṅkhāyanaśrautasūtra | 2/14317 | ![]() | ![]() | |
Śāṅkhāyanāraṇyaka | 4/12785 | ![]() | ![]() | |
Ṛgveda | 2/170937 | ![]() | ![]() |
Nominal forms
Word semantic annotations
Concept | Notes | Count |
---|---|---|
Anuṣṭubh | a kind of meter | 11 |
Similar and related words
Collocations