Lemma: svarṇa (n)
Help!Temporal probability mass distribution
- "a kind of herb = gaura-suvarṇa" (MW)
- "the thorn-apple" (MW)
- a kind of plant (MW)
- a kind of red chalk (MW)
- gold (as a weight= one Karsha of gold) (MW)
- the flower of Mesua Roxburghii (MW)
All occurrences | ||||
Abhinavacintāmaṇi | 1/2606 | ![]() | ![]() | |
Agnipurāṇa | 2/8334 | ![]() | ![]() | |
Amarakośa | 1/11963 | ![]() | ![]() | |
Arthaśāstra | 1/20262 | ![]() | ![]() | |
Aṣṭāvakragīta | 1/4556 | ![]() | ![]() | |
Bhramarāṣṭaka | 1/216 | ![]() | ![]() | |
Bhāgavatapurāṇa | 7/77633 | ![]() | ![]() | |
Bhāvaprakāśa | 12/13062 | ![]() | ![]() | 0.09187% ± 0.04374 |
Garuḍapurāṇa | 10/75678 | ![]() | ![]() | 0.01321% ± 0.00689 |
Gokarṇapurāṇasāraḥ | 1/14694 | ![]() | ![]() | |
Gūḍhārthadīpikā | 32/4822 | ![]() | ![]() | 0.66363% ± 0.19292 |
Haribhaktivilāsa | 5/28863 | ![]() | ![]() | |
Hitopadeśa | 2/24979 | ![]() | ![]() | |
Kaiyadevanighaṇṭu | 1/1827 | ![]() | ![]() | |
Kathāsaritsāgara | 14/66541 | ![]() | ![]() | 0.02104% ± 0.00928 |
Kālikāpurāṇa | 4/4092 | ![]() | ![]() | |
Kūrmapurāṇa | 6/81838 | ![]() | ![]() | |
Kṛṣiparāśara | 2/3861 | ![]() | ![]() | |
Lalitavistara | 6/25232 | ![]() | ![]() | |
Liṅgapurāṇa | 1/127474 | ![]() | ![]() | |
Madanapālanighaṇṭu | 2/6183 | ![]() | ![]() | |
Mahābhārata | 61/1146348 | ![]() | ![]() | 0.00532% ± 0.00112 |
Mahācīnatantra | 1/546 | ![]() | ![]() | |
Matsyapurāṇa | 12/122713 | ![]() | ![]() | 0.00978% ± 0.00466 |
Mugdhāvabodhinī | 54/30130 | ![]() | ![]() | 0.17922% ± 0.04021 |
Mātṛkābhedatantra | 23/7844 | ![]() | ![]() | 0.29322% ± 0.10073 |
Rasakāmadhenu | 17/7894 | ![]() | ![]() | 0.21535% ± 0.08609 |
Rasamañjarī | 9/12588 | ![]() | ![]() | |
Rasaprakāśasudhākara | 13/15616 | ![]() | ![]() | 0.08325% ± 0.03808 |
Rasaratnasamuccaya | 33/28146 | ![]() | ![]() | 0.11725% ± 0.03366 |
Rasaratnasamuccayabodhinī | 31/6428 | ![]() | ![]() | 0.48227% ± 0.14257 |
Rasaratnasamuccayaṭīkā | 32/12170 | ![]() | ![]() | 0.26294% ± 0.07659 |
Rasaratnākara | 194/52856 | ![]() | ![]() | 0.36703% ± 0.0434 |
Rasasaṃketakalikā | 7/4563 | ![]() | ![]() | |
Rasendracintāmaṇi | 17/13321 | ![]() | ![]() | 0.12762% ± 0.05104 |
Rasendracūḍāmaṇi | 46/17925 | ![]() | ![]() | 0.25662% ± 0.06235 |
Rasendrasārasaṃgraha | 6/5676 | ![]() | ![]() | |
Rasādhyāya | 5/6719 | ![]() | ![]() | |
Rasādhyāyaṭīkā | 2/7770 | ![]() | ![]() | |
Rasārṇava | 1/32041 | ![]() | ![]() | |
Rasārṇavakalpa | 1/4796 | ![]() | ![]() | |
Rājanighaṇṭu | 13/49994 | ![]() | ![]() | 0.026% ± 0.0119 |
Rāmāyaṇa | 7/261203 | ![]() | ![]() | |
Skandapurāṇa | 6/16439 | ![]() | ![]() | |
Skandapurāṇa (Revākhaṇḍa) | 27/114048 | ![]() | ![]() | 0.02367% ± 0.00752 |
Sātvatatantra | 1/10051 | ![]() | ![]() | |
Toḍalatantra | 1/5479 | ![]() | ![]() | |
Yogaratnākara | 9/6478 | ![]() | ![]() | |
Yājñavalkyasmṛti | 6/14247 | ![]() | ![]() | |
Ānandakanda | 161/84039 | ![]() | ![]() | 0.19158% ± 0.02489 |
Śatakatraya | 1/8692 | ![]() | ![]() | |
Śukasaptati | 3/9676 | ![]() | ![]() | |
Śārṅgadharasaṃhitā | 8/5623 | ![]() | ![]() | |
Śārṅgadharasaṃhitādīpikā | 23/14764 | ![]() | ![]() | 0.15578% ± 0.05356 |
Nominal forms
Word semantic annotations
Concept | Notes | Count |
---|---|---|
gold | a soft yellow malleable ductile (trivalent and univalent) metallic element; occurs mainly as nuggets in rocks and alluvial deposits; does not react with most chemicals but is attacked by chlorine and aqua regia | 444 |
svarṇamākṣika | [min.] a kind of pyrite | 1 |
Similar and related words
Collocations