Lemma: putra (m)
Help!Temporal probability mass distribution
- (in astrol.) name of the fifth house (MW)
- a son (MW)
- a species of small venomous animal (MW)
- child (MW)
- name of a son of Brahmiṣṭha (MW)
All occurrences | ||||
Agastīyaratnaparīkṣā | 1/604 | ![]() | ![]() | |
Agnipurāṇa | 38/8334 | ![]() | ![]() | 0.45596% ± 0.12177 |
Aitareya-Āraṇyaka | 7/10285 | ![]() | ![]() | |
Aitareyabrāhmaṇa | 44/55672 | ![]() | ![]() | 0.07903% ± 0.01965 |
Amarakośa | 4/11963 | ![]() | ![]() | |
Arthaśāstra | 32/20403 | ![]() | ![]() | 0.15684% ± 0.04571 |
Atharvaprāyaścittāni | 5/7846 | ![]() | ![]() | |
Atharvaveda (Paippalāda) | 33/19708 | ![]() | ![]() | 0.16744% ± 0.04805 |
Atharvaveda (Śaunaka) | 99/71269 | ![]() | ![]() | 0.13891% ± 0.02302 |
Avadānaśataka | 32/19820 | ![]() | ![]() | 0.16145% ± 0.04705 |
Aṣṭasāhasrikā | 342/43186 | ![]() | ![]() | 0.79192% ± 0.07038 |
Aṣṭādhyāyī | 10/15454 | ![]() | ![]() | 0.06471% ± 0.03375 |
Aṣṭāvakragīta | 2/4556 | ![]() | ![]() | |
Aṣṭāṅgahṛdayasaṃhitā | 16/107432 | ![]() | ![]() | 0.01489% ± 0.00614 |
Aṣṭāṅganighaṇṭu | 1/4770 | ![]() | ![]() | |
Baudhāyanadharmasūtra | 35/14750 | ![]() | ![]() | 0.23729% ± 0.0661 |
Baudhāyanagṛhyasūtra | 18/14999 | ![]() | ![]() | 0.12001% ± 0.04664 |
Baudhāyanaśrautasūtra | 4/11940 | ![]() | ![]() | |
Bhallaṭaśataka | 1/2809 | ![]() | ![]() | |
Bhāgavatapurāṇa | 99/77634 | ![]() | ![]() | 0.12752% ± 0.02113 |
Bhāradvājagṛhyasūtra | 15/11643 | ![]() | ![]() | 0.12883% ± 0.05485 |
Bhāratamañjarī | 280/85595 | ![]() | ![]() | 0.32712% ± 0.0322 |
Bodhicaryāvatāra | 9/13724 | ![]() | ![]() | |
Buddhacarita | 34/19031 | ![]() | ![]() | 0.17866% ± 0.05051 |
Bṛhadāraṇyakopaniṣad | 28/18989 | ![]() | ![]() | 0.14745% ± 0.04595 |
Bṛhatkathāślokasaṃgraha | 201/62133 | ![]() | ![]() | 0.3235% ± 0.03759 |
Carakasaṃhitā | 26/94694 | ![]() | ![]() | 0.02746% ± 0.00888 |
Chāndogyopaniṣad | 12/15871 | ![]() | ![]() | 0.07561% ± 0.036 |
Daśakumāracarita | 57/35154 | ![]() | ![]() | 0.16214% ± 0.03541 |
Dhanurveda | 2/3139 | ![]() | ![]() | |
Divyāvadāna | 211/67414 | ![]() | ![]() | 0.31299% ± 0.0355 |
Garuḍapurāṇa | 231/75679 | ![]() | ![]() | 0.30524% ± 0.03309 |
Gautamadharmasūtra | 19/5695 | ![]() | ![]() | 0.33363% ± 0.12608 |
Gheraṇḍasaṃhitā | 1/5490 | ![]() | ![]() | |
Gobhilagṛhyasūtra | 7/7395 | ![]() | ![]() | |
Gokarṇapurāṇasāraḥ | 46/14694 | ![]() | ![]() | 0.31305% ± 0.07604 |
Gopathabrāhmaṇa | 36/30467 | ![]() | ![]() | 0.11816% ± 0.03247 |
Gṛhastharatnākara | 2/1539 | ![]() | ![]() | |
Haribhaktivilāsa | 16/28863 | ![]() | ![]() | 0.05543% ± 0.02286 |
Harivaṃśa | 242/20841 | ![]() | ![]() | 1.16117% ± 0.12244 |
Harṣacarita | 3/7457 | ![]() | ![]() | |
Hiraṇyakeśigṛhyasūtra | 27/10378 | ![]() | ![]() | 0.26017% ± 0.08251 |
Hitopadeśa | 61/24979 | ![]() | ![]() | 0.24421% ± 0.05153 |
Jaiminigṛhyasūtra | 9/7112 | ![]() | ![]() | |
Jaiminīya-Upaniṣad-Brāhmaṇa | 28/22369 | ![]() | ![]() | 0.12517% ± 0.03901 |
Jaiminīyabrāhmaṇa | 33/52806 | ![]() | ![]() | 0.06249% ± 0.01794 |
Jaiminīyaśrautasūtra | 2/4060 | ![]() | ![]() | |
Kathāsaritsāgara | 232/66541 | ![]() | ![]() | 0.34866% ± 0.0377 |
Kauśikasūtra | 23/22832 | ![]() | ![]() | 0.10074% ± 0.03464 |
Kauśikasūtradārilabhāṣya | 2/522 | ![]() | ![]() | |
Kauśikasūtrakeśavapaddhati | 1/313 | ![]() | ![]() | |
Kauṣītakagṛhyasūtra | 1/640 | ![]() | ![]() | |
Kauṣītakibrāhmaṇa | 2/15252 | ![]() | ![]() | |
Kauṣītakyupaniṣad | 2/865 | ![]() | ![]() | |
Kaṭhopaniṣad | 3/2123 | ![]() | ![]() | |
Kaṭhāraṇyaka | 6/5965 | ![]() | ![]() | |
Khādiragṛhyasūtra | 4/3363 | ![]() | ![]() | |
Kirātārjunīya | 1/18415 | ![]() | ![]() | |
Kokilasaṃdeśa | 1/4640 | ![]() | ![]() | |
Kumārasaṃbhava | 2/10241 | ![]() | ![]() | |
Kāmasūtra | 10/18864 | ![]() | ![]() | 0.05301% ± 0.02765 |
Kātyāyanasmṛti | 41/14283 | ![]() | ![]() | 0.28705% ± 0.07386 |
Kātyāyanaśrautasūtra | 7/9175 | ![]() | ![]() | |
Kāvyālaṃkāra | 1/5618 | ![]() | ![]() | |
Kāśikāvṛtti | 3/2868 | ![]() | ![]() | |
Kāṭhakagṛhyasūtra | 21/7331 | ![]() | ![]() | 0.28645% ± 0.10299 |
Kāṭhakasaṃhitā | 29/31100 | ![]() | ![]() | 0.09325% ± 0.02856 |
Kūrmapurāṇa | 216/81839 | ![]() | ![]() | 0.26393% ± 0.02959 |
Kṛṣiparāśara | 1/3861 | ![]() | ![]() | |
Kṛṣṇāmṛtamahārṇava | 4/3301 | ![]() | ![]() | |
Lalitavistara | 68/25232 | ![]() | ![]() | 0.2695% ± 0.05385 |
Laṅkāvatārasūtra | 12/13565 | ![]() | ![]() | 0.08846% ± 0.04212 |
Liṅgapurāṇa | 315/127475 | ![]() | ![]() | 0.24711% ± 0.02294 |
Mahābhārata | 4557/1146466 | ![]() | ![]() | 0.39748% ± 0.0097 |
Maitrāyaṇīsaṃhitā | 42/63135 | ![]() | ![]() | 0.06652% ± 0.01693 |
Manusmṛti | 92/37753 | ![]() | ![]() | 0.24369% ± 0.04187 |
Matsyapurāṇa | 426/122716 | ![]() | ![]() | 0.34714% ± 0.0277 |
Meghadūta | 2/3392 | ![]() | ![]() | |
Mugdhāvabodhinī | 5/30130 | ![]() | ![]() | |
Muṇḍakopaniṣad | 1/1300 | ![]() | ![]() | |
Mānavagṛhyasūtra | 22/7954 | ![]() | ![]() | 0.27659% ± 0.09716 |
Mātṛkābhedatantra | 12/7844 | ![]() | ![]() | 0.15298% ± 0.07281 |
Mṛgendraṭīkā | 1/22106 | ![]() | ![]() | |
Narmamālā | 1/5581 | ![]() | ![]() | |
Nibandhasaṃgraha | 4/7342 | ![]() | ![]() | |
Nyāyasūtra | 1/3337 | ![]() | ![]() | |
Nāradasmṛti | 57/13307 | ![]() | ![]() | 0.42835% ± 0.09341 |
Nāṭyaśāstra | 3/7846 | ![]() | ![]() | |
Parāśaradharmasaṃhitā | 9/8182 | ![]() | ![]() | |
Parāśarasmṛtiṭīkā | 23/7581 | ![]() | ![]() | 0.30339% ± 0.10422 |
Pañcaviṃśabrāhmaṇa | 21/29350 | ![]() | ![]() | 0.07155% ± 0.02575 |
Pañcārthabhāṣya | 4/23235 | ![]() | ![]() | |
Pāraskaragṛhyasūtra | 11/8145 | ![]() | ![]() | 0.13505% ± 0.06714 |
Rasahṛdayatantra | 1/8148 | ![]() | ![]() | |
Rasakāmadhenu | 1/7894 | ![]() | ![]() | |
Rasamañjarī | 4/12588 | ![]() | ![]() | |
Rasaprakāśasudhākara | 3/15616 | ![]() | ![]() | |
Rasaratnasamuccaya | 4/28146 | ![]() | ![]() | |
Rasaratnākara | 4/52856 | ![]() | ![]() | |
Rasasaṃketakalikā | 1/4563 | ![]() | ![]() | |
Rasendracintāmaṇi | 2/13321 | ![]() | ![]() | |
Rasendracūḍāmaṇi | 5/17925 | ![]() | ![]() | |
Rasārṇava | 1/32041 | ![]() | ![]() | |
Rasārṇavakalpa | 1/4796 | ![]() | ![]() | |
Ratnadīpikā | 5/1511 | ![]() | ![]() | |
Rāmāyaṇa | 786/261207 | ![]() | ![]() | 0.30091% ± 0.01768 |
Saddharmapuṇḍarīkasūtra | 176/31817 | ![]() | ![]() | 0.55316% ± 0.06861 |
Sarvāṅgasundarā | 1/9068 | ![]() | ![]() | |
Saundarānanda | 10/18993 | ![]() | ![]() | 0.05265% ± 0.02746 |
Saṃvitsiddhi | 1/3399 | ![]() | ![]() | |
Saṅghabhedavastu | 65/7631 | ![]() | ![]() | 0.85179% ± 0.17358 |
Skandapurāṇa | 66/16439 | ![]() | ![]() | 0.40148% ± 0.08138 |
Skandapurāṇa (Revākhaṇḍa) | 271/114049 | ![]() | ![]() | 0.23762% ± 0.02379 |
Suśrutasaṃhitā | 13/146582 | ![]() | ![]() | 0.00887% ± 0.00406 |
Sāmavidhānabrāhmaṇa | 6/5185 | ![]() | ![]() | |
Sātvatatantra | 12/10051 | ![]() | ![]() | 0.11939% ± 0.05683 |
Sāṃkhyakārikābhāṣya | 3/9958 | ![]() | ![]() | |
Taittirīyabrāhmaṇa | 7/14660 | ![]() | ![]() | |
Taittirīyasaṃhitā | 24/47972 | ![]() | ![]() | 0.05003% ± 0.01685 |
Taittirīyāraṇyaka | 2/6891 | ![]() | ![]() | |
Tantrākhyāyikā | 12/8306 | ![]() | ![]() | 0.14447% ± 0.06877 |
Tantrāloka | 3/41275 | ![]() | ![]() | |
Toḍalatantra | 1/5479 | ![]() | ![]() | |
Uḍḍāmareśvaratantra | 13/10921 | ![]() | ![]() | 0.11904% ± 0.05444 |
Vaikhānasadharmasūtra | 11/4977 | ![]() | ![]() | 0.22102% ± 0.10983 |
Vaikhānasagṛhyasūtra | 6/8184 | ![]() | ![]() | |
Vaikhānasaśrautasūtra | 3/5868 | ![]() | ![]() | |
Vaitānasūtra | 1/9431 | ![]() | ![]() | |
Vaiśeṣikasūtravṛtti | 1/8650 | ![]() | ![]() | |
Vasiṣṭhadharmasūtra | 44/10001 | ![]() | ![]() | 0.43996% ± 0.1092 |
Viṣṇupurāṇa | 424/87544 | ![]() | ![]() | 0.48433% ± 0.03872 |
Viṣṇusmṛti | 66/19241 | ![]() | ![]() | 0.34302% ± 0.06955 |
Vājasaneyisaṃhitā (Mādhyandina) | 17/15729 | ![]() | ![]() | 0.10808% ± 0.04323 |
Vārāhagṛhyasūtra | 14/4829 | ![]() | ![]() | 0.28992% ± 0.12766 |
Vārāhaśrautasūtra | 18/25108 | ![]() | ![]() | 0.07169% ± 0.02787 |
Vṛddhayamasmṛti | 1/447 | ![]() | ![]() | |
Yogasūtrabhāṣya | 1/9981 | ![]() | ![]() | |
Yājñavalkyasmṛti | 24/14247 | ![]() | ![]() | 0.16846% ± 0.05669 |
Ānandakanda | 9/84040 | ![]() | ![]() | |
Āpastambadharmasūtra | 18/9293 | ![]() | ![]() | 0.19369% ± 0.07526 |
Āpastambagṛhyasūtra | 4/3163 | ![]() | ![]() | |
Āpastambaśrautasūtra | 22/25934 | ![]() | ![]() | 0.08483% ± 0.02983 |
Āryāsaptaśatī | 1/11802 | ![]() | ![]() | |
Āyurvedadīpikā | 11/38775 | ![]() | ![]() | 0.02837% ± 0.01411 |
Āśvalāyanagṛhyasūtra | 11/7090 | ![]() | ![]() | 0.15515% ± 0.07713 |
Āśvālāyanaśrautasūtra | 1/3414 | ![]() | ![]() | |
Śatakatraya | 3/8692 | ![]() | ![]() | |
Śatapathabrāhmaṇa | 47/74838 | ![]() | ![]() | 0.0628% ± 0.01511 |
Śikṣāsamuccaya | 2/791 | ![]() | ![]() | |
Śivapurāṇa | 9/827 | ![]() | ![]() | |
Śukasaptati | 28/9676 | ![]() | ![]() | 0.28938% ± 0.0901 |
Śvetāśvataropaniṣad | 2/2168 | ![]() | ![]() | |
Śāṅkhāyanagṛhyasūtra | 10/8246 | ![]() | ![]() | 0.12127% ± 0.06324 |
Śāṅkhāyanaśrautasūtra | 23/14317 | ![]() | ![]() | 0.16065% ± 0.05523 |
Śāṅkhāyanāraṇyaka | 32/12785 | ![]() | ![]() | 0.25029% ± 0.07291 |
Ṛgveda | 147/170939 | ![]() | ![]() | 0.086% ± 0.0117 |
Ṛgvedakhilāni | 16/7520 | ![]() | ![]() | 0.21277% ± 0.08767 |
Ṭikanikayātrā | 1/1626 | ![]() | ![]() |
Nominal forms
Word semantic annotations
Concept | Notes | Count |
---|---|---|
son | a male human offspring; "their son became a famous judge"; "his boy is taller than he is" | 1280 |
putra [word] | the word putra | 10 |
male child | a youthful male person; "the baby was a boy"; "she made the boy brush his teeth every night"; "most soldiers are only boys in uniform" | 4 |
Putra | name of a son of Manu | 1 |
Bodhisattva | Buddhist worthy of nirvana who postpones it to help others | 1 |
Similar and related words
Collocations