Lemma: jan (4. P.)
Help!Temporal probability mass distribution
- to be (MW)
- to be born (MW)
- to be born again (MW)
- to be born as (MW)
- to be by birth or nature (MW)
- to be changed into (dat.) (MW)
- to be possible or applicable or suitable (MW)
- to become (MW)
- to come into existence (MW)
- to generate (MW)
- to grow (as plants) (MW)
- to happen (MW)
- to produce (MW)
- to take place (MW)
All occurrences | ||||
Abhidhānacintāmaṇi | 1/4327 | ![]() | ![]() | |
Abhinavacintāmaṇi | 4/2606 | ![]() | ![]() | |
Acintyastava | 8/902 | ![]() | ![]() | |
Agnipurāṇa | 27/8334 | ![]() | ![]() | 0.32397% ± 0.10271 |
Aitareya-Āraṇyaka | 22/10285 | ![]() | ![]() | 0.2139% ± 0.07517 |
Aitareyabrāhmaṇa | 132/55672 | ![]() | ![]() | 0.2371% ± 0.03401 |
Aitareyopaniṣad | 4/848 | ![]() | ![]() | |
Amarakośa | 3/11963 | ![]() | ![]() | |
Amaruśataka | 16/3223 | ![]() | ![]() | 0.49643% ± 0.20427 |
Arthaśāstra | 23/20403 | ![]() | ![]() | 0.11273% ± 0.03876 |
Atharvaprāyaścittāni | 15/7846 | ![]() | ![]() | 0.19118% ± 0.08137 |
Atharvaveda (Paippalāda) | 75/19708 | ![]() | ![]() | 0.38056% ± 0.07237 |
Atharvaveda (Śaunaka) | 239/71269 | ![]() | ![]() | 0.33535% ± 0.03573 |
Avadānaśataka | 40/19820 | ![]() | ![]() | 0.20182% ± 0.0526 |
Ayurvedarasāyana | 1/4106 | ![]() | ![]() | |
Aṣṭasāhasrikā | 11/43186 | ![]() | ![]() | 0.02547% ± 0.01267 |
Aṣṭādhyāyī | 3/15454 | ![]() | ![]() | |
Aṣṭāvakragīta | 5/4556 | ![]() | ![]() | |
Aṣṭāṅgahṛdayasaṃhitā | 160/107432 | ![]() | ![]() | 0.14893% ± 0.01941 |
Aṣṭāṅgasaṃgraha | 8/2189 | ![]() | ![]() | |
Baudhāyanadharmasūtra | 28/14750 | ![]() | ![]() | 0.18983% ± 0.05914 |
Baudhāyanagṛhyasūtra | 11/14999 | ![]() | ![]() | 0.07334% ± 0.03647 |
Baudhāyanaśrautasūtra | 6/11940 | ![]() | ![]() | |
Bhallaṭaśataka | 6/2809 | ![]() | ![]() | |
Bhāgavatapurāṇa | 120/77634 | ![]() | ![]() | 0.15457% ± 0.02326 |
Bhāradvājagṛhyasūtra | 9/11643 | ![]() | ![]() | |
Bhāradvājaśrautasūtra | 3/3085 | ![]() | ![]() | |
Bhāratamañjarī | 159/85595 | ![]() | ![]() | 0.18576% ± 0.02428 |
Bhāvaprakāśa | 23/13062 | ![]() | ![]() | 0.17608% ± 0.06053 |
Bodhicaryāvatāra | 34/13724 | ![]() | ![]() | 0.24774% ± 0.07002 |
Buddhacarita | 30/19031 | ![]() | ![]() | 0.15764% ± 0.04745 |
Bṛhadāraṇyakopaniṣad | 34/18989 | ![]() | ![]() | 0.17905% ± 0.05062 |
Bṛhatkathāślokasaṃgraha | 102/62133 | ![]() | ![]() | 0.16416% ± 0.0268 |
Cakra (?) on Suśr | 1/165 | ![]() | ![]() | |
Carakasaṃhitā | 129/94694 | ![]() | ![]() | 0.13623% ± 0.01978 |
Chāndogyopaniṣad | 20/15871 | ![]() | ![]() | 0.12602% ± 0.04646 |
Commentary on Amaraughaśāsana | 2/673 | ![]() | ![]() | |
Commentary on the Kādambarīsvīkaraṇasūtramañjarī | 4/1899 | ![]() | ![]() | |
Daśakumāracarita | 43/35154 | ![]() | ![]() | 0.12232% ± 0.03076 |
Devīkālottarāgama | 8/1259 | ![]() | ![]() | |
Dhanurveda | 4/3139 | ![]() | ![]() | |
Dhanvantarinighaṇṭu | 1/6939 | ![]() | ![]() | |
Divyāvadāna | 126/67414 | ![]() | ![]() | 0.1869% ± 0.02745 |
Drāhyāyaṇaśrautasūtra | 3/6079 | ![]() | ![]() | |
Garbhopaniṣat | 3/559 | ![]() | ![]() | |
Garuḍapurāṇa | 182/75679 | ![]() | ![]() | 0.24049% ± 0.02938 |
Gautamadharmasūtra | 4/5695 | ![]() | ![]() | |
Gheraṇḍasaṃhitā | 26/5490 | ![]() | ![]() | 0.47359% ± 0.15289 |
Gobhilagṛhyasūtra | 3/7395 | ![]() | ![]() | |
Gokarṇapurāṇasāraḥ | 18/14694 | ![]() | ![]() | 0.1225% ± 0.04761 |
Gopathabrāhmaṇa | 48/30467 | ![]() | ![]() | 0.15755% ± 0.03749 |
Gorakṣaśataka | 4/1471 | ![]() | ![]() | |
Gītagovinda | 1/6020 | ![]() | ![]() | |
Gūḍhārthadīpikā | 7/4822 | ![]() | ![]() | |
Gṛhastharatnākara | 2/1539 | ![]() | ![]() | |
Haribhaktivilāsa | 26/28863 | ![]() | ![]() | 0.09008% ± 0.02914 |
Harivaṃśa | 122/20841 | ![]() | ![]() | 0.58538% ± 0.08719 |
Harṣacarita | 10/7457 | ![]() | ![]() | 0.1341% ± 0.06992 |
Haṃsadūta | 2/2622 | ![]() | ![]() | |
Haṃsasaṃdeśa | 2/620 | ![]() | ![]() | |
Haṭhayogapradīpikā | 19/5662 | ![]() | ![]() | 0.33557% ± 0.12681 |
Hiraṇyakeśigṛhyasūtra | 11/10378 | ![]() | ![]() | 0.10599% ± 0.0527 |
Hitopadeśa | 20/24979 | ![]() | ![]() | 0.08007% ± 0.02953 |
Jaiminigṛhyasūtra | 10/7112 | ![]() | ![]() | 0.14061% ± 0.07331 |
Jaiminīya-Upaniṣad-Brāhmaṇa | 34/22369 | ![]() | ![]() | 0.152% ± 0.04298 |
Jaiminīyabrāhmaṇa | 101/52806 | ![]() | ![]() | 0.19127% ± 0.03137 |
Jaiminīyaśrautasūtra | 6/4060 | ![]() | ![]() | |
Janmamaraṇavicāra | 8/3253 | ![]() | ![]() | |
Kaiyadevanighaṇṭu | 1/1827 | ![]() | ![]() | |
Kathāsaritsāgara | 147/66541 | ![]() | ![]() | 0.22092% ± 0.03003 |
Kauśikasūtra | 42/22832 | ![]() | ![]() | 0.18395% ± 0.04679 |
Kauṣītakagṛhyasūtra | 2/640 | ![]() | ![]() | |
Kauṣītakibrāhmaṇa | 12/15252 | ![]() | ![]() | 0.07868% ± 0.03746 |
Kaṭhopaniṣad | 4/2123 | ![]() | ![]() | |
Kaṭhāraṇyaka | 5/5965 | ![]() | ![]() | |
Khādiragṛhyasūtra | 1/3363 | ![]() | ![]() | |
Khādiragṛhyasūtrarudraskandavyākhyā | 1/172 | ![]() | ![]() | |
Kirātārjunīya | 10/18415 | ![]() | ![]() | 0.0543% ± 0.02833 |
Kokilasaṃdeśa | 10/4640 | ![]() | ![]() | 0.21552% ± 0.11233 |
Kumārasaṃbhava | 8/10241 | ![]() | ![]() | |
Kālikāpurāṇa | 9/4092 | ![]() | ![]() | |
Kāmasūtra | 13/18864 | ![]() | ![]() | 0.06891% ± 0.03153 |
Kātyāyanasmṛti | 11/14283 | ![]() | ![]() | 0.07701% ± 0.0383 |
Kātyāyanaśrautasūtra | 4/9175 | ![]() | ![]() | |
Kāvyādarśa | 9/4452 | ![]() | ![]() | |
Kāvyālaṃkāra | 11/5618 | ![]() | ![]() | 0.1958% ± 0.09731 |
Kāṭhakagṛhyasūtra | 12/7331 | ![]() | ![]() | 0.16369% ± 0.0779 |
Kāṭhakasaṃhitā | 67/31100 | ![]() | ![]() | 0.21543% ± 0.04338 |
Kūrmapurāṇa | 140/81839 | ![]() | ![]() | 0.17107% ± 0.02384 |
Kṛṣiparāśara | 6/3861 | ![]() | ![]() | |
Kṛṣṇāmṛtamahārṇava | 6/3301 | ![]() | ![]() | |
Lalitavistara | 61/25232 | ![]() | ![]() | 0.24176% ± 0.05101 |
Laṅkāvatārasūtra | 6/13565 | ![]() | ![]() | |
Liṅgapurāṇa | 178/127475 | ![]() | ![]() | 0.13964% ± 0.01726 |
Madanapālanighaṇṭu | 1/6183 | ![]() | ![]() | |
Mahābhārata | 1358/1146466 | ![]() | ![]() | 0.11845% ± 0.0053 |
Maitrāyaṇīsaṃhitā | 120/63135 | ![]() | ![]() | 0.19007% ± 0.0286 |
Manusmṛti | 72/37753 | ![]() | ![]() | 0.19071% ± 0.03705 |
Matsyapurāṇa | 288/122716 | ![]() | ![]() | 0.23469% ± 0.02279 |
Maṇimāhātmya | 1/913 | ![]() | ![]() | |
Meghadūta | 2/3392 | ![]() | ![]() | |
Mugdhāvabodhinī | 40/30130 | ![]() | ![]() | 0.13276% ± 0.03461 |
Muṇḍakopaniṣad | 4/1300 | ![]() | ![]() | |
Mānavagṛhyasūtra | 6/7954 | ![]() | ![]() | |
Mātṛkābhedatantra | 24/7844 | ![]() | ![]() | 0.30597% ± 0.10289 |
Mūlamadhyamakārikāḥ | 4/2840 | ![]() | ![]() | |
Mṛgendratantra | 4/3309 | ![]() | ![]() | |
Mṛgendraṭīkā | 12/22106 | ![]() | ![]() | 0.05428% ± 0.02585 |
Narmamālā | 8/5581 | ![]() | ![]() | |
Nibandhasaṃgraha | 24/7342 | ![]() | ![]() | 0.32689% ± 0.10992 |
Nirukta | 2/807 | ![]() | ![]() | |
Nyāyasūtra | 1/3337 | ![]() | ![]() | |
Nāradasmṛti | 14/13307 | ![]() | ![]() | 0.10521% ± 0.04637 |
Nāḍīparīkṣā | 1/1553 | ![]() | ![]() | |
Nāṭyaśāstra | 1/7846 | ![]() | ![]() | |
Nāṭyaśāstravivṛti | 2/2585 | ![]() | ![]() | |
Parāśaradharmasaṃhitā | 7/8182 | ![]() | ![]() | |
Parāśarasmṛtiṭīkā | 12/7581 | ![]() | ![]() | 0.15829% ± 0.07534 |
Pañcaviṃśabrāhmaṇa | 40/29350 | ![]() | ![]() | 0.13629% ± 0.03553 |
Pañcārthabhāṣya | 20/23235 | ![]() | ![]() | 0.08608% ± 0.03174 |
Prasannapadā | 2/409 | ![]() | ![]() | |
Pāraskaragṛhyasūtra | 8/8145 | ![]() | ![]() | |
Rasahṛdayatantra | 13/8148 | ![]() | ![]() | 0.15955% ± 0.07296 |
Rasakāmadhenu | 10/7894 | ![]() | ![]() | 0.12668% ± 0.06606 |
Rasamañjarī | 25/12588 | ![]() | ![]() | 0.1986% ± 0.06547 |
Rasaprakāśasudhākara | 79/15616 | ![]() | ![]() | 0.50589% ± 0.09368 |
Rasaratnasamuccaya | 46/28146 | ![]() | ![]() | 0.16343% ± 0.03973 |
Rasaratnasamuccayabodhinī | 8/6428 | ![]() | ![]() | |
Rasaratnasamuccayaṭīkā | 16/12170 | ![]() | ![]() | 0.13147% ± 0.0542 |
Rasaratnākara | 250/52856 | ![]() | ![]() | 0.47298% ± 0.04924 |
Rasasaṃketakalikā | 9/4563 | ![]() | ![]() | |
Rasataraṅgiṇī | 2/2684 | ![]() | ![]() | |
Rasendracintāmaṇi | 41/13321 | ![]() | ![]() | 0.30778% ± 0.07919 |
Rasendracūḍāmaṇi | 50/17925 | ![]() | ![]() | 0.27894% ± 0.065 |
Rasendrasārasaṃgraha | 11/5676 | ![]() | ![]() | 0.1938% ± 0.09632 |
Rasādhyāya | 39/6719 | ![]() | ![]() | 0.58044% ± 0.15291 |
Rasādhyāyaṭīkā | 12/7770 | ![]() | ![]() | 0.15444% ± 0.07351 |
Rasārṇava | 165/32041 | ![]() | ![]() | 0.51497% ± 0.06598 |
Rasārṇavakalpa | 32/4796 | ![]() | ![]() | 0.66722% ± 0.19397 |
Ratnadīpikā | 2/1511 | ![]() | ![]() | |
Ratnaṭīkā | 1/5425 | ![]() | ![]() | |
Rājanighaṇṭu | 24/49994 | ![]() | ![]() | 0.04801% ± 0.01616 |
Rāmāyaṇa | 179/261207 | ![]() | ![]() | 0.06853% ± 0.00845 |
Saddharmapuṇḍarīkasūtra | 19/31817 | ![]() | ![]() | 0.05972% ± 0.0226 |
Sarvadarśanasaṃgraha | 2/1058 | ![]() | ![]() | |
Sarvāṅgasundarā | 13/9068 | ![]() | ![]() | 0.14336% ± 0.06556 |
Saundarānanda | 22/18993 | ![]() | ![]() | 0.11583% ± 0.04072 |
Saṃvitsiddhi | 8/3399 | ![]() | ![]() | |
Saṅghabhedavastu | 29/7631 | ![]() | ![]() | 0.38003% ± 0.11622 |
Skandapurāṇa | 5/16439 | ![]() | ![]() | |
Skandapurāṇa (Revākhaṇḍa) | 279/114049 | ![]() | ![]() | 0.24463% ± 0.02414 |
Smaradīpikā | 1/922 | ![]() | ![]() | |
Spandakārikānirṇaya | 6/10221 | ![]() | ![]() | |
Suśrutasaṃhitā | 196/146582 | ![]() | ![]() | 0.13371% ± 0.01575 |
Sāmavidhānabrāhmaṇa | 10/5185 | ![]() | ![]() | 0.19286% ± 0.10053 |
Sātvatatantra | 25/10051 | ![]() | ![]() | 0.24873% ± 0.08198 |
Sāṃkhyakārikābhāṣya | 4/9958 | ![]() | ![]() | |
Sāṃkhyatattvakaumudī | 10/5866 | ![]() | ![]() | 0.17047% ± 0.08887 |
Sūryaśatakaṭīkā | 3/2324 | ![]() | ![]() | |
Taittirīyabrāhmaṇa | 58/14660 | ![]() | ![]() | 0.39563% ± 0.08555 |
Taittirīyasaṃhitā | 102/47972 | ![]() | ![]() | 0.21262% ± 0.0347 |
Taittirīyopaniṣad | 15/2465 | ![]() | ![]() | 0.60852% ± 0.25846 |
Taittirīyāraṇyaka | 5/6891 | ![]() | ![]() | |
Tantrasāra | 9/14145 | ![]() | ![]() | |
Tantrākhyāyikā | 4/8306 | ![]() | ![]() | |
Tantrāloka | 32/41275 | ![]() | ![]() | 0.07753% ± 0.0226 |
Tarkasaṃgraha | 11/1968 | ![]() | ![]() | 0.55894% ± 0.27729 |
Tattvavaiśāradī | 1/203 | ![]() | ![]() | |
Toḍalatantra | 9/5479 | ![]() | ![]() | |
Uḍḍāmareśvaratantra | 18/10921 | ![]() | ![]() | 0.16482% ± 0.06405 |
Vaikhānasadharmasūtra | 19/4977 | ![]() | ![]() | 0.38176% ± 0.14423 |
Vaikhānasagṛhyasūtra | 12/8184 | ![]() | ![]() | 0.14663% ± 0.06979 |
Vaikhānasaśrautasūtra | 6/5868 | ![]() | ![]() | |
Vaitānasūtra | 19/9431 | ![]() | ![]() | 0.20146% ± 0.07618 |
Vaiśeṣikasūtravṛtti | 32/8650 | ![]() | ![]() | 0.36994% ± 0.10771 |
Vasiṣṭhadharmasūtra | 23/10001 | ![]() | ![]() | 0.22998% ± 0.07903 |
Vetālapañcaviṃśatikā | 1/813 | ![]() | ![]() | |
Viṣṇupurāṇa | 241/87544 | ![]() | ![]() | 0.27529% ± 0.02922 |
Viṣṇusmṛti | 16/19241 | ![]() | ![]() | 0.08316% ± 0.03429 |
Vājasaneyisaṃhitā (Mādhyandina) | 32/15729 | ![]() | ![]() | 0.20345% ± 0.05928 |
Vārāhagṛhyasūtra | 8/4829 | ![]() | ![]() | |
Vārāhaśrautasūtra | 25/25108 | ![]() | ![]() | 0.09957% ± 0.03284 |
Yogaratnākara | 17/6478 | ![]() | ![]() | 0.26243% ± 0.10488 |
Yogasūtra | 1/1138 | ![]() | ![]() | |
Yogasūtrabhāṣya | 10/9981 | ![]() | ![]() | 0.10019% ± 0.05225 |
Yājñavalkyasmṛti | 27/14247 | ![]() | ![]() | 0.18951% ± 0.06012 |
Ānandakanda | 213/84040 | ![]() | ![]() | 0.25345% ± 0.02862 |
Āpastambadharmasūtra | 4/9293 | ![]() | ![]() | |
Āpastambagṛhyasūtra | 1/3163 | ![]() | ![]() | |
Āpastambaśrautasūtra | 33/25934 | ![]() | ![]() | 0.12725% ± 0.03653 |
Āryāsaptaśatī | 11/11802 | ![]() | ![]() | 0.0932% ± 0.04635 |
Āyurvedadīpikā | 63/38775 | ![]() | ![]() | 0.16248% ± 0.03375 |
Āśvalāyanagṛhyasūtra | 9/7090 | ![]() | ![]() | |
Āśvālāyanaśrautasūtra | 9/3414 | ![]() | ![]() | |
Śatakatraya | 15/8692 | ![]() | ![]() | 0.17257% ± 0.07346 |
Śatapathabrāhmaṇa | 107/74838 | ![]() | ![]() | 0.14298% ± 0.02279 |
Śikṣāsamuccaya | 2/791 | ![]() | ![]() | |
Śira'upaniṣad | 3/1579 | ![]() | ![]() | |
Śivapurāṇa | 6/827 | ![]() | ![]() | |
Śivasūtra | 1/297 | ![]() | ![]() | |
Śivasūtravārtika | 3/5340 | ![]() | ![]() | |
Śukasaptati | 8/9676 | ![]() | ![]() | |
Śvetāśvataropaniṣad | 9/2168 | ![]() | ![]() | |
Śyainikaśāstra | 7/5274 | ![]() | ![]() | |
Śārṅgadharasaṃhitā | 12/5623 | ![]() | ![]() | 0.21341% ± 0.10154 |
Śārṅgadharasaṃhitādīpikā | 11/14764 | ![]() | ![]() | 0.07451% ± 0.03705 |
Śāṅkhāyanagṛhyasūtra | 7/8246 | ![]() | ![]() | |
Śāṅkhāyanaśrautasūtra | 15/14317 | ![]() | ![]() | 0.10477% ± 0.04461 |
Śāṅkhāyanāraṇyaka | 11/12785 | ![]() | ![]() | 0.08604% ± 0.04279 |
Ṛgveda | 537/170939 | ![]() | ![]() | 0.31415% ± 0.02233 |
Ṛgvedakhilāni | 23/7520 | ![]() | ![]() | 0.30585% ± 0.10507 |
Ṛtusaṃhāra | 5/3131 | ![]() | ![]() |
Finite forms
Form | Tense | Person, number | Count |
---|---|---|---|
jāye | Pre. ind. | 1. sg. | 1 |
janāmi | 1. sg. | 1 | |
jane | 1. sg. | 1 | |
jāyase | 2. sg. | 25 | |
janate | 3. sg. | 1 | |
jāyati | 3. sg. | 32 | |
janati | 3. sg. | 1 | |
jāyate | 3. sg. | 2298 | |
jāyatetarām | 3. sg. | 1 | |
janathaḥ | 2. du. | 1 | |
jāyataḥ | 3. du. | 1 | |
jāyete | 3. du. | 12 | |
janāmasi | 1. pl. | 1 | |
jāyante | 3. pl. | 420 | |
jāyanti | 3. pl. | 8 | |
janeyam | Pre. opt. | 1. sg. | 1 |
jāyāt | 1. sg. | 3 | |
jāyeyam | 1. sg. | 4 | |
jāyeya | 1. sg. | 4 | |
jāyethāḥ | 2. sg. | 1 | |
jāyeta | 3. sg. | 97 | |
jāyeva | 1. du. | 1 | |
jāyeyātām | 3. du. | 4 | |
jāyemahi | 1. pl. | 6 | |
jāyeran | 3. pl. | 28 | |
janai | Pre. imp. | 1. sg. | 1 |
jāyasva | 2. sg. | 12 | |
jāyatām | 3. sg. | 52 | |
janatām | 3. sg. | 1 | |
jāyāmahai | 1. pl. | 1 | |
jāyadhvam | 2. pl. | 2 | |
jāyantām | 3. pl. | 11 | |
ajāye | Impf. | 1. sg. | 1 |
ajāyithāḥ | 2. sg. | 1 | |
ajanaḥ | 2. sg. | 1 | |
ajāyathāḥ | 2. sg. | 19 | |
ajāyata | 3. sg. | 288 | |
ajanat | 3. sg. | 4 | |
janata | 3. sg. | 3 | |
ajāyetām | 3. du. | 10 | |
ajāyanta | 3. pl. | 59 | |
ajanan | 3. pl. | 2 | |
jananta | 3. pl. | 1 | |
ajananta | 3. pl. | 1 | |
janiṣye | Fut. | 1. sg. | 2 |
janiṣyasi | 2. sg. | 3 | |
jāsyasi | 2. sg. | 1 | |
janiṣyase | 2. sg. | 1 | |
janiṣyati | 3. sg. | 8 | |
janiṣyate | 3. sg. | 25 | |
janiṣyanti | 3. pl. | 2 | |
janiṣyante | 3. pl. | 1 | |
ajaniṣyanta | Cond. | 3. pl. | 1 |
janitā | periphr. fut. | 3. sg. | 10 |
ajani | root aor. | 1. sg. | 5 |
ajñata | 3. pl. | 4 | |
ajanata | 3. pl. | 1 | |
ajananta | them. aor. | 3. pl. | 1 |
ajījanam | red. aor. | 1. sg. | 3 |
ajījanathāḥ | 2. sg. | 2 | |
ajījanaḥ | 2. sg. | 6 | |
ajījanata | 3. sg. | 1 | |
ajījanat | 3. sg. | 127 | |
ajījanan | 3. pl. | 12 | |
ajaniṣṭhāḥ | is-aor. | 2. sg. | 2 |
ajaniṣṭhāḥ | 2. sg. | 5 | |
ajaniṣṭa | 3. sg. | 29 | |
ajaniṣmahi | 1. pl. | 1 | |
ajaniḍhvam | 2. pl. | 2 | |
jajāna | Perf. | 1. sg. | 1 |
jajñiṣe | 2. sg. | 20 | |
jajāna | 3. sg. | 66 | |
jajñe | 3. sg. | 501 | |
jajñāte | 3. du. | 26 | |
jajñatuḥ | 3. du. | 2 | |
jajñuḥ | 3. pl. | 10 | |
jajanuḥ | 3. pl. | 1 | |
jajñire | 3. pl. | 155 | |
janye | Ind. pass. | 1. sg. | 1 |
janyate | 3. sg. | 9 | |
janyante | 3. pl. | 4 | |
jāyātai | Pre. sub. | 3. sg. | 7 |
janāt | 3. sg. | 2 | |
ajanyata | Impf. pass. | 3. sg. | 2 |
jani | Aor. pass. | 3. sg. | 8 |
ajani | 3. sg. | 56 | |
jāni | 3. sg. | 1 | |
jījanam | Aor. inj. | 1. sg. | 1 |
janiṣṭhāḥ | 2. sg. | 11 | |
janiṣṭa | 3. sg. | 16 | |
jījanat | 3. sg. | 5 | |
jījanan | 3. pl. | 4 | |
janiṣīya | Aor. Opt. | 1. sg. | 3 |
janiṣīṣṭa | 3. sg. | 2 | |
janiṣva | Aor. imp. | 2. sg. | 4 |
jajanat | Perf. sub. | 3. sg. | 4 |
jāyathāḥ | Pre. inj. | 2. sg. | 2 |
janat | 3. sg. | 26 | |
jāyata | 3. sg. | 8 | |
jananta | 3. pl. | 2 |
Infinite forms
Form | Tense | Grammar | Count |
---|---|---|---|
jāyamāna | Pre. ind. | comp. | 1 |
n.s.m. | 99 | ||
n.s.f. | 7 | ||
n.s.n. | 3 | ||
n.d.m. | 1 | ||
n.p.m. | 14 | ||
n.p.f. | 7 | ||
ac.s.m. | 22 | ||
ac.s.f. | 2 | ||
ac.d.m. | 1 | ||
i.s.m. | 1 | ||
i.p.m. | 1 | ||
d.s.m. | 1 | ||
d.s.f. | 2 | ||
d.p.m. | 1 | ||
ab.s.m. | 4 | ||
g.s.m. | 12 | ||
g.d.m. | 1 | ||
g.p.n. | 1 | ||
l.s.m. | 13 | ||
l.s.f. | 1 | ||
l.p.m. | 1 | ||
l.p.n. | 1 | ||
janiṣyamāṇa | Fut. | comp. | 1 |
n.s.m. | 4 | ||
n.s.n. | 2 | ||
ac.s.f. | 1 | ||
ac.p.m. | 5 | ||
d.s.m. | 1 | ||
g.p.m. | 1 | ||
l.s.n. | 1 | ||
jāta | PPP | not set | 2 |
comp. | 174 | ||
n.s.m. | 312 | ||
n.s.f. | 72 | ||
n.s.n. | 157 | ||
n.d.m. | 10 | ||
n.d.n. | 1 | ||
n.p.m. | 110 | ||
n.p.f. | 22 | ||
n.p.n. | 27 | ||
v.s.m. | 5 | ||
ac.s.m. | 72 | ||
ac.s.f. | 18 | ||
ac.s.n. | 14 | ||
ac.d.m. | 1 | ||
ac.p.m. | 36 | ||
ac.p.f. | 6 | ||
ac.p.n. | 12 | ||
i.s.m. | 8 | ||
i.s.n. | 4 | ||
i.d.m. | 1 | ||
i.p.m. | 5 | ||
d.s.m. | 14 | ||
d.p.f. | 3 | ||
ab.s.m. | 2 | ||
ab.s.f. | 1 | ||
g.s.m. | 40 | ||
g.s.f. | 1 | ||
g.s.n. | 3 | ||
g.p.m. | 14 | ||
g.p.f. | 2 | ||
g.p.n. | 1 | ||
l.s.m. | 59 | ||
l.s.f. | 2 | ||
l.s.n. | 16 | ||
l.d.m. | 1 | ||
l.p.m. | 6 | ||
l.p.f. | 3 | ||
l.p.n. | 2 | ||
janitvā | Abs. | indecl. | 4 |
janat | Pre. ind. | n.s.m. | 4 |
n.s.f. | 1 | ||
n.s.n. | 15 | ||
n.p.m. | 1 | ||
v.s.m. | 1 | ||
i.s.m. | 2 | ||
jāta | PPP | comp. | 361 |
n.s.m. | 752 | ||
n.s.f. | 174 | ||
n.s.n. | 190 | ||
n.d.m. | 39 | ||
n.d.f. | 5 | ||
n.d.n. | 1 | ||
n.p.m. | 228 | ||
n.p.f. | 27 | ||
n.p.n. | 16 | ||
v.s.m. | 21 | ||
v.s.f. | 21 | ||
v.p.m. | 3 | ||
ac.s.m. | 169 | ||
ac.s.f. | 22 | ||
ac.s.n. | 26 | ||
ac.d.m. | 3 | ||
ac.p.m. | 45 | ||
ac.p.f. | 4 | ||
ac.p.n. | 9 | ||
i.s.m. | 31 | ||
i.s.f. | 8 | ||
i.s.n. | 7 | ||
i.d.m. | 1 | ||
i.d.n. | 1 | ||
i.p.m. | 15 | ||
i.p.n. | 1 | ||
d.s.m. | 7 | ||
d.s.f. | 2 | ||
ab.s.m. | 2 | ||
ab.p.m. | 1 | ||
g.s.m. | 60 | ||
g.s.f. | 2 | ||
g.s.n. | 5 | ||
g.d.m. | 3 | ||
g.p.m. | 27 | ||
g.p.f. | 1 | ||
g.p.n. | 4 | ||
l.s.m. | 93 | ||
l.s.f. | 7 | ||
l.s.n. | 19 | ||
l.p.m. | 17 | ||
l.p.f. | 3 | ||
l.p.n. | 4 | ||
janamāna | Pre. ind. | n.s.m. | 1 |
n.s.n. | 1 | ||
l.s.m. | 1 | ||
jajñivas | Perf. | n.s.m. | 5 |
jāyat | Pre. ind. | n.s.f. | 1 |
n.p.m. | 2 | ||
ac.s.m. | 1 | ||
d.s.m. | 1 | ||
jajñāna | Perf. | comp. | 1 |
n.s.m. | 27 | ||
n.s.n. | 34 | ||
n.p.m. | 3 | ||
ac.s.m. | 10 | ||
ac.s.f. | 2 | ||
ac.s.n. | 7 | ||
ac.d.m. | 1 | ||
janitavya | Ger. | n.s.n. | 2 |
janya | Ger. | comp. | 26 |
n.s.m. | 6 | ||
n.s.f. | 6 | ||
n.s.n. | 15 | ||
n.d.n. | 1 | ||
n.p.m. | 5 | ||
ac.s.m. | 2 | ||
ac.s.f. | 1 | ||
ac.s.n. | 1 | ||
ac.d.f. | 1 | ||
ac.p.m. | 2 | ||
i.s.n. | 1 | ||
ab.s.m. | 1 | ||
g.s.m. | 1 | ||
l.s.m. | 5 | ||
l.s.n. | 1 | ||
l.p.m. | 1 | ||
jātavat | PPA | n.s.m. | 2 |
janitvī | Abs. | indecl. | 1 |
janitva | Ger. | n.s.n. | 6 |
n.p.m. | 2 | ||
ac.s.m. | 1 | ||
i.p.m. | 2 | ||
i.p.n. | 1 | ||
janitoḥ | Inf. | indecl. | 4 |
jantva | Ger. | n.s.n. | 1 |
janyamāna | Ind. pass. | comp. | 1 |
- abhijan [abhi]
- abhiprajan [abhipra]
- adhijan [adhi]
- adhiprajan [adhipra]
- anujan [anu]
- anuprajan [anupra]
- apaṇyījan [apaṇyī]
- avajan [ava]
- nirjan [niḥ]
- parijan [pari]
- pariprajan [paripra]
- parivijan [parivi]
- prajan [pra]
- praprajan [prapra]
- pratijan [prati]
- pratisaṃjan [pratisam]
- pratyājan [pratyā]
- prājan [prā]
- saṃjan [sam]
- samabhijan [samabhi]
- samanujan [samanu]
- samprajan [sampra]
- samupajan [samupa]
- samājan [samā]
- udājan [udā]
- upajan [upa]
- upaprajan [upapra]
- upasaṃjan [upasam]
- ujjan [ut]
- vijan [vi]
- ājan [ā]
Word semantic annotations
Concept | Notes | Count |
---|---|---|
become | enter or assume a certain state or condition; "He became annoyed when he heard the bad news"; "It must be getting more serious"; "her face went red with anger"; "She went into ecstasy"; "Get going!" | 330 |
be born | come into existence through birth; "She was born on a farm" | 284 |
originate | come into existence or develop: "A new religious movement originated in that country" "a love that sprang up from friendship," "the idea for the book grew out of a short story" | 266 |
transform | change in outward structure or looks; "He transformed into a monster" | 87 |
happen | come to pass; occur: "What is happening?"; "The meeting took place off without an incidence"; "Nothing occurred that seemed important" | 37 |
result | issue or terminate (in a specified way, state, etc.); end; "result in tragedy" | 36 |
