Lemma: vac (2. P.)
Help!Temporal probability mass distribution
- to declare (MW)
- to proclaim (MW)
- to recite (MW)
- to say (MW)
- to speak (MW)
- to tell (MW)
- verknden
All occurrences | ||||
Abhidharmakośa | 9/1331 | ![]() | ![]() | |
Abhidhānacintāmaṇi | 4/4327 | ![]() | ![]() | |
Abhinavacintāmaṇi | 11/2605 | ![]() | ![]() | 0.42226% ± 0.20963 |
Acintyastava | 7/894 | ![]() | ![]() | |
Agastīyaratnaparīkṣā | 1/604 | ![]() | ![]() | |
Agnipurāṇa | 97/8333 | ![]() | ![]() | 1.16405% ± 0.19388 |
Aitareyabrāhmaṇa | 125/55659 | ![]() | ![]() | 0.22458% ± 0.03311 |
Aitareyopaniṣad | 2/846 | ![]() | ![]() | |
Amarakośa | 3/11962 | ![]() | ![]() | |
Amaraughaśāsana | 4/1024 | ![]() | ![]() | |
Amaruśataka | 8/3221 | ![]() | ![]() | |
Amṛtabindūpaniṣat | 2/105 | ![]() | ![]() | |
Arthaśāstra | 24/20226 | ![]() | ![]() | 0.11866% ± 0.03994 |
Atharvaveda (Śaunaka) | 60/71252 | ![]() | ![]() | 0.08421% ± 0.01793 |
Avadānaśataka | 57/19819 | ![]() | ![]() | 0.2876% ± 0.06276 |
Ayurvedarasāyana | 52/4104 | ![]() | ![]() | 1.26706% ± 0.28808 |
Aṣṭasāhasrikā | 349/43182 | ![]() | ![]() | 0.80821% ± 0.07109 |
Aṣṭāvakragīta | 27/4553 | ![]() | ![]() | 0.59302% ± 0.18775 |
Aṣṭāṅgahṛdayasaṃhitā | 182/107408 | ![]() | ![]() | 0.16945% ± 0.02071 |
Aṣṭāṅganighaṇṭu | 10/4770 | ![]() | ![]() | 0.20964% ± 0.10927 |
Aṣṭāṅgasaṃgraha | 4/2188 | ![]() | ![]() | |
Baudhāyanadharmasūtra | 4/1681 | ![]() | ![]() | |
Baudhāyanagṛhyasūtra | 2/5493 | ![]() | ![]() | |
Baudhāyanaśrautasūtra | 15/11700 | ![]() | ![]() | 0.12821% ± 0.05458 |
Bhadrabāhucarita | 1/210 | ![]() | ![]() | |
Bhallaṭaśataka | 4/2809 | ![]() | ![]() | |
Bhāgavatapurāṇa | 596/77582 | ![]() | ![]() | 0.76822% ± 0.05172 |
Bhāratamañjarī | 676/85578 | ![]() | ![]() | 0.78992% ± 0.04993 |
Bhāvaprakāśa | 39/13062 | ![]() | ![]() | 0.29858% ± 0.07877 |
Bodhicaryāvatāra | 27/13713 | ![]() | ![]() | 0.19689% ± 0.06246 |
Buddhacarita | 57/19018 | ![]() | ![]() | 0.29972% ± 0.0654 |
Bījanighaṇṭu | 7/770 | ![]() | ![]() | |
Bṛhadāraṇyakopaniṣad | 221/18926 | ![]() | ![]() | 1.16771% ± 0.12885 |
Bṛhatkathāślokasaṃgraha | 621/62097 | ![]() | ![]() | 1.00005% ± 0.06588 |
Cakra (?) on Suśr | 3/165 | ![]() | ![]() | |
Carakasaṃhitā | 517/94638 | ![]() | ![]() | 0.54629% ± 0.03953 |
Carakatattvapradīpikā | 2/121 | ![]() | ![]() | |
Caurapañcaśikā | 2/1183 | ![]() | ![]() | |
Chāndogyopaniṣad | 204/15714 | ![]() | ![]() | 1.29821% ± 0.149 |
Comm. on the Kāvyālaṃkāravṛtti | 1/393 | ![]() | ![]() | |
Commentary on the Kādambarīsvīkaraṇasūtramañjarī | 3/1899 | ![]() | ![]() | |
Daśakumāracarita | 87/35134 | ![]() | ![]() | 0.24762% ± 0.04375 |
Devīkālottarāgama | 5/1258 | ![]() | ![]() | |
Devīmāhātmya | 1/24 | ![]() | ![]() | |
Dhanurveda | 10/3139 | ![]() | ![]() | 0.31857% ± 0.16596 |
Dhanvantarinighaṇṭu | 12/6939 | ![]() | ![]() | 0.17294% ± 0.0823 |
Divyāvadāna | 347/67405 | ![]() | ![]() | 0.5148% ± 0.04548 |
Garuḍapurāṇa | 433/75652 | ![]() | ![]() | 0.57236% ± 0.04525 |
Gautamadharmasūtra | 12/5617 | ![]() | ![]() | 0.21364% ± 0.10165 |
Gaṇakārikā | 1/95 | ![]() | ![]() | |
Gheraṇḍasaṃhitā | 21/5488 | ![]() | ![]() | 0.38265% ± 0.13751 |
Gobhilagṛhyasūtra | 4/7383 | ![]() | ![]() | |
Gokarṇapurāṇasāraḥ | 279/14689 | ![]() | ![]() | 1.89938% ± 0.18584 |
Gopathabrāhmaṇa | 116/24998 | ![]() | ![]() | 0.46404% ± 0.07092 |
Gorakṣaśataka | 3/1471 | ![]() | ![]() | |
Gītagovinda | 6/6020 | ![]() | ![]() | |
Gūḍhārthadīpikā | 12/4822 | ![]() | ![]() | 0.24886% ± 0.11839 |
Gṛhastharatnākara | 16/1539 | ![]() | ![]() | 1.03964% ± 0.42661 |
Haribhaktivilāsa | 118/28839 | ![]() | ![]() | 0.40917% ± 0.06202 |
Harṣacarita | 11/4922 | ![]() | ![]() | 0.22349% ± 0.11106 |
Haṃsadūta | 3/2622 | ![]() | ![]() | |
Haṃsasaṃdeśa | 1/620 | ![]() | ![]() | |
Haṭhayogapradīpikā | 13/5659 | ![]() | ![]() | 0.22972% ± 0.10501 |
Hiraṇyakeśigṛhyasūtra | 5/10377 | ![]() | ![]() | |
Hitopadeśa | 297/24962 | ![]() | ![]() | 1.18981% ± 0.11324 |
Hārāṇacandara on Suśr | 5/162 | ![]() | ![]() | |
Jaiminigṛhyasūtra | 7/7109 | ![]() | ![]() | |
Jaiminīya-Upaniṣad-Brāhmaṇa | 110/22366 | ![]() | ![]() | 0.49182% ± 0.07718 |
Jaiminīyabrāhmaṇa | 113/17186 | ![]() | ![]() | 0.65751% ± 0.10172 |
Janmamaraṇavicāra | 46/3251 | ![]() | ![]() | 1.41495% ± 0.34178 |
Kaiyadevanighaṇṭu | 3/1827 | ![]() | ![]() | |
Kathāsaritsāgara | 485/66534 | ![]() | ![]() | 0.72895% ± 0.05442 |
Kauśikasūtra | 64/13503 | ![]() | ![]() | 0.47397% ± 0.09752 |
Kauśikasūtradārilabhāṣya | 3/522 | ![]() | ![]() | |
Kauṣītakibrāhmaṇa | 44/12960 | ![]() | ![]() | 0.33951% ± 0.08431 |
Kauṣītakyupaniṣad | 4/865 | ![]() | ![]() | |
Kaṭhopaniṣad | 8/2121 | ![]() | ![]() | |
Khādiragṛhyasūtra | 8/3360 | ![]() | ![]() | |
Kirātārjunīya | 22/18411 | ![]() | ![]() | 0.11949% ± 0.04201 |
Kokilasaṃdeśa | 3/4640 | ![]() | ![]() | |
Kumārasaṃbhava | 22/10236 | ![]() | ![]() | 0.21493% ± 0.07553 |
Kālikāpurāṇa | 20/4091 | ![]() | ![]() | 0.48888% ± 0.17993 |
Kāmasūtra | 20/18842 | ![]() | ![]() | 0.10615% ± 0.03914 |
Kātyāyanasmṛti | 84/14271 | ![]() | ![]() | 0.58861% ± 0.10565 |
Kāvyādarśa | 18/4446 | ![]() | ![]() | 0.40486% ± 0.15713 |
Kāvyālaṃkāra | 44/5614 | ![]() | ![]() | 0.78375% ± 0.19419 |
Kāśikāvṛtti | 12/2859 | ![]() | ![]() | 0.41973% ± 0.1995 |
Kāṭhakagṛhyasūtra | 3/270 | ![]() | ![]() | |
Kūrmapurāṇa | 495/81781 | ![]() | ![]() | 0.60528% ± 0.04475 |
Kṛṣiparāśara | 2/3860 | ![]() | ![]() | |
Kṛṣṇāmṛtamahārṇava | 9/3300 | ![]() | ![]() | |
Lalitavistara | 82/25222 | ![]() | ![]() | 0.32511% ± 0.05914 |
Laṅkāvatārasūtra | 59/13253 | ![]() | ![]() | 0.44518% ± 0.09542 |
Liṅgapurāṇa | 1018/127421 | ![]() | ![]() | 0.79893% ± 0.04115 |
Madanapālanighaṇṭu | 7/6183 | ![]() | ![]() | |
Mahābhārata | 11265/1145851 | ![]() | ![]() | 0.98311% ± 0.01521 |
Mahācīnatantra | 7/546 | ![]() | ![]() | |
Maitrāyaṇīsaṃhitā | 7/42104 | ![]() | ![]() | |
Manusmṛti | 126/37635 | ![]() | ![]() | 0.33479% ± 0.04913 |
Matsyapurāṇa | 1286/122640 | ![]() | ![]() | 1.0486% ± 0.04799 |
Maṇimāhātmya | 4/913 | ![]() | ![]() | |
Meghadūta | 5/3392 | ![]() | ![]() | |
Mugdhāvabodhinī | 228/30128 | ![]() | ![]() | 0.75677% ± 0.08238 |
Mukundamālā | 2/908 | ![]() | ![]() | |
Muṇḍakopaniṣad | 5/1300 | ![]() | ![]() | |
Mātṛkābhedatantra | 104/7842 | ![]() | ![]() | 1.32619% ± 0.21314 |
Mūlamadhyamakārikāḥ | 3/2834 | ![]() | ![]() | |
Mṛgendratantra | 24/3308 | ![]() | ![]() | 0.72551% ± 0.24347 |
Mṛgendraṭīkā | 236/22091 | ![]() | ![]() | 1.06831% ± 0.11413 |
Narasiṃhapurāṇa | 6/503 | ![]() | ![]() | |
Narmamālā | 10/5579 | ![]() | ![]() | 0.17924% ± 0.09344 |
Nibandhasaṃgraha | 66/7335 | ![]() | ![]() | 0.8998% ± 0.18193 |
Nighaṇṭuśeṣa | 1/2003 | ![]() | ![]() | |
Nirukta | 1/807 | ![]() | ![]() | |
Nyāyabhāṣya | 3/952 | ![]() | ![]() | |
Nyāyasūtra | 9/3335 | ![]() | ![]() | |
Nādabindūpaniṣat | 1/272 | ![]() | ![]() | |
Nāradasmṛti | 59/13278 | ![]() | ![]() | 0.44434% ± 0.09524 |
Nāḍīparīkṣā | 1/1553 | ![]() | ![]() | |
Nāṭyaśāstra | 48/7844 | ![]() | ![]() | 0.61193% ± 0.14529 |
Nāṭyaśāstravivṛti | 24/2585 | ![]() | ![]() | 0.92843% ± 0.31125 |
Paraśurāmakalpasūtra | 2/1722 | ![]() | ![]() | |
Parāśaradharmasaṃhitā | 18/8178 | ![]() | ![]() | 0.2201% ± 0.08551 |
Parāśarasmṛtiṭīkā | 50/7558 | ![]() | ![]() | 0.66155% ± 0.15386 |
Pañcaviṃśabrāhmaṇa | 21/29350 | ![]() | ![]() | 0.07155% ± 0.02575 |
Pañcārthabhāṣya | 483/23199 | ![]() | ![]() | 2.08199% ± 0.15467 |
Prasannapadā | 3/409 | ![]() | ![]() | |
Pāraskaragṛhyasūtra | 5/8142 | ![]() | ![]() | |
Rasahṛdayatantra | 18/8147 | ![]() | ![]() | 0.22094% ± 0.08583 |
Rasakāmadhenu | 32/7894 | ![]() | ![]() | 0.40537% ± 0.118 |
Rasamañjarī | 15/12588 | ![]() | ![]() | 0.11916% ± 0.05074 |
Rasaprakāśasudhākara | 37/15616 | ![]() | ![]() | 0.23694% ± 0.06419 |
Rasaratnasamuccaya | 92/28144 | ![]() | ![]() | 0.32689% ± 0.05614 |
Rasaratnasamuccayabodhinī | 68/6426 | ![]() | ![]() | 1.0582% ± 0.21061 |
Rasaratnasamuccayadīpikā | 1/82 | ![]() | ![]() | |
Rasaratnasamuccayaṭīkā | 155/12167 | ![]() | ![]() | 1.27394% ± 0.16776 |
Rasaratnākara | 76/52856 | ![]() | ![]() | 0.14379% ± 0.02719 |
Rasasaṃketakalikā | 14/4563 | ![]() | ![]() | 0.30682% ± 0.13509 |
Rasataraṅgiṇī | 24/2684 | ![]() | ![]() | 0.89419% ± 0.29982 |
Rasendracintāmaṇi | 35/13321 | ![]() | ![]() | 0.26274% ± 0.07318 |
Rasendracūḍāmaṇi | 76/17923 | ![]() | ![]() | 0.42404% ± 0.08009 |
Rasendrasārasaṃgraha | 13/5676 | ![]() | ![]() | 0.22903% ± 0.10469 |
Rasikasaṃjīvanī | 2/166 | ![]() | ![]() | |
Rasādhyāya | 14/6719 | ![]() | ![]() | 0.20836% ± 0.09179 |
Rasādhyāyaṭīkā | 27/7769 | ![]() | ![]() | 0.34754% ± 0.11017 |
Rasārṇava | 105/32040 | ![]() | ![]() | 0.32772% ± 0.05268 |
Rasārṇavakalpa | 14/4796 | ![]() | ![]() | 0.29191% ± 0.12854 |
Ratnadīpikā | 2/1511 | ![]() | ![]() | |
Ratnaṭīkā | 84/5390 | ![]() | ![]() | 1.55844% ± 0.27837 |
Rājamārtaṇḍa | 8/761 | ![]() | ![]() | |
Rājanighaṇṭu | 130/49985 | ![]() | ![]() | 0.26008% ± 0.03759 |
Rāmāyaṇa | 1402/261057 | ![]() | ![]() | 0.53705% ± 0.0236 |
Saddharmapuṇḍarīkasūtra | 99/31817 | ![]() | ![]() | 0.31115% ± 0.05152 |
Sarvadarśanasaṃgraha | 16/1056 | ![]() | ![]() | 1.51515% ± 0.62025 |
Sarvāṅgasundarā | 82/9063 | ![]() | ![]() | 0.90478% ± 0.16411 |
Saundarānanda | 47/18988 | ![]() | ![]() | 0.24752% ± 0.0595 |
Saṃvitsiddhi | 14/3398 | ![]() | ![]() | 0.41201% ± 0.18131 |
Saṅghabhedavastu | 16/7631 | ![]() | ![]() | 0.20967% ± 0.0864 |
Skandapurāṇa | 278/16433 | ![]() | ![]() | 1.69172% ± 0.16599 |
Skandapurāṇa (Revākhaṇḍa) | 1343/114027 | ![]() | ![]() | 1.17779% ± 0.05272 |
Smaradīpikā | 2/921 | ![]() | ![]() | |
Spandakārikā | 1/750 | ![]() | ![]() | |
Spandakārikānirṇaya | 115/10219 | ![]() | ![]() | 1.12535% ± 0.17217 |
Sphuṭārthāvyākhyā | 1/358 | ![]() | ![]() | |
Suśrutasaṃhitā | 717/146524 | ![]() | ![]() | 0.48934% ± 0.03008 |
Sātvatatantra | 60/10047 | ![]() | ![]() | 0.59719% ± 0.12683 |
Sāṃkhyakārikābhāṣya | 113/9956 | ![]() | ![]() | 1.13499% ± 0.17517 |
Sāṃkhyatattvakaumudī | 50/5849 | ![]() | ![]() | 0.85485% ± 0.19862 |
Sūryasiddhānta | 16/2140 | ![]() | ![]() | 0.74766% ± 0.30726 |
Sūryaśatakaṭīkā | 12/2324 | ![]() | ![]() | 0.51635% ± 0.24531 |
Taittirīyopaniṣad | 13/2452 | ![]() | ![]() | 0.53018% ± 0.24198 |
Tantrasāra | 101/14143 | ![]() | ![]() | 0.71413% ± 0.11683 |
Tantrākhyāyikā | 38/8304 | ![]() | ![]() | 0.45761% ± 0.12221 |
Tantrāloka | 332/41268 | ![]() | ![]() | 0.8045% ± 0.07256 |
Tarkasaṃgraha | 6/1967 | ![]() | ![]() | |
Tattvavaiśāradī | 2/203 | ![]() | ![]() | |
Toḍalatantra | 70/5474 | ![]() | ![]() | 1.27877% ± 0.25057 |
Uḍḍāmareśvaratantra | 25/10919 | ![]() | ![]() | 0.22896% ± 0.07547 |
Vaikhānasadharmasūtra | 11/4971 | ![]() | ![]() | 0.22128% ± 0.10997 |
Vaikhānasagṛhyasūtra | 13/7764 | ![]() | ![]() | 0.16744% ± 0.07656 |
Vaitānasūtra | 28/6803 | ![]() | ![]() | 0.41158% ± 0.12808 |
Vaiśeṣikasūtra | 10/2120 | ![]() | ![]() | 0.4717% ± 0.24554 |
Vaiśeṣikasūtravṛtti | 46/8649 | ![]() | ![]() | 0.53185% ± 0.12904 |
Varāhapurāṇa | 7/621 | ![]() | ![]() | |
Vetālapañcaviṃśatikā | 10/977 | ![]() | ![]() | 1.02354% ± 0.53132 |
Viṃśatikākārikā | 2/342 | ![]() | ![]() | |
Viṃśatikāvṛtti | 12/1854 | ![]() | ![]() | 0.64725% ± 0.30729 |
Viṣṇupurāṇa | 973/87527 | ![]() | ![]() | 1.11166% ± 0.05848 |
Viṣṇusmṛti | 32/19199 | ![]() | ![]() | 0.16668% ± 0.04858 |
Vājasaneyisaṃhitā (Mādhyandina) | 4/14347 | ![]() | ![]() | |
Vārāhagṛhyasūtra | 8/4828 | ![]() | ![]() | |
Vātūlanāthasūtravṛtti | 15/2058 | ![]() | ![]() | 0.72886% ± 0.30938 |
Yogaratnākara | 11/6478 | ![]() | ![]() | 0.16981% ± 0.08441 |
Yogasūtra | 1/1137 | ![]() | ![]() | |
Yogasūtrabhāṣya | 69/9977 | ![]() | ![]() | 0.69159% ± 0.1369 |
Yājñavalkyasmṛti | 32/14219 | ![]() | ![]() | 0.22505% ± 0.06557 |
Ānandakanda | 249/84033 | ![]() | ![]() | 0.29631% ± 0.03094 |
Āpastambagṛhyasūtra | 2/3132 | ![]() | ![]() | |
Āpastambaśrautasūtra | 14/7467 | ![]() | ![]() | 0.18749% ± 0.0826 |
Āryāsaptaśatī | 8/11798 | ![]() | ![]() | |
Āyurvedadīpikā | 595/38748 | ![]() | ![]() | 1.53556% ± 0.10307 |
Āśvalāyanagṛhyasūtra | 26/7082 | ![]() | ![]() | 0.36713% ± 0.11858 |
Śatakatraya | 4/8688 | ![]() | ![]() | |
Śatapathabrāhmaṇa | 79/41276 | ![]() | ![]() | 0.19139% ± 0.0355 |
Śikṣāsamuccaya | 6/791 | ![]() | ![]() | |
Śira'upaniṣad | 27/1579 | ![]() | ![]() | 1.70994% ± 0.53832 |
Śivapurāṇa | 2/827 | ![]() | ![]() | |
Śivasūtravārtika | 56/5339 | ![]() | ![]() | 1.04889% ± 0.23005 |
Śukasaptati | 123/9671 | ![]() | ![]() | 1.27184% ± 0.18801 |
Śyainikaśāstra | 27/5272 | ![]() | ![]() | 0.51214% ± 0.16221 |
Śāktavijñāna | 4/427 | ![]() | ![]() | |
Śārṅgadharasaṃhitā | 2/5623 | ![]() | ![]() | |
Śārṅgadharasaṃhitādīpikā | 137/14764 | ![]() | ![]() | 0.92793% ± 0.1302 |
Śāṅkhāyanagṛhyasūtra | 10/8239 | ![]() | ![]() | 0.12137% ± 0.06329 |
Śāṅkhāyanāraṇyaka | 76/12704 | ![]() | ![]() | 0.59824% ± 0.11289 |
Ṛgveda | 190/170885 | ![]() | ![]() | 0.11119% ± 0.0133 |
Ṛgvedakhilāni | 8/7515 | ![]() | ![]() | |
Ṛgvedavedāṅgajyotiṣa | 1/185 | ![]() | ![]() | |
Ṭikanikayātrā | 3/1626 | ![]() | ![]() |
Finite forms
Form | Tense | Person, number | Count |
---|---|---|---|
vivakmi | Pre. ind. | 1. sg. | 6 |
vacmi | 1. sg. | 41 | |
vakṣi | 2. sg. | 1 | |
vivakti | 3. sg. | 9 | |
vakti | 3. sg. | 54 | |
vacmaḥ | 1. pl. | 1 | |
vivaktana | Pre. imp. | 2. pl. | 1 |
vakṣyāmi | Fut. | 1. sg. | 544 |
vakṣye | 1. sg. | 238 | |
vakṣyasi | 2. sg. | 40 | |
vakṣyase | 2. sg. | 3 | |
vakṣyate | 3. sg. | 121 | |
vakṣyati | 3. sg. | 169 | |
vakṣyāvaḥ | 1. du. | 1 | |
vakṣyataḥ | 3. du. | 2 | |
vakṣyāmaḥ | 1. pl. | 163 | |
vakṣyāmahe | 1. pl. | 1 | |
vakṣyatha | 2. pl. | 4 | |
vakṣyanti | 3. pl. | 40 | |
vakṣyante | 3. pl. | 48 | |
avakṣyam | Cond. | 1. sg. | 1 |
avakṣyaḥ | 2. sg. | 2 | |
avakṣyat | 3. sg. | 2 | |
avakṣyan | 3. pl. | 1 | |
vaktāsmi | periphr. fut. | 1. sg. | 2 |
vaktāsi | 2. sg. | 2 | |
vaktā | 3. sg. | 16 | |
vaktārau | 3. du. | 2 | |
vaktāsmaḥ | 1. pl. | 1 | |
vaktāraḥ | 3. pl. | 1 | |
avoce | them. aor. | 1. sg. | 1 |
avocam | 1. sg. | 76 | |
avocaḥ | 2. sg. | 30 | |
avocathāḥ | 2. sg. | 5 | |
avocat | 3. sg. | 589 | |
avocata | 3. sg. | 9 | |
avocāvahi | 1. du. | 1 | |
avocāva | 1. du. | 1 | |
avocatām | 3. du. | 11 | |
avocāma | 1. pl. | 22 | |
avocan | 3. pl. | 62 | |
avocanta | 3. pl. | 2 | |
ūce | Perf. | 1. sg. | 1 |
uvāca | 1. sg. | 8 | |
uvaktha | 2. sg. | 1 | |
ūciṣe | 2. sg. | 2 | |
uvāca | 3. sg. | 13253 | |
vavāca | 3. sg. | 1 | |
ūce | 3. sg. | 95 | |
ūciva | 1. du. | 1 | |
ūcatuḥ | 3. du. | 125 | |
ūcima | 1. pl. | 2 | |
ūca | 2. pl. | 1 | |
ūcire | 3. pl. | 12 | |
ūcuḥ | 3. pl. | 961 | |
ucyase | Ind. pass. | 2. sg. | 18 |
ucyate | 3. sg. | 2739 | |
ucyethe | 2. du. | 1 | |
ucyete | 3. du. | 5 | |
ucyante | 3. pl. | 73 | |
ucyatām | Imp. pass. | 3. sg. | 89 |
ucyantām | 3. pl. | 1 | |
avāci | Aor. pass. | 3. sg. | 8 |
avoci | 3. sg. | 1 | |
vāci | 3. sg. | 6 | |
ucyethāḥ | Opt. P. pass. | 2. sg. | 1 |
ucyeta | 3. sg. | 7 | |
voce | Aor. inj. | 1. sg. | 10 |
vocam | 1. sg. | 28 | |
vocaḥ | 2. sg. | 38 | |
vocat | 3. sg. | 19 | |
vocata | 2. pl. | 4 | |
vocan | 3. pl. | 5 | |
vocanta | 3. pl. | 3 | |
voceya | Aor. Opt. | 1. sg. | 2 |
voceyam | 1. sg. | 4 | |
voceḥ | 2. sg. | 3 | |
vocet | 3. sg. | 2 | |
vocati | 3. sg. | 3 | |
vocetam | 2. du. | 1 | |
vocema | 1. pl. | 10 | |
vocemahi | 1. pl. | 1 | |
voceyuḥ | 3. pl. | 1 | |
vocatu | Aor. imp. | 3. sg. | 1 |
vocatāt | 3. sg. | 1 | |
vocatam | 2. du. | 1 | |
vocata | 2. pl. | 17 | |
vocā | Aor. inj. | 1. sg. | 1 |
vocāḥ | 2. sg. | 1 | |
vocati | 3. sg. | 2 | |
vocāti | 3. sg. | 1 | |
vocāvahai | 1. du. | 1 | |
vocāma | 1. pl. | 5 |
Infinite forms
Form | Tense | Grammar | Count |
---|---|---|---|
vakṣyat | Fut. | n.s.m. | 2 |
n.s.f. | 1 | ||
ac.p.m. | 1 | ||
ac.p.n. | 1 | ||
l.s.m. | 1 | ||
l.s.n. | 1 | ||
ukta | PPP | not set | 39 |
comp. | 723 | ||
n.s.m. | 1985 | ||
n.s.f. | 493 | ||
n.s.n. | 2710 | ||
n.d.m. | 35 | ||
n.d.f. | 1 | ||
n.d.n. | 2 | ||
n.p.m. | 383 | ||
n.p.f. | 57 | ||
n.p.n. | 123 | ||
ac.s.m. | 96 | ||
ac.s.f. | 48 | ||
ac.s.n. | 234 | ||
ac.d.m. | 3 | ||
ac.d.f. | 1 | ||
ac.p.m. | 50 | ||
ac.p.f. | 3 | ||
ac.p.n. | 32 | ||
i.s.m. | 80 | ||
i.s.f. | 13 | ||
i.s.n. | 95 | ||
i.d.m. | 3 | ||
i.p.m. | 46 | ||
i.p.f. | 2 | ||
i.p.n. | 44 | ||
ab.s.m. | 10 | ||
ab.s.n. | 7 | ||
ab.d.n. | 1 | ||
ab.p.n. | 1 | ||
g.s.m. | 35 | ||
g.s.n. | 13 | ||
g.p.m. | 30 | ||
g.p.f. | 3 | ||
g.p.n. | 13 | ||
l.s.m. | 50 | ||
l.s.f. | 8 | ||
l.s.n. | 438 | ||
l.p.m. | 16 | ||
l.p.f. | 2 | ||
l.p.n. | 7 | ||
vaktum | Inf. | not set | 1 |
indecl. | 585 | ||
uktvā | Abs. | indecl. | 2080 |
vakṣyamāṇa | Fut. | comp. | 86 |
n.s.m. | 11 | ||
n.s.f. | 4 | ||
n.s.n. | 16 | ||
n.d.m. | 1 | ||
n.p.m. | 10 | ||
n.p.n. | 3 | ||
ac.s.m. | 6 | ||
ac.s.f. | 4 | ||
ac.s.n. | 7 | ||
ac.p.m. | 1 | ||
ac.p.n. | 2 | ||
i.s.m. | 5 | ||
i.s.f. | 4 | ||
i.s.n. | 3 | ||
i.p.m. | 3 | ||
i.p.f. | 1 | ||
i.p.n. | 1 | ||
ab.s.n. | 1 | ||
g.s.m. | 1 | ||
g.p.m. | 1 | ||
l.s.m. | 2 | ||
l.s.n. | 2 | ||
l.d.m. | 1 | ||
ucyamāna | Ind. pass. | n.s.m. | 21 |
n.s.f. | 3 | ||
n.s.n. | 8 | ||
n.p.m. | 2 | ||
n.p.f. | 1 | ||
n.p.n. | 1 | ||
ac.s.m. | 1 | ||
ac.s.f. | 2 | ||
ac.s.n. | 22 | ||
ac.p.m. | 3 | ||
ac.p.f. | 1 | ||
ac.p.n. | 2 | ||
i.s.f. | 6 | ||
g.s.m. | 1 | ||
l.s.m. | 1 | ||
l.s.n. | 3 | ||
vaktavya | Ger. | not set | 1 |
comp. | 10 | ||
n.s.m. | 47 | ||
n.s.f. | 14 | ||
n.s.n. | 137 | ||
n.d.m. | 3 | ||
n.d.n. | 1 | ||
n.p.m. | 15 | ||
n.p.n. | 2 | ||
ac.s.n. | 7 | ||
l.s.m. | 2 | ||
l.s.n. | 12 | ||
l.p.n. | 1 | ||
vacanīya | Ger. | comp. | 1 |
n.s.m. | 1 | ||
n.s.n. | 5 | ||
n.p.n. | 1 | ||
ac.s.n. | 1 | ||
uktavat | PPA | comp. | 2 |
n.s.m. | 218 | ||
n.s.f. | 19 | ||
n.d.m. | 3 | ||
n.p.m. | 9 | ||
n.p.f. | 1 | ||
ac.s.m. | 25 | ||
ac.s.f. | 3 | ||
i.s.m. | 2 | ||
i.s.f. | 1 | ||
i.p.m. | 1 | ||
g.s.m. | 4 | ||
g.s.n. | 1 | ||
g.p.m. | 2 | ||
l.s.m. | 33 | ||
l.s.f. | 3 | ||
l.p.m. | 2 | ||
vācya | Ger. | not set | 2 |
comp. | 26 | ||
n.s.m. | 123 | ||
n.s.f. | 31 | ||
n.s.n. | 142 | ||
n.d.m. | 1 | ||
n.p.m. | 13 | ||
n.p.f. | 4 | ||
n.p.n. | 1 | ||
ac.s.m. | 3 | ||
ac.s.n. | 2 | ||
ac.p.m. | 1 | ||
d.s.m. | 1 | ||
g.s.m. | 1 | ||
l.s.m. | 3 | ||
l.s.n. | 2 | ||
l.p.m. | 1 | ||
ūcivas | Perf. | n.s.m. | 17 |
ac.s.m. | 1 | ||
d.s.m. | 1 | ||
vaktave | Inf. | indecl. | 1 |
- abhivac [abhi]
- abhyanuvac [abhyanu]
- acchāvac [acchā]
- adhivac [adhi]
- anuvac [anu]
- anupravac [anupra]
- ativac [ati]
- atyanuvac [atyanu]
- nivac [ni]
- nirvac [niḥ]
- parivac [pari]
- paripravac [paripra]
- parāvac [parā]
- pravac [pra]
- prativac [prati]
- pratipravac [pratipra]
- saṃvac [sam]
- samanuvac [samanu]
- sampravac [sampra]
- saṃnirvac [saṃnir]
- udvac [ud]
- upavac [upa]
- vivac [vi]
- āvac [ā]
Word semantic annotations
Concept | Notes | Count |
---|---|---|
say | utter aloud; "She said 'Hello' to everyone in the office" | 875 |
describe | give a description of; "He drew an elaborate plan of attack" | 454 |
name | assign a specified name to; "They named their son David"; "The new school was named after the famous Civil Rights leader"; "Call me Boris" | 228 |
tell | narrate or give a detailed account of; "Tell what happened"; "The father told a story to his child" | 130 |
address | give a speech to; "The chairman addressed the board of trustees" | 122 |
enumerate | specify individually; "She enumerated the many obstacles she had encountered" | 115 |
call | ascribe a quality to or give a name that reflects a quality; "He called me a bastard"; "She called her children lazy and ungrateful" | 76 |
state | express an idea, etc. in words; "He said that he wanted to marry her"; "tell me what is bothering you"; "state your opinion" | 64 |
teach | impart skills or knowledge to; "I taught them French"; "He instructed me in building a boat"; "learn" is not standard | 28 |
explain | state by way of explanation | 26 |
say | state as one's opinion or judgement; declare; "I say let's forget this whole business" | 18 |
declare | state firmly; "He declared that he was innocent" | 9 |
speak | use language: "the baby talks already"; "the prisoner won't speak"; "they speak a strange dialect" | 9 |
define | give a definition for the meaning of a word; "Define `sadness'" | 5 |
order | tell somebody to do something; "I said to him to go home"; "She ordered him to do the shopping" | 4 |
declare | state clearly: "He stated his name" | 4 |
address | speak to; "He addressed the crowd outside the window" | 3 |
recommend | push for something | 2 |
