Lemma: sṛ (3. Ā.)
Help!Temporal probability mass distribution
- etwas laufen lassen
- sich ausbreiten
- verpichen [d.h. versiegeln]
All occurrences | ||||
Aitareyabrāhmaṇa | 2/55674 | ![]() | ![]() | |
Atharvaveda (Śaunaka) | 9/71259 | ![]() | ![]() | |
Aṣṭāṅgahṛdayasaṃhitā | 2/107412 | ![]() | ![]() | |
Baudhāyanaśrautasūtra | 2/11702 | ![]() | ![]() | |
Bhāratamañjarī | 2/85579 | ![]() | ![]() | |
Bodhicaryāvatāra | 1/13713 | ![]() | ![]() | |
Bṛhadāraṇyakopaniṣad | 1/18983 | ![]() | ![]() | |
Bṛhatkathāślokasaṃgraha | 1/62099 | ![]() | ![]() | |
Garuḍapurāṇa | 2/75662 | ![]() | ![]() | |
Jaiminīya-Upaniṣad-Brāhmaṇa | 2/22369 | ![]() | ![]() | |
Kauśikasūtra | 1/13505 | ![]() | ![]() | |
Kirātārjunīya | 1/18411 | ![]() | ![]() | |
Kātyāyanaśrautasūtra | 1/8604 | ![]() | ![]() | |
Mahābhārata | 27/1145905 | ![]() | ![]() | 0.00236% ± 0.00075 |
Maitrāyaṇīsaṃhitā | 1/63136 | ![]() | ![]() | |
Meghadūta | 1/3392 | ![]() | ![]() | |
Mugdhāvabodhinī | 6/30128 | ![]() | ![]() | |
Nāradasmṛti | 1/13284 | ![]() | ![]() | |
Rasahṛdayatantra | 5/8147 | ![]() | ![]() | |
Rasamañjarī | 1/12588 | ![]() | ![]() | |
Rasaratnākara | 4/52856 | ![]() | ![]() | |
Rasendracintāmaṇi | 2/13321 | ![]() | ![]() | |
Rāmāyaṇa | 1/261066 | ![]() | ![]() | |
Saundarānanda | 1/18988 | ![]() | ![]() | |
Suśrutasaṃhitā | 5/146546 | ![]() | ![]() | |
Tantrāloka | 1/41268 | ![]() | ![]() | |
Vaikhānasagṛhyasūtra | 1/8184 | ![]() | ![]() | |
Vaitānasūtra | 3/6805 | ![]() | ![]() | |
Viṣṇupurāṇa | 1/87528 | ![]() | ![]() | |
Vājasaneyisaṃhitā (Mādhyandina) | 4/15266 | ![]() | ![]() | |
Śatapathabrāhmaṇa | 17/69959 | ![]() | ![]() | 0.0243% ± 0.00972 |
Śyainikaśāstra | 1/5273 | ![]() | ![]() | |
Ṛgveda | 62/170930 | ![]() | ![]() | 0.03627% ± 0.0076 |
Ṛgvedakhilāni | 5/7515 | ![]() | ![]() |
Topic | Frequency |
---|---|
Indra | 24 |
Soma | 14 |
vājapeya | 10 |
anuyāja, after-offering | 6 |
darśapūrṇamāsa iṣṭi, full-moon sacrifice | 6 |
Aśvins | 6 |
āśā, hope | 5 |
war | 5 |
Sūrya, Savitṛ, sun | 5 |
Agni | 4 |
Maruts | 4 |
Viśve devāḥ | 4 |
rājasūya | 4 |
Varuṇa | 3 |
aśvamedha, hayamedha | 3 |
Pulomā/an | 2 |
Vṛtra | 2 |
Vṛtra and Indra | 2 |
water, rain | 2 |
pathogenesis, origin of a disease | 2 |
Sarasvatī, Vāc, speech | 2 |
Moral literature | 2 |
sexuality | 2 |
Brahmaṇaspati | 1 |
against demons, rakṣas, evil spirits | 1 |
chandoma | 1 |
āśvina | 1 |
for a good birth | 1 |
for the birth of sons | 1 |
Vāta, Vāyu, wind | 1 |
sorcery | 1 |
against enemies, armies, weapons | 1 |
Parjanya, rain | 1 |
Soma sacrifice | 1 |
healing rituals, against diseases | 1 |
birth, pregnancy | 1 |
Mitra | 1 |
Zoology | 1 |
Urvaśī and Purūravas | 1 |
Mahābhārata | 1 |
Alchemy | 1 |
King, rājanīti | 1 |
dharma | 1 |
Buddha's life | 1 |
Criminal law | 1 |
saṃskāras | 1 |
Pregnancy | 1 |
Magic, rites with a purpose, abhicāra | 1 |
Mahāyāna | 1 |
Bṛhaspati | 1 |
robbery | 1 |
gulma | 1 |
vidradhi | 1 |
plīhan | 1 |
udara | 1 |
cow | 1 |
long live, āyus | 1 |
Medicine | 1 |
Birth, childhood, and youth | 1 |
āghāra | 1 |
Finite forms
Form | Tense | Person, number | Count |
---|---|---|---|
sisarṣi | Pre. ind. | 2. sg. | 1 |
sisarti | 3. sg. | 1 | |
sarati | 3. sg. | 17 | |
sarate | 3. sg. | 1 | |
sisrate | 3. pl. | 11 | |
saranti | 3. pl. | 1 | |
saret | Pre. opt. | 3. sg. | 1 |
sara | Pre. imp. | 2. sg. | 5 |
sisṛtam | 2. du. | 1 | |
sisratām | 3. pl. | 2 | |
asaram | Impf. | 1. sg. | 1 |
asaraḥ | 2. sg. | 1 | |
sariṣyatha | Fut. | 2. pl. | 1 |
asaram | them. aor. | 1. sg. | 1 |
asarat | 3. sg. | 9 | |
asaran | 3. pl. | 4 | |
sasre | Perf. | 3. sg. | 4 |
sasāra | 3. sg. | 21 | |
sasrāthe | 2. du. | 1 | |
sisratuḥ | 3. du. | 1 | |
sasratuḥ | 3. du. | 1 | |
sasruḥ | 3. pl. | 8 | |
sarat | Aor. inj. | 3. sg. | 4 |
saran | 3. pl. | 1 | |
sara | Aor. imp. | 3. sg. | 1 |
sarṣat | Aor. inj. | 3. sg. | 1 |
Infinite forms
Form | Tense | Grammar | Count |
---|---|---|---|
sisrat | Pre. ind. | n.p.m. | 1 |
sariṣyat | Fut. | n.s.m. | 3 |
n.p.m. | 5 | ||
ac.s.m. | 5 | ||
sṛta | PPP | comp. | 4 |
n.s.m. | 1 | ||
n.s.f. | 2 | ||
n.d.m. | 1 | ||
n.p.m. | 1 | ||
ac.s.f. | 1 | ||
ac.s.n. | 1 | ||
i.p.n. | 1 | ||
l.s.m. | 1 | ||
sṛtvā | Abs. | indecl. | 4 |
sarat | Pre. ind. | comp. | 1 |
n.s.m. | 2 | ||
g.p.m. | 1 | ||
l.s.m. | 2 | ||
l.p.n. | 1 | ||
sṛtavat | PPA | ac.s.f. | 1 |
saritum | Inf. | indecl. | 1 |
sartavya | Ger. | n.s.n. | 1 |
sasrāṇa | Perf. | n.s.m. | 1 |
sartave | Inf. | indecl. | 7 |
sartavai | Inf. | indecl. | 4 |
sasṛvas | Perf. | n.s.m. | 1 |
n.p.m. | 6 | ||
ac.s.m. | 8 | ||
ac.p.f. | 7 | ||
sasṛmāṇa | Perf. | ac.s.m. | 1 |
- abhisṛ [abhi]
- abhinisṛ [abhini]
- abhiniḥsṛ [abhiniḥ]
- abhisaṃsṛ [abhisam]
- abhiviniḥsṛ [abhiviniḥ]
- abhyanusṛ [abhyanu]
- abhyavasṛ [abhyava]
- abhyupasṛ [abhyupa]
- anusṛ [anu]
- anusaṃsṛ [anusam]
- anuvisṛ [anuvi]
- anuviniḥsṛ [anuviniḥ]
- apasṛ [apa]
- apisṛ [api]
- apāsṛ [apā]
- atisṛ [ati]
- atiprasṛ [atipra]
- atyabhisṛ [atyabhi]
- atyanusṛ [atyanu]
- atyāsṛ [atyā]
- nisṛ [ni]
- niḥsṛ [niḥ]
- parisṛ [pari]
- parāsṛ [parā]
- prasṛ [pra]
- pratisṛ [prati]
- pratyavasṛ [pratyava]
- pratyupasṛ [pratyupa]
- pratyāsṛ [pratyā]
- pravisṛ [pravi]
- protsṛ [prot]
- saṃsṛ [sam]
- samabhisṛ [samabhi]
- samanusṛ [samanu]
- samavasṛ [samava]
- samupasṛ [samupa]
- upasṛ [upa]
- upaprasṛ [upapra]
- utsṛ [ut]
- visṛ [vi]
- viniḥsṛ [viniḥ]
- viprasṛ [vipra]
- vyanusṛ [vyanu]
- vyapasṛ [vyapa]
- vyapasaṃsṛ [vyapasam]
- vyāsṛ [vyā]
- āsṛ [ā]
Word semantic annotations
Concept | Notes | Count |
---|---|---|
liquefy | become liquid | 3 |
sṛ | [alchemy] (ein Stoff, bei dem sāraṇa durchgefhrt wird) | 3 |
run | move along, of liquids; "Water flowed into the cave" | 2 |
spread | become distributed or widespread; "the infection spread"; "Optimism spread among the population" | 2 |
stretch out | extend out and forward, as of a limb; "He held out his hand"; "point a finger"; "extend a hand" | 1 |
run | move fast by using one's feet, with one foot off the ground at any given time | 1 |
Similar and related words
Word | Cosine similarity |
---|
Collocations