Lemma: mānay (10. Ā.)
Help!Temporal probability mass distribution
- to esteem highly (MW)
- to honour (MW)
All occurrences | ||||
Atharvaveda (Śaunaka) | 1/71265 | ![]() | ![]() | |
Avadānaśataka | 49/19820 | ![]() | ![]() | 0.24723% ± 0.0582 |
Aṣṭasāhasrikā | 37/43185 | ![]() | ![]() | 0.08568% ± 0.02323 |
Bhāgavatapurāṇa | 11/77633 | ![]() | ![]() | 0.01417% ± 0.00705 |
Bhāratamañjarī | 8/85595 | ![]() | ![]() | |
Bṛhatkathāślokasaṃgraha | 4/62133 | ![]() | ![]() | |
Daśakumāracarita | 1/35154 | ![]() | ![]() | |
Divyāvadāna | 12/67414 | ![]() | ![]() | 0.0178% ± 0.00848 |
Garuḍapurāṇa | 3/75678 | ![]() | ![]() | |
Harṣacarita | 3/7328 | ![]() | ![]() | |
Haṃsasaṃdeśa | 1/620 | ![]() | ![]() | |
Kokilasaṃdeśa | 3/4640 | ![]() | ![]() | |
Kumārasaṃbhava | 3/10241 | ![]() | ![]() | |
Kūrmapurāṇa | 3/81838 | ![]() | ![]() | |
Kṛṣiparāśara | 1/3861 | ![]() | ![]() | |
Lalitavistara | 6/25232 | ![]() | ![]() | |
Liṅgapurāṇa | 6/127474 | ![]() | ![]() | |
Mahābhārata | 94/1146348 | ![]() | ![]() | 0.0082% ± 0.0014 |
Matsyapurāṇa | 1/122713 | ![]() | ![]() | |
Meghadūta | 2/3392 | ![]() | ![]() | |
Nāṭyaśāstra | 2/7846 | ![]() | ![]() | |
Rasikasaṃjīvanī | 1/166 | ![]() | ![]() | |
Rāmāyaṇa | 18/261203 | ![]() | ![]() | 0.00689% ± 0.00268 |
Saddharmapuṇḍarīkasūtra | 12/31817 | ![]() | ![]() | 0.03772% ± 0.01796 |
Skandapurāṇa | 1/16439 | ![]() | ![]() | |
Skandapurāṇa (Revākhaṇḍa) | 5/114048 | ![]() | ![]() | |
Sātvatatantra | 1/10051 | ![]() | ![]() | |
Vasiṣṭhadharmasūtra | 1/10001 | ![]() | ![]() | |
Viṣṇupurāṇa | 5/87540 | ![]() | ![]() | |
Yājñavalkyasmṛti | 4/14247 | ![]() | ![]() | |
Ānandakanda | 1/84039 | ![]() | ![]() | |
Śatakatraya | 1/8692 | ![]() | ![]() | |
Śukasaptati | 4/9676 | ![]() | ![]() | |
Śārṅgadharasaṃhitādīpikā | 1/14764 | ![]() | ![]() | |
Ṛgveda | 1/170933 | ![]() | ![]() |
Topic | Frequency |
---|---|
Mahāyāna | 88 |
jātaka, avadāna | 61 |
King, rājanīti | 12 |
war | 11 |
Mahābhārata | 7 |
Buddha's life | 6 |
dharma | 6 |
Buddhism | 5 |
saṃskāras | 5 |
varṇas, castes | 5 |
Shivaism, Śiva | 4 |
narrative literature | 4 |
Giving, dāna | 4 |
marriage, wedding | 4 |
Brahmin | 3 |
Pārvatī | 3 |
Minister | 3 |
Kṣatriya | 2 |
Moral literature | 2 |
bali | 2 |
pūjā | 2 |
Economy | 2 |
fable | 2 |
Alchemy | 2 |
botany, plants | 2 |
Kṛṣṇa and the Gopīs | 2 |
Behaviour, strīdharma | 2 |
Theatre, nāṭyaśāstra | 2 |
Viṣṇu, Vishnuism | 2 |
Birth, childhood, and youth | 1 |
Pracetas | 1 |
Peace and war | 1 |
omina, presigns, nimittas | 1 |
kṣatra and brahman | 1 |
vrātya | 1 |
vyākaraṇa | 1 |
anadhyāya, interrupting the Veda study | 1 |
worship of relics, stūpas | 1 |
Sacrifice, yajña | 1 |
āśā, hope | 1 |
daṇḍa, punishment | 1 |
Liberation, mokṣa, release | 1 |
sahasranāman | 1 |
Agriculture | 1 |
Names of Viṣṇu, sahasranāman | 1 |
Nature poetry | 1 |
Indra | 1 |
Bhakti | 1 |
Women | 1 |
Tīrthas | 1 |
Politics | 1 |
gṛhastha, householder | 1 |
Dharmaśāstra | 1 |
salutation, greeting, abhivādana | 1 |
Finite forms
Form | Tense | Person, number | Count |
---|---|---|---|
mānayāmi | Pre. ind. | 1. sg. | 4 |
mānayase | 2. sg. | 1 | |
mānayasi | 2. sg. | 1 | |
mānayate | 3. sg. | 1 | |
mānayati | 3. sg. | 2 | |
mānayāmaḥ | 1. pl. | 2 | |
mānayanti | 3. pl. | 16 | |
mānayet | Pre. opt. | 3. sg. | 29 |
mānayeyuḥ | 3. pl. | 1 | |
mānaya | Pre. imp. | 2. sg. | 3 |
mānayasva | 2. sg. | 3 | |
mānayata | 2. pl. | 1 | |
mānayantu | 3. pl. | 1 | |
amānayat | Impf. | 3. sg. | 1 |
mānayiṣyati | Fut. | 3. sg. | 5 |
mānayiṣyāmaḥ | 1. pl. | 13 | |
mānayiṣyanti | 3. pl. | 6 | |
mānayāmāsa | per. perf. | 3. sg. | 7 |
mānayāṃcakrire | 3. pl. | 1 | |
mānyate | Ind. pass. | 3. sg. | 2 |
mānyatām | Imp. pass. | 3. sg. | 1 |
Infinite forms
Form | Tense | Grammar | Count |
---|---|---|---|
mānayat | Pre. ind. | n.s.m. | 22 |
n.d.m. | 2 | ||
n.p.m. | 5 | ||
ac.s.m. | 1 | ||
ac.s.f. | 1 | ||
i.s.m. | 1 | ||
i.p.m. | 1 | ||
g.s.m. | 1 | ||
g.p.m. | 1 | ||
mānita | PPP | comp. | 1 |
n.s.m. | 53 | ||
n.s.f. | 3 | ||
n.s.n. | 1 | ||
n.d.m. | 1 | ||
n.p.m. | 15 | ||
n.p.n. | 1 | ||
ac.s.m. | 2 | ||
ac.p.f. | 1 | ||
l.s.m. | 1 | ||
mānayiṣyat | Fut. | n.s.m. | 2 |
mānayitvā | Abs. | indecl. | 23 |
mānya | Abs. | indecl. | 1 |
mānayitavya | Ger. | n.s.m. | 2 |
n.s.f. | 1 | ||
n.p.m. | 1 | ||
mānya | Ger. | comp. | 3 |
n.s.m. | 22 | ||
n.s.n. | 1 | ||
n.d.m. | 2 | ||
n.p.m. | 5 | ||
ac.s.m. | 4 | ||
ac.s.n. | 1 | ||
ac.p.m. | 4 | ||
mānanīya | Ger. | n.s.m. | 6 |
n.s.f. | 1 | ||
n.p.m. | 3 | ||
n.p.f. | 1 | ||
v.s.m. | 1 | ||
ac.s.f. | 1 | ||
ac.p.m. | 1 | ||
g.s.m. | 1 | ||
mānyamāna | Ind. pass. | n.s.m. | 1 |
n.p.m. | 2 | ||
ac.s.m. | 1 | ||
mānayitum | Inf. | indecl. | 1 |
Word semantic annotations
Concept | Notes | Count |
---|---|---|
honor | confer honor on | 4 |
approve | judge to be right or commendable; think well of | 1 |
Similar and related words
Word | Cosine similarity |
---|
Collocations