Lemma: veday (10. Ā.)
Help!Temporal probability mass distribution
- to report
- to say with regard to (Oldenberg 1886 [Gṛhya tr.])
Finite forms
Form | Tense | Person, number | Count |
---|---|---|---|
vedayāmi | Pre. ind. | 1. sg. | 1 |
vedayase | 2. sg. | 3 | |
vedayate | 3. sg. | 26 | |
vedayati | 3. sg. | 13 | |
vedayāmaḥ | 1. pl. | 1 | |
vedayāmasi | 1. pl. | 3 | |
vedayante | 3. pl. | 18 | |
vedayanti | 3. pl. | 12 | |
vedayet | Pre. opt. | 3. sg. | 5 |
vedayeta | 3. sg. | 4 | |
vedayīta | 3. sg. | 3 | |
vedayeyuḥ | 3. pl. | 2 | |
vedayeran | 3. pl. | 1 | |
vedaya | Pre. imp. | 2. sg. | 1 |
vedayasva | 2. sg. | 1 | |
vedayatu | 3. sg. | 1 | |
avedayat | Impf. | 3. sg. | 4 |
avedayatām | 3. du. | 1 | |
avedayanta | 3. pl. | 1 | |
vedayiṣyanti | Fut. | 3. pl. | 2 |
vedayāṃcakre | per. perf. | 3. sg. | 2 |
vedyate | Ind. pass. | 3. sg. | 2 |
Infinite forms
Form | Tense | Grammar | Count |
---|---|---|---|
vedayat | Pre. ind. | n.s.m. | 3 |
n.p.m. | 2 | ||
n.p.f. | 2 | ||
g.s.m. | 1 | ||
vedita | PPP | comp. | 2 |
n.s.m. | 2 | ||
n.s.f. | 1 | ||
n.s.n. | 3 | ||
n.p.n. | 1 | ||
ac.s.f. | 1 | ||
vedayitvā | Abs. | indecl. | 4 |
vedayamāna | Pre. ind. | n.p.m. | 1 |
vedyamāna | Ind. pass. | ac.s.m. | 1 |
veditavat | PPA | n.s.m. | 2 |
n.p.m. | 1 | ||
vedayāna | Pre. ind. | n.s.m. | 4 |
n.p.f. | 1 | ||
vedayitum | Inf. | indecl. | 1 |
- abhiveday [abhi]
- abhiniveday [abhini]
- anuveday [anu]
- anusaṃveday [anusam]
- niveday [ni]
- nirveday [niḥ]
- paryanuveday [paryanu]
- praveday [pra]
- prativeday [prati]
- pratisaṃveday [pratisam]
- saṃveday [sam]
- samanuveday [samanu]
- samprativeday [samprati]
- samāveday [samā]
- saṃniveday [saṃni]
- viniveday [vini]
- āveday [ā]
Word semantic annotations
Concept | Notes | Count |
---|---|---|
bode | indicate by signs; "These signs bode bad news" | 1 |
Similar and related words
Word | Cosine similarity |
---|
Collocations