Lemma: tri (nr)
Help!Temporal probability mass distribution
- (no meanings
All occurrences | ||||
Abhidharmakośa | 14/1331 | ![]() | ![]() | 1.05184% ± 0.4614 |
Abhidhānacintāmaṇi | 7/4327 | ![]() | ![]() | |
Abhinavacintāmaṇi | 7/2606 | ![]() | ![]() | |
Agnipurāṇa | 9/8334 | ![]() | ![]() | |
Aitareya-Āraṇyaka | 40/10285 | ![]() | ![]() | 0.38892% ± 0.10127 |
Aitareyabrāhmaṇa | 153/55674 | ![]() | ![]() | 0.27481% ± 0.03661 |
Aitareyopaniṣad | 2/848 | ![]() | ![]() | |
Amarakośa | 74/11963 | ![]() | ![]() | 0.61857% ± 0.11828 |
Amaraughaśāsana | 3/1024 | ![]() | ![]() | |
Arthaśāstra | 59/20262 | ![]() | ![]() | 0.29119% ± 0.06246 |
Atharvaprāyaścittāni | 11/7847 | ![]() | ![]() | 0.14018% ± 0.06969 |
Atharvaveda (Paippalāda) | 26/19586 | ![]() | ![]() | 0.13275% ± 0.04293 |
Atharvaveda (Śaunaka) | 89/71265 | ![]() | ![]() | 0.12489% ± 0.02183 |
Avadānaśataka | 49/19820 | ![]() | ![]() | 0.24723% ± 0.0582 |
Ayurvedarasāyana | 6/4106 | ![]() | ![]() | |
Aṣṭasāhasrikā | 75/43185 | ![]() | ![]() | 0.17367% ± 0.03306 |
Aṣṭādhyāyī | 11/15454 | ![]() | ![]() | 0.07118% ± 0.0354 |
Aṣṭāvakragīta | 1/4556 | ![]() | ![]() | |
Aṣṭāṅgahṛdayasaṃhitā | 172/107432 | ![]() | ![]() | 0.1601% ± 0.02013 |
Aṣṭāṅgasaṃgraha | 2/2189 | ![]() | ![]() | |
Baudhāyanadharmasūtra | 78/14751 | ![]() | ![]() | 0.52878% ± 0.09853 |
Baudhāyanagṛhyasūtra | 8/5496 | ![]() | ![]() | |
Baudhāyanaśrautasūtra | 16/11705 | ![]() | ![]() | 0.13669% ± 0.05635 |
Bhadrabāhucarita | 1/210 | ![]() | ![]() | |
Bhāgavatapurāṇa | 81/77633 | ![]() | ![]() | 0.10434% ± 0.01912 |
Bhāradvājagṛhyasūtra | 19/5407 | ![]() | ![]() | 0.3514% ± 0.13278 |
Bhāradvājaśrautasūtra | 8/2714 | ![]() | ![]() | |
Bhāratamañjarī | 21/85595 | ![]() | ![]() | 0.02453% ± 0.00883 |
Bhāvaprakāśa | 17/13062 | ![]() | ![]() | 0.13015% ± 0.05205 |
Bodhicaryāvatāra | 2/13724 | ![]() | ![]() | |
Buddhacarita | 5/19029 | ![]() | ![]() | |
Bījanighaṇṭu | 1/770 | ![]() | ![]() | |
Bṛhadāraṇyakopaniṣad | 30/18982 | ![]() | ![]() | 0.15804% ± 0.04757 |
Bṛhatkathāślokasaṃgraha | 13/62133 | ![]() | ![]() | 0.02092% ± 0.00957 |
Carakasaṃhitā | 134/94686 | ![]() | ![]() | 0.14152% ± 0.02016 |
Chāndogyopaniṣad | 25/15870 | ![]() | ![]() | 0.15753% ± 0.05194 |
Commentary on Amaraughaśāsana | 1/673 | ![]() | ![]() | |
Daśakumāracarita | 13/35154 | ![]() | ![]() | 0.03698% ± 0.01692 |
Dhanurveda | 6/3139 | ![]() | ![]() | |
Dhanvantarinighaṇṭu | 1/6939 | ![]() | ![]() | |
Divyāvadāna | 57/67414 | ![]() | ![]() | 0.08455% ± 0.01847 |
Drāhyāyaṇaśrautasūtra | 12/6080 | ![]() | ![]() | 0.19737% ± 0.09392 |
Garbhopaniṣat | 3/559 | ![]() | ![]() | |
Garuḍapurāṇa | 113/75678 | ![]() | ![]() | 0.14932% ± 0.02316 |
Gautamadharmasūtra | 30/5691 | ![]() | ![]() | 0.52715% ± 0.15838 |
Gheraṇḍasaṃhitā | 3/5489 | ![]() | ![]() | |
Gobhilagṛhyasūtra | 18/7395 | ![]() | ![]() | 0.24341% ± 0.09455 |
Gokarṇapurāṇasāraḥ | 13/14694 | ![]() | ![]() | 0.08847% ± 0.04047 |
Gopathabrāhmaṇa | 56/25013 | ![]() | ![]() | 0.22388% ± 0.04931 |
Gorakṣaśataka | 8/1471 | ![]() | ![]() | |
Gūḍhārthadīpikā | 23/4822 | ![]() | ![]() | 0.47698% ± 0.16371 |
Gṛhastharatnākara | 4/1539 | ![]() | ![]() | |
Haribhaktivilāsa | 46/28863 | ![]() | ![]() | 0.15937% ± 0.03874 |
Harṣacarita | 3/7328 | ![]() | ![]() | |
Haṭhayogapradīpikā | 2/5662 | ![]() | ![]() | |
Hiraṇyakeśigṛhyasūtra | 23/10377 | ![]() | ![]() | 0.22164% ± 0.07617 |
Hitopadeśa | 8/24979 | ![]() | ![]() | |
Jaiminigṛhyasūtra | 22/7111 | ![]() | ![]() | 0.30938% ± 0.10867 |
Jaiminīya-Upaniṣad-Brāhmaṇa | 38/22369 | ![]() | ![]() | 0.16988% ± 0.04543 |
Jaiminīyabrāhmaṇa | 40/18989 | ![]() | ![]() | 0.21065% ± 0.0549 |
Janmamaraṇavicāra | 5/3253 | ![]() | ![]() | |
Kaiyadevanighaṇṭu | 1/1827 | ![]() | ![]() | |
Kathāsaritsāgara | 28/66541 | ![]() | ![]() | 0.04208% ± 0.01312 |
Kauśikasūtra | 54/13506 | ![]() | ![]() | 0.39982% ± 0.0896 |
Kauṣītakagṛhyasūtra | 5/640 | ![]() | ![]() | |
Kauṣītakibrāhmaṇa | 32/12967 | ![]() | ![]() | 0.24678% ± 0.07189 |
Kaṭhopaniṣad | 5/2123 | ![]() | ![]() | |
Kaṭhāraṇyaka | 2/5969 | ![]() | ![]() | |
Khādiragṛhyasūtra | 14/3363 | ![]() | ![]() | 0.41629% ± 0.1832 |
Khādiragṛhyasūtrarudraskandavyākhyā | 1/172 | ![]() | ![]() | |
Kirātārjunīya | 4/18415 | ![]() | ![]() | |
Kumārasaṃbhava | 7/10241 | ![]() | ![]() | |
Kālikāpurāṇa | 9/4092 | ![]() | ![]() | |
Kāmasūtra | 12/18864 | ![]() | ![]() | 0.06361% ± 0.03029 |
Kātyāyanasmṛti | 32/14283 | ![]() | ![]() | 0.22404% ± 0.06528 |
Kātyāyanaśrautasūtra | 42/8784 | ![]() | ![]() | 0.47814% ± 0.12144 |
Kāvyādarśa | 1/4452 | ![]() | ![]() | |
Kāvyālaṃkāra | 9/5618 | ![]() | ![]() | |
Kāśikāvṛtti | 6/2868 | ![]() | ![]() | |
Kāṭhakagṛhyasūtra | 36/7331 | ![]() | ![]() | 0.49107% ± 0.13471 |
Kāṭhakasaṃhitā | 36/25569 | ![]() | ![]() | 0.1408% ± 0.03869 |
Kūrmapurāṇa | 144/81838 | ![]() | ![]() | 0.17596% ± 0.02417 |
Kṛṣiparāśara | 8/3861 | ![]() | ![]() | |
Kṛṣṇāmṛtamahārṇava | 3/3301 | ![]() | ![]() | |
Lalitavistara | 32/25232 | ![]() | ![]() | 0.12682% ± 0.03697 |
Laṅkāvatārasūtra | 14/13563 | ![]() | ![]() | 0.10322% ± 0.0455 |
Liṅgapurāṇa | 165/127474 | ![]() | ![]() | 0.12944% ± 0.01662 |
Madanapālanighaṇṭu | 2/6183 | ![]() | ![]() | |
Mahābhārata | 1297/1146348 | ![]() | ![]() | 0.11314% ± 0.00518 |
Mahācīnatantra | 1/546 | ![]() | ![]() | |
Maitrāyaṇīsaṃhitā | 72/63136 | ![]() | ![]() | 0.11404% ± 0.02216 |
Manusmṛti | 136/37740 | ![]() | ![]() | 0.36036% ± 0.05089 |
Matsyapurāṇa | 173/122713 | ![]() | ![]() | 0.14098% ± 0.01767 |
Mugdhāvabodhinī | 60/30130 | ![]() | ![]() | 0.19914% ± 0.04238 |
Mukundamālā | 1/908 | ![]() | ![]() | |
Mānavagṛhyasūtra | 46/7952 | ![]() | ![]() | 0.57847% ± 0.14032 |
Mātṛkābhedatantra | 8/7844 | ![]() | ![]() | |
Mūlamadhyamakārikāḥ | 4/2840 | ![]() | ![]() | |
Mṛgendratantra | 5/3309 | ![]() | ![]() | |
Mṛgendraṭīkā | 7/22106 | ![]() | ![]() | |
Narasiṃhapurāṇa | 1/503 | ![]() | ![]() | |
Narmamālā | 2/5581 | ![]() | ![]() | |
Nibandhasaṃgraha | 9/7342 | ![]() | ![]() | |
Nighaṇṭuśeṣa | 1/2003 | ![]() | ![]() | |
Nyāyabhāṣya | 2/952 | ![]() | ![]() | |
Nyāyabindu | 1/160 | ![]() | ![]() | |
Nāradasmṛti | 37/13303 | ![]() | ![]() | 0.27813% ± 0.07534 |
Nāḍīparīkṣā | 3/1553 | ![]() | ![]() | |
Nāṭyaśāstra | 21/7846 | ![]() | ![]() | 0.26765% ± 0.09624 |
Padārthacandrikā | 2/28 | ![]() | ![]() | |
Paraśurāmakalpasūtra | 12/1722 | ![]() | ![]() | 0.69686% ± 0.33077 |
Parāśaradharmasaṃhitā | 58/8182 | ![]() | ![]() | 0.70887% ± 0.15304 |
Parāśarasmṛtiṭīkā | 21/7581 | ![]() | ![]() | 0.27701% ± 0.0996 |
Pañcaviṃśabrāhmaṇa | 195/29350 | ![]() | ![]() | 0.6644% ± 0.07824 |
Pañcārthabhāṣya | 19/23235 | ![]() | ![]() | 0.08177% ± 0.03094 |
Pāraskaragṛhyasūtra | 37/8144 | ![]() | ![]() | 0.45432% ± 0.12296 |
Rasahṛdayatantra | 24/8148 | ![]() | ![]() | 0.29455% ± 0.09906 |
Rasakāmadhenu | 14/7894 | ![]() | ![]() | 0.17735% ± 0.07814 |
Rasamañjarī | 57/12588 | ![]() | ![]() | 0.45281% ± 0.09874 |
Rasaprakāśasudhākara | 48/15616 | ![]() | ![]() | 0.30738% ± 0.07309 |
Rasaratnasamuccaya | 80/28146 | ![]() | ![]() | 0.28423% ± 0.05236 |
Rasaratnasamuccayabodhinī | 8/6428 | ![]() | ![]() | |
Rasaratnasamuccayadīpikā | 3/82 | ![]() | ![]() | |
Rasaratnasamuccayaṭīkā | 19/12170 | ![]() | ![]() | 0.15612% ± 0.05905 |
Rasaratnākara | 242/52856 | ![]() | ![]() | 0.45785% ± 0.04845 |
Rasasaṃketakalikā | 30/4563 | ![]() | ![]() | 0.65746% ± 0.19741 |
Rasataraṅgiṇī | 2/2684 | ![]() | ![]() | |
Rasendracintāmaṇi | 44/13321 | ![]() | ![]() | 0.33031% ± 0.08203 |
Rasendracūḍāmaṇi | 45/17925 | ![]() | ![]() | 0.25105% ± 0.06167 |
Rasendrasārasaṃgraha | 22/5676 | ![]() | ![]() | 0.3876% ± 0.13608 |
Rasādhyāya | 15/6719 | ![]() | ![]() | 0.22325% ± 0.095 |
Rasādhyāyaṭīkā | 13/7770 | ![]() | ![]() | 0.16731% ± 0.0765 |
Rasārṇava | 113/32041 | ![]() | ![]() | 0.35267% ± 0.05464 |
Rasārṇavakalpa | 19/4796 | ![]() | ![]() | 0.39616% ± 0.14966 |
Ratnadīpikā | 3/1511 | ![]() | ![]() | |
Ratnaṭīkā | 5/5423 | ![]() | ![]() | |
Rājanighaṇṭu | 43/49994 | ![]() | ![]() | 0.08601% ± 0.02163 |
Rāmāyaṇa | 202/261203 | ![]() | ![]() | 0.07733% ± 0.00897 |
Saddharmapuṇḍarīkasūtra | 48/31817 | ![]() | ![]() | 0.15086% ± 0.0359 |
Sarvāṅgasundarā | 28/9068 | ![]() | ![]() | 0.30878% ± 0.09613 |
Saundarānanda | 13/18993 | ![]() | ![]() | 0.06845% ± 0.03131 |
Saṃvitsiddhi | 1/3399 | ![]() | ![]() | |
Saṅghabhedavastu | 2/7631 | ![]() | ![]() | |
Skandapurāṇa | 10/16439 | ![]() | ![]() | 0.06083% ± 0.03173 |
Skandapurāṇa (Revākhaṇḍa) | 154/114048 | ![]() | ![]() | 0.13503% ± 0.01794 |
Spandakārikānirṇaya | 4/10221 | ![]() | ![]() | |
Suśrutasaṃhitā | 254/146581 | ![]() | ![]() | 0.17328% ± 0.01792 |
Sāmavidhānabrāhmaṇa | 35/5185 | ![]() | ![]() | 0.67502% ± 0.18763 |
Sātvatatantra | 2/10051 | ![]() | ![]() | |
Sāṃkhyakārikā | 2/1067 | ![]() | ![]() | |
Sāṃkhyakārikābhāṣya | 25/9958 | ![]() | ![]() | 0.25105% ± 0.08274 |
Sāṃkhyatattvakaumudī | 3/5866 | ![]() | ![]() | |
Sūryasiddhānta | 21/2141 | ![]() | ![]() | 0.98085% ± 0.35143 |
Sūryaśatakaṭīkā | 1/2324 | ![]() | ![]() | |
Taittirīyabrāhmaṇa | 19/14416 | ![]() | ![]() | 0.1318% ± 0.04986 |
Taittirīyasaṃhitā | 44/28645 | ![]() | ![]() | 0.1536% ± 0.03818 |
Taittirīyopaniṣad | 1/2463 | ![]() | ![]() | |
Taittirīyāraṇyaka | 13/6892 | ![]() | ![]() | 0.18862% ± 0.08624 |
Tantrasāra | 17/14145 | ![]() | ![]() | 0.12018% ± 0.04807 |
Tantrākhyāyikā | 3/8306 | ![]() | ![]() | |
Tantrāloka | 63/41275 | ![]() | ![]() | 0.15263% ± 0.03171 |
Toḍalatantra | 15/5479 | ![]() | ![]() | 0.27377% ± 0.11648 |
Uḍḍāmareśvaratantra | 8/10921 | ![]() | ![]() | |
Vaikhānasadharmasūtra | 14/4977 | ![]() | ![]() | 0.28129% ± 0.12387 |
Vaikhānasagṛhyasūtra | 18/8184 | ![]() | ![]() | 0.21994% ± 0.08544 |
Vaikhānasaśrautasūtra | 27/5868 | ![]() | ![]() | 0.46012% ± 0.14577 |
Vaitānasūtra | 18/6805 | ![]() | ![]() | 0.26451% ± 0.10273 |
Vaiśeṣikasūtra | 1/2120 | ![]() | ![]() | |
Vaiśeṣikasūtravṛtti | 12/8650 | ![]() | ![]() | 0.13873% ± 0.06603 |
Varāhapurāṇa | 2/621 | ![]() | ![]() | |
Vasiṣṭhadharmasūtra | 63/10001 | ![]() | ![]() | 0.62994% ± 0.13054 |
Viṣṇupurāṇa | 62/87540 | ![]() | ![]() | 0.07082% ± 0.01484 |
Viṣṇusmṛti | 77/19241 | ![]() | ![]() | 0.40019% ± 0.0751 |
Vājasaneyisaṃhitā (Mādhyandina) | 16/15266 | ![]() | ![]() | 0.10481% ± 0.04321 |
Vārāhagṛhyasūtra | 17/4829 | ![]() | ![]() | 0.35204% ± 0.14063 |
Vātūlanāthasūtras | 1/84 | ![]() | ![]() | |
Vātūlanāthasūtravṛtti | 2/2058 | ![]() | ![]() | |
Vṛddhayamasmṛti | 2/447 | ![]() | ![]() | |
Yogaratnākara | 26/6478 | ![]() | ![]() | 0.40136% ± 0.12962 |
Yogasūtrabhāṣya | 11/9981 | ![]() | ![]() | 0.11021% ± 0.0548 |
Yājñavalkyasmṛti | 35/14247 | ![]() | ![]() | 0.24567% ± 0.06843 |
Ānandakanda | 286/84039 | ![]() | ![]() | 0.34032% ± 0.03315 |
Āpastambadharmasūtra | 21/9293 | ![]() | ![]() | 0.22598% ± 0.08127 |
Āpastambagṛhyasūtra | 17/3163 | ![]() | ![]() | 0.53746% ± 0.21451 |
Āpastambaśrautasūtra | 46/8065 | ![]() | ![]() | 0.57037% ± 0.13836 |
Āryāsaptaśatī | 4/11802 | ![]() | ![]() | |
Āyurvedadīpikā | 56/38764 | ![]() | ![]() | 0.14446% ± 0.03183 |
Āśvalāyanagṛhyasūtra | 15/7090 | ![]() | ![]() | 0.21157% ± 0.09004 |
Āśvālāyanaśrautasūtra | 7/1039 | ![]() | ![]() | |
Śatakatraya | 1/8692 | ![]() | ![]() | |
Śatapathabrāhmaṇa | 120/74848 | ![]() | ![]() | 0.16032% ± 0.02413 |
Śira'upaniṣad | 1/1579 | ![]() | ![]() | |
Śivasūtra | 1/297 | ![]() | ![]() | |
Śivasūtravārtika | 3/5340 | ![]() | ![]() | |
Śvetāśvataropaniṣad | 4/2168 | ![]() | ![]() | |
Śyainikaśāstra | 5/5274 | ![]() | ![]() | |
Śārṅgadharasaṃhitā | 43/5623 | ![]() | ![]() | 0.76472% ± 0.19168 |
Śārṅgadharasaṃhitādīpikā | 41/14764 | ![]() | ![]() | 0.2777% ± 0.07146 |
Śāṅkhāyanagṛhyasūtra | 41/8246 | ![]() | ![]() | 0.49721% ± 0.12781 |
Śāṅkhāyanaśrautasūtra | 53/14318 | ![]() | ![]() | 0.37016% ± 0.08374 |
Śāṅkhāyanāraṇyaka | 25/12785 | ![]() | ![]() | 0.19554% ± 0.06447 |
Ṛgveda | 239/170933 | ![]() | ![]() | 0.13982% ± 0.01491 |
Ṛgvedakhilāni | 13/7519 | ![]() | ![]() | 0.1729% ± 0.07905 |
Ṛgvedavedāṅgajyotiṣa | 1/185 | ![]() | ![]() | |
Ṛgvidhāna | 17/778 | ![]() | ![]() | 2.18509% ± 0.86483 |
Ṭikanikayātrā | 2/1626 | ![]() | ![]() |
Nominal forms
not set | 12 |
comp. | 3315 |
Nom. pl. masc. | 1052 |
Nom. pl. fem. | 352 |
Nom. pl. neutr. | 330 |
Voc. pl. masc. | 1 |
Voc. pl. fem. | 2 |
Voc. pl. neutr. | 2 |
Acc. pl. masc. | 476 |
Acc. pl. fem. | 244 |
Acc. pl. neutr. | 328 |
Ins. pl. masc. | 723 |
Ins. pl. fem. | 268 |
Ins. pl. neutr. | 139 |
Dat. pl. masc. | 2 |
Dat. pl. fem. | 15 |
Abl. pl. masc. | 11 |
Abl. pl. fem. | 3 |
Gen. pl. masc. | 152 |
Gen. pl. fem. | 25 |
Gen. pl. neutr. | 37 |
Loc. pl. masc. | 478 |
Loc. pl. fem. | 22 |
Loc. pl. neutr. | 70 |
Word semantic annotations
Concept | Notes | Count |
---|---|---|
three | the cardinal number that is the sum of one and one and one | 1249 |
tri/tisṛ [word] | the number 'tri' or 'tisṛ' | 6 |
Similar and related words
Word | Cosine similarity |
---|---|
dvi | 0.70735 |
Collocations