Lemma: ājyabhāga (m)
Help!Temporal probability mass distribution
- (Gṛhya) Darbringung von ājya (1) im Rahmen des Hochzeitsrituals (Mylius 1995 [Ritual])
- (Śrauta) zwei Libationen von ājya (1) fr Agni und Soma vor dem Hauptopfer im darśapūrṇamāsa (Mylius 1995 [Ritual])
All occurrences | ||||
Atharvaprāyaścittāni | 2/7846 | ![]() | ![]() | |
Baudhāyanaśrautasūtra | 1/11940 | ![]() | ![]() | |
Bhāradvājagṛhyasūtra | 7/11643 | ![]() | ![]() | |
Bhāradvājaśrautasūtra | 3/3085 | ![]() | ![]() | |
Drāhyāyaṇaśrautasūtra | 1/6079 | ![]() | ![]() | |
Gobhilagṛhyasūtra | 3/7395 | ![]() | ![]() | |
Gopathabrāhmaṇa | 13/25015 | ![]() | ![]() | 0.05197% ± 0.02378 |
Hiraṇyakeśigṛhyasūtra | 1/10378 | ![]() | ![]() | |
Jaiminigṛhyasūtra | 1/7112 | ![]() | ![]() | |
Jaiminīyabrāhmaṇa | 4/30950 | ![]() | ![]() | |
Kauśikasūtra | 4/13526 | ![]() | ![]() | |
Kauśikasūtradārilabhāṣya | 1/522 | ![]() | ![]() | |
Kauśikasūtrakeśavapaddhati | 1/313 | ![]() | ![]() | |
Kauṣītakibrāhmaṇa | 15/15252 | ![]() | ![]() | 0.09835% ± 0.04188 |
Khādiragṛhyasūtra | 2/3363 | ![]() | ![]() | |
Kātyāyanaśrautasūtra | 10/9175 | ![]() | ![]() | 0.10899% ± 0.05684 |
Kāṭhakagṛhyasūtra | 9/7331 | ![]() | ![]() | |
Kāṭhakasaṃhitā | 7/25569 | ![]() | ![]() | |
Maitrāyaṇīsaṃhitā | 7/63135 | ![]() | ![]() | |
Muṇḍakopaniṣad | 1/1300 | ![]() | ![]() | |
Mānavagṛhyasūtra | 6/7954 | ![]() | ![]() | |
Pāraskaragṛhyasūtra | 10/8145 | ![]() | ![]() | 0.12277% ± 0.06402 |
Vaikhānasagṛhyasūtra | 2/8184 | ![]() | ![]() | |
Vaikhānasaśrautasūtra | 1/5868 | ![]() | ![]() | |
Vaitānasūtra | 4/6805 | ![]() | ![]() | |
Vārāhagṛhyasūtra | 6/4829 | ![]() | ![]() | |
Vārāhaśrautasūtra | 10/25108 | ![]() | ![]() | 0.03983% ± 0.02078 |
Āpastambagṛhyasūtra | 14/3163 | ![]() | ![]() | 0.44262% ± 0.19475 |
Āpastambaśrautasūtra | 4/18933 | ![]() | ![]() | |
Āśvalāyanagṛhyasūtra | 1/7090 | ![]() | ![]() | |
Śatapathabrāhmaṇa | 10/74838 | ![]() | ![]() | 0.01336% ± 0.00697 |
Śāṅkhāyanaśrautasūtra | 10/14317 | ![]() | ![]() | 0.06985% ± 0.03643 |
Nominal forms
Similar and related words
Word | Cosine similarity |
---|
Collocations