Lemma: eka (pron)
Help!Temporal probability mass distribution
- alone (MW)
- excellent (MW)
- happening only once (MW)
- little (MW)
- one (MW)
- sincere (MW)
- single of its kind (MW)
All occurrences | ||||
Abhidharmakośa | 13/1331 | ![]() | ![]() | 0.97671% ± 0.44478 |
Abhidhānacintāmaṇi | 11/4327 | ![]() | ![]() | 0.25422% ± 0.12631 |
Abhinavacintāmaṇi | 4/2606 | ![]() | ![]() | |
Acintyastava | 2/894 | ![]() | ![]() | |
Agnipurāṇa | 7/8334 | ![]() | ![]() | |
Aitareya-Āraṇyaka | 39/10285 | ![]() | ![]() | 0.37919% ± 0.1 |
Aitareyabrāhmaṇa | 111/55674 | ![]() | ![]() | 0.19937% ± 0.03119 |
Aitareyopaniṣad | 1/848 | ![]() | ![]() | |
Amarakośa | 7/11963 | ![]() | ![]() | |
Amaraughaśāsana | 4/1024 | ![]() | ![]() | |
Amaruśataka | 7/3223 | ![]() | ![]() | |
Arthaśāstra | 64/20262 | ![]() | ![]() | 0.31586% ± 0.06504 |
Atharvaprāyaścittāni | 21/7847 | ![]() | ![]() | 0.26762% ± 0.09623 |
Atharvaveda (Paippalāda) | 35/19586 | ![]() | ![]() | 0.1787% ± 0.04979 |
Atharvaveda (Śaunaka) | 147/71265 | ![]() | ![]() | 0.20627% ± 0.02804 |
Avadānaśataka | 28/19820 | ![]() | ![]() | 0.14127% ± 0.04402 |
Ayurvedarasāyana | 14/4106 | ![]() | ![]() | 0.34096% ± 0.1501 |
Aṣṭasāhasrikā | 29/43185 | ![]() | ![]() | 0.06715% ± 0.02057 |
Aṣṭādhyāyī | 50/15454 | ![]() | ![]() | 0.32354% ± 0.07537 |
Aṣṭāvakragīta | 17/4556 | ![]() | ![]() | 0.37313% ± 0.14904 |
Aṣṭāṅgahṛdayasaṃhitā | 140/107432 | ![]() | ![]() | 0.13031% ± 0.01816 |
Aṣṭāṅgasaṃgraha | 7/2189 | ![]() | ![]() | |
Baudhāyanadharmasūtra | 53/14751 | ![]() | ![]() | 0.3593% ± 0.08129 |
Baudhāyanagṛhyasūtra | 22/5496 | ![]() | ![]() | 0.40029% ± 0.14053 |
Baudhāyanaśrautasūtra | 17/11705 | ![]() | ![]() | 0.14524% ± 0.05808 |
Bhairavastava | 2/204 | ![]() | ![]() | |
Bhallaṭaśataka | 5/2809 | ![]() | ![]() | |
Bhāgavatapurāṇa | 165/77633 | ![]() | ![]() | 0.21254% ± 0.02727 |
Bhāradvājagṛhyasūtra | 26/5407 | ![]() | ![]() | 0.48086% ± 0.15523 |
Bhāradvājaśrautasūtra | 25/2714 | ![]() | ![]() | 0.92115% ± 0.30258 |
Bhāratamañjarī | 135/85595 | ![]() | ![]() | 0.15772% ± 0.02238 |
Bhāvaprakāśa | 24/13062 | ![]() | ![]() | 0.18374% ± 0.06183 |
Bodhicaryāvatāra | 33/13724 | ![]() | ![]() | 0.24045% ± 0.06898 |
Brahmabindūpaniṣat | 4/321 | ![]() | ![]() | |
Buddhacarita | 23/19029 | ![]() | ![]() | 0.12087% ± 0.04156 |
Bṛhadāraṇyakopaniṣad | 61/18982 | ![]() | ![]() | 0.32136% ± 0.06778 |
Bṛhatkathāślokasaṃgraha | 95/62133 | ![]() | ![]() | 0.1529% ± 0.02586 |
Carakasaṃhitā | 225/94686 | ![]() | ![]() | 0.23763% ± 0.02611 |
Caurapañcaśikā | 4/1183 | ![]() | ![]() | |
Chāndogyopaniṣad | 34/15870 | ![]() | ![]() | 0.21424% ± 0.06056 |
Comm. on the Kāvyālaṃkāravṛtti | 1/395 | ![]() | ![]() | |
Commentary on the Kādambarīsvīkaraṇasūtramañjarī | 2/1899 | ![]() | ![]() | |
Daśakumāracarita | 98/35154 | ![]() | ![]() | 0.27877% ± 0.0464 |
Devīkālottarāgama | 3/1259 | ![]() | ![]() | |
Dhanurveda | 7/3139 | ![]() | ![]() | |
Divyāvadāna | 148/67414 | ![]() | ![]() | 0.21954% ± 0.02974 |
Drāhyāyaṇaśrautasūtra | 32/6080 | ![]() | ![]() | 0.52632% ± 0.15311 |
Garbhopaniṣat | 1/559 | ![]() | ![]() | |
Garuḍapurāṇa | 135/75678 | ![]() | ![]() | 0.17839% ± 0.02531 |
Gautamadharmasūtra | 55/5691 | ![]() | ![]() | 0.96644% ± 0.21398 |
Gaṇakārikā | 1/95 | ![]() | ![]() | |
Gheraṇḍasaṃhitā | 8/5489 | ![]() | ![]() | |
Gobhilagṛhyasūtra | 40/7395 | ![]() | ![]() | 0.54091% ± 0.14073 |
Gokarṇapurāṇasāraḥ | 18/14694 | ![]() | ![]() | 0.1225% ± 0.04761 |
Gopathabrāhmaṇa | 78/25013 | ![]() | ![]() | 0.31184% ± 0.05817 |
Gorakṣaśataka | 7/1471 | ![]() | ![]() | |
Gītagovinda | 1/6020 | ![]() | ![]() | |
Gūḍhārthadīpikā | 20/4822 | ![]() | ![]() | 0.41477% ± 0.15271 |
Gṛhastharatnākara | 8/1539 | ![]() | ![]() | |
Haribhaktivilāsa | 69/28863 | ![]() | ![]() | 0.23906% ± 0.04743 |
Harṣacarita | 14/7328 | ![]() | ![]() | 0.19105% ± 0.08417 |
Haṃsadūta | 2/2622 | ![]() | ![]() | |
Haṃsasaṃdeśa | 1/620 | ![]() | ![]() | |
Haṭhayogapradīpikā | 19/5662 | ![]() | ![]() | 0.33557% ± 0.12681 |
Hiraṇyakeśigṛhyasūtra | 34/10377 | ![]() | ![]() | 0.32765% ± 0.09256 |
Hitopadeśa | 50/24979 | ![]() | ![]() | 0.20017% ± 0.04666 |
Jaiminigṛhyasūtra | 22/7111 | ![]() | ![]() | 0.30938% ± 0.10867 |
Jaiminīya-Upaniṣad-Brāhmaṇa | 91/22369 | ![]() | ![]() | 0.40681% ± 0.07022 |
Jaiminīyabrāhmaṇa | 49/18989 | ![]() | ![]() | 0.25804% ± 0.06075 |
Janmamaraṇavicāra | 23/3253 | ![]() | ![]() | 0.70704% ± 0.24239 |
Kathāsaritsāgara | 250/66541 | ![]() | ![]() | 0.37571% ± 0.03913 |
Kauśikasūtra | 20/13506 | ![]() | ![]() | 0.14808% ± 0.05459 |
Kauśikasūtradārilabhāṣya | 2/522 | ![]() | ![]() | |
Kauśikasūtrakeśavapaddhati | 3/313 | ![]() | ![]() | |
Kauṣītakibrāhmaṇa | 55/12967 | ![]() | ![]() | 0.42415% ± 0.09417 |
Kauṣītakyupaniṣad | 1/865 | ![]() | ![]() | |
Kaṭhopaniṣad | 12/2123 | ![]() | ![]() | 0.56524% ± 0.26847 |
Kaṭhāraṇyaka | 5/5969 | ![]() | ![]() | |
Khādiragṛhyasūtra | 16/3363 | ![]() | ![]() | 0.47577% ± 0.19579 |
Khādiragṛhyasūtrarudraskandavyākhyā | 3/172 | ![]() | ![]() | |
Kirātārjunīya | 32/18415 | ![]() | ![]() | 0.17377% ± 0.05064 |
Kokilasaṃdeśa | 6/4640 | ![]() | ![]() | |
Kumārasaṃbhava | 21/10241 | ![]() | ![]() | 0.20506% ± 0.07376 |
Kālikāpurāṇa | 5/4092 | ![]() | ![]() | |
Kāmasūtra | 58/18864 | ![]() | ![]() | 0.30746% ± 0.06651 |
Kātyāyanasmṛti | 40/14283 | ![]() | ![]() | 0.28005% ± 0.07296 |
Kātyāyanaśrautasūtra | 55/8784 | ![]() | ![]() | 0.62614% ± 0.13887 |
Kāvyādarśa | 12/4452 | ![]() | ![]() | 0.26954% ± 0.12821 |
Kāvyālaṃkāra | 16/5618 | ![]() | ![]() | 0.2848% ± 0.11731 |
Kāśikāvṛtti | 11/2868 | ![]() | ![]() | 0.38354% ± 0.19044 |
Kāṭhakagṛhyasūtra | 24/7331 | ![]() | ![]() | 0.32738% ± 0.11008 |
Kāṭhakasaṃhitā | 44/25569 | ![]() | ![]() | 0.17208% ± 0.04277 |
Kūrmapurāṇa | 272/81838 | ![]() | ![]() | 0.33236% ± 0.0332 |
Kṛṣiparāśara | 15/3861 | ![]() | ![]() | 0.3885% ± 0.16519 |
Kṛṣṇāmṛtamahārṇava | 5/3301 | ![]() | ![]() | |
Lalitavistara | 39/25232 | ![]() | ![]() | 0.15457% ± 0.04081 |
Laṅkāvatārasūtra | 13/13563 | ![]() | ![]() | 0.09585% ± 0.04384 |
Liṅgapurāṇa | 251/127474 | ![]() | ![]() | 0.1969% ± 0.02049 |
Madanapālanighaṇṭu | 1/6183 | ![]() | ![]() | |
Mahābhārata | 1904/1146348 | ![]() | ![]() | 0.16609% ± 0.00628 |
Maitrāyaṇīsaṃhitā | 112/63136 | ![]() | ![]() | 0.17739% ± 0.02763 |
Manusmṛti | 85/37740 | ![]() | ![]() | 0.22523% ± 0.04026 |
Matsyapurāṇa | 203/122713 | ![]() | ![]() | 0.16543% ± 0.01914 |
Meghadūta | 8/3392 | ![]() | ![]() | |
Mugdhāvabodhinī | 76/30130 | ![]() | ![]() | 0.25224% ± 0.04768 |
Mukundamālā | 7/908 | ![]() | ![]() | |
Muṇḍakopaniṣad | 3/1300 | ![]() | ![]() | |
Mānavagṛhyasūtra | 21/7952 | ![]() | ![]() | 0.26408% ± 0.09496 |
Mātṛkābhedatantra | 25/7844 | ![]() | ![]() | 0.31871% ± 0.10501 |
Mūlamadhyamakārikāḥ | 3/2840 | ![]() | ![]() | |
Mṛgendratantra | 22/3309 | ![]() | ![]() | 0.66485% ± 0.2331 |
Mṛgendraṭīkā | 76/22106 | ![]() | ![]() | 0.3438% ± 0.06496 |
Narasiṃhapurāṇa | 1/503 | ![]() | ![]() | |
Narmamālā | 11/5581 | ![]() | ![]() | 0.1971% ± 0.09796 |
Nibandhasaṃgraha | 12/7342 | ![]() | ![]() | 0.16344% ± 0.07779 |
Nyāyabhāṣya | 5/952 | ![]() | ![]() | |
Nyāyasūtra | 18/3337 | ![]() | ![]() | 0.53941% ± 0.20921 |
Nāradasmṛti | 25/13303 | ![]() | ![]() | 0.18793% ± 0.06196 |
Nāḍīparīkṣā | 8/1553 | ![]() | ![]() | |
Nāṭyaśāstra | 9/7846 | ![]() | ![]() | |
Nāṭyaśāstravivṛti | 1/2585 | ![]() | ![]() | |
Paraśurāmakalpasūtra | 11/1722 | ![]() | ![]() | 0.63879% ± 0.31678 |
Parāśaradharmasaṃhitā | 54/8182 | ![]() | ![]() | 0.65999% ± 0.1477 |
Parāśarasmṛtiṭīkā | 30/7581 | ![]() | ![]() | 0.39573% ± 0.11898 |
Pañcaviṃśabrāhmaṇa | 117/29350 | ![]() | ![]() | 0.39864% ± 0.06069 |
Pañcārthabhāṣya | 38/23235 | ![]() | ![]() | 0.16355% ± 0.04374 |
Pāraskaragṛhyasūtra | 44/8144 | ![]() | ![]() | 0.54028% ± 0.13403 |
Pāśupatasūtra | 3/495 | ![]() | ![]() | |
Rasahṛdayatantra | 25/8148 | ![]() | ![]() | 0.30682% ± 0.1011 |
Rasakāmadhenu | 56/7894 | ![]() | ![]() | 0.7094% ± 0.15586 |
Rasamañjarī | 83/12588 | ![]() | ![]() | 0.65936% ± 0.11902 |
Rasaprakāśasudhākara | 60/15616 | ![]() | ![]() | 0.38422% ± 0.08169 |
Rasaratnasamuccaya | 97/28146 | ![]() | ![]() | 0.34463% ± 0.05764 |
Rasaratnasamuccayabodhinī | 31/6428 | ![]() | ![]() | 0.48227% ± 0.14257 |
Rasaratnasamuccayaṭīkā | 26/12170 | ![]() | ![]() | 0.21364% ± 0.06906 |
Rasaratnākara | 432/52856 | ![]() | ![]() | 0.81731% ± 0.06462 |
Rasasaṃketakalikā | 42/4563 | ![]() | ![]() | 0.92045% ± 0.23327 |
Rasataraṅgiṇī | 3/2684 | ![]() | ![]() | |
Rasendracintāmaṇi | 68/13321 | ![]() | ![]() | 0.51047% ± 0.10188 |
Rasendracūḍāmaṇi | 36/17925 | ![]() | ![]() | 0.20084% ± 0.05517 |
Rasendrasārasaṃgraha | 31/5676 | ![]() | ![]() | 0.54616% ± 0.16141 |
Rasikapriyā | 4/346 | ![]() | ![]() | |
Rasikasaṃjīvanī | 1/166 | ![]() | ![]() | |
Rasādhyāya | 41/6719 | ![]() | ![]() | 0.61021% ± 0.15676 |
Rasādhyāyaṭīkā | 37/7770 | ![]() | ![]() | 0.47619% ± 0.12886 |
Rasārṇava | 211/32041 | ![]() | ![]() | 0.65853% ± 0.07456 |
Rasārṇavakalpa | 29/4796 | ![]() | ![]() | 0.60467% ± 0.18471 |
Ratnadīpikā | 3/1511 | ![]() | ![]() | |
Ratnaṭīkā | 17/5423 | ![]() | ![]() | 0.31348% ± 0.12525 |
Rājamārtaṇḍa | 1/761 | ![]() | ![]() | |
Rājanighaṇṭu | 39/49994 | ![]() | ![]() | 0.07801% ± 0.0206 |
Rāmāyaṇa | 282/261203 | ![]() | ![]() | 0.10796% ± 0.0106 |
Saddharmapuṇḍarīkasūtra | 120/31817 | ![]() | ![]() | 0.37716% ± 0.0567 |
Sarvadarśanasaṃgraha | 4/1058 | ![]() | ![]() | |
Sarvāṅgasundarā | 19/9068 | ![]() | ![]() | 0.20953% ± 0.07923 |
Saundarānanda | 26/18993 | ![]() | ![]() | 0.13689% ± 0.04427 |
Saṃvitsiddhi | 26/3399 | ![]() | ![]() | 0.76493% ± 0.24658 |
Saṅghabhedavastu | 25/7631 | ![]() | ![]() | 0.32761% ± 0.10793 |
Skandapurāṇa | 19/16439 | ![]() | ![]() | 0.11558% ± 0.04373 |
Skandapurāṇa (Revākhaṇḍa) | 168/114048 | ![]() | ![]() | 0.14731% ± 0.01874 |
Smaradīpikā | 1/922 | ![]() | ![]() | |
Spandakārikā | 1/750 | ![]() | ![]() | |
Spandakārikānirṇaya | 18/10221 | ![]() | ![]() | 0.17611% ± 0.06843 |
Suśrutasaṃhitā | 213/146581 | ![]() | ![]() | 0.14531% ± 0.01642 |
Sāmavidhānabrāhmaṇa | 26/5185 | ![]() | ![]() | 0.50145% ± 0.16186 |
Sātvatatantra | 32/10051 | ![]() | ![]() | 0.31838% ± 0.09272 |
Sāṃkhyakārikā | 2/1067 | ![]() | ![]() | |
Sāṃkhyakārikābhāṣya | 36/9958 | ![]() | ![]() | 0.36152% ± 0.09924 |
Sāṃkhyatattvakaumudī | 15/5866 | ![]() | ![]() | 0.25571% ± 0.1088 |
Sūryasiddhānta | 11/2141 | ![]() | ![]() | 0.51378% ± 0.25494 |
Sūryaśataka | 4/593 | ![]() | ![]() | |
Sūryaśatakaṭīkā | 10/2324 | ![]() | ![]() | 0.43029% ± 0.22403 |
Taittirīyabrāhmaṇa | 18/14416 | ![]() | ![]() | 0.12486% ± 0.04853 |
Taittirīyasaṃhitā | 27/28645 | ![]() | ![]() | 0.09426% ± 0.02992 |
Taittirīyopaniṣad | 13/2463 | ![]() | ![]() | 0.52781% ± 0.2409 |
Taittirīyāraṇyaka | 4/6892 | ![]() | ![]() | |
Tantrasāra | 53/14145 | ![]() | ![]() | 0.37469% ± 0.08476 |
Tantrākhyāyikā | 31/8306 | ![]() | ![]() | 0.37322% ± 0.1104 |
Tantrāloka | 170/41275 | ![]() | ![]() | 0.41187% ± 0.05201 |
Tarkasaṃgraha | 13/1968 | ![]() | ![]() | 0.66057% ± 0.30129 |
Toḍalatantra | 10/5479 | ![]() | ![]() | 0.18252% ± 0.09514 |
Uḍḍāmareśvaratantra | 40/10921 | ![]() | ![]() | 0.36627% ± 0.09538 |
Vaikhānasadharmasūtra | 14/4977 | ![]() | ![]() | 0.28129% ± 0.12387 |
Vaikhānasagṛhyasūtra | 25/8184 | ![]() | ![]() | 0.30547% ± 0.10065 |
Vaikhānasaśrautasūtra | 25/5868 | ![]() | ![]() | 0.42604% ± 0.14029 |
Vaitānasūtra | 13/6805 | ![]() | ![]() | 0.19104% ± 0.08734 |
Vaiśeṣikasūtra | 16/2120 | ![]() | ![]() | 0.75472% ± 0.31014 |
Vaiśeṣikasūtravṛtti | 54/8650 | ![]() | ![]() | 0.62428% ± 0.13973 |
Varāhapurāṇa | 1/621 | ![]() | ![]() | |
Vasiṣṭhadharmasūtra | 34/10001 | ![]() | ![]() | 0.33997% ± 0.09604 |
Vetālapañcaviṃśatikā | 4/813 | ![]() | ![]() | |
Viṃśatikākārikā | 1/342 | ![]() | ![]() | |
Viṃśatikāvṛtti | 15/1854 | ![]() | ![]() | 0.80906% ± 0.34329 |
Viṣṇupurāṇa | 187/87540 | ![]() | ![]() | 0.21362% ± 0.02575 |
Viṣṇusmṛti | 74/19241 | ![]() | ![]() | 0.3846% ± 0.07363 |
Vājasaneyisaṃhitā (Mādhyandina) | 10/15266 | ![]() | ![]() | 0.06551% ± 0.03417 |
Vārāhagṛhyasūtra | 18/4829 | ![]() | ![]() | 0.37275% ± 0.14469 |
Vātūlanāthasūtravṛtti | 2/2058 | ![]() | ![]() | |
Vṛddhayamasmṛti | 2/447 | ![]() | ![]() | |
Yogaratnākara | 18/6478 | ![]() | ![]() | 0.27786% ± 0.10791 |
Yogasūtra | 7/1138 | ![]() | ![]() | |
Yogasūtrabhāṣya | 56/9981 | ![]() | ![]() | 0.56107% ± 0.12336 |
Yājñavalkyasmṛti | 44/14247 | ![]() | ![]() | 0.30884% ± 0.0767 |
Ānandakanda | 336/84039 | ![]() | ![]() | 0.39981% ± 0.03592 |
Āpastambadharmasūtra | 66/9293 | ![]() | ![]() | 0.71021% ± 0.14373 |
Āpastambagṛhyasūtra | 13/3163 | ![]() | ![]() | 0.411% ± 0.1877 |
Āpastambaśrautasūtra | 50/8065 | ![]() | ![]() | 0.61996% ± 0.14422 |
Āryāsaptaśatī | 45/11802 | ![]() | ![]() | 0.38129% ± 0.09361 |
Āyurvedadīpikā | 104/38764 | ![]() | ![]() | 0.26829% ± 0.04335 |
Āśvalāyanagṛhyasūtra | 53/7090 | ![]() | ![]() | 0.74753% ± 0.16879 |
Āśvālāyanaśrautasūtra | 9/1039 | ![]() | ![]() | |
Śatakatraya | 32/8692 | ![]() | ![]() | 0.36815% ± 0.10719 |
Śatapathabrāhmaṇa | 212/74848 | ![]() | ![]() | 0.28324% ± 0.03205 |
Śikṣāsamuccaya | 2/791 | ![]() | ![]() | |
Śira'upaniṣad | 14/1579 | ![]() | ![]() | 0.88664% ± 0.38925 |
Śivapurāṇa | 2/827 | ![]() | ![]() | |
Śivasūtravārtika | 5/5340 | ![]() | ![]() | |
Śukasaptati | 14/9676 | ![]() | ![]() | 0.14469% ± 0.06376 |
Śvetāśvataropaniṣad | 32/2168 | ![]() | ![]() | 1.47601% ± 0.42734 |
Śyainikaśāstra | 20/5274 | ![]() | ![]() | 0.37922% ± 0.13965 |
Śārṅgadharasaṃhitā | 52/5623 | ![]() | ![]() | 0.92477% ± 0.21062 |
Śārṅgadharasaṃhitādīpikā | 107/14764 | ![]() | ![]() | 0.72474% ± 0.11518 |
Śāṅkhāyanagṛhyasūtra | 47/8246 | ![]() | ![]() | 0.56997% ± 0.13679 |
Śāṅkhāyanaśrautasūtra | 29/14318 | ![]() | ![]() | 0.20254% ± 0.062 |
Śāṅkhāyanāraṇyaka | 42/12785 | ![]() | ![]() | 0.32851% ± 0.0835 |
Ṛgveda | 240/170933 | ![]() | ![]() | 0.14041% ± 0.01494 |
Ṛgvedakhilāni | 14/7519 | ![]() | ![]() | 0.18619% ± 0.08203 |
Ṛgvedavedāṅgajyotiṣa | 2/185 | ![]() | ![]() | |
Ṛgvidhāna | 2/778 | ![]() | ![]() | |
Ṛtusaṃhāra | 1/3131 | ![]() | ![]() | |
Ṭikanikayātrā | 3/1626 | ![]() | ![]() |
Nominal forms
Word semantic annotations
Concept | Notes | Count |
---|---|---|
one | used of a single unit or thing; not two or more; "`ane' is Scottish" | 1265 |
single(a) | existing alone or consisting of one entity or part or aspect or individual; "upon the hill stood a single tower"; "had but a single thought which was to escape"; "a single survivor"; "a single serving"; "a single lens"; "a single thickness" | 131 |
alone(p) | exclusive of anyone or anything else; "she alone believed him"; "cannot live by bread alone"; "I'll have this car and this car only" | 60 |
some(a) | relatively many but unspecified in number; "they were here for some weeks"; "we did not meet again for some years" | 51 |
single(a) | not divided among or brought to bear on more than one object or objective; "judging a contest with a single eye"; "a single devotion to duty"; "undivided affection"; "gained their exclusive attention" | 31 |
eka [word] | the word eka | 13 |
alone(p) | lacking companions or companionship; "he was alone when we met him"; "she is alone much of the time"; "the lone skier on the mountain"; "a lonely fisherman stood on a tuft of gravel"; "a lonely soul"; "a solitary traveler" | 8 |
each(a) | (used of count nouns) every one considered individually; "each person is mortal"; "each party is welcome" | 6 |
excellent | of the highest quality; "made an excellent speech"; "the school has excellent teachers"; "a first-class mind" | 6 |
some(a) | unknown or unspecified; "some lunatic drove into my car"; "some man telephoned while you were out"; "some day my prince will come"; "some enchanted evening" | 3 |
one | being a single entity made by combining separate components; "three chemicals combining into one solution" | 3 |
same | same in identity; "the same man I saw yesterday"; "never wore the same dress twice"; "this road is the same one we were on yesterday"; "on the same side of the street" | 3 |
any(a) | one or some or every or all without specification; "give me any peaches you don't want"; "not any milk is left"; "any child would know that"; "pick any card"; "any day now"; "cars can be rented at almost any airport"; "at twilight or any other time"; "bey | 1 |
alone(p) | isolated from others; "could be alone in a crowded room"; "was alone with her thoughts"; "I want to be alone" | 1 |
some(a) | quantifier; used with either mass nouns or plural count nouns to indicate an unspecified number or quantity; "have some milk"; "some roses were still blooming"; "having some friends over"; "some apples"; "some paper" | 1 |
consistent | the same throughout in structure or composition; "bituminous coal is often treated as a consistent and homogeneous product" | 1 |
disjunct | marked by separation of or from usually contiguous elements; "little isolated worlds, as abruptly disjunct and unexpected as a palm-shaded well in the Sahara"- Scientific Monthly | 1 |
undifferentiated | not differentiated | 1 |
Similar and related words
Word | Cosine similarity |
---|
Collocations