Lemma: loka (m)
Help!Temporal probability mass distribution
- (pl.) men (as opp. to "women") (MW)
- a company (MW)
- a tract (MW)
- common practice or usage (MW)
- community (often ifc. to form collectives) (MW)
- country (MW)
- district (MW)
- folk (MW)
- free motion (MW)
- free or open space (MW)
- intermediate space (MW)
- mankind (MW)
- name of the number "seven" (MW)
- ordinary life (MW)
- people (sometimes opp. to "king") (MW)
- place (MW)
- province (MW)
- region (MW)
- room (MW)
- scope (MW)
- sight (MW)
- the earth or world of human beings (MW)
- the faculty of seeing (MW)
- the inhabitants of the world (MW)
- the wide space or world (MW)
- worldly affairs (MW)
All occurrences | ||||
Abhidharmakośa | 3/1331 | ![]() | ![]() | |
Abhidhānacintāmaṇi | 4/4327 | ![]() | ![]() | |
Acintyastava | 3/894 | ![]() | ![]() | |
Agnipurāṇa | 9/8334 | ![]() | ![]() | |
Aitareya-Āraṇyaka | 53/10285 | ![]() | ![]() | 0.51531% ± 0.11649 |
Aitareyabrāhmaṇa | 355/55674 | ![]() | ![]() | 0.63764% ± 0.05566 |
Aitareyopaniṣad | 10/848 | ![]() | ![]() | 1.17925% ± 0.61166 |
Amarakośa | 3/11963 | ![]() | ![]() | |
Amaraughaśāsana | 1/1024 | ![]() | ![]() | |
Amṛtabindūpaniṣat | 1/105 | ![]() | ![]() | |
Arthaśāstra | 6/20262 | ![]() | ![]() | |
Atharvaprāyaścittāni | 12/7847 | ![]() | ![]() | 0.15292% ± 0.07278 |
Atharvaveda (Paippalāda) | 4/19586 | ![]() | ![]() | |
Atharvaveda (Śaunaka) | 213/71265 | ![]() | ![]() | 0.29888% ± 0.03374 |
Avadānaśataka | 55/19820 | ![]() | ![]() | 0.2775% ± 0.06165 |
Ayurvedarasāyana | 1/4106 | ![]() | ![]() | |
Aṣṭasāhasrikā | 48/43185 | ![]() | ![]() | 0.11115% ± 0.02646 |
Aṣṭādhyāyī | 2/15454 | ![]() | ![]() | |
Aṣṭāvakragīta | 8/4556 | ![]() | ![]() | |
Aṣṭāṅgahṛdayasaṃhitā | 6/107432 | ![]() | ![]() | |
Baudhāyanadharmasūtra | 23/14751 | ![]() | ![]() | 0.15592% ± 0.0536 |
Baudhāyanagṛhyasūtra | 2/5496 | ![]() | ![]() | |
Baudhāyanaśrautasūtra | 11/11705 | ![]() | ![]() | 0.09398% ± 0.04673 |
Bhadrabāhucarita | 1/210 | ![]() | ![]() | |
Bhallaṭaśataka | 8/2809 | ![]() | ![]() | |
Bhāgavatapurāṇa | 306/77633 | ![]() | ![]() | 0.39416% ± 0.03711 |
Bhāradvājagṛhyasūtra | 2/5407 | ![]() | ![]() | |
Bhāradvājaśrautasūtra | 2/2714 | ![]() | ![]() | |
Bhāratamañjarī | 143/85595 | ![]() | ![]() | 0.16707% ± 0.02303 |
Bhāvaprakāśa | 1/13062 | ![]() | ![]() | |
Bodhicaryāvatāra | 36/13724 | ![]() | ![]() | 0.26231% ± 0.07204 |
Buddhacarita | 53/19029 | ![]() | ![]() | 0.27852% ± 0.06304 |
Bījanighaṇṭu | 1/770 | ![]() | ![]() | |
Bṛhadāraṇyakopaniṣad | 163/18982 | ![]() | ![]() | 0.85871% ± 0.1105 |
Bṛhatkathāślokasaṃgraha | 60/62133 | ![]() | ![]() | 0.09657% ± 0.02056 |
Carakasaṃhitā | 62/94686 | ![]() | ![]() | 0.06548% ± 0.01372 |
Chāndogyopaniṣad | 144/15870 | ![]() | ![]() | 0.90737% ± 0.1242 |
Commentary on the Kādambarīsvīkaraṇasūtramañjarī | 1/1899 | ![]() | ![]() | |
Daśakumāracarita | 37/35154 | ![]() | ![]() | 0.10525% ± 0.02854 |
Devīkālottarāgama | 6/1259 | ![]() | ![]() | |
Dhanurveda | 2/3139 | ![]() | ![]() | |
Divyāvadāna | 112/67414 | ![]() | ![]() | 0.16614% ± 0.02588 |
Garuḍapurāṇa | 135/75678 | ![]() | ![]() | 0.17839% ± 0.02531 |
Gautamadharmasūtra | 7/5691 | ![]() | ![]() | |
Gheraṇḍasaṃhitā | 4/5489 | ![]() | ![]() | |
Gokarṇapurāṇasāraḥ | 37/14694 | ![]() | ![]() | 0.2518% ± 0.06822 |
Gopathabrāhmaṇa | 164/25013 | ![]() | ![]() | 0.65566% ± 0.0842 |
Gorakṣaśataka | 2/1471 | ![]() | ![]() | |
Haribhaktivilāsa | 49/28863 | ![]() | ![]() | 0.16977% ± 0.03998 |
Harṣacarita | 19/7328 | ![]() | ![]() | 0.25928% ± 0.09802 |
Haṃsasaṃdeśa | 1/620 | ![]() | ![]() | |
Haṭhayogapradīpikā | 1/5662 | ![]() | ![]() | |
Hiraṇyakeśigṛhyasūtra | 14/10377 | ![]() | ![]() | 0.13491% ± 0.05945 |
Hitopadeśa | 29/24979 | ![]() | ![]() | 0.1161% ± 0.03555 |
Jaiminigṛhyasūtra | 9/7111 | ![]() | ![]() | |
Jaiminīya-Upaniṣad-Brāhmaṇa | 216/22369 | ![]() | ![]() | 0.96562% ± 0.10788 |
Jaiminīyabrāhmaṇa | 161/18989 | ![]() | ![]() | 0.84786% ± 0.10979 |
Janmamaraṇavicāra | 2/3253 | ![]() | ![]() | |
Kathāsaritsāgara | 49/66541 | ![]() | ![]() | 0.07364% ± 0.01735 |
Kauśikasūtra | 9/13506 | ![]() | ![]() | |
Kauṣītakagṛhyasūtra | 3/640 | ![]() | ![]() | |
Kauṣītakibrāhmaṇa | 104/12967 | ![]() | ![]() | 0.80204% ± 0.12924 |
Kauṣītakyupaniṣad | 12/865 | ![]() | ![]() | 1.38728% ± 0.65618 |
Kaṭhopaniṣad | 20/2123 | ![]() | ![]() | 0.94206% ± 0.34593 |
Kaṭhāraṇyaka | 31/5969 | ![]() | ![]() | 0.51935% ± 0.15351 |
Kirātārjunīya | 28/18415 | ![]() | ![]() | 0.15205% ± 0.04738 |
Kokilasaṃdeśa | 3/4640 | ![]() | ![]() | |
Kumārasaṃbhava | 13/10241 | ![]() | ![]() | 0.12694% ± 0.05805 |
Kālikāpurāṇa | 3/4092 | ![]() | ![]() | |
Kāmasūtra | 21/18864 | ![]() | ![]() | 0.11132% ± 0.04006 |
Kātyāyanasmṛti | 7/14283 | ![]() | ![]() | |
Kātyāyanaśrautasūtra | 1/8784 | ![]() | ![]() | |
Kāvyādarśa | 6/4452 | ![]() | ![]() | |
Kāvyālaṃkāra | 11/5618 | ![]() | ![]() | 0.1958% ± 0.09731 |
Kāṭhakagṛhyasūtra | 1/7331 | ![]() | ![]() | |
Kāṭhakasaṃhitā | 113/25569 | ![]() | ![]() | 0.44194% ± 0.06845 |
Kūrmapurāṇa | 262/81838 | ![]() | ![]() | 0.32014% ± 0.03258 |
Kṛṣiparāśara | 5/3861 | ![]() | ![]() | |
Kṛṣṇāmṛtamahārṇava | 15/3301 | ![]() | ![]() | 0.45441% ± 0.19315 |
Lalitavistara | 80/25232 | ![]() | ![]() | 0.31706% ± 0.0584 |
Laṅkāvatārasūtra | 18/13563 | ![]() | ![]() | 0.13271% ± 0.05158 |
Liṅgapurāṇa | 435/127474 | ![]() | ![]() | 0.34125% ± 0.02695 |
Mahābhārata | 3670/1146348 | ![]() | ![]() | 0.32015% ± 0.00871 |
Mahācīnatantra | 1/546 | ![]() | ![]() | |
Maitrāyaṇīsaṃhitā | 189/63136 | ![]() | ![]() | 0.29935% ± 0.03587 |
Manusmṛti | 89/37740 | ![]() | ![]() | 0.23582% ± 0.0412 |
Matsyapurāṇa | 443/122713 | ![]() | ![]() | 0.361% ± 0.02825 |
Maṇimāhātmya | 2/913 | ![]() | ![]() | |
Mugdhāvabodhinī | 12/30130 | ![]() | ![]() | 0.03983% ± 0.01897 |
Mukundamālā | 4/908 | ![]() | ![]() | |
Muṇḍakopaniṣad | 13/1300 | ![]() | ![]() | 1% ± 0.45533 |
Mānavagṛhyasūtra | 2/7952 | ![]() | ![]() | |
Mātṛkābhedatantra | 2/7844 | ![]() | ![]() | |
Mūlamadhyamakārikāḥ | 1/2840 | ![]() | ![]() | |
Mṛgendratantra | 2/3309 | ![]() | ![]() | |
Mṛgendraṭīkā | 10/22106 | ![]() | ![]() | 0.04524% ± 0.0236 |
Narmamālā | 6/5581 | ![]() | ![]() | |
Nibandhasaṃgraha | 2/7342 | ![]() | ![]() | |
Nirukta | 1/807 | ![]() | ![]() | |
Nādabindūpaniṣat | 4/272 | ![]() | ![]() | |
Nāradasmṛti | 11/13303 | ![]() | ![]() | 0.08269% ± 0.04112 |
Nāṭyaśāstra | 17/7846 | ![]() | ![]() | 0.21667% ± 0.08661 |
Nāṭyaśāstravivṛti | 5/2585 | ![]() | ![]() | |
Paraśurāmakalpasūtra | 1/1722 | ![]() | ![]() | |
Parāśaradharmasaṃhitā | 8/8182 | ![]() | ![]() | |
Parāśarasmṛtiṭīkā | 3/7581 | ![]() | ![]() | |
Pañcaviṃśabrāhmaṇa | 293/29350 | ![]() | ![]() | 0.9983% ± 0.09575 |
Pañcārthabhāṣya | 34/23235 | ![]() | ![]() | 0.14633% ± 0.04138 |
Pāraskaragṛhyasūtra | 1/8144 | ![]() | ![]() | |
Pāśupatasūtra | 1/495 | ![]() | ![]() | |
Rasahṛdayatantra | 2/8148 | ![]() | ![]() | |
Rasamañjarī | 3/12588 | ![]() | ![]() | |
Rasaprakāśasudhākara | 1/15616 | ![]() | ![]() | |
Rasaratnasamuccaya | 6/28146 | ![]() | ![]() | |
Rasaratnasamuccayabodhinī | 4/6428 | ![]() | ![]() | |
Rasaratnasamuccayaṭīkā | 19/12170 | ![]() | ![]() | 0.15612% ± 0.05905 |
Rasaratnākara | 14/52856 | ![]() | ![]() | 0.02649% ± 0.01168 |
Rasasaṃketakalikā | 2/4563 | ![]() | ![]() | |
Rasataraṅgiṇī | 1/2684 | ![]() | ![]() | |
Rasendracintāmaṇi | 2/13321 | ![]() | ![]() | |
Rasendracūḍāmaṇi | 4/17925 | ![]() | ![]() | |
Rasādhyāya | 1/6719 | ![]() | ![]() | |
Rasārṇava | 13/32041 | ![]() | ![]() | 0.04057% ± 0.01856 |
Rasārṇavakalpa | 10/4796 | ![]() | ![]() | 0.20851% ± 0.10868 |
Ratnadīpikā | 2/1511 | ![]() | ![]() | |
Ratnaṭīkā | 2/5423 | ![]() | ![]() | |
Rājanighaṇṭu | 10/49994 | ![]() | ![]() | 0.02% ± 0.01044 |
Rāmāyaṇa | 607/261203 | ![]() | ![]() | 0.23239% ± 0.01555 |
Saddharmapuṇḍarīkasūtra | 114/31817 | ![]() | ![]() | 0.3583% ± 0.05527 |
Sarvāṅgasundarā | 1/9068 | ![]() | ![]() | |
Saundarānanda | 56/18993 | ![]() | ![]() | 0.29485% ± 0.06491 |
Saṃvitsiddhi | 3/3399 | ![]() | ![]() | |
Saṅghabhedavastu | 22/7631 | ![]() | ![]() | 0.2883% ± 0.10127 |
Skandapurāṇa | 71/16439 | ![]() | ![]() | 0.4319% ± 0.08439 |
Skandapurāṇa (Revākhaṇḍa) | 563/114048 | ![]() | ![]() | 0.49365% ± 0.03424 |
Spandakārikā | 1/750 | ![]() | ![]() | |
Spandakārikānirṇaya | 10/10221 | ![]() | ![]() | 0.09784% ± 0.05102 |
Suśrutasaṃhitā | 10/146581 | ![]() | ![]() | 0.00682% ± 0.00356 |
Sāmavidhānabrāhmaṇa | 18/5185 | ![]() | ![]() | 0.34716% ± 0.13478 |
Sātvatatantra | 46/10051 | ![]() | ![]() | 0.45767% ± 0.11109 |
Sāṃkhyakārikā | 1/1067 | ![]() | ![]() | |
Sāṃkhyakārikābhāṣya | 34/9958 | ![]() | ![]() | 0.34143% ± 0.09645 |
Sāṃkhyatattvakaumudī | 2/5866 | ![]() | ![]() | |
Sūryasiddhānta | 1/2141 | ![]() | ![]() | |
Sūryaśataka | 1/593 | ![]() | ![]() | |
Sūryaśatakaṭīkā | 3/2324 | ![]() | ![]() | |
Taittirīyabrāhmaṇa | 120/14416 | ![]() | ![]() | 0.83241% ± 0.12486 |
Taittirīyasaṃhitā | 163/28645 | ![]() | ![]() | 0.56903% ± 0.07333 |
Taittirīyopaniṣad | 9/2463 | ![]() | ![]() | |
Taittirīyāraṇyaka | 46/6892 | ![]() | ![]() | 0.66744% ± 0.16183 |
Tantrasāra | 9/14145 | ![]() | ![]() | |
Tantrākhyāyikā | 10/8306 | ![]() | ![]() | 0.12039% ± 0.06278 |
Tantrāloka | 34/41275 | ![]() | ![]() | 0.08237% ± 0.0233 |
Tarkasaṃgraha | 3/1968 | ![]() | ![]() | |
Tattvavaiśāradī | 1/203 | ![]() | ![]() | |
Toḍalatantra | 4/5479 | ![]() | ![]() | |
Uḍḍāmareśvaratantra | 14/10921 | ![]() | ![]() | 0.12819% ± 0.05649 |
Vaikhānasadharmasūtra | 2/4977 | ![]() | ![]() | |
Vaikhānasagṛhyasūtra | 2/8184 | ![]() | ![]() | |
Vaikhānasaśrautasūtra | 2/5868 | ![]() | ![]() | |
Vaitānasūtra | 10/6805 | ![]() | ![]() | 0.14695% ± 0.07662 |
Vaiśeṣikasūtravṛtti | 2/8650 | ![]() | ![]() | |
Varāhapurāṇa | 2/621 | ![]() | ![]() | |
Vasiṣṭhadharmasūtra | 16/10001 | ![]() | ![]() | 0.15998% ± 0.06594 |
Vetālapañcaviṃśatikā | 2/813 | ![]() | ![]() | |
Viṃśatikāvṛtti | 3/1854 | ![]() | ![]() | |
Viṣṇupurāṇa | 161/87540 | ![]() | ![]() | 0.18392% ± 0.02389 |
Viṣṇusmṛti | 54/19241 | ![]() | ![]() | 0.28065% ± 0.06293 |
Vājasaneyisaṃhitā (Mādhyandina) | 17/15266 | ![]() | ![]() | 0.11136% ± 0.04454 |
Vārāhagṛhyasūtra | 1/4829 | ![]() | ![]() | |
Vṛddhayamasmṛti | 2/447 | ![]() | ![]() | |
Yogasūtrabhāṣya | 4/9981 | ![]() | ![]() | |
Yājñavalkyasmṛti | 19/14247 | ![]() | ![]() | 0.13336% ± 0.05045 |
Ānandakanda | 51/84039 | ![]() | ![]() | 0.06069% ± 0.01402 |
Āpastambadharmasūtra | 23/9293 | ![]() | ![]() | 0.2475% ± 0.08505 |
Āpastambaśrautasūtra | 9/8065 | ![]() | ![]() | |
Āryāsaptaśatī | 7/11802 | ![]() | ![]() | |
Āyurvedadīpikā | 17/38764 | ![]() | ![]() | 0.04386% ± 0.01755 |
Āśvalāyanagṛhyasūtra | 10/7090 | ![]() | ![]() | 0.14104% ± 0.07354 |
Śatakatraya | 16/8692 | ![]() | ![]() | 0.18408% ± 0.07586 |
Śatapathabrāhmaṇa | 285/74848 | ![]() | ![]() | 0.38077% ± 0.03714 |
Śikṣāsamuccaya | 4/791 | ![]() | ![]() | |
Śira'upaniṣad | 3/1579 | ![]() | ![]() | |
Śivapurāṇa | 2/827 | ![]() | ![]() | |
Śivasūtra | 1/297 | ![]() | ![]() | |
Śivasūtravārtika | 11/5340 | ![]() | ![]() | 0.20599% ± 0.10237 |
Śukasaptati | 19/9676 | ![]() | ![]() | 0.19636% ± 0.07426 |
Śvetāśvataropaniṣad | 7/2168 | ![]() | ![]() | |
Śyainikaśāstra | 1/5274 | ![]() | ![]() | |
Śārṅgadharasaṃhitādīpikā | 17/14764 | ![]() | ![]() | 0.11514% ± 0.04605 |
Śāṅkhāyanagṛhyasūtra | 12/8246 | ![]() | ![]() | 0.14553% ± 0.06927 |
Śāṅkhāyanaśrautasūtra | 27/14318 | ![]() | ![]() | 0.18857% ± 0.05982 |
Śāṅkhāyanāraṇyaka | 59/12785 | ![]() | ![]() | 0.46148% ± 0.0989 |
Ṛgveda | 36/170933 | ![]() | ![]() | 0.02106% ± 0.00579 |
Ṛgvedakhilāni | 11/7519 | ![]() | ![]() | 0.1463% ± 0.07273 |
Ṛgvedavedāṅgajyotiṣa | 1/185 | ![]() | ![]() | |
Ṛgvidhāna | 1/778 | ![]() | ![]() |
Nominal forms
Word semantic annotations
Concept | Notes | Count |
---|---|---|
Loka | one of the Hindu worlds | 442 |
Earth | the abode of mortals (as contrasted with heaven or hell); "it was hell on earth" | 88 |
world | all of the inhabitants of the earth; "all the world loves a lover" | 71 |
vernacular | the everyday speech of the people (as distinguished from literary language) | 30 |
people | (plural) any group of human beings (men or women or children) collectively; "old people"; "there were at least 200 people in the audience" | 24 |
room | space for movement; "room to pass"; "make way for": "hardly enough elbow room to turn around" | 7 |
world | all of your experiences that determine how things appear to you; "his world was shattered"; "we live in different worlds"; "for them demons were as much a part of reality as trees were" | 5 |
Earth | the 3rd planet from the sun; the planet on which we live; "the Earth moves around the sun"; "he sailed around the world" | 4 |
space | the unlimited 3-dimensional expanse in which everything is located; "they tested his ability to locate objects in space" | 2 |
loka [word] | the word loka | 2 |
common sense | sound practical judgment; "he hasn't got the sense God gave little green apples" | 1 |
Loka | name of a Siddha | 1 |
region | a large indefinite location on the surface of the Earth; "penguins inhabit the polar regions" | 1 |
topographic point | a point located with respect to surface features of some region; "this is a nice place for a picnic" | 1 |
Similar and related words
Word | Cosine similarity |
---|---|
duṣprāpa | 0.732817 |
Collocations