Lemma: devatya (adj)
Help!Temporal probability mass distribution
- having as one's deity (MW)
- sacred to a deity (MW)
All occurrences | ||||
Aitareyabrāhmaṇa | 33/55674 | ![]() | ![]() | 0.05927% ± 0.01702 |
Atharvaprāyaścittāni | 6/7847 | ![]() | ![]() | |
Atharvaveda (Śaunaka) | 1/71259 | ![]() | ![]() | |
Baudhāyanaśrautasūtra | 3/11702 | ![]() | ![]() | |
Bṛhadāraṇyakopaniṣad | 1/18983 | ![]() | ![]() | |
Drāhyāyaṇaśrautasūtra | 1/6080 | ![]() | ![]() | |
Garuḍapurāṇa | 7/75662 | ![]() | ![]() | |
Gobhilagṛhyasūtra | 4/7392 | ![]() | ![]() | |
Gopathabrāhmaṇa | 10/24998 | ![]() | ![]() | 0.04% ± 0.02087 |
Jaiminīya-Upaniṣad-Brāhmaṇa | 3/22369 | ![]() | ![]() | |
Jaiminīyabrāhmaṇa | 4/17190 | ![]() | ![]() | |
Kauśikasūtra | 2/13505 | ![]() | ![]() | |
Kauṣītakibrāhmaṇa | 7/12965 | ![]() | ![]() | |
Khādiragṛhyasūtra | 1/3362 | ![]() | ![]() | |
Kātyāyanaśrautasūtra | 1/8604 | ![]() | ![]() | |
Kāṭhakagṛhyasūtra | 2/7330 | ![]() | ![]() | |
Kāṭhakasaṃhitā | 11/25569 | ![]() | ![]() | 0.04302% ± 0.0214 |
Maitrāyaṇīsaṃhitā | 15/63136 | ![]() | ![]() | 0.02376% ± 0.01012 |
Matsyapurāṇa | 3/122649 | ![]() | ![]() | |
Pañcaviṃśabrāhmaṇa | 14/29350 | ![]() | ![]() | 0.0477% ± 0.02103 |
Taittirīyabrāhmaṇa | 4/14416 | ![]() | ![]() | |
Taittirīyasaṃhitā | 8/19565 | ![]() | ![]() | |
Taittirīyāraṇyaka | 1/6892 | ![]() | ![]() | |
Vaikhānasagṛhyasūtra | 1/8184 | ![]() | ![]() | |
Vaitānasūtra | 1/6805 | ![]() | ![]() | |
Āśvalāyanagṛhyasūtra | 1/7088 | ![]() | ![]() | |
Śatapathabrāhmaṇa | 19/69959 | ![]() | ![]() | 0.02716% ± 0.01028 |
Śira'upaniṣad | 4/1579 | ![]() | ![]() | |
Śāṅkhāyanagṛhyasūtra | 2/8244 | ![]() | ![]() | |
Śāṅkhāyanaśrautasūtra | 2/14317 | ![]() | ![]() |
Nominal forms
Similar and related words
Collocations