Lemma: devatya (adj)
Help!Temporal probability mass distribution
- having as one's deity (MW)
- sacred to a deity (MW)
All occurrences | ||||
Aitareyabrāhmaṇa | 33/55672 | ![]() | ![]() | 0.05928% ± 0.01702 |
Atharvaprāyaścittāni | 6/7846 | ![]() | ![]() | |
Atharvaveda (Paippalāda) | 1/19708 | ![]() | ![]() | |
Atharvaveda (Śaunaka) | 1/71267 | ![]() | ![]() | |
Baudhāyanaśrautasūtra | 3/11940 | ![]() | ![]() | |
Bṛhadāraṇyakopaniṣad | 1/18989 | ![]() | ![]() | |
Drāhyāyaṇaśrautasūtra | 1/6079 | ![]() | ![]() | |
Garuḍapurāṇa | 7/75678 | ![]() | ![]() | |
Gobhilagṛhyasūtra | 4/7395 | ![]() | ![]() | |
Gopathabrāhmaṇa | 10/25015 | ![]() | ![]() | 0.03998% ± 0.02085 |
Jaiminīya-Upaniṣad-Brāhmaṇa | 3/22369 | ![]() | ![]() | |
Jaiminīyabrāhmaṇa | 12/30950 | ![]() | ![]() | 0.03877% ± 0.01846 |
Kauśikasūtra | 2/13526 | ![]() | ![]() | |
Kauṣītakibrāhmaṇa | 8/15252 | ![]() | ![]() | |
Kaṭhāraṇyaka | 2/5965 | ![]() | ![]() | |
Khādiragṛhyasūtra | 1/3363 | ![]() | ![]() | |
Kātyāyanaśrautasūtra | 1/9175 | ![]() | ![]() | |
Kāṭhakagṛhyasūtra | 2/7331 | ![]() | ![]() | |
Kāṭhakasaṃhitā | 11/25569 | ![]() | ![]() | 0.04302% ± 0.0214 |
Maitrāyaṇīsaṃhitā | 15/63135 | ![]() | ![]() | 0.02376% ± 0.01012 |
Matsyapurāṇa | 3/122715 | ![]() | ![]() | |
Pañcaviṃśabrāhmaṇa | 14/29350 | ![]() | ![]() | 0.0477% ± 0.02103 |
Taittirīyabrāhmaṇa | 4/14660 | ![]() | ![]() | |
Taittirīyasaṃhitā | 34/45298 | ![]() | ![]() | 0.07506% ± 0.02123 |
Taittirīyāraṇyaka | 1/6892 | ![]() | ![]() | |
Vaikhānasagṛhyasūtra | 1/8184 | ![]() | ![]() | |
Vaitānasūtra | 1/6805 | ![]() | ![]() | |
Āpastambaśrautasūtra | 2/18933 | ![]() | ![]() | |
Āśvalāyanagṛhyasūtra | 1/7090 | ![]() | ![]() | |
Śatapathabrāhmaṇa | 24/74838 | ![]() | ![]() | 0.03207% ± 0.0108 |
Śira'upaniṣad | 4/1579 | ![]() | ![]() | |
Śāṅkhāyanagṛhyasūtra | 2/8246 | ![]() | ![]() | |
Śāṅkhāyanaśrautasūtra | 2/14317 | ![]() | ![]() |
Nominal forms
Similar and related words
Collocations