Lemma: dvija (m)
Help!Temporal probability mass distribution
- a Brāhman (re-born through investiture with the sacred thread) (MW)
- a bird or any oviparous animal (appearing first as an egg) (MW)
- a man of any one of the first 3 classes (MW)
- a tooth (as growing twice) (MW)
- any Āryan (MW)
- coriander seed or Xantboxylum Alatum (MW)
All occurrences | ||||
Abhidhānacintāmaṇi | 1/4327 | ![]() | ![]() | |
Agnipurāṇa | 13/8334 | ![]() | ![]() | 0.15599% ± 0.07133 |
Amarakośa | 2/11963 | ![]() | ![]() | |
Aṣṭāṅgahṛdayasaṃhitā | 25/107432 | ![]() | ![]() | 0.02327% ± 0.00768 |
Aṣṭāṅganighaṇṭu | 2/4770 | ![]() | ![]() | |
Baudhāyanadharmasūtra | 7/14751 | ![]() | ![]() | |
Bhāgavatapurāṇa | 63/77633 | ![]() | ![]() | 0.08115% ± 0.01686 |
Bhāratamañjarī | 74/85595 | ![]() | ![]() | 0.08645% ± 0.01658 |
Buddhacarita | 9/19029 | ![]() | ![]() | |
Bṛhatkathāślokasaṃgraha | 29/62133 | ![]() | ![]() | 0.04667% ± 0.0143 |
Carakasaṃhitā | 18/94686 | ![]() | ![]() | 0.01901% ± 0.00739 |
Daśakumāracarita | 3/35154 | ![]() | ![]() | |
Dhanvantarinighaṇṭu | 1/6939 | ![]() | ![]() | |
Divyāvadāna | 1/67414 | ![]() | ![]() | |
Garuḍapurāṇa | 72/75678 | ![]() | ![]() | 0.09514% ± 0.01849 |
Gokarṇapurāṇasāraḥ | 35/14694 | ![]() | ![]() | 0.23819% ± 0.06635 |
Gorakṣaśataka | 1/1471 | ![]() | ![]() | |
Haribhaktivilāsa | 24/28863 | ![]() | ![]() | 0.08315% ± 0.02799 |
Harṣacarita | 2/7328 | ![]() | ![]() | |
Haṃsadūta | 1/2622 | ![]() | ![]() | |
Hitopadeśa | 6/24979 | ![]() | ![]() | |
Kathāsaritsāgara | 72/66541 | ![]() | ![]() | 0.1082% ± 0.02103 |
Kirātārjunīya | 2/18415 | ![]() | ![]() | |
Kokilasaṃdeśa | 1/4640 | ![]() | ![]() | |
Kumārasaṃbhava | 1/10241 | ![]() | ![]() | |
Kātyāyanasmṛti | 10/14283 | ![]() | ![]() | 0.07001% ± 0.03652 |
Kāvyālaṃkāra | 1/5618 | ![]() | ![]() | |
Kūrmapurāṇa | 205/81838 | ![]() | ![]() | 0.25049% ± 0.02883 |
Kṛṣiparāśara | 1/3861 | ![]() | ![]() | |
Kṛṣṇāmṛtamahārṇava | 2/3301 | ![]() | ![]() | |
Lalitavistara | 1/25232 | ![]() | ![]() | |
Liṅgapurāṇa | 238/127474 | ![]() | ![]() | 0.1867% ± 0.01995 |
Madanapālanighaṇṭu | 1/6183 | ![]() | ![]() | |
Mahābhārata | 857/1146348 | ![]() | ![]() | 0.07476% ± 0.00421 |
Manusmṛti | 102/37740 | ![]() | ![]() | 0.27027% ± 0.0441 |
Matsyapurāṇa | 114/122713 | ![]() | ![]() | 0.0929% ± 0.01435 |
Mugdhāvabodhinī | 2/30130 | ![]() | ![]() | |
Mātṛkābhedatantra | 1/7844 | ![]() | ![]() | |
Mṛgendratantra | 1/3309 | ![]() | ![]() | |
Mṛgendraṭīkā | 2/22106 | ![]() | ![]() | |
Narmamālā | 2/5581 | ![]() | ![]() | |
Nibandhasaṃgraha | 3/7342 | ![]() | ![]() | |
Nāradasmṛti | 4/13303 | ![]() | ![]() | |
Nāṭyaśāstra | 11/7846 | ![]() | ![]() | 0.1402% ± 0.0697 |
Parāśaradharmasaṃhitā | 53/8182 | ![]() | ![]() | 0.64776% ± 0.14634 |
Parāśarasmṛtiṭīkā | 14/7581 | ![]() | ![]() | 0.18467% ± 0.08136 |
Pañcārthabhāṣya | 2/23235 | ![]() | ![]() | |
Rasahṛdayatantra | 1/8148 | ![]() | ![]() | |
Rasamañjarī | 1/12588 | ![]() | ![]() | |
Rasaprakāśasudhākara | 6/15616 | ![]() | ![]() | |
Rasaratnasamuccaya | 2/28146 | ![]() | ![]() | |
Rasaratnākara | 3/52856 | ![]() | ![]() | |
Rasendracintāmaṇi | 2/13321 | ![]() | ![]() | |
Rasikapriyā | 1/346 | ![]() | ![]() | |
Ratnadīpikā | 1/1511 | ![]() | ![]() | |
Rājanighaṇṭu | 11/49994 | ![]() | ![]() | 0.022% ± 0.01094 |
Rāmāyaṇa | 137/261203 | ![]() | ![]() | 0.05245% ± 0.00739 |
Sarvāṅgasundarā | 1/9068 | ![]() | ![]() | |
Saundarānanda | 4/18993 | ![]() | ![]() | |
Skandapurāṇa | 16/16439 | ![]() | ![]() | 0.09733% ± 0.04013 |
Skandapurāṇa (Revākhaṇḍa) | 181/114048 | ![]() | ![]() | 0.15871% ± 0.01945 |
Smaradīpikā | 1/922 | ![]() | ![]() | |
Suśrutasaṃhitā | 10/146581 | ![]() | ![]() | 0.00682% ± 0.00356 |
Sātvatatantra | 32/10051 | ![]() | ![]() | 0.31838% ± 0.09272 |
Tantrāloka | 1/41275 | ![]() | ![]() | |
Uḍḍāmareśvaratantra | 1/10921 | ![]() | ![]() | |
Vaikhānasadharmasūtra | 3/4977 | ![]() | ![]() | |
Vasiṣṭhadharmasūtra | 11/10001 | ![]() | ![]() | 0.10999% ± 0.05469 |
Viṣṇupurāṇa | 231/87540 | ![]() | ![]() | 0.26388% ± 0.02861 |
Viṣṇusmṛti | 27/19241 | ![]() | ![]() | 0.14033% ± 0.04453 |
Vṛddhayamasmṛti | 1/447 | ![]() | ![]() | |
Yājñavalkyasmṛti | 29/14247 | ![]() | ![]() | 0.20355% ± 0.0623 |
Ānandakanda | 11/84039 | ![]() | ![]() | 0.01309% ± 0.00651 |
Āryāsaptaśatī | 1/11802 | ![]() | ![]() | |
Āyurvedadīpikā | 2/38764 | ![]() | ![]() | |
Śatakatraya | 2/8692 | ![]() | ![]() | |
Śivapurāṇa | 1/827 | ![]() | ![]() | |
Śukasaptati | 14/9676 | ![]() | ![]() | 0.14469% ± 0.06376 |
Śārṅgadharasaṃhitādīpikā | 2/14764 | ![]() | ![]() | |
Ṛgveda | 1/170933 | ![]() | ![]() | |
Ṛgvedakhilāni | 1/7519 | ![]() | ![]() | |
Ṛgvidhāna | 5/778 | ![]() | ![]() | |
Ṭikanikayātrā | 2/1626 | ![]() | ![]() |
Nominal forms
Word semantic annotations
Concept | Notes | Count |
---|---|---|
Brahmin | a member of the highest of the four Hindu castes; "originally all Brahmins were priests" | 539 |
bird | warm-blooded egg-laying vertebrates characterized by feathers and forelimbs modified as wings | 93 |
tooth | hard bonelike structures in the jaws of vertebrates; used for biting and chewing or for attack and defense | 29 |
Dvija | a member of the three highest castes | 14 |
Coriander | Old World herb with aromatic parsleylike leaves and seed [guter Eintrag] | 3 |
Mercury | the smallest planet and the nearest to the sun | 1 |
cuttlefish bone | cuttlefish bone | 1 |
Similar and related words
Collocations