Lemma: dvijottama (m)
Help!Temporal probability mass distribution
- (no meanings
All occurrences | ||||
Bhāgavatapurāṇa | 6/77634 | ![]() | ![]() | |
Bhāratamañjarī | 3/85595 | ![]() | ![]() | |
Bṛhatkathāślokasaṃgraha | 1/62133 | ![]() | ![]() | |
Daśakumāracarita | 1/35154 | ![]() | ![]() | |
Garuḍapurāṇa | 9/75679 | ![]() | ![]() | |
Gokarṇapurāṇasāraḥ | 7/14694 | ![]() | ![]() | |
Haribhaktivilāsa | 2/28863 | ![]() | ![]() | |
Harivaṃśa | 4/20841 | ![]() | ![]() | |
Kathāsaritsāgara | 5/66541 | ![]() | ![]() | |
Kumārasaṃbhava | 1/10241 | ![]() | ![]() | |
Kātyāyanasmṛti | 4/14283 | ![]() | ![]() | |
Kūrmapurāṇa | 84/81839 | ![]() | ![]() | 0.10264% ± 0.01847 |
Liṅgapurāṇa | 93/127475 | ![]() | ![]() | 0.07296% ± 0.01248 |
Mahābhārata | 162/1146466 | ![]() | ![]() | 0.01413% ± 0.00183 |
Manusmṛti | 21/37753 | ![]() | ![]() | 0.05562% ± 0.02002 |
Matsyapurāṇa | 19/122716 | ![]() | ![]() | 0.01548% ± 0.00586 |
Mātṛkābhedatantra | 1/7844 | ![]() | ![]() | |
Nāṭyaśāstra | 3/7846 | ![]() | ![]() | |
Parāśaradharmasaṃhitā | 4/8182 | ![]() | ![]() | |
Parāśarasmṛtiṭīkā | 2/7581 | ![]() | ![]() | |
Rājanighaṇṭu | 1/49994 | ![]() | ![]() | |
Rāmāyaṇa | 11/261207 | ![]() | ![]() | 0.00421% ± 0.0021 |
Skandapurāṇa (Revākhaṇḍa) | 73/114049 | ![]() | ![]() | 0.06401% ± 0.01236 |
Sātvatatantra | 9/10051 | ![]() | ![]() | |
Vasiṣṭhadharmasūtra | 1/10001 | ![]() | ![]() | |
Viṣṇupurāṇa | 41/87544 | ![]() | ![]() | 0.04683% ± 0.01207 |
Viṣṇusmṛti | 2/19241 | ![]() | ![]() | |
Yājñavalkyasmṛti | 1/14247 | ![]() | ![]() | |
Ṛgvidhāna | 1/778 | ![]() | ![]() |
Nominal forms
comp. | 1 |
Nom. sg. masc. | 132 |
Nom. du. masc. | 1 |
Nom. pl. masc. | 38 |
Voc. sg. masc. | 183 |
Voc. pl. masc. | 133 |
Acc. sg. masc. | 26 |
Acc. pl. masc. | 32 |
Ins. pl. masc. | 14 |
Abl. sg. masc. | 1 |
Loc. sg. masc. | 11 |
Word semantic annotations
Concept | Notes | Count |
---|---|---|
Brahmin | a member of the highest of the four Hindu castes; "originally all Brahmins were priests" | 52 |
Similar and related words
Word | Cosine similarity |
---|---|
dvijasattama | 0.771096 |
Collocations