Lemma: paśu (m)
Help!Temporal probability mass distribution
- a domestic animal (as opp. to mṛga) (MW)
- a goat (MW)
- a mere animal in sacred things i.e. an uninitiated person (MW)
- a subordinate deity and one of Śiva's followers (MW)
- an animal sacrifice (MW)
- cattle (MW)
- flesh (MW)
- kine (MW)
All occurrences | ||||
Abhidhānacintāmaṇi | 1/4327 | ![]() | ![]() | |
Aitareya-Āraṇyaka | 24/10285 | ![]() | ![]() | 0.23335% ± 0.0785 |
Aitareyabrāhmaṇa | 278/55674 | ![]() | ![]() | 0.49934% ± 0.04929 |
Amarakośa | 4/11963 | ![]() | ![]() | |
Arthaśāstra | 26/20262 | ![]() | ![]() | 0.12832% ± 0.0415 |
Atharvaprāyaścittāni | 19/7847 | ![]() | ![]() | 0.24213% ± 0.09154 |
Atharvaveda (Paippalāda) | 28/19586 | ![]() | ![]() | 0.14296% ± 0.04455 |
Atharvaveda (Śaunaka) | 108/71265 | ![]() | ![]() | 0.15155% ± 0.02404 |
Avadānaśataka | 1/19820 | ![]() | ![]() | |
Aṣṭādhyāyī | 5/15454 | ![]() | ![]() | |
Aṣṭāṅgahṛdayasaṃhitā | 1/107432 | ![]() | ![]() | |
Baudhāyanadharmasūtra | 11/14751 | ![]() | ![]() | 0.07457% ± 0.03708 |
Baudhāyanagṛhyasūtra | 13/5496 | ![]() | ![]() | 0.23654% ± 0.10812 |
Baudhāyanaśrautasūtra | 46/11705 | ![]() | ![]() | 0.39299% ± 0.09542 |
Bhallaṭaśataka | 1/2809 | ![]() | ![]() | |
Bhāgavatapurāṇa | 47/77633 | ![]() | ![]() | 0.06054% ± 0.01457 |
Bhāradvājagṛhyasūtra | 10/5407 | ![]() | ![]() | 0.18495% ± 0.09641 |
Bhāradvājaśrautasūtra | 28/2714 | ![]() | ![]() | 1.03169% ± 0.32004 |
Bhāratamañjarī | 12/85595 | ![]() | ![]() | 0.01402% ± 0.00668 |
Bhāvaprakāśa | 1/13062 | ![]() | ![]() | |
Bodhicaryāvatāra | 3/13724 | ![]() | ![]() | |
Bṛhadāraṇyakopaniṣad | 21/18982 | ![]() | ![]() | 0.11063% ± 0.03981 |
Bṛhatkathāślokasaṃgraha | 2/62133 | ![]() | ![]() | |
Carakasaṃhitā | 8/94686 | ![]() | ![]() | |
Chāndogyopaniṣad | 31/15870 | ![]() | ![]() | 0.19534% ± 0.05783 |
Daśakumāracarita | 2/35154 | ![]() | ![]() | |
Devīkālottarāgama | 1/1259 | ![]() | ![]() | |
Dhanurveda | 1/3139 | ![]() | ![]() | |
Drāhyāyaṇaśrautasūtra | 11/6080 | ![]() | ![]() | 0.18092% ± 0.08993 |
Garbhopaniṣat | 1/559 | ![]() | ![]() | |
Garuḍapurāṇa | 21/75678 | ![]() | ![]() | 0.02775% ± 0.00999 |
Gautamadharmasūtra | 11/5691 | ![]() | ![]() | 0.19329% ± 0.09607 |
Gaṇakārikā | 1/95 | ![]() | ![]() | |
Gheraṇḍasaṃhitā | 1/5489 | ![]() | ![]() | |
Gobhilagṛhyasūtra | 18/7395 | ![]() | ![]() | 0.24341% ± 0.09455 |
Gokarṇapurāṇasāraḥ | 2/14694 | ![]() | ![]() | |
Gopathabrāhmaṇa | 59/25013 | ![]() | ![]() | 0.23588% ± 0.05061 |
Gītagovinda | 1/6020 | ![]() | ![]() | |
Haribhaktivilāsa | 6/28863 | ![]() | ![]() | |
Haṃsadūta | 2/2622 | ![]() | ![]() | |
Hiraṇyakeśigṛhyasūtra | 10/10377 | ![]() | ![]() | 0.09637% ± 0.05026 |
Hitopadeśa | 14/24979 | ![]() | ![]() | 0.05605% ± 0.02471 |
Jaiminigṛhyasūtra | 9/7111 | ![]() | ![]() | |
Jaiminīya-Upaniṣad-Brāhmaṇa | 38/22369 | ![]() | ![]() | 0.16988% ± 0.04543 |
Jaiminīyabrāhmaṇa | 79/18989 | ![]() | ![]() | 0.41603% ± 0.07707 |
Janmamaraṇavicāra | 3/3253 | ![]() | ![]() | |
Kathāsaritsāgara | 6/66541 | ![]() | ![]() | |
Kauśikasūtra | 9/13506 | ![]() | ![]() | |
Kauśikasūtradārilabhāṣya | 2/522 | ![]() | ![]() | |
Kauśikasūtrakeśavapaddhati | 4/313 | ![]() | ![]() | |
Kauṣītakagṛhyasūtra | 1/640 | ![]() | ![]() | |
Kauṣītakibrāhmaṇa | 53/12967 | ![]() | ![]() | 0.40873% ± 0.09245 |
Kaṭhopaniṣad | 2/2123 | ![]() | ![]() | |
Kaṭhāraṇyaka | 35/5969 | ![]() | ![]() | 0.58636% ± 0.16306 |
Khādiragṛhyasūtra | 15/3363 | ![]() | ![]() | 0.44603% ± 0.1896 |
Kirātārjunīya | 5/18415 | ![]() | ![]() | |
Kumārasaṃbhava | 1/10241 | ![]() | ![]() | |
Kālikāpurāṇa | 1/4092 | ![]() | ![]() | |
Kāmasūtra | 5/18864 | ![]() | ![]() | |
Kātyāyanasmṛti | 5/14283 | ![]() | ![]() | |
Kātyāyanaśrautasūtra | 50/8784 | ![]() | ![]() | 0.56922% ± 0.13245 |
Kāṭhakagṛhyasūtra | 14/7331 | ![]() | ![]() | 0.19097% ± 0.08413 |
Kāṭhakasaṃhitā | 214/25569 | ![]() | ![]() | 0.83695% ± 0.09401 |
Kūrmapurāṇa | 21/81838 | ![]() | ![]() | 0.02566% ± 0.00924 |
Kṛṣiparāśara | 2/3861 | ![]() | ![]() | |
Kṛṣṇāmṛtamahārṇava | 2/3301 | ![]() | ![]() | |
Liṅgapurāṇa | 78/127474 | ![]() | ![]() | 0.06119% ± 0.01143 |
Mahābhārata | 233/1146348 | ![]() | ![]() | 0.02033% ± 0.0022 |
Mahācīnatantra | 1/546 | ![]() | ![]() | |
Maitrāyaṇīsaṃhitā | 394/63136 | ![]() | ![]() | 0.62405% ± 0.05171 |
Manusmṛti | 51/37740 | ![]() | ![]() | 0.13514% ± 0.0312 |
Matsyapurāṇa | 28/122713 | ![]() | ![]() | 0.02282% ± 0.00711 |
Mugdhāvabodhinī | 3/30130 | ![]() | ![]() | |
Muṇḍakopaniṣad | 1/1300 | ![]() | ![]() | |
Mānavagṛhyasūtra | 12/7952 | ![]() | ![]() | 0.15091% ± 0.07182 |
Mātṛkābhedatantra | 15/7844 | ![]() | ![]() | 0.19123% ± 0.08139 |
Mṛgendratantra | 9/3309 | ![]() | ![]() | |
Mṛgendraṭīkā | 28/22106 | ![]() | ![]() | 0.12666% ± 0.03947 |
Nibandhasaṃgraha | 2/7342 | ![]() | ![]() | |
Nyāyabhāṣya | 1/952 | ![]() | ![]() | |
Nyāyasūtra | 1/3337 | ![]() | ![]() | |
Nādabindūpaniṣat | 1/272 | ![]() | ![]() | |
Nāradasmṛti | 12/13303 | ![]() | ![]() | 0.09021% ± 0.04295 |
Parāśaradharmasaṃhitā | 3/8182 | ![]() | ![]() | |
Parāśarasmṛtiṭīkā | 1/7581 | ![]() | ![]() | |
Pañcaviṃśabrāhmaṇa | 280/29350 | ![]() | ![]() | 0.954% ± 0.09362 |
Pañcārthabhāṣya | 40/23235 | ![]() | ![]() | 0.17215% ± 0.04487 |
Pāraskaragṛhyasūtra | 18/8144 | ![]() | ![]() | 0.22102% ± 0.08586 |
Rasahṛdayatantra | 2/8148 | ![]() | ![]() | |
Rasaratnasamuccaya | 1/28146 | ![]() | ![]() | |
Rasendracintāmaṇi | 1/13321 | ![]() | ![]() | |
Rasārṇava | 4/32041 | ![]() | ![]() | |
Rasārṇavakalpa | 1/4796 | ![]() | ![]() | |
Ratnaṭīkā | 11/5423 | ![]() | ![]() | 0.20284% ± 0.10081 |
Rājanighaṇṭu | 8/49994 | ![]() | ![]() | |
Rāmāyaṇa | 19/261203 | ![]() | ![]() | 0.00727% ± 0.00275 |
Saddharmapuṇḍarīkasūtra | 1/31817 | ![]() | ![]() | |
Skandapurāṇa | 4/16439 | ![]() | ![]() | |
Skandapurāṇa (Revākhaṇḍa) | 18/114048 | ![]() | ![]() | 0.01578% ± 0.00614 |
Smaradīpikā | 1/922 | ![]() | ![]() | |
Spandakārikā | 2/750 | ![]() | ![]() | |
Spandakārikānirṇaya | 9/10221 | ![]() | ![]() | |
Suśrutasaṃhitā | 9/146581 | ![]() | ![]() | |
Sāmavidhānabrāhmaṇa | 5/5185 | ![]() | ![]() | |
Sātvatatantra | 8/10051 | ![]() | ![]() | |
Sāṃkhyakārikābhāṣya | 9/9958 | ![]() | ![]() | |
Sāṃkhyatattvakaumudī | 5/5866 | ![]() | ![]() | |
Taittirīyabrāhmaṇa | 82/14416 | ![]() | ![]() | 0.56881% ± 0.10335 |
Taittirīyasaṃhitā | 296/28645 | ![]() | ![]() | 1.03334% ± 0.09859 |
Taittirīyopaniṣad | 8/2463 | ![]() | ![]() | |
Taittirīyāraṇyaka | 19/6892 | ![]() | ![]() | 0.27568% ± 0.10421 |
Tantrasāra | 9/14145 | ![]() | ![]() | |
Tantrākhyāyikā | 1/8306 | ![]() | ![]() | |
Tantrāloka | 34/41275 | ![]() | ![]() | 0.08237% ± 0.0233 |
Toḍalatantra | 3/5479 | ![]() | ![]() | |
Vaikhānasadharmasūtra | 4/4977 | ![]() | ![]() | |
Vaikhānasagṛhyasūtra | 3/8184 | ![]() | ![]() | |
Vaikhānasaśrautasūtra | 40/5868 | ![]() | ![]() | 0.68166% ± 0.17723 |
Vaitānasūtra | 13/6805 | ![]() | ![]() | 0.19104% ± 0.08734 |
Vasiṣṭhadharmasūtra | 10/10001 | ![]() | ![]() | 0.09999% ± 0.05215 |
Viṣṇupurāṇa | 42/87540 | ![]() | ![]() | 0.04798% ± 0.01221 |
Viṣṇusmṛti | 32/19241 | ![]() | ![]() | 0.16631% ± 0.04847 |
Vājasaneyisaṃhitā (Mādhyandina) | 16/15266 | ![]() | ![]() | 0.10481% ± 0.04321 |
Vārāhagṛhyasūtra | 7/4829 | ![]() | ![]() | |
Vṛddhayamasmṛti | 1/447 | ![]() | ![]() | |
Yājñavalkyasmṛti | 17/14247 | ![]() | ![]() | 0.11932% ± 0.04772 |
Ānandakanda | 6/84039 | ![]() | ![]() | |
Āpastambadharmasūtra | 14/9293 | ![]() | ![]() | 0.15065% ± 0.06638 |
Āpastambaśrautasūtra | 56/8065 | ![]() | ![]() | 0.69436% ± 0.15257 |
Āryāsaptaśatī | 2/11802 | ![]() | ![]() | |
Āyurvedadīpikā | 5/38764 | ![]() | ![]() | |
Āśvalāyanagṛhyasūtra | 15/7090 | ![]() | ![]() | 0.21157% ± 0.09004 |
Āśvālāyanaśrautasūtra | 8/1039 | ![]() | ![]() | |
Śatakatraya | 4/8692 | ![]() | ![]() | |
Śatapathabrāhmaṇa | 389/74848 | ![]() | ![]() | 0.51972% ± 0.04337 |
Śikṣāsamuccaya | 4/791 | ![]() | ![]() | |
Śira'upaniṣad | 3/1579 | ![]() | ![]() | |
Śivasūtra | 1/297 | ![]() | ![]() | |
Śivasūtravārtika | 9/5340 | ![]() | ![]() | |
Śukasaptati | 1/9676 | ![]() | ![]() | |
Śyainikaśāstra | 2/5274 | ![]() | ![]() | |
Śāṅkhāyanagṛhyasūtra | 11/8246 | ![]() | ![]() | 0.1334% ± 0.06632 |
Śāṅkhāyanaśrautasūtra | 48/14318 | ![]() | ![]() | 0.33524% ± 0.07971 |
Śāṅkhāyanāraṇyaka | 30/12785 | ![]() | ![]() | 0.23465% ± 0.0706 |
Ṛgveda | 70/170933 | ![]() | ![]() | 0.04095% ± 0.00807 |
Ṛgvedakhilāni | 8/7519 | ![]() | ![]() | |
Ṭikanikayātrā | 1/1626 | ![]() | ![]() |
Nominal forms
Word semantic annotations
Concept | Notes | Count |
---|---|---|
domestic animal | any of various domesticated animals | 41 |
sacrificial animal | an animal slaughtered in sacrifice | 35 |
animal | a living organism characterized by voluntary movement | 25 |
cattle | domesticated bovine animals as a group regardless of sex or age: "so many head of cattle"; "wait till the cows come home"; "seven thin and ill-favored kine"- Bible; "a team of oxen" | 18 |
Paśu | mere animal in sacred things i.e. an uninitiated person | 9 |
stupid | a person who is not very bright: "The economy, stupid!" | 2 |
goat | any of numerous agile ruminants related to sheep but having a beard and straight horns | 1 |
Paśu | name of a people | 1 |
herd | a group of cattle or sheep or other domestic mammals all of the same kind that are herded by humans | 1 |
Similar and related words
Word | Cosine similarity |
---|
Collocations