Lemma: saṃjñita (adj)
Help!Temporal probability mass distribution
- apprised by a sign or gesture (MW)
- called (MW)
- communicated (MW)
- made known (MW)
- named (MW)
- termed (generally ifc.) (MW)
All occurrences | ||||
Arthaśāstra | 1/20403 | ![]() | ![]() | |
Aṣṭāṅgahṛdayasaṃhitā | 6/107432 | ![]() | ![]() | |
Bhāgavatapurāṇa | 7/77634 | ![]() | ![]() | |
Carakasaṃhitā | 8/94691 | ![]() | ![]() | |
Dhanvantarinighaṇṭu | 1/6939 | ![]() | ![]() | |
Garuḍapurāṇa | 6/75678 | ![]() | ![]() | |
Haribhaktivilāsa | 1/28863 | ![]() | ![]() | |
Kāmasūtra | 1/18864 | ![]() | ![]() | |
Kātyāyanasmṛti | 3/14283 | ![]() | ![]() | |
Kūrmapurāṇa | 25/81838 | ![]() | ![]() | 0.03055% ± 0.01008 |
Liṅgapurāṇa | 17/127475 | ![]() | ![]() | 0.01334% ± 0.00534 |
Mahābhārata | 61/1146450 | ![]() | ![]() | 0.00532% ± 0.00112 |
Manusmṛti | 1/37752 | ![]() | ![]() | |
Matsyapurāṇa | 20/122715 | ![]() | ![]() | 0.0163% ± 0.00601 |
Nāradasmṛti | 1/13306 | ![]() | ![]() | |
Pañcārthabhāṣya | 2/23235 | ![]() | ![]() | |
Rasakāmadhenu | 2/7894 | ![]() | ![]() | |
Rasaprakāśasudhākara | 4/15616 | ![]() | ![]() | |
Rasaratnasamuccaya | 1/28146 | ![]() | ![]() | |
Rasendracūḍāmaṇi | 4/17925 | ![]() | ![]() | |
Ratnaṭīkā | 1/5425 | ![]() | ![]() | |
Rājanighaṇṭu | 2/49994 | ![]() | ![]() | |
Rāmāyaṇa | 2/261207 | ![]() | ![]() | |
Saundarānanda | 1/18993 | ![]() | ![]() | |
Skandapurāṇa | 2/16439 | ![]() | ![]() | |
Skandapurāṇa (Revākhaṇḍa) | 34/114048 | ![]() | ![]() | 0.02981% ± 0.00843 |
Suśrutasaṃhitā | 31/146581 | ![]() | ![]() | 0.02115% ± 0.00627 |
Sātvatatantra | 2/10051 | ![]() | ![]() | |
Sāṃkhyakārikābhāṣya | 2/9958 | ![]() | ![]() | |
Tantrāloka | 15/41275 | ![]() | ![]() | 0.03634% ± 0.01548 |
Viṣṇupurāṇa | 19/87543 | ![]() | ![]() | 0.0217% ± 0.00821 |
Viṣṇusmṛti | 1/19241 | ![]() | ![]() | |
Yājñavalkyasmṛti | 2/14247 | ![]() | ![]() | |
Āyurvedadīpikā | 2/38764 | ![]() | ![]() | |
Śatakatraya | 1/8692 | ![]() | ![]() | |
Ṭikanikayātrā | 1/1626 | ![]() | ![]() |
Nominal forms
Word semantic annotations
Concept | Notes | Count |
---|---|---|
called | given or having a specified name; "they called his name Jesus"; "forces...which Empedocles called `love' and `hate'"; "an actor named Harold Lloyd"; "a building in Cardiff named the Temple of Peace" | 30 |
Similar and related words
Word | Cosine similarity |
---|
Collocations