Lemma: han (8. P.)
Help!Temporal probability mass distribution
- to bang (OH meanings)
- to thwart (an argument etc.) (OH meanings)
All occurrences
| Topic | n/total | Absolute | Relative | CI |
|---|---|---|---|---|
| Abhidharmakośa | 1/1091 | |||
| Abhinavacintāmaṇi | 2/2606 | |||
| Agnipurāṇa | 45/8364 | 0.53802% ± 0.13198 | ||
| Aitareya-Āraṇyaka | 2/10289 | |||
| Aitareyabrāhmaṇa | 39/55716 | 0.07% ± 0.01849 | ||
| Amarakośa | 2/11968 | |||
| Amaruśataka | 2/3223 | |||
| Arthaśāstra | 29/20430 | 0.14195% ± 0.04346 | ||
| Atharvaveda (Paippalāda) | 119/32876 | 0.36197% ± 0.05465 | ||
| Atharvaveda (Śaunaka) | 237/71286 | 0.33246% ± 0.03557 | ||
| Atharvavedapariśiṣṭa | 5/1888 | |||
| Ayurvedarasāyana | 2/4113 | |||
| Aṣṭasāhasrikā | 1/43483 | |||
| Aṣṭādhyāyī | 1/15455 | |||
| Aṣṭāvakragīta | 1/4573 | |||
| Aṣṭāṅgahṛdayasaṃhitā | 154/107529 | 0.14322% ± 0.01903 | ||
| Aṣṭāṅganighaṇṭu | 5/4770 | |||
| Baudhāyanadharmasūtra | 22/14751 | 0.14914% ± 0.05243 | ||
| Baudhāyanagṛhyasūtra | 3/14999 | |||
| Baudhāyanaśrautasūtra | 9/39201 | |||
| Bhallaṭaśataka | 3/2810 | |||
| Bhāgavatapurāṇa | 135/77807 | 0.17351% ± 0.02462 | ||
| Bhāradvājagṛhyasūtra | 6/11643 | |||
| Bhāradvājaśrautasūtra | 8/22173 | |||
| Bhāratamañjarī | 342/85669 | 0.39921% ± 0.03555 | ||
| Bhāvaprakāśa | 43/13070 | 0.329% ± 0.08265 | ||
| Bodhicaryāvatāra | 27/13775 | 0.19601% ± 0.06218 | ||
| Buddhacarita | 14/19081 | 0.07337% ± 0.03234 | ||
| Bṛhadāraṇyakopaniṣad | 9/19008 | |||
| Bṛhatkathāślokasaṃgraha | 35/62205 | 0.05627% ± 0.01569 | ||
| Carakasaṃhitā | 43/94932 | 0.0453% ± 0.01139 | ||
| Chāndogyopaniṣad | 9/15885 | |||
| Daśakumāracarita | 27/35191 | 0.07672% ± 0.02435 | ||
| Dhanurveda | 10/3141 | 0.31837% ± 0.16585 | ||
| Dhanvantarinighaṇṭu | 53/6939 | 0.7638% ± 0.17245 | ||
| Divyāvadāna | 4/67463 | |||
| Drāhyāyaṇaśrautasūtra | 3/10734 | |||
| Garuḍapurāṇa | 83/75742 | 0.10958% ± 0.01984 | ||
| Gautamadharmasūtra | 8/5730 | |||
| Gobhilagṛhyasūtra | 2/7402 | |||
| Gokarṇapurāṇasāraḥ | 14/14711 | 0.09517% ± 0.04195 | ||
| Gopathabrāhmaṇa | 13/30474 | 0.04266% ± 0.01952 | ||
| Gītagovinda | 9/6020 | |||
| Gūḍhārthadīpikā | 7/4822 | |||
| Gṛhastharatnākara | 5/1542 | |||
| Haribhaktivilāsa | 16/28886 | 0.05539% ± 0.02284 | ||
| Harivaṃśa | 234/85975 | 0.27217% ± 0.02932 | ||
| Harṣacarita | 10/37509 | 0.02666% ± 0.01391 | ||
| Haṃsadūta | 3/3906 | |||
| Haṭhayogapradīpikā | 2/5666 | |||
| Hiraṇyakeśigṛhyasūtra | 11/10383 | 0.10594% ± 0.05268 | ||
| Hitopadeśa | 48/25043 | 0.19167% ± 0.0456 | ||
| Jaiminigṛhyasūtra | 2/7115 | |||
| Jaiminīya-Upaniṣad-Brāhmaṇa | 4/22377 | |||
| Jaiminīyabrāhmaṇa | 86/53779 | 0.15991% ± 0.02843 | ||
| Jaiminīyaśrautasūtra | 2/4088 | |||
| Janmamaraṇavicāra | 3/3259 | |||
| Kaiyadevanighaṇṭu | 8/1827 | |||
| Kathāsaritsāgara | 202/149332 | 0.13527% ± 0.01569 | ||
| Kauśikasūtra | 20/22835 | 0.08758% ± 0.0323 | ||
| Kauṣītakibrāhmaṇa | 8/15339 | |||
| Kaṭhopaniṣad | 7/2129 | |||
| Kaṭhāraṇyaka | 1/5965 | |||
| Khādiragṛhyasūtra | 1/3366 | |||
| Kirātārjunīya | 24/18440 | 0.13015% ± 0.04381 | ||
| Kokilasaṃdeśa | 1/4640 | |||
| Kumārasaṃbhava | 4/10268 | |||
| Kāmasūtra | 4/18908 | |||
| Kātyāyanasmṛti | 12/14319 | 0.0838% ± 0.0399 | ||
| Kātyāyanaśrautasūtra | 4/13366 | |||
| Kāvyādarśa | 2/4463 | |||
| Kāvyālaṃkāra | 8/5625 | |||
| Kāṭhakagṛhyasūtra | 5/7333 | |||
| Kāṭhakasaṃhitā | 45/41607 | 0.10815% ± 0.02659 | ||
| Kūrmapurāṇa | 51/81935 | 0.06224% ± 0.01438 | ||
| Kṛṣiparāśara | 3/3863 | |||
| Kṛṣṇāmṛtamahārṇava | 8/3304 | |||
| Lalitavistara | 7/25314 | |||
| Liṅgapurāṇa | 87/127612 | 0.06818% ± 0.01206 | ||
| Madanapālanighaṇṭu | 34/6187 | 0.54954% ± 0.15508 | ||
| Mahābhārata | 3362/1148075 | 0.29284% ± 0.00832 | ||
| Maitrāyaṇīsaṃhitā | 55/72433 | 0.07593% ± 0.01689 | ||
| Manusmṛti | 68/37893 | 0.17945% ± 0.03587 | ||
| Matsyapurāṇa | 166/122867 | 0.13511% ± 0.01729 | ||
| Maṇimāhātmya | 3/913 | |||
| Mugdhāvabodhinī | 21/30169 | 0.06961% ± 0.02505 | ||
| Mānavagṛhyasūtra | 9/7957 | |||
| Mūlamadhyamakārikāḥ | 2/6525 | |||
| Mṛgendratantra | 4/3330 | |||
| Mṛgendraṭīkā | 2/22436 | |||
| Narmamālā | 2/5583 | |||
| Nirukta | 1/3713 | |||
| Nāradasmṛti | 17/13338 | 0.12746% ± 0.05097 | ||
| Nāḍīparīkṣā | 3/1554 | |||
| Parāśaradharmasaṃhitā | 21/8183 | 0.25663% ± 0.09228 | ||
| Parāśarasmṛtiṭīkā | 2/7602 | |||
| Pañcaviṃśabrāhmaṇa | 38/29352 | 0.12946% ± 0.03463 | ||
| Pañcārthabhāṣya | 2/23418 | |||
| Pāraskaragṛhyasūtra | 6/8146 | |||
| Rasahṛdayatantra | 8/8153 | |||
| Rasakāmadhenu | 8/7894 | |||
| Rasamañjarī | 31/12588 | 0.24627% ± 0.07289 | ||
| Rasaprakāśasudhākara | 21/15622 | 0.13443% ± 0.04837 | ||
| Rasaratnasamuccaya | 58/28159 | 0.20597% ± 0.04458 | ||
| Rasaratnasamuccayabodhinī | 2/6430 | |||
| Rasaratnasamuccayaṭīkā | 4/12180 | |||
| Rasaratnākara | 42/52866 | 0.07945% ± 0.02022 | ||
| Rasasaṃketakalikā | 13/4565 | 0.28478% ± 0.13014 | ||
| Rasendracintāmaṇi | 22/13324 | 0.16512% ± 0.05804 | ||
| Rasendracūḍāmaṇi | 28/17938 | 0.15609% ± 0.04864 | ||
| Rasendrasārasaṃgraha | 17/5676 | 0.29951% ± 0.11968 | ||
| Rasādhyāya | 5/6720 | |||
| Rasādhyāyaṭīkā | 1/7784 | |||
| Rasārṇava | 26/32054 | 0.08111% ± 0.02624 | ||
| Rasārṇavakalpa | 7/4798 | |||
| Ratnadīpikā | 1/1513 | |||
| Ratnaṭīkā | 1/5445 | |||
| Rājanighaṇṭu | 32/50011 | 0.06399% ± 0.01866 | ||
| Rāmāyaṇa | 758/261621 | 0.28973% ± 0.01734 | ||
| Sarvāṅgasundarā | 4/9103 | |||
| Saundarānanda | 27/19014 | 0.142% ± 0.04506 | ||
| Saṅghabhedavastu | 2/7643 | |||
| Skandapurāṇa | 4/16481 | |||
| Skandapurāṇa (Revākhaṇḍa) | 77/114128 | 0.06747% ± 0.01268 | ||
| Suśrutasaṃhitā | 208/146817 | 0.14167% ± 0.0162 | ||
| Sāmavidhānabrāhmaṇa | 9/5185 | |||
| Sātvatatantra | 9/10069 | |||
| Sūryasiddhānta | 4/2142 | |||
| Sūryaśatakaṭīkā | 2/2328 | |||
| Taittirīyabrāhmaṇa | 7/15064 | |||
| Taittirīyasaṃhitā | 83/47976 | 0.173% ± 0.03131 | ||
| Taittirīyopaniṣad | 10/2466 | 0.40552% ± 0.21116 | ||
| Taittirīyāraṇyaka | 2/6965 | |||
| Tantrākhyāyikā | 6/8311 | |||
| Tantrāloka | 7/41322 | |||
| Uḍḍāmareśvaratantra | 7/10934 | |||
| Vaikhānasadharmasūtra | 2/5214 | |||
| Vaikhānasagṛhyasūtra | 3/8189 | |||
| Vaikhānasaśrautasūtra | 3/26811 | |||
| Vaitānasūtra | 7/9429 | |||
| Varāhapurāṇa | 1/622 | |||
| Vasiṣṭhadharmasūtra | 23/10010 | 0.22977% ± 0.07896 | ||
| Vetālapañcaviṃśatikā | 1/814 | |||
| Viṣṇupurāṇa | 163/87630 | 0.18601% ± 0.02402 | ||
| Viṣṇusmṛti | 19/19323 | 0.09833% ± 0.0372 | ||
| Vājasaneyisaṃhitā (Mādhyandina) | 10/15733 | 0.06356% ± 0.03315 | ||
| Vārāhagṛhyasūtra | 3/4830 | |||
| Vārāhaśrautasūtra | 14/25108 | 0.05576% ± 0.02458 | ||
| Vātūlanāthasūtravṛtti | 7/2062 | |||
| Yogaratnākara | 10/6481 | 0.1543% ± 0.08045 | ||
| Yogasūtrabhāṣya | 4/10012 | |||
| Yājñavalkyasmṛti | 18/14284 | 0.12602% ± 0.04898 | ||
| Ānandakanda | 48/84075 | 0.05709% ± 0.01359 | ||
| Āpastambadharmasūtra | 11/9296 | 0.11833% ± 0.05883 | ||
| Āpastambaśrautasūtra | 13/36641 | 0.03548% ± 0.01623 | ||
| Āryāsaptaśatī | 6/11812 | |||
| Āyurvedadīpikā | 3/38956 | |||
| Āśvalāyanagṛhyasūtra | 5/7095 | |||
| Āśvālāyanaśrautasūtra | 1/6246 | |||
| Śatakatraya | 9/8703 | |||
| Śatapathabrāhmaṇa | 126/144199 | 0.08738% ± 0.01284 | ||
| Śivapurāṇa | 2/827 | |||
| Śukasaptati | 9/9679 | |||
| Śyainikaśāstra | 4/5276 | |||
| Śārṅgadharasaṃhitā | 14/5623 | 0.24898% ± 0.10966 | ||
| Śārṅgadharasaṃhitādīpikā | 5/14766 | |||
| Śāṅkhāyanagṛhyasūtra | 1/8254 | |||
| Śāṅkhāyanāraṇyaka | 12/12763 | 0.09402% ± 0.04476 | ||
| Ṛgveda | 364/170960 | 0.21292% ± 0.01839 | ||
| Ṛgvedakhilāni | 20/7524 | 0.26582% ± 0.09794 | ||
| Ṛtusaṃhāra | 4/3133 | |||
| Ṣaḍviṃśabrāhmaṇa | 15/7540 | 0.19894% ± 0.08467 | ||
| Ṭikanikayātrā | 4/1627 |
Finite forms
| Form | Tense | Person, number | Count |
|---|---|---|---|
| hanmi | Pre. ind. | 1. sg. | 74 |
| hanomi | 1. sg. | 1 | |
| haṃsi | 2. sg. | 27 | |
| jighnase | 2. sg. | 5 | |
| jighnate | 3. sg. | 11 | |
| hanyati | 3. sg. | 1 | |
| hate | 3. sg. | 35 | |
| hanti | 3. sg. | 1032 | |
| hathaḥ | 2. du. | 2 | |
| hataḥ | 3. du. | 12 | |
| ghnataḥ | 3. du. | 1 | |
| hanmasi | 1. pl. | 2 | |
| hanyāmaḥ | 1. pl. | 1 | |
| hanmaḥ | 1. pl. | 8 | |
| hatha | 2. pl. | 1 | |
| ghnanti | 3. pl. | 182 | |
| ghnate | 3. pl. | 2 | |
| hanyām | Pre. opt. | 1. sg. | 63 |
| hanīya | 1. sg. | 2 | |
| hanīthāḥ | 2. sg. | 1 | |
| hanyāḥ | 2. sg. | 11 | |
| hanyāt | 3. sg. | 366 | |
| ghnīta | 3. sg. | 1 | |
| hanyātām | 3. du. | 1 | |
| hanyāma | 1. pl. | 2 | |
| hanīmahi | 1. pl. | 2 | |
| hanyuḥ | 3. pl. | 82 | |
| hana | Pre. imp. | 2. sg. | 18 |
| hanasva | 2. sg. | 2 | |
| jahi | 2. sg. | 436 | |
| hantu | 3. sg. | 57 | |
| hanāva | 1. du. | 2 | |
| hatam | 2. du. | 36 | |
| hatām | 3. du. | 4 | |
| hanma | 1. pl. | 2 | |
| hata | 2. pl. | 32 | |
| ghnata | 2. pl. | 10 | |
| hantana | 2. pl. | 3 | |
| ghnatām | 3. pl. | 1 | |
| ghnantu | 3. pl. | 21 | |
| ahanam | Impf. | 1. sg. | 1 |
| ahan | 2. sg. | 3 | |
| ahan | 3. sg. | 31 | |
| aghnat | 3. sg. | 1 | |
| aghnatām | 3. du. | 1 | |
| aghnata | 3. pl. | 8 | |
| aghnan | 3. pl. | 29 | |
| haniṣye | Fut. | 1. sg. | 15 |
| haṃsye | 1. sg. | 1 | |
| haniṣyāmi | 1. sg. | 96 | |
| haniṣyasi | 2. sg. | 15 | |
| haniṣyate | 3. sg. | 2 | |
| haniṣyati | 3. sg. | 45 | |
| haniṣyāvaḥ | 1. du. | 2 | |
| haniṣyāmaḥ | 1. pl. | 14 | |
| haniṣyatha | 2. pl. | 2 | |
| haniṣyanti | 3. pl. | 15 | |
| ahaniṣyat | Cond. | 3. sg. | 4 |
| hantāsmi | periphr. fut. | 1. sg. | 18 |
| hantāsi | 2. sg. | 4 | |
| hantā | 3. sg. | 54 | |
| hantāraḥ | 3. pl. | 1 | |
| ahanam | root aor. | 1. sg. | 1 |
| ahan | 2. sg. | 15 | |
| ahan | 3. sg. | 67 | |
| ahatam | 2. du. | 3 | |
| ahatām | 3. du. | 2 | |
| ahan | 3. pl. | 1 | |
| ahanam | them. aor. | 1. sg. | 2 |
| ahanaḥ | 2. sg. | 1 | |
| ahanat | 3. sg. | 36 | |
| ahanan | 3. pl. | 2 | |
| ajīghanat | red. aor. | 3. sg. | 2 |
| ajīghanan | 3. pl. | 1 | |
| jaghāna | Perf. | 1. sg. | 1 |
| jaghantha | 2. sg. | 14 | |
| jaghāna | 3. sg. | 485 | |
| jaghne | 3. sg. | 38 | |
| jaghnathuḥ | 2. du. | 1 | |
| jaghnatuḥ | 3. du. | 38 | |
| jaghnima | 1. pl. | 1 | |
| jaghnuḥ | 3. pl. | 129 | |
| jaghnire | 3. pl. | 8 | |
| hanye | Ind. pass. | 1. sg. | 1 |
| hanyase | 2. sg. | 1 | |
| hanyate | 3. sg. | 75 | |
| hanyante | 3. pl. | 19 | |
| hanāni | Pre. sub. | 1. sg. | 11 |
| hanāḥ | 2. sg. | 1 | |
| hanaḥ | 2. sg. | 4 | |
| hanat | 3. sg. | 8 | |
| hanati | 3. sg. | 2 | |
| hanāva | 1. du. | 3 | |
| hanāma | 1. pl. | 8 | |
| hanātha | 2. pl. | 1 | |
| hanan | 3. pl. | 2 | |
| hanyatām | Imp. pass. | 3. sg. | 25 |
| hanyetām | 3. du. | 1 | |
| hanyantām | 3. pl. | 2 | |
| ahanyata | Impf. pass. | 3. sg. | 6 |
| ahanyanta | 3. pl. | 4 | |
| hanyeta | Opt. P. pass. | 3. sg. | 10 |
| hanyeran | 3. pl. | 2 | |
| jīghanaḥ | Aor. inj. | 2. sg. | 2 |
| han | 2. sg. | 1 | |
| hanat | 3. sg. | 1 | |
| han | 3. sg. | 1 | |
| jaghanat | Perf. sub. | 3. sg. | 1 |
| han | Pre. inj. | 2. sg. | 4 |
| han | 3. sg. | 9 | |
| hananta | 3. pl. | 1 |
Infinite forms
| Form | Tense | Grammar | Count |
|---|---|---|---|
| haniṣyat | Fut. | n.s.m. | 3 |
| n.s.f. | 1 | ||
| n.p.m. | 3 | ||
| hata | PPP | not set | 1 |
| comp. | 802 | ||
| n.s.m. | 770 | ||
| n.s.f. | 81 | ||
| n.s.n. | 150 | ||
| n.d.m. | 33 | ||
| n.d.f. | 1 | ||
| n.p.m. | 336 | ||
| n.p.f. | 23 | ||
| n.p.n. | 23 | ||
| v.s.f. | 1 | ||
| ac.s.m. | 263 | ||
| ac.s.f. | 24 | ||
| ac.s.n. | 46 | ||
| ac.d.m. | 14 | ||
| ac.p.m. | 86 | ||
| ac.p.n. | 1 | ||
| i.s.m. | 9 | ||
| i.s.f. | 2 | ||
| i.s.n. | 3 | ||
| i.p.m. | 28 | ||
| i.p.n. | 6 | ||
| ab.s.m. | 1 | ||
| g.s.m. | 78 | ||
| g.s.f. | 3 | ||
| g.s.n. | 2 | ||
| g.d.m. | 1 | ||
| g.p.m. | 40 | ||
| l.s.m. | 312 | ||
| l.s.f. | 5 | ||
| l.s.n. | 30 | ||
| l.d.m. | 1 | ||
| l.p.m. | 37 | ||
| l.p.f. | 2 | ||
| l.p.n. | 6 | ||
| hantavya | Ger. | n.s.m. | 45 |
| n.s.f. | 7 | ||
| n.s.n. | 5 | ||
| n.d.m. | 3 | ||
| n.p.m. | 27 | ||
| n.p.f. | 3 | ||
| ac.s.m. | 3 | ||
| hanya | Ger. | n.s.f. | 1 |
| n.p.m. | 1 | ||
| hantum | Inf. | indecl. | 319 |
| hatvā | Abs. | not set | 1 |
| indecl. | 927 | ||
| hatya | Abs. | indecl. | 1 |
| ghnat | Pre. ind. | n.s.m. | 16 |
| n.s.f. | 6 | ||
| n.d.m. | 1 | ||
| n.d.f. | 1 | ||
| n.p.m. | 24 | ||
| n.p.f. | 2 | ||
| ac.s.m. | 30 | ||
| ac.p.m. | 4 | ||
| i.s.m. | 9 | ||
| i.s.f. | 1 | ||
| i.p.m. | 2 | ||
| d.s.m. | 1 | ||
| g.s.m. | 10 | ||
| g.p.m. | 3 | ||
| hanat | Pre. ind. | n.p.m. | 1 |
| jaghnivas | Perf. | n.s.m. | 24 |
| n.s.f. | 2 | ||
| ac.s.m. | 13 | ||
| g.s.m. | 4 | ||
| g.p.m. | 1 | ||
| hanyamāna | Ind. pass. | comp. | 3 |
| n.s.m. | 13 | ||
| n.s.f. | 5 | ||
| n.s.n. | 2 | ||
| n.d.m. | 1 | ||
| n.p.m. | 28 | ||
| ac.s.m. | 1 | ||
| ac.s.f. | 1 | ||
| ac.s.n. | 5 | ||
| ac.p.m. | 2 | ||
| ac.p.n. | 1 | ||
| i.p.m. | 3 | ||
| g.s.m. | 5 | ||
| g.s.n. | 1 | ||
| g.d.m. | 1 | ||
| g.p.m. | 6 | ||
| l.s.m. | 7 | ||
| l.s.n. | 3 | ||
| l.p.m. | 5 | ||
| hanyat | Pre. ind. | g.p.m. | 1 |
| hatavat | PPA | n.s.m. | 18 |
| ghnantum | Inf. | indecl. | 2 |
| jighnat | Pre. ind. | g.s.m. | 2 |
| jaghanvas | Perf. | n.s.m. | 18 |
| hatvāya | Abs. | indecl. | 4 |
| hantave | Inf. | indecl. | 13 |
| hantavai | Inf. | indecl. | 6 |
| hatvī | Abs. | indecl. | 4 |
| jighnamāna | Pre. ind. | n.s.m. | 1 |
| hantva | Ger. | n.p.m. | 1 |
| d.s.m. | 1 | ||
| hantya | Ger. | d.s.m. | 1 |
| hantoḥ | Inf. | indecl. | 3 |
- abhihan [abhi]
- abhinihan [abhini]
- abhiparihan [abhipari]
- abhiprahan [abhipra]
- abhisaṃhan [abhisam]
- abhivihan [abhivi]
- abhyāhan [abhyā]
- adhihan [adhi]
- adhinirhan [adhiniḥ]
- adhyapahan [adhyapa]
- adhyavahan [adhyava]
- anuhan [anu]
- anupratihan [anuprati]
- anuvihan [anuvi]
- anvavahan [anvava]
- anvāhan [anvā]
- apahan [apa]
- apihan [api]
- apāhan [apā]
- atihan [ati]
- avahan [ava]
- nihan [ni]
- niprahan [nipra]
- niravahan [nirava]
- nirāhan [nirā]
- nirhan [niḥ]
- parihan [pari]
- parinirhan [pariniḥ]
- pariṇihan [pariṇi]
- parāhan [parā]
- prahan [pra]
- pratihan [prati]
- pratinihan [pratini]
- pratisaṃhan [pratisam]
- pratyavahan [pratyava]
- pratyāhan [pratyā]
- pravihan [pravi]
- praṇihan [praṇi]
- saṃhan [sam]
- samabhihan [samabhi]
- sampratihan [samprati]
- samuddhan [samud]
- samupahan [samupa]
- samāhan [samā]
- saṃnihan [saṃni]
- saṃprahan [saṃpra]
- udāhan [udā]
- upahan [upa]
- upanihan [upani]
- upāhan [upā]
- uddhan [ut]
- vihan [vi]
- vinihan [vini]
- vinirhan [viniḥ]
- viprahan [vipra]
- visaṃhan [visam]
- vyapahan [vyapa]
- vyatihan [vyati]
- vyāhan [vyā]
- āhan [ā]
- āvihan [āvi]
Word semantic annotations
| Concept | Notes | Count |
|---|---|---|
| kill | cause to die; put to death; "This man has killed several people when he tried to rob a bank" | 571 |
| cure | provide a cure for, make healthy again | 127 |
| māray | [alchemy] perform māraṇa | 69 |
| remove | remove something concrete, as by lifting, pushing, taking off, etc.; or remove something abstract; "remove a threat"; "remove a wrapper"; "Remove the dirty dishes from the table"; "take the gun from your pocket" | 49 |
| destroy | do away with, cause the destruction or undoing of; "The fire destroyed the house" | 45 |
| hit | deal a blow to, either with the hand or with an instrument; "He hit her hard in the face" | 30 |
| injure | cause injuries or bodily harm to | 21 |
| damage | inflict damage upon; "The snow damaged the roof"; "She damaged the car when she hit the tree" | 13 |
| destroy | destroy completely; damage irreparably; "You have ruined my car by pouring sugar in the tank!"; "The tears ruined her make-up" | 5 |
| paralyze | cause to be paralyzed and immobile; "The poison paralyzed him"; "Fear paralyzed her" | 3 |
| hurt | give trouble or pain to; "This exercise will hurt your back" | 2 |
| forge | of metals | 2 |
| beat | produce a rhythm by striking repeatedly: "beat the drum" | 2 |
| overwhelm | overcome, as with emotions or perceptual stimuli | 1 |
| hunt | hunt wild animals; "Goering often hunted wild boars in Poland" | 1 |
| kick | strike with the foot; "The boy kicked the dog"; "Kick the door down" | 1 |
| obstruct | block passage through; "obstruct the path" | 1 |
| love | have sexual intercourse with; "This student sleeps with everyone in her dorm"; "Adam knew Eve" (know is archaic); "Were you ever intimate with this man?" | 1 |
| strike | deliver a blow to, deliver a stroke to | 1 |
| affect | act physically on; have an effect upon | 1 |
| hammer | beat with or as if with a hammer | 1 |
| cut off | remove by or as if by cutting; "cut off the ear"; "lop off the dead branch" | 1 |
| shoot | hit with a missile from a weapon | 1 |
| stop | stop from happening or developing; "Block his election"; "Halt the process" | 1 |
Similar and related words
Collocations