Lemma: sic (4. Ā.)
Help!Temporal probability mass distribution
- (no meanings
All occurrences
Finite forms
| Form | Tense | Person, number | Count |
|---|---|---|---|
| siñce | Pre. ind. | 1. sg. | 3 |
| siñcāmi | 1. sg. | 12 | |
| siñcase | 2. sg. | 1 | |
| siñcati | 3. sg. | 74 | |
| siñcate | 3. sg. | 2 | |
| siñcataḥ | 3. du. | 4 | |
| siñcatha | 2. pl. | 2 | |
| siñcanti | 3. pl. | 9 | |
| siñceḥ | Pre. opt. | 2. sg. | 1 |
| siñcyāt | 3. sg. | 11 | |
| siñcet | 3. sg. | 43 | |
| siñca | Pre. imp. | 2. sg. | 19 |
| siñcasva | 2. sg. | 2 | |
| siñcatāt | 2. sg. | 1 | |
| siñcatu | 3. sg. | 13 | |
| siñcatam | 2. du. | 3 | |
| siñcadhvam | 2. pl. | 2 | |
| siñcata | 2. pl. | 23 | |
| siñcantu | 3. pl. | 17 | |
| asiñcata | Impf. | 3. sg. | 3 |
| asiñcat | 3. sg. | 9 | |
| asiñcatam | 2. du. | 2 | |
| asiñcatām | 3. du. | 2 | |
| asiñcan | 3. pl. | 8 | |
| asiñcanta | 3. pl. | 1 | |
| sekṣyati | Fut. | 3. sg. | 1 |
| asicam | them. aor. | 1. sg. | 4 |
| asicat | 3. sg. | 1 | |
| asicāmahai | 1. pl. | 1 | |
| asican | 3. pl. | 4 | |
| asiṣikta | red. aor. | 2. pl. | 2 |
| sisice | Perf. | 1. sg. | 1 |
| siṣice | 3. sg. | 4 | |
| siṣeca | 3. sg. | 4 | |
| siṣicatuḥ | 3. du. | 3 | |
| sisicuḥ | 3. pl. | 1 | |
| siṣiñcire | 3. pl. | 1 | |
| siṣicuḥ | 3. pl. | 20 | |
| sicyase | Ind. pass. | 2. sg. | 5 |
| sicyate | 3. sg. | 51 | |
| siñcāt | Pre. sub. | 3. sg. | 1 |
| siñcāmahai | 1. pl. | 2 | |
| asicyata | Impf. pass. | 3. sg. | 3 |
| aseci | Aor. pass. | 3. sg. | 1 |
| sicyeta | Opt. P. pass. | 3. sg. | 1 |
| sicaḥ | Aor. inj. | 2. sg. | 1 |
| siñcam | Pre. inj. | 1. sg. | 1 |
| siñcat | 3. sg. | 3 | |
| sicāmahe | Aor. inj. | 1. pl. | 1 |
Infinite forms
| Form | Tense | Grammar | Count |
|---|---|---|---|
| siñcat | Pre. ind. | n.s.m. | 8 |
| n.s.f. | 5 | ||
| n.p.f. | 3 | ||
| ac.s.m. | 3 | ||
| d.s.m. | 2 | ||
| sikta | PPP | not set | 1 |
| comp. | 33 | ||
| n.s.m. | 19 | ||
| n.s.f. | 9 | ||
| n.s.n. | 61 | ||
| n.p.m. | 10 | ||
| n.p.f. | 2 | ||
| n.p.n. | 4 | ||
| ac.s.m. | 8 | ||
| ac.s.f. | 5 | ||
| ac.s.n. | 37 | ||
| ac.d.m. | 1 | ||
| ac.p.m. | 3 | ||
| ac.p.f. | 1 | ||
| ac.p.n. | 1 | ||
| i.s.m. | 2 | ||
| i.s.n. | 4 | ||
| i.p.f. | 1 | ||
| d.s.n. | 1 | ||
| ab.s.n. | 2 | ||
| g.s.m. | 5 | ||
| g.s.f. | 2 | ||
| g.s.n. | 4 | ||
| l.s.f. | 1 | ||
| l.s.n. | 4 | ||
| siktvā | Abs. | indecl. | 24 |
| siñcitvā | Abs. | indecl. | 1 |
| sicya | Abs. | indecl. | 1 |
| sicyamāna | Ind. pass. | not set | 1 |
| comp. | 3 | ||
| n.s.m. | 5 | ||
| n.s.f. | 1 | ||
| n.s.n. | 1 | ||
| n.d.m. | 1 | ||
| n.p.n. | 2 | ||
| ac.s.n. | 1 | ||
| i.p.m. | 2 | ||
| l.s.f. | 2 | ||
| secya | Ger. | n.s.n. | 19 |
| secanīya | Ger. | n.s.n. | 1 |
- abhiṣic [abhi]
- abhiniṣic [abhini]
- abhiparyāsic [abhiparyā]
- abhisamāsic [abhisamā]
- abhyupasic [abhyupa]
- abhyutsic [abhyut]
- abhyāsic [abhyā]
- anuṣic [anu]
- anupariṣic [anupari]
- anuviṣic [anuvi]
- anvabhiṣic [anvabhi]
- anvatisic [anvati]
- apisic [api]
- avasic [ava]
- avāsic [avā]
- niṣic [ni]
- nirutsic [nirud]
- niḥṣic [niḥ]
- pariṣic [pari]
- pariniṣic [pariṇi]
- paryāsic [paryā]
- parāsic [parā]
- prasic [pra]
- pratiṣic [prati]
- pratyabhiṣic [pratyabhi]
- pratyavasic [pratyava]
- pratyāsic [pratyā]
- saṃsic [sam]
- samabhiṣic [samabhi]
- samprasic [sampra]
- samāsic [samā]
- saṃniṣic [saṃni]
- upasic [upa]
- upotsic [upot]
- utsic [ut]
- viṣic [vi]
- vipraṣic [vipra]
- vyatisic [vyati]
- vyutsic [vyut]
- vyāsic [vyā]
- āsic [ā]
Word semantic annotations
| Concept | Notes | Count |
|---|---|---|
| sprinkle | scatter with liquid; wet lightly; "Sprinkle the lawn" | 37 |
| submerge | put under water; "submerge yur head completely" | 37 |
| pour | cause to run; of liquids | 8 |
| wet | cause to become wet; "Wet your face" | 4 |
| decant | pour out; of wines or sherry | 1 |
| impregnate | make pregnant | 1 |
| throw | project through the air; "throw a frisbee" | 1 |
| spill | pour in drops; "shed tears"; "spill blood"; also metaphorically, as in "God shed His grace on Thee" | 1 |
| spill | cause to flow out or over; "spill the beans all over the table" | 1 |
Similar and related words
| Word | Cosine similarity |
|---|
Collocations