Lemma: ha (ind)
Help!Temporal probability mass distribution
- thus (Oldenberg 1886 [Gṛhya tr.])
All occurrences
| Topic | n/total | Absolute | Relative | CI |
|---|---|---|---|---|
| Agnipurāṇa | 12/8364 | 0.14347% ± 0.06829 | ||
| Aitareya-Āraṇyaka | 87/10289 | 0.84556% ± 0.14895 | ||
| Aitareyabrāhmaṇa | 554/55716 | 0.99433% ± 0.06936 | ||
| Aitareyopaniṣad | 16/848 | 1.88679% ± 0.77092 | ||
| Amarakośa | 1/11968 | |||
| Atharvaprāyaścittāni | 12/7848 | 0.15291% ± 0.07278 | ||
| Atharvaveda (Paippalāda) | 6/32876 | |||
| Atharvaveda (Śaunaka) | 49/71286 | 0.06874% ± 0.0162 | ||
| Aṣṭādhyāyī | 2/15455 | |||
| Aṣṭāṅgahṛdayasaṃhitā | 97/107529 | 0.09021% ± 0.01511 | ||
| Aṣṭāṅgasaṃgraha | 2/2189 | |||
| Baudhāyanadharmasūtra | 18/14751 | 0.12203% ± 0.04743 | ||
| Baudhāyanagṛhyasūtra | 8/14999 | |||
| Baudhāyanaśrautasūtra | 62/39201 | 0.15816% ± 0.03312 | ||
| Bhāgavatapurāṇa | 47/77807 | 0.06041% ± 0.01453 | ||
| Bhāradvājagṛhyasūtra | 13/11643 | 0.11166% ± 0.05107 | ||
| Bhāradvājaśrautasūtra | 3/22173 | |||
| Bhāratamañjarī | 1/85669 | |||
| Bodhicaryāvatāra | 1/13775 | |||
| Buddhacarita | 3/19081 | |||
| Bījanighaṇṭu | 1/770 | |||
| Bṛhadāraṇyakopaniṣad | 385/19008 | 2.02546% ± 0.16859 | ||
| Bṛhatkathāślokasaṃgraha | 1/62205 | |||
| Carakasaṃhitā | 81/94932 | 0.08532% ± 0.01564 | ||
| Chāndogyopaniṣad | 383/15885 | 2.41108% ± 0.20082 | ||
| Divyāvadāna | 5/67463 | |||
| Drāhyāyaṇaśrautasūtra | 3/10734 | |||
| Garbhopaniṣat | 1/559 | |||
| Garuḍapurāṇa | 15/75742 | 0.0198% ± 0.00844 | ||
| Gautamadharmasūtra | 2/5730 | |||
| Gobhilagṛhyasūtra | 16/7402 | 0.21616% ± 0.08907 | ||
| Gokarṇapurāṇasāraḥ | 28/14711 | 0.19033% ± 0.05929 | ||
| Gopathabrāhmaṇa | 339/30474 | 1.11242% ± 0.09913 | ||
| Gṛhastharatnākara | 2/1542 | |||
| Haribhaktivilāsa | 10/28886 | 0.03462% ± 0.01806 | ||
| Harivaṃśa | 117/85975 | 0.13609% ± 0.02074 | ||
| Haṃsadūta | 1/3906 | |||
| Hiraṇyakeśigṛhyasūtra | 9/10383 | |||
| Hitopadeśa | 3/25043 | |||
| Jaiminigṛhyasūtra | 4/7115 | |||
| Jaiminīya-Upaniṣad-Brāhmaṇa | 496/22377 | 2.21656% ± 0.16239 | ||
| Jaiminīyabrāhmaṇa | 1067/53779 | 1.98405% ± 0.09922 | ||
| Jaiminīyaśrautasūtra | 3/4088 | |||
| Kathāsaritsāgara | 2/149332 | |||
| Kauśikasūtra | 13/22835 | 0.05693% ± 0.02605 | ||
| Kauṣītakibrāhmaṇa | 194/15339 | 1.26475% ± 0.14888 | ||
| Kauṣītakyupaniṣad | 14/865 | 1.6185% ± 0.70793 | ||
| Kaṭhopaniṣad | 5/2129 | |||
| Kaṭhāraṇyaka | 4/5965 | |||
| Khādiragṛhyasūtra | 1/3366 | |||
| Kātyāyanaśrautasūtra | 1/13366 | |||
| Kāśikāvṛtti | 1/2875 | |||
| Kāṭhakagṛhyasūtra | 3/7333 | |||
| Kāṭhakasaṃhitā | 33/41607 | 0.07931% ± 0.02277 | ||
| Kūrmapurāṇa | 21/81935 | 0.02563% ± 0.00923 | ||
| Lalitavistara | 1/25314 | |||
| Liṅgapurāṇa | 35/127612 | 0.02743% ± 0.00765 | ||
| Mahābhārata | 954/1148075 | 0.0831% ± 0.00444 | ||
| Maitrāyaṇīsaṃhitā | 66/72433 | 0.09112% ± 0.0185 | ||
| Manusmṛti | 6/37893 | |||
| Matsyapurāṇa | 51/122867 | 0.04151% ± 0.00959 | ||
| Muṇḍakopaniṣad | 4/1303 | |||
| Mānavagṛhyasūtra | 2/7957 | |||
| Mātṛkābhedatantra | 1/7847 | |||
| Mīmāṃsāsūtrabhāṣya | 2/16044 | |||
| Nirukta | 6/3713 | |||
| Nāṭyaśāstra | 1/7849 | |||
| Paraśurāmakalpasūtra | 1/1722 | |||
| Pañcaviṃśabrāhmaṇa | 15/29352 | 0.0511% ± 0.02177 | ||
| Pāraskaragṛhyasūtra | 3/8146 | |||
| Rasahṛdayatantra | 1/8153 | |||
| Rasaratnasamuccayaṭīkā | 1/12180 | |||
| Rasaratnākara | 1/52866 | |||
| Rasādhyāya | 1/6720 | |||
| Rasārṇavakalpa | 1/4798 | |||
| Rāmāyaṇa | 289/261621 | 0.11047% ± 0.01072 | ||
| Saddharmapuṇḍarīkasūtra | 11/31910 | 0.03447% ± 0.01715 | ||
| Saundarānanda | 1/19014 | |||
| Skandapurāṇa | 46/16481 | 0.27911% ± 0.06781 | ||
| Skandapurāṇa (Revākhaṇḍa) | 50/114128 | 0.04381% ± 0.01022 | ||
| Suśrutasaṃhitā | 1/146817 | |||
| Sāmavidhānabrāhmaṇa | 36/5185 | 0.69431% ± 0.19027 | ||
| Sātvatatantra | 3/10069 | |||
| Sāṃkhyatattvakaumudī | 1/5937 | |||
| Taittirīyabrāhmaṇa | 62/15064 | 0.41158% ± 0.08607 | ||
| Taittirīyasaṃhitā | 33/47976 | 0.06878% ± 0.01975 | ||
| Taittirīyopaniṣad | 8/2466 | |||
| Taittirīyāraṇyaka | 15/6965 | 0.21536% ± 0.09165 | ||
| Tantrāloka | 1/41322 | |||
| Uḍḍāmareśvaratantra | 2/10934 | |||
| Vaikhānasagṛhyasūtra | 6/8189 | |||
| Vaikhānasaśrautasūtra | 2/26811 | |||
| Vaitānasūtra | 6/9429 | |||
| Vasiṣṭhadharmasūtra | 11/10010 | 0.10989% ± 0.05464 | ||
| Viṣṇupurāṇa | 15/87630 | 0.01712% ± 0.00729 | ||
| Viṣṇusmṛti | 1/19323 | |||
| Vārāhagṛhyasūtra | 1/4830 | |||
| Vārāhaśrautasūtra | 1/25108 | |||
| Vātūlanāthasūtravṛtti | 1/2062 | |||
| Yogasūtrabhāṣya | 1/10012 | |||
| Yājñavalkyasmṛti | 3/14284 | |||
| Āpastambadharmasūtra | 7/9296 | |||
| Āpastambaśrautasūtra | 18/36641 | 0.04913% ± 0.0191 | ||
| Āyurvedadīpikā | 5/38956 | |||
| Āśvalāyanagṛhyasūtra | 19/7095 | 0.26779% ± 0.10123 | ||
| Āśvālāyanaśrautasūtra | 5/6246 | |||
| Śatapathabrāhmaṇa | 1645/144199 | 1.14078% ± 0.04614 | ||
| Śira'upaniṣad | 5/1585 | |||
| Śvetāśvataropaniṣad | 5/2168 | |||
| Śāṅkhāyanagṛhyasūtra | 6/8254 | |||
| Śāṅkhāyanaśrautasūtra | 41/20880 | 0.19636% ± 0.05055 | ||
| Śāṅkhāyanāraṇyaka | 195/12763 | 1.52785% ± 0.17915 | ||
| Ṛgveda | 184/170960 | 0.10763% ± 0.01308 | ||
| Ṛgvedakhilāni | 11/7524 | 0.1462% ± 0.07268 | ||
| Ṣaḍviṃśabrāhmaṇa | 76/7540 | 1.00796% ± 0.18981 |
Nominal forms
| indecl. | 8240 |
Word semantic annotations
| Concept | Notes | Count |
|---|---|---|
| indeed | in truth (often tends to intensify); "they said the car would break down and indeed it did"; "it is very cold indeed"; "was indeed grateful"; "indeed, the rain may still come"; "he did so do it!" | 15 |
| ha [word] | the word ha | 2 |
Similar and related words
| Word | Cosine similarity |
|---|---|
| atha | 0.73798 |
Collocations