Lemma: pitṛ (m)
Help!Temporal probability mass distribution
- (esp.) the Pitṛs or deceased ancestors (MW)
- a father (MW)
- a father and his brothers (MW)
- a particular child's-demon (MW)
- ancestors (MW)
- father and uncles (MW)
- forefathers (MW)
- parents (MW)
- paternal ancestors (MW)
- the fathers (MW)
All occurrences
| Topic | n/total | Absolute | Relative | CI |
|---|---|---|---|---|
| Abhidhānacintāmaṇi | 3/4471 | |||
| Agnipurāṇa | 15/8364 | 0.17934% ± 0.07634 | ||
| Aitareya-Āraṇyaka | 12/10289 | 0.11663% ± 0.05552 | ||
| Aitareyabrāhmaṇa | 61/55716 | 0.10948% ± 0.02312 | ||
| Amarakośa | 9/11968 | |||
| Arthaśāstra | 24/20430 | 0.11747% ± 0.03954 | ||
| Atharvaprāyaścittāni | 9/7848 | |||
| Atharvaveda (Paippalāda) | 51/32876 | 0.15513% ± 0.03581 | ||
| Atharvaveda (Śaunaka) | 257/71286 | 0.36052% ± 0.03704 | ||
| Atharvavedapariśiṣṭa | 1/1888 | |||
| Avadānaśataka | 8/19895 | |||
| Aṣṭasāhasrikā | 5/43483 | |||
| Aṣṭādhyāyī | 4/15455 | |||
| Aṣṭāṅgahṛdayasaṃhitā | 11/107529 | 0.01023% ± 0.00509 | ||
| Aṣṭāṅgasaṃgraha | 1/2189 | |||
| Baudhāyanadharmasūtra | 57/14751 | 0.38641% ± 0.08429 | ||
| Baudhāyanagṛhyasūtra | 36/14999 | 0.24002% ± 0.06593 | ||
| Baudhāyanaśrautasūtra | 27/39201 | 0.06888% ± 0.02186 | ||
| Bhāgavatapurāṇa | 116/77807 | 0.14909% ± 0.02282 | ||
| Bhāradvājagṛhyasūtra | 67/11643 | 0.57545% ± 0.11567 | ||
| Bhāradvājaśrautasūtra | 29/22173 | 0.13079% ± 0.04005 | ||
| Bhāratamañjarī | 86/85669 | 0.10039% ± 0.01785 | ||
| Bodhicaryāvatāra | 7/13775 | |||
| Buddhacarita | 13/19081 | 0.06813% ± 0.03117 | ||
| Bījanighaṇṭu | 1/770 | |||
| Bṛhadāraṇyakopaniṣad | 34/19008 | 0.17887% ± 0.05057 | ||
| Bṛhatkathāślokasaṃgraha | 111/62205 | 0.17844% ± 0.02792 | ||
| Carakasaṃhitā | 45/94932 | 0.0474% ± 0.01166 | ||
| Chāndogyopaniṣad | 19/15885 | 0.11961% ± 0.04525 | ||
| Daśakumāracarita | 59/35191 | 0.16766% ± 0.03598 | ||
| Devīkālottarāgama | 2/1263 | |||
| Divyāvadāna | 92/67463 | 0.13637% ± 0.02344 | ||
| Drāhyāyaṇaśrautasūtra | 11/10734 | 0.10248% ± 0.05096 | ||
| Garbhopaniṣat | 1/559 | |||
| Garuḍapurāṇa | 198/75742 | 0.26141% ± 0.03061 | ||
| Gautamadharmasūtra | 24/5730 | 0.41885% ± 0.14077 | ||
| Gobhilagṛhyasūtra | 37/7402 | 0.49986% ± 0.13525 | ||
| Gokarṇapurāṇasāraḥ | 61/14711 | 0.41466% ± 0.08742 | ||
| Gopathabrāhmaṇa | 62/30474 | 0.20345% ± 0.04259 | ||
| Gṛhastharatnākara | 12/1542 | 0.77821% ± 0.36923 | ||
| Haribhaktivilāsa | 25/28886 | 0.08655% ± 0.02855 | ||
| Harivaṃśa | 180/85975 | 0.20936% ± 0.02572 | ||
| Harṣacarita | 47/37509 | 0.1253% ± 0.03014 | ||
| Hiraṇyakeśigṛhyasūtra | 49/10383 | 0.47193% ± 0.11098 | ||
| Hiraṇyakeśiśrautasūtra | 6/4546 | |||
| Hitopadeśa | 10/25043 | 0.03993% ± 0.02083 | ||
| Jaiminigṛhyasūtra | 43/7115 | 0.60436% ± 0.15161 | ||
| Jaiminīya-Upaniṣad-Brāhmaṇa | 23/22377 | 0.10278% ± 0.03534 | ||
| Jaiminīyabrāhmaṇa | 43/53779 | 0.07996% ± 0.02011 | ||
| Jaiminīyaśrautasūtra | 9/4088 | |||
| Janmamaraṇavicāra | 5/3259 | |||
| Kathāsaritsāgara | 366/149332 | 0.24509% ± 0.02111 | ||
| Kauśikasūtra | 68/22835 | 0.29779% ± 0.0595 | ||
| Kauṣītakagṛhyasūtra | 7/641 | |||
| Kauṣītakibrāhmaṇa | 36/15339 | 0.2347% ± 0.06447 | ||
| Kauṣītakyupaniṣad | 2/865 | |||
| Kaṭhopaniṣad | 2/2129 | |||
| Kaṭhāraṇyaka | 9/5965 | |||
| Khādiragṛhyasūtra | 12/3366 | 0.35651% ± 0.16951 | ||
| Kirātārjunīya | 2/18440 | |||
| Kumārasaṃbhava | 19/10268 | 0.18504% ± 0.06998 | ||
| Kālikāpurāṇa | 1/4093 | |||
| Kāmasūtra | 12/18908 | 0.06347% ± 0.03022 | ||
| Kātyāyanasmṛti | 54/14319 | 0.37712% ± 0.08452 | ||
| Kātyāyanaśrautasūtra | 13/13366 | 0.09726% ± 0.04449 | ||
| Kāvyālaṃkāra | 5/5625 | |||
| Kāṭhakagṛhyasūtra | 19/7333 | 0.2591% ± 0.09795 | ||
| Kāṭhakasaṃhitā | 36/41607 | 0.08652% ± 0.02378 | ||
| Kūrmapurāṇa | 145/81935 | 0.17697% ± 0.02423 | ||
| Kṛṣiparāśara | 2/3863 | |||
| Kṛṣṇāmṛtamahārṇava | 4/3304 | |||
| Lalitavistara | 13/25314 | 0.05135% ± 0.0235 | ||
| Laṅkāvatārasūtra | 1/13621 | |||
| Liṅgapurāṇa | 143/127612 | 0.11206% ± 0.01545 | ||
| Lāṭyāyanaśrautasūtra | 1/268 | |||
| Mahābhārata | 1983/1148075 | 0.17272% ± 0.00639 | ||
| Maitrāyaṇīsaṃhitā | 131/72433 | 0.18086% ± 0.02605 | ||
| Manusmṛti | 150/37893 | 0.39585% ± 0.05322 | ||
| Matsyapurāṇa | 250/122867 | 0.20347% ± 0.02121 | ||
| Mānavagṛhyasūtra | 14/7957 | 0.17595% ± 0.07752 | ||
| Mānavaśrautasūtra | 1/3576 | |||
| Mātṛkābhedatantra | 1/7847 | |||
| Mīmāṃsāsūtrabhāṣya | 4/16044 | |||
| Mṛgendraṭīkā | 2/22436 | |||
| Narasiṃhapurāṇa | 1/503 | |||
| Narmamālā | 1/5583 | |||
| Nibandhasaṃgraha | 3/7359 | |||
| Nirukta | 2/3713 | |||
| Nyāyasūtra | 1/3396 | |||
| Nāradasmṛti | 43/13338 | 0.32239% ± 0.08099 | ||
| Nāṭyaśāstra | 3/7849 | |||
| Parāśaradharmasaṃhitā | 15/8183 | 0.18331% ± 0.07802 | ||
| Parāśarasmṛtiṭīkā | 50/7602 | 0.65772% ± 0.15297 | ||
| Pañcaviṃśabrāhmaṇa | 24/29352 | 0.08177% ± 0.02753 | ||
| Pañcārthabhāṣya | 21/23418 | 0.08967% ± 0.03227 | ||
| Pāraskaragṛhyasūtra | 17/8146 | 0.20869% ± 0.08343 | ||
| Pāśupatasūtra | 2/500 | |||
| Rasaratnasamuccaya | 1/28159 | |||
| Rasendracintāmaṇi | 1/13324 | |||
| Rasendracūḍāmaṇi | 1/17938 | |||
| Rasādhyāyaṭīkā | 1/7784 | |||
| Rasārṇava | 2/32054 | |||
| Rājanighaṇṭu | 2/50011 | |||
| Rāmāyaṇa | 490/261621 | 0.18729% ± 0.01395 | ||
| Saddharmapuṇḍarīkasūtra | 25/31910 | 0.07835% ± 0.02584 | ||
| Saundarānanda | 14/19014 | 0.07363% ± 0.03246 | ||
| Saṅghabhedavastu | 3/7643 | |||
| Skandapurāṇa | 38/16481 | 0.23057% ± 0.06164 | ||
| Skandapurāṇa (Revākhaṇḍa) | 299/114128 | 0.26199% ± 0.02497 | ||
| Spandakārikānirṇaya | 1/10660 | |||
| Suśrutasaṃhitā | 19/146817 | 0.01294% ± 0.0049 | ||
| Sāmavidhānabrāhmaṇa | 5/5185 | |||
| Sātvatatantra | 4/10069 | |||
| Sāṃkhyakārikā | 2/1073 | |||
| Sāṃkhyakārikābhāṣya | 9/9994 | |||
| Taittirīyabrāhmaṇa | 27/15064 | 0.17924% ± 0.05686 | ||
| Taittirīyasaṃhitā | 59/47976 | 0.12298% ± 0.0264 | ||
| Taittirīyopaniṣad | 10/2466 | 0.40552% ± 0.21116 | ||
| Taittirīyāraṇyaka | 14/6965 | 0.20101% ± 0.08855 | ||
| Tantrākhyāyikā | 1/8311 | |||
| Tantrāloka | 6/41322 | |||
| Toḍalatantra | 3/5481 | |||
| Uḍḍāmareśvaratantra | 1/10934 | |||
| Vaikhānasadharmasūtra | 14/5214 | 0.26851% ± 0.11825 | ||
| Vaikhānasagṛhyasūtra | 27/8189 | 0.32971% ± 0.10452 | ||
| Vaikhānasaśrautasūtra | 43/26811 | 0.16038% ± 0.04032 | ||
| Vaitānasūtra | 22/9429 | 0.23332% ± 0.08198 | ||
| Vaiśeṣikasūtravṛtti | 1/8680 | |||
| Vasiṣṭhadharmasūtra | 51/10010 | 0.50949% ± 0.11742 | ||
| Viṣṇupurāṇa | 204/87630 | 0.2328% ± 0.02686 | ||
| Viṣṇusmṛti | 93/19323 | 0.48129% ± 0.08215 | ||
| Vājasaneyisaṃhitā (Mādhyandina) | 38/15733 | 0.24153% ± 0.06457 | ||
| Vārāhagṛhyasūtra | 9/4830 | |||
| Vārāhaśrautasūtra | 68/25108 | 0.27083% ± 0.05412 | ||
| Vṛddhayamasmṛti | 1/447 | |||
| Yogasūtrabhāṣya | 1/10012 | |||
| Yājñavalkyasmṛti | 57/14284 | 0.39905% ± 0.08704 | ||
| Ānandakanda | 6/84075 | |||
| Āpastambadharmasūtra | 21/9296 | 0.2259% ± 0.08125 | ||
| Āpastambagṛhyasūtra | 5/3167 | |||
| Āpastambaśrautasūtra | 66/36641 | 0.18013% ± 0.03655 | ||
| Āryāsaptaśatī | 2/11812 | |||
| Āyurvedadīpikā | 3/38956 | |||
| Āśvalāyanagṛhyasūtra | 23/7095 | 0.32417% ± 0.11135 | ||
| Āśvālāyanaśrautasūtra | 6/6246 | |||
| Śatakatraya | 4/8703 | |||
| Śatapathabrāhmaṇa | 143/144199 | 0.09917% ± 0.01368 | ||
| Śira'upaniṣad | 1/1585 | |||
| Śivapurāṇa | 2/827 | |||
| Śukasaptati | 30/9679 | 0.30995% ± 0.09323 | ||
| Śyainikaśāstra | 1/5276 | |||
| Śāṅkhāyanagṛhyasūtra | 37/8254 | 0.44827% ± 0.12132 | ||
| Śāṅkhāyanaśrautasūtra | 61/20880 | 0.29215% ± 0.06163 | ||
| Śāṅkhāyanāraṇyaka | 26/12763 | 0.20371% ± 0.06585 | ||
| Ṛgveda | 318/170960 | 0.18601% ± 0.01719 | ||
| Ṛgvedakhilāni | 16/7524 | 0.21265% ± 0.08763 | ||
| Ṛgvidhāna | 1/778 | |||
| Ṣaḍviṃśabrāhmaṇa | 10/7540 | 0.13263% ± 0.06916 | ||
| Ṭikanikayātrā | 1/1627 |
Nominal forms
| not set | 2 |
| comp. | 1298 |
| Nom. sg. masc. | 1580 |
| Nom. du. masc. | 96 |
| Nom. pl. masc. | 859 |
| Voc. sg. masc. | 41 |
| Voc. du. masc. | 1 |
| Voc. pl. masc. | 249 |
| Acc. sg. masc. | 680 |
| Acc. du. masc. | 71 |
| Acc. pl. masc. | 581 |
| Ins. sg. masc. | 361 |
| Ins. du. masc. | 38 |
| Ins. pl. masc. | 150 |
| Dat. sg. masc. | 85 |
| Dat. du. masc. | 19 |
| Dat. pl. masc. | 344 |
| Abl. sg. masc. | 66 |
| Abl. du. masc. | 4 |
| Abl. pl. masc. | 17 |
| Gen. sg. masc. | 966 |
| Gen. du. masc. | 161 |
| Gen. pl. masc. | 447 |
| Loc. sg. masc. | 103 |
| Loc. du. masc. | 6 |
| Loc. pl. masc. | 34 |
Word semantic annotations
| Concept | Notes | Count |
|---|---|---|
| father | a male parent (also used as a term of address to your father); "his father was born in Atlanta" | 731 |
| Pitṛ | a deified ancestor | 198 |
| ancestor | someone from whom you are descended (but usually more remote that a grandparent) | 36 |
| parent | a father or mother; one who begets or one who gives birth to or nurtures and raises a child; a relative who plays the role of guardian | 34 |
| paternal ancestor | paternal ancestor | 7 |
| pitṛ [word] | the word pitṛ | 4 |
| forefather | the founder of a family; "keep the faith of our forefathers" | 1 |
Similar and related words
Collocations