Lemma: pravraj (1. Ā.)
Help!Temporal probability mass distribution
- to depart from (abl.) (MW)
- to go forth (MW)
- to go to (MW)
- to leave home and wander forth as an ascetic mendicant (MW)
- to proceed (MW)
- to set out for (MW)
All occurrences | ||||
Arthaśāstra | 2/20234 | ![]() | ![]() | |
Avadānaśataka | 8/19820 | ![]() | ![]() | |
Bhāgavatapurāṇa | 7/77588 | ![]() | ![]() | |
Bhāratamañjarī | 1/85579 | ![]() | ![]() | |
Buddhacarita | 2/19020 | ![]() | ![]() | |
Bṛhadāraṇyakopaniṣad | 2/18983 | ![]() | ![]() | |
Bṛhatkathāślokasaṃgraha | 1/62099 | ![]() | ![]() | |
Chāndogyopaniṣad | 6/15839 | ![]() | ![]() | |
Divyāvadāna | 82/67408 | ![]() | ![]() | 0.12165% ± 0.02215 |
Garuḍapurāṇa | 2/75662 | ![]() | ![]() | |
Gautamadharmasūtra | 1/5682 | ![]() | ![]() | |
Gopathabrāhmaṇa | 2/24998 | ![]() | ![]() | |
Jaiminīyabrāhmaṇa | 2/17190 | ![]() | ![]() | |
Kauṣītakibrāhmaṇa | 1/12965 | ![]() | ![]() | |
Kūrmapurāṇa | 4/81788 | ![]() | ![]() | |
Lalitavistara | 5/25223 | ![]() | ![]() | |
Mahābhārata | 37/1145905 | ![]() | ![]() | 0.00323% ± 0.00088 |
Manusmṛti | 3/37660 | ![]() | ![]() | |
Matsyapurāṇa | 1/122649 | ![]() | ![]() | |
Nāradasmṛti | 3/13284 | ![]() | ![]() | |
Parāśaradharmasaṃhitā | 1/8182 | ![]() | ![]() | |
Rāmāyaṇa | 14/261066 | ![]() | ![]() | 0.00536% ± 0.00236 |
Saddharmapuṇḍarīkasūtra | 4/31817 | ![]() | ![]() | |
Saundarānanda | 4/18988 | ![]() | ![]() | |
Saṅghabhedavastu | 8/7631 | ![]() | ![]() | |
Skandapurāṇa (Revākhaṇḍa) | 1/114037 | ![]() | ![]() | |
Tantrāloka | 1/41268 | ![]() | ![]() | |
Viṣṇupurāṇa | 1/87528 | ![]() | ![]() | |
Viṣṇusmṛti | 3/19210 | ![]() | ![]() | |
Āpastambadharmasūtra | 3/9293 | ![]() | ![]() | |
Āśvalāyanagṛhyasūtra | 1/7088 | ![]() | ![]() | |
Śāṅkhāyanaśrautasūtra | 2/14317 | ![]() | ![]() | |
Śāṅkhāyanāraṇyaka | 1/12785 | ![]() | ![]() |
Topic | Frequency |
---|---|
jātaka, avadāna | 96 |
Mahāyāna | 37 |
Buddha's life | 25 |
Buddhism | 9 |
Dharmaśāstra | 6 |
Asceticism, tapas | 5 |
dharma | 5 |
saṃnyāsa | 5 |
ātman | 4 |
war | 4 |
eating, food, anna | 3 |
vānaprastha | 3 |
āśrama | 2 |
Liberation, mokṣa, release | 2 |
Brideship and marriage | 2 |
war and rivalry of Devas and Asuras | 2 |
upāyakauśalya | 2 |
jyotiṣṭoma | 1 |
Soma sacrifice | 1 |
Vṛtra and Indra | 1 |
Vṛtra | 1 |
daiva vs. puruṣakāra | 1 |
svadharma | 1 |
court live | 1 |
Tvaṣṭṛ | 1 |
apavargya | 1 |
pravargya | 1 |
Kṛṣṇa | 1 |
priest, ṛtvij | 1 |
Indra and Tvāṣṭra (sons of Tvaṣṭṛ) | 1 |
upasad | 1 |
micro-macro cosmos speculation | 1 |
Medicine | 1 |
subhāṣita | 1 |
Behaviour, strīdharma | 1 |
Kashmirian Shivaism | 1 |
Law | 1 |
Debts and interest | 1 |
Witness | 1 |
Family | 1 |
Inheritance | 1 |
Women | 1 |
Pregnancy | 1 |
Giving, dāna | 1 |
Mahābhārata | 1 |
Debt | 1 |
Family law | 1 |
Viṣṇu, Vishnuism | 1 |
begging, bhikṣu, bhikṣā | 1 |
purity, impurity, śuddhi, śodhana, śauca | 1 |
penance, prāyaścitta | 1 |
sarvamedha | 1 |
Finite forms
Form | Tense | Person, number | Count |
---|---|---|---|
pravrajāmi | Pre. ind. | 1. sg. | 7 |
pravrajasi | 2. sg. | 3 | |
pravrajati | 3. sg. | 4 | |
pravrajāvaḥ | 1. du. | 1 | |
pravrajanti | 3. pl. | 5 | |
pravrajeyam | Pre. opt. | 1. sg. | 2 |
pravrajeḥ | 2. sg. | 1 | |
pravrajet | 3. sg. | 14 | |
pravrajeta | 3. sg. | 1 | |
pravrajema | 1. pl. | 1 | |
pravraja | Pre. imp. | 2. sg. | 2 |
prāvrajan | Impf. | 3. pl. | 1 |
pravrajiṣye | Fut. | 1. sg. | 1 |
pravrajiṣyāmi | 1. sg. | 4 | |
pravrajiṣyasi | 2. sg. | 2 | |
pravrajiṣyati | 3. sg. | 5 | |
prāvrājīḥ | is-aor. | 2. sg. | 3 |
prāvrājīt | 3. sg. | 1 | |
pravavrāja | Perf. | 3. sg. | 9 |
pravavrajatuḥ | 3. du. | 1 | |
pravavrajuḥ | 3. pl. | 11 |
Infinite forms
Form | Tense | Grammar | Count |
---|---|---|---|
pravrajat | Pre. ind. | n.s.m. | 2 |
n.p.m. | 2 | ||
ac.s.m. | 2 | ||
ac.p.m. | 2 | ||
g.s.m. | 1 | ||
l.p.m. | 4 | ||
pravrajiṣyat | Fut. | n.s.m. | 1 |
ac.s.m. | 1 | ||
pravrajita | PPP | comp. | 1 |
n.s.m. | 42 | ||
n.d.m. | 2 | ||
n.p.m. | 9 | ||
n.p.n. | 2 | ||
ac.s.m. | 3 | ||
ac.p.m. | 3 | ||
g.s.m. | 1 | ||
g.s.f. | 1 | ||
l.s.m. | 15 | ||
l.p.m. | 1 | ||
pravrajitum | Inf. | indecl. | 2 |
pravrajya | Abs. | indecl. | 32 |
pravrājitum | Inf. | indecl. | 1 |
pravrajitavya | Ger. | n.s.n. | 1 |
pravrajitvā | Abs. | indecl. | 6 |
Word semantic annotations
Concept | Notes | Count |
---|---|---|
depart | leave; "The family took off for Florida" | 6 |
vraj | to wander around as a monk | 5 |
Similar and related words
Word | Cosine similarity |
---|
Collocations