Lemma: mayobhu (adj)
Help!Temporal probability mass distribution
- Freude bringend
- a name of ŚS 1.6 (OH meanings)
- heilsam
- zur Labung gereichend
All occurrences | ||||
Aitareyabrāhmaṇa | 1/55672 | ![]() | ![]() | |
Atharvaprāyaścittāni | 1/7846 | ![]() | ![]() | |
Atharvaveda (Paippalāda) | 1/19708 | ![]() | ![]() | |
Atharvaveda (Śaunaka) | 4/71269 | ![]() | ![]() | |
Baudhāyanadharmasūtra | 1/14750 | ![]() | ![]() | |
Baudhāyanagṛhyasūtra | 1/14999 | ![]() | ![]() | |
Bhāradvājagṛhyasūtra | 3/11643 | ![]() | ![]() | |
Bṛhadāraṇyakopaniṣad | 1/18989 | ![]() | ![]() | |
Gopathabrāhmaṇa | 1/30467 | ![]() | ![]() | |
Hiraṇyakeśigṛhyasūtra | 2/10378 | ![]() | ![]() | |
Jaiminigṛhyasūtra | 1/7112 | ![]() | ![]() | |
Jaiminīya-Upaniṣad-Brāhmaṇa | 1/22369 | ![]() | ![]() | |
Jaiminīyaśrautasūtra | 1/4060 | ![]() | ![]() | |
Kauśikasūtra | 7/22832 | ![]() | ![]() | |
Kauṣītakibrāhmaṇa | 1/15252 | ![]() | ![]() | |
Kaṭhāraṇyaka | 3/5965 | ![]() | ![]() | |
Kāṭhakasaṃhitā | 3/31100 | ![]() | ![]() | |
Maitrāyaṇīsaṃhitā | 9/63135 | ![]() | ![]() | |
Pāraskaragṛhyasūtra | 2/8145 | ![]() | ![]() | |
Sāmavidhānabrāhmaṇa | 1/5185 | ![]() | ![]() | |
Taittirīyabrāhmaṇa | 1/14660 | ![]() | ![]() | |
Taittirīyasaṃhitā | 1/47972 | ![]() | ![]() | |
Vaikhānasaśrautasūtra | 1/5868 | ![]() | ![]() | |
Vaitānasūtra | 2/9431 | ![]() | ![]() | |
Vājasaneyisaṃhitā (Mādhyandina) | 3/15729 | ![]() | ![]() | |
Vārāhaśrautasūtra | 3/25108 | ![]() | ![]() | |
Āpastambaśrautasūtra | 4/25934 | ![]() | ![]() | |
Āśvalāyanagṛhyasūtra | 5/7090 | ![]() | ![]() | |
Āśvālāyanaśrautasūtra | 2/3414 | ![]() | ![]() | |
Śatapathabrāhmaṇa | 3/74838 | ![]() | ![]() | |
Śāṅkhāyanagṛhyasūtra | 4/8246 | ![]() | ![]() | |
Śāṅkhāyanaśrautasūtra | 1/14317 | ![]() | ![]() | |
Ṛgveda | 37/170939 | ![]() | ![]() | 0.02165% ± 0.00587 |
Ṛgvedakhilāni | 3/7520 | ![]() | ![]() |
Nominal forms
Similar and related words
Word | Cosine similarity |
---|
Collocations