Lemma: puruṣa (m)
Help!Temporal probability mass distribution
- Clerodendrum Phlomoides (MW)
- Rottleria Tinctoria (MW)
- a friend (MW)
- a man (MW)
- a member of a race or generation (MW)
- a person (MW)
- a servant (MW)
- an officer (MW)
- human being (people) (MW)
- male (MW)
- name of various signs of the zodiac (MW)
- the Supreme being (MW)
- the fragrant exhalation of plants (MW)
- the height of a man (MW)
- the primeval man (MW)
- the pupil of the eye (MW)
- the soul (MW)
All occurrences | ||||
Abhidharmakośa | 1/1331 | ![]() | ![]() | |
Abhidhānacintāmaṇi | 1/4327 | ![]() | ![]() | |
Agnipurāṇa | 3/8334 | ![]() | ![]() | |
Aitareya-Āraṇyaka | 28/10285 | ![]() | ![]() | 0.27224% ± 0.08477 |
Aitareyabrāhmaṇa | 62/55674 | ![]() | ![]() | 0.11136% ± 0.02332 |
Aitareyopaniṣad | 6/848 | ![]() | ![]() | |
Amarakośa | 5/11963 | ![]() | ![]() | |
Amaraughaśāsana | 1/1024 | ![]() | ![]() | |
Amaruśataka | 2/3223 | ![]() | ![]() | |
Arthaśāstra | 49/20262 | ![]() | ![]() | 0.24183% ± 0.05693 |
Atharvaprāyaścittāni | 3/7847 | ![]() | ![]() | |
Atharvaveda (Paippalāda) | 13/19586 | ![]() | ![]() | 0.06637% ± 0.03036 |
Atharvaveda (Śaunaka) | 92/71265 | ![]() | ![]() | 0.1291% ± 0.02219 |
Avadānaśataka | 25/19820 | ![]() | ![]() | 0.12614% ± 0.0416 |
Aṣṭasāhasrikā | 33/43185 | ![]() | ![]() | 0.07642% ± 0.02194 |
Aṣṭādhyāyī | 7/15454 | ![]() | ![]() | |
Aṣṭāvakragīta | 3/4556 | ![]() | ![]() | |
Aṣṭāṅgahṛdayasaṃhitā | 16/107432 | ![]() | ![]() | 0.01489% ± 0.00614 |
Aṣṭāṅganighaṇṭu | 1/4770 | ![]() | ![]() | |
Aṣṭāṅgasaṃgraha | 1/2189 | ![]() | ![]() | |
Baudhāyanadharmasūtra | 9/14751 | ![]() | ![]() | |
Baudhāyanagṛhyasūtra | 7/5496 | ![]() | ![]() | |
Baudhāyanaśrautasūtra | 2/11705 | ![]() | ![]() | |
Bhallaṭaśataka | 2/2809 | ![]() | ![]() | |
Bhāgavatapurāṇa | 191/77633 | ![]() | ![]() | 0.24603% ± 0.02934 |
Bhāradvājagṛhyasūtra | 4/5407 | ![]() | ![]() | |
Bhāratamañjarī | 33/85595 | ![]() | ![]() | 0.03855% ± 0.01107 |
Bhāvaprakāśa | 4/13062 | ![]() | ![]() | |
Bodhicaryāvatāra | 9/13724 | ![]() | ![]() | |
Buddhacarita | 23/19029 | ![]() | ![]() | 0.12087% ± 0.04156 |
Bṛhadāraṇyakopaniṣad | 129/18982 | ![]() | ![]() | 0.67959% ± 0.09839 |
Bṛhatkathāślokasaṃgraha | 45/62133 | ![]() | ![]() | 0.07243% ± 0.01781 |
Carakasaṃhitā | 175/94686 | ![]() | ![]() | 0.18482% ± 0.02303 |
Chāndogyopaniṣad | 48/15870 | ![]() | ![]() | 0.30246% ± 0.07192 |
Commentary on the Kādambarīsvīkaraṇasūtramañjarī | 5/1899 | ![]() | ![]() | |
Daśakumāracarita | 46/35154 | ![]() | ![]() | 0.13085% ± 0.03181 |
Dhanurveda | 5/3139 | ![]() | ![]() | |
Dhanvantarinighaṇṭu | 1/6939 | ![]() | ![]() | |
Divyāvadāna | 123/67414 | ![]() | ![]() | 0.18245% ± 0.02712 |
Drāhyāyaṇaśrautasūtra | 4/6080 | ![]() | ![]() | |
Garbhopaniṣat | 1/559 | ![]() | ![]() | |
Garuḍapurāṇa | 39/75678 | ![]() | ![]() | 0.05153% ± 0.01361 |
Gautamadharmasūtra | 8/5691 | ![]() | ![]() | |
Gheraṇḍasaṃhitā | 1/5489 | ![]() | ![]() | |
Gobhilagṛhyasūtra | 1/7395 | ![]() | ![]() | |
Gopathabrāhmaṇa | 37/25013 | ![]() | ![]() | 0.14792% ± 0.0401 |
Gūḍhārthadīpikā | 1/4822 | ![]() | ![]() | |
Haribhaktivilāsa | 29/28863 | ![]() | ![]() | 0.10047% ± 0.03077 |
Harṣacarita | 2/7328 | ![]() | ![]() | |
Haṃsadūta | 2/2622 | ![]() | ![]() | |
Haṭhayogapradīpikā | 3/5662 | ![]() | ![]() | |
Hiraṇyakeśigṛhyasūtra | 3/10377 | ![]() | ![]() | |
Hitopadeśa | 28/24979 | ![]() | ![]() | 0.11209% ± 0.03493 |
Jaiminigṛhyasūtra | 5/7111 | ![]() | ![]() | |
Jaiminīya-Upaniṣad-Brāhmaṇa | 66/22369 | ![]() | ![]() | 0.29505% ± 0.05984 |
Jaiminīyabrāhmaṇa | 45/18989 | ![]() | ![]() | 0.23698% ± 0.05822 |
Janmamaraṇavicāra | 4/3253 | ![]() | ![]() | |
Kathāsaritsāgara | 48/66541 | ![]() | ![]() | 0.07214% ± 0.01717 |
Kauśikasūtra | 10/13506 | ![]() | ![]() | 0.07404% ± 0.03862 |
Kauṣītakibrāhmaṇa | 9/12967 | ![]() | ![]() | |
Kauṣītakyupaniṣad | 1/865 | ![]() | ![]() | |
Kaṭhopaniṣad | 9/2123 | ![]() | ![]() | |
Kirātārjunīya | 15/18415 | ![]() | ![]() | 0.08146% ± 0.03469 |
Kumārasaṃbhava | 5/10241 | ![]() | ![]() | |
Kāmasūtra | 69/18864 | ![]() | ![]() | 0.36578% ± 0.07252 |
Kātyāyanasmṛti | 10/14283 | ![]() | ![]() | 0.07001% ± 0.03652 |
Kātyāyanaśrautasūtra | 7/8784 | ![]() | ![]() | |
Kāvyādarśa | 1/4452 | ![]() | ![]() | |
Kāṭhakagṛhyasūtra | 7/7331 | ![]() | ![]() | |
Kāṭhakasaṃhitā | 44/25569 | ![]() | ![]() | 0.17208% ± 0.04277 |
Kūrmapurāṇa | 157/81838 | ![]() | ![]() | 0.19184% ± 0.02524 |
Kṛṣṇāmṛtamahārṇava | 4/3301 | ![]() | ![]() | |
Lalitavistara | 41/25232 | ![]() | ![]() | 0.16249% ± 0.04184 |
Laṅkāvatārasūtra | 15/13563 | ![]() | ![]() | 0.1106% ± 0.04709 |
Liṅgapurāṇa | 141/127474 | ![]() | ![]() | 0.11061% ± 0.01536 |
Madanapālanighaṇṭu | 1/6183 | ![]() | ![]() | |
Mahābhārata | 1787/1146348 | ![]() | ![]() | 0.15589% ± 0.00608 |
Maitrāyaṇīsaṃhitā | 54/63136 | ![]() | ![]() | 0.08553% ± 0.0192 |
Manusmṛti | 36/37740 | ![]() | ![]() | 0.09539% ± 0.02622 |
Matsyapurāṇa | 61/122713 | ![]() | ![]() | 0.04971% ± 0.0105 |
Mugdhāvabodhinī | 15/30130 | ![]() | ![]() | 0.04978% ± 0.0212 |
Mukundamālā | 1/908 | ![]() | ![]() | |
Muṇḍakopaniṣad | 10/1300 | ![]() | ![]() | 0.76923% ± 0.39982 |
Mānavagṛhyasūtra | 6/7952 | ![]() | ![]() | |
Mātṛkābhedatantra | 9/7844 | ![]() | ![]() | |
Mūlamadhyamakārikāḥ | 2/2840 | ![]() | ![]() | |
Mṛgendratantra | 2/3309 | ![]() | ![]() | |
Mṛgendraṭīkā | 33/22106 | ![]() | ![]() | 0.14928% ± 0.04285 |
Narasiṃhapurāṇa | 1/503 | ![]() | ![]() | |
Narmamālā | 2/5581 | ![]() | ![]() | |
Nibandhasaṃgraha | 10/7342 | ![]() | ![]() | 0.1362% ± 0.07102 |
Nighaṇṭuśeṣa | 1/2003 | ![]() | ![]() | |
Nirukta | 2/807 | ![]() | ![]() | |
Nyāyabhāṣya | 5/952 | ![]() | ![]() | |
Nyāyabindu | 1/160 | ![]() | ![]() | |
Nyāyasūtra | 4/3337 | ![]() | ![]() | |
Nāradasmṛti | 15/13303 | ![]() | ![]() | 0.11276% ± 0.04801 |
Nāṭyaśāstra | 5/7846 | ![]() | ![]() | |
Nāṭyaśāstravivṛti | 2/2585 | ![]() | ![]() | |
Paraśurāmakalpasūtra | 1/1722 | ![]() | ![]() | |
Parāśaradharmasaṃhitā | 4/8182 | ![]() | ![]() | |
Parāśarasmṛtiṭīkā | 14/7581 | ![]() | ![]() | 0.18467% ± 0.08136 |
Pañcaviṃśabrāhmaṇa | 35/29350 | ![]() | ![]() | 0.11925% ± 0.03324 |
Pañcārthabhāṣya | 60/23235 | ![]() | ![]() | 0.25823% ± 0.05494 |
Pāraskaragṛhyasūtra | 2/8144 | ![]() | ![]() | |
Rasahṛdayatantra | 1/8148 | ![]() | ![]() | |
Rasamañjarī | 5/12588 | ![]() | ![]() | |
Rasaratnasamuccaya | 2/28146 | ![]() | ![]() | |
Rasaratnasamuccayaṭīkā | 1/12170 | ![]() | ![]() | |
Rasaratnākara | 6/52856 | ![]() | ![]() | |
Rasasaṃketakalikā | 2/4563 | ![]() | ![]() | |
Rasendracintāmaṇi | 6/13321 | ![]() | ![]() | |
Rasendracūḍāmaṇi | 1/17925 | ![]() | ![]() | |
Rasādhyāyaṭīkā | 1/7770 | ![]() | ![]() | |
Rasārṇava | 6/32041 | ![]() | ![]() | |
Rasārṇavakalpa | 1/4796 | ![]() | ![]() | |
Ratnadīpikā | 3/1511 | ![]() | ![]() | |
Ratnaṭīkā | 4/5423 | ![]() | ![]() | |
Rājamārtaṇḍa | 2/761 | ![]() | ![]() | |
Rājanighaṇṭu | 6/49994 | ![]() | ![]() | |
Rāmāyaṇa | 264/261203 | ![]() | ![]() | 0.10107% ± 0.01026 |
Saddharmapuṇḍarīkasūtra | 175/31817 | ![]() | ![]() | 0.55002% ± 0.06841 |
Sarvadarśanasaṃgraha | 4/1058 | ![]() | ![]() | |
Sarvāṅgasundarā | 10/9068 | ![]() | ![]() | 0.11028% ± 0.05751 |
Saundarānanda | 10/18993 | ![]() | ![]() | 0.05265% ± 0.02746 |
Saṅghabhedavastu | 12/7631 | ![]() | ![]() | 0.15725% ± 0.07484 |
Skandapurāṇa | 10/16439 | ![]() | ![]() | 0.06083% ± 0.03173 |
Skandapurāṇa (Revākhaṇḍa) | 59/114048 | ![]() | ![]() | 0.05173% ± 0.01111 |
Smaradīpikā | 1/922 | ![]() | ![]() | |
Spandakārikā | 1/750 | ![]() | ![]() | |
Spandakārikānirṇaya | 5/10221 | ![]() | ![]() | |
Suśrutasaṃhitā | 74/146581 | ![]() | ![]() | 0.05048% ± 0.00968 |
Sāmavidhānabrāhmaṇa | 5/5185 | ![]() | ![]() | |
Sātvatatantra | 27/10051 | ![]() | ![]() | 0.26863% ± 0.08519 |
Sāṃkhyakārikā | 19/1067 | ![]() | ![]() | 1.78069% ± 0.66803 |
Sāṃkhyakārikābhāṣya | 136/9958 | ![]() | ![]() | 1.36574% ± 0.19191 |
Sāṃkhyatattvakaumudī | 24/5866 | ![]() | ![]() | 0.40914% ± 0.13752 |
Sūryasiddhānta | 1/2141 | ![]() | ![]() | |
Taittirīyabrāhmaṇa | 13/14416 | ![]() | ![]() | 0.09018% ± 0.04125 |
Taittirīyasaṃhitā | 36/28645 | ![]() | ![]() | 0.12568% ± 0.03454 |
Taittirīyopaniṣad | 5/2463 | ![]() | ![]() | |
Taittirīyāraṇyaka | 6/6892 | ![]() | ![]() | |
Tantrasāra | 9/14145 | ![]() | ![]() | |
Tantrākhyāyikā | 18/8306 | ![]() | ![]() | 0.21671% ± 0.08419 |
Tantrāloka | 15/41275 | ![]() | ![]() | 0.03634% ± 0.01548 |
Tarkasaṃgraha | 3/1968 | ![]() | ![]() | |
Toḍalatantra | 2/5479 | ![]() | ![]() | |
Uḍḍāmareśvaratantra | 10/10921 | ![]() | ![]() | 0.09157% ± 0.04776 |
Vaikhānasadharmasūtra | 8/4977 | ![]() | ![]() | |
Vaikhānasagṛhyasūtra | 10/8184 | ![]() | ![]() | 0.12219% ± 0.06372 |
Vaitānasūtra | 1/6805 | ![]() | ![]() | |
Vaiśeṣikasūtravṛtti | 10/8650 | ![]() | ![]() | 0.11561% ± 0.06029 |
Vasiṣṭhadharmasūtra | 10/10001 | ![]() | ![]() | 0.09999% ± 0.05215 |
Vetālapañcaviṃśatikā | 2/813 | ![]() | ![]() | |
Viṃśatikāvṛtti | 2/1854 | ![]() | ![]() | |
Viṣṇupurāṇa | 101/87540 | ![]() | ![]() | 0.11538% ± 0.01893 |
Viṣṇusmṛti | 38/19241 | ![]() | ![]() | 0.19749% ± 0.05281 |
Vājasaneyisaṃhitā (Mādhyandina) | 3/15266 | ![]() | ![]() | |
Vārāhagṛhyasūtra | 1/4829 | ![]() | ![]() | |
Yogasūtra | 7/1138 | ![]() | ![]() | |
Yogasūtrabhāṣya | 83/9981 | ![]() | ![]() | 0.83158% ± 0.14998 |
Yājñavalkyasmṛti | 14/14247 | ![]() | ![]() | 0.09827% ± 0.04331 |
Ānandakanda | 6/84039 | ![]() | ![]() | |
Āpastambadharmasūtra | 7/9293 | ![]() | ![]() | |
Āpastambaśrautasūtra | 7/8065 | ![]() | ![]() | |
Āryāsaptaśatī | 18/11802 | ![]() | ![]() | 0.15252% ± 0.05927 |
Āyurvedadīpikā | 91/38764 | ![]() | ![]() | 0.23475% ± 0.04056 |
Āśvalāyanagṛhyasūtra | 7/7090 | ![]() | ![]() | |
Āśvālāyanaśrautasūtra | 1/1039 | ![]() | ![]() | |
Śatakatraya | 13/8692 | ![]() | ![]() | 0.14956% ± 0.06839 |
Śatapathabrāhmaṇa | 129/74848 | ![]() | ![]() | 0.17235% ± 0.02502 |
Śikṣāsamuccaya | 4/791 | ![]() | ![]() | |
Śira'upaniṣad | 3/1579 | ![]() | ![]() | |
Śivasūtravārtika | 2/5340 | ![]() | ![]() | |
Śukasaptati | 27/9676 | ![]() | ![]() | 0.27904% ± 0.08848 |
Śvetāśvataropaniṣad | 10/2168 | ![]() | ![]() | 0.46125% ± 0.24012 |
Śyainikaśāstra | 1/5274 | ![]() | ![]() | |
Śārṅgadharasaṃhitādīpikā | 6/14764 | ![]() | ![]() | |
Śāṅkhāyanagṛhyasūtra | 3/8246 | ![]() | ![]() | |
Śāṅkhāyanaśrautasūtra | 18/14318 | ![]() | ![]() | 0.12572% ± 0.04886 |
Śāṅkhāyanāraṇyaka | 60/12785 | ![]() | ![]() | 0.4693% ± 0.09973 |
Ṛgveda | 13/170933 | ![]() | ![]() | 0.00761% ± 0.00348 |
Ṛgvedakhilāni | 7/7519 | ![]() | ![]() | |
Ṭikanikayātrā | 1/1626 | ![]() | ![]() |
Nominal forms
Word semantic annotations
Concept | Notes | Count |
---|---|---|
man | an adult male person (as opposed to a woman); "there were two women and six men on the bus" | 219 |
man | the generic use of the word to refer to any human being; "it was every man for himself" | 78 |
Puruṣa | the primeval man | 65 |
puṃvajra | [gemm.] a kind of diamond | 18 |
servant | a person working in the service of another | 9 |
puruṣa | the ''soul'' in Sāṃkhya | 9 |
puruṣa [word] | the word puruṣa | 7 |
assistant | a person who contributes to the fulfillment of a need or furtherance of an effort or purpose; "my invaluable assistant"; "they hired additional help to finish the work" | 3 |
soldier | an enlisted man or woman who serves in an army; "the soldiers stood at attention" | 2 |
soul | the immaterial part of a person; the actuating cause of an individual life | 1 |
people | (plural) any group of human beings (men or women or children) collectively; "old people"; "there were at least 200 people in the audience" | 1 |
doll | a small replica of a person; used as a toy | 1 |
commoner | a person who holds no title | 1 |
generation | group of genetically related organisms constituting a single step in the line of descent | 1 |
Similar and related words
Word | Cosine similarity |
---|---|
nara | 0.714048 |
Collocations